NYSE - Delayed Quote USD

Teladoc Health, Inc. (TDOC)

13.74 +0.44 (+3.31%)
At close: April 23 at 4:00 PM EDT
13.74 0.00 (0.00%)
After hours: April 23 at 7:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
TDOC240426C00009500 4/19/2024 7:18 PM 9.5 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
TDOC240426C00010000 4/19/2024 7:18 PM 10 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 9 0 0.00%
TDOC240426C00010500 4/22/2024 2:09 PM 10.5 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
TDOC240426C00011000 4/23/2024 3:20 PM 11 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TDOC240426C00011500 4/22/2024 2:16 PM 11.5 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 0.00%
TDOC240426C00012000 4/23/2024 2:03 PM 12 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TDOC240426C00012500 4/22/2024 6:40 PM 12.5 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 82 0 0.00%
TDOC240426C00013000 4/23/2024 6:34 PM 13 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00% 120 0 0.00%
TDOC240426C00013500 4/23/2024 7:46 PM 13.5 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00% 164 0 0.00%
TDOC240426C00014000 4/23/2024 7:55 PM 14 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 477 0 6.25%
TDOC240426C00014500 4/23/2024 7:37 PM 14.5 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00% 988 0 25.00%
TDOC240426C00015000 4/23/2024 7:59 PM 15 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,474 0 25.00%
TDOC240426C00015500 4/23/2024 7:30 PM 15.5 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 89 0 50.00%
TDOC240426C00016000 4/23/2024 7:50 PM 16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00% 144 0 50.00%
TDOC240426C00016500 4/23/2024 7:11 PM 16.5 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 196 0 50.00%
TDOC240426C00017000 4/23/2024 7:27 PM 17 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00% 159 0 50.00%
TDOC240426C00017500 4/23/2024 5:27 PM 17.5 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 22 0 50.00%
TDOC240426C00018000 4/23/2024 7:41 PM 18 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 29 0 50.00%
TDOC240426C00018500 4/23/2024 7:21 PM 18.5 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 50.00%
TDOC240426C00019000 4/23/2024 7:58 PM 19 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 0 50.00%
TDOC240426C00019500 4/23/2024 3:55 PM 19.5 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 40 0 50.00%
TDOC240426C00020000 4/23/2024 2:22 PM 20 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 30 0 50.00%
TDOC240426C00020500 4/23/2024 1:56 PM 20.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TDOC240426C00021000 4/22/2024 7:14 PM 21 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 0 50.00%
TDOC240426C00022000 4/17/2024 7:51 PM 22 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TDOC240426C00023000 4/18/2024 4:57 PM 23 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 50.00%
TDOC240426C00024000 4/9/2024 3:19 PM 24 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
TDOC240426C00025000 3/18/2024 6:01 PM 25 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00% 60 1 281.25%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
TDOC240426P00000500 4/19/2024 5:21 PM 0.5 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 40 0 50.00%
TDOC240426P00008500 4/17/2024 3:11 PM 8.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
TDOC240426P00009000 4/16/2024 7:11 PM 9 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
TDOC240426P00010000 4/23/2024 2:20 PM 10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TDOC240426P00010500 4/23/2024 6:35 PM 10.5 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
TDOC240426P00011000 4/23/2024 2:34 PM 11 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TDOC240426P00011500 4/23/2024 7:35 PM 11.5 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 36 0 50.00%
TDOC240426P00012000 4/23/2024 6:27 PM 12 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00% 292 0 50.00%
TDOC240426P00012500 4/23/2024 6:35 PM 12.5 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 58 0 25.00%
TDOC240426P00013000 4/23/2024 7:40 PM 13 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00% 2,309 0 25.00%
TDOC240426P00013500 4/23/2024 7:55 PM 13.5 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00% 28 0 6.25%
TDOC240426P00014000 4/23/2024 7:05 PM 14 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 92 0 0.00%
TDOC240426P00014500 4/23/2024 2:22 PM 14.5 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00% 52 0 0.00%
TDOC240426P00015000 4/23/2024 7:06 PM 15 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00% 35 0 0.00%
TDOC240426P00015500 4/23/2024 2:42 PM 15.5 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 0.00%
TDOC240426P00016000 4/15/2024 6:00 PM 16 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 44 0 0.00%
TDOC240426P00017000 4/22/2024 6:12 PM 17 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 0 0.00%
TDOC240426P00018000 4/22/2024 3:05 PM 18 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00% 119 0 0.00%
TDOC240426P00018500 4/23/2024 4:27 PM 18.5 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TDOC240426P00019500 4/19/2024 4:33 PM 19.5 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TDOC240426P00020000 4/18/2024 7:23 PM 20 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
TDOC240426P00021000 4/18/2024 6:11 PM 21 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 0.00%

Related Tickers