NasdaqGM - Delayed Quote USD

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

208.54 +2.67 (+1.30%)
At close: April 24 at 4:00 PM EDT
210.10 +1.56 (+0.75%)
Pre-Market: 5:45 AM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SOXX240517C00160000 4/1/2024 5:10 PM 160 69.96 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
SOXX240517C00170000 4/19/2024 2:32 PM 170 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
SOXX240517C00175000 4/19/2024 6:33 PM 175 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
SOXX240517C00180000 4/23/2024 2:46 PM 180 26.58 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 0 0.00%
SOXX240517C00185000 4/19/2024 6:37 PM 185 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 28 0 0.00%
SOXX240517C00190000 4/23/2024 6:54 PM 190 18.53 0.00 0.00 0.00 0.00% 26 0 0.00%
SOXX240517C00192000 4/19/2024 3:36 PM 192 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
SOXX240517C00193000 4/24/2024 3:21 PM 193 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
SOXX240517C00194000 4/23/2024 3:31 PM 194 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
SOXX240517C00195000 4/19/2024 6:36 PM 195 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 0.00%
SOXX240517C00196000 4/23/2024 6:28 PM 196 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
SOXX240517C00197000 4/23/2024 4:03 PM 197 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
SOXX240517C00198000 4/24/2024 3:47 PM 198 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
SOXX240517C00199000 4/24/2024 2:10 PM 199 14.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
SOXX240517C00200000 4/24/2024 5:51 PM 200 12.48 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%
SOXX240517C00205000 4/24/2024 7:33 PM 205 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00% 28 0 0.00%
SOXX240517C00210000 4/24/2024 6:32 PM 210 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00% 65 0 0.78%
SOXX240517C00215000 4/24/2024 7:55 PM 215 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 43 0 3.13%
SOXX240517C00220000 4/24/2024 5:49 PM 220 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00% 32 0 6.25%
SOXX240517C00225000 4/24/2024 7:59 PM 225 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 45 0 6.25%
SOXX240517C00230000 4/24/2024 7:44 PM 230 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 0 6.25%
SOXX240517C00235000 4/24/2024 7:58 PM 235 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 12.50%
SOXX240517C00240000 4/23/2024 6:37 PM 240 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00% 22 0 12.50%
SOXX240517C00245000 4/23/2024 6:37 PM 245 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 12.50%
SOXX240517C00250000 4/24/2024 4:31 PM 250 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 30 0 12.50%
SOXX240517C00255000 4/24/2024 4:31 PM 255 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 30 0 12.50%
SOXX240517C00260000 4/22/2024 1:55 PM 260 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
SOXX240517C00265000 4/17/2024 2:38 PM 265 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
SOXX240517C00270000 4/18/2024 1:30 PM 270 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
SOXX240517C00275000 4/19/2024 7:11 PM 275 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 25.00%
SOXX240517C00290000 4/4/2024 4:30 PM 290 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
SOXX240517C00325000 3/22/2024 1:40 PM 325 0.05 0.00 0.45 0.00 0.00% 30 30 79.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SOXX240517P00150000 4/23/2024 6:31 PM 150 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 0 25.00%
SOXX240517P00165000 4/24/2024 1:30 PM 165 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
SOXX240517P00170000 4/23/2024 1:35 PM 170 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 12.50%
SOXX240517P00175000 4/22/2024 5:50 PM 175 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 12.50%
SOXX240517P00180000 4/24/2024 4:12 PM 180 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 12.50%
SOXX240517P00185000 4/24/2024 6:32 PM 185 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 144 0 12.50%
SOXX240517P00190000 4/24/2024 7:01 PM 190 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00% 63 0 6.25%
SOXX240517P00192000 4/24/2024 6:28 PM 192 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 6.25%
SOXX240517P00193000 4/24/2024 2:08 PM 193 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 6.25%
SOXX240517P00194000 4/24/2024 1:37 PM 194 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 6.25%
SOXX240517P00195000 4/24/2024 6:14 PM 195 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 211 0 6.25%
SOXX240517P00196000 4/24/2024 5:55 PM 196 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 6.25%
SOXX240517P00197000 4/24/2024 7:49 PM 197 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 124 0 6.25%
SOXX240517P00198000 4/23/2024 2:45 PM 198 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 0 6.25%
SOXX240517P00199000 4/24/2024 2:08 PM 199 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 3.13%
SOXX240517P00200000 4/24/2024 7:45 PM 200 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 132 0 3.13%
SOXX240517P00205000 4/24/2024 7:51 PM 205 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00% 84 0 1.56%
SOXX240517P00210000 4/24/2024 5:00 PM 210 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 37 0 0.00%
SOXX240517P00215000 4/24/2024 3:44 PM 215 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 29 0 0.00%
SOXX240517P00220000 4/22/2024 7:50 PM 220 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 9 0 0.00%
SOXX240517P00225000 4/24/2024 4:13 PM 225 18.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%
SOXX240517P00230000 4/23/2024 4:27 PM 230 23.86 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 0 0.00%
SOXX240517P00235000 4/19/2024 2:13 PM 235 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 30 0 0.00%
SOXX240517P00240000 4/16/2024 3:07 PM 240 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 0.00%

Related Tickers