NYSE - Delayed Quote USD

SJW Group (SJW)

54.27 +1.18 (+2.22%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
54.34 +0.07 (+0.13%)
After hours: April 19 at 5:48 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 53.02 54.33 53.02 54.27 54.27 339,500
Apr 18, 2024 52.83 53.44 52.80 53.09 53.09 171,400
Apr 17, 2024 52.03 52.79 52.02 52.56 52.56 178,800
Apr 16, 2024 52.47 52.47 51.37 51.94 51.94 153,700
Apr 15, 2024 52.85 52.87 51.92 52.77 52.77 191,900
Apr 12, 2024 53.44 53.45 52.50 52.82 52.82 120,100
Apr 11, 2024 53.77 53.82 53.10 53.39 53.39 135,300
Apr 10, 2024 54.20 54.54 52.96 53.54 53.54 218,300
Apr 9, 2024 55.09 55.68 54.84 55.38 55.38 153,000
Apr 8, 2024 54.71 55.09 54.43 54.89 54.89 150,000
Apr 5, 2024 54.93 54.93 53.95 54.45 54.45 160,800
Apr 4, 2024 55.23 55.40 54.66 55.27 55.27 141,300
Apr 3, 2024 54.63 55.44 54.23 54.62 54.62 210,100
Apr 2, 2024 55.75 56.11 54.69 54.81 54.81 172,000
Apr 1, 2024 56.74 56.74 55.35 55.92 55.92 169,000
Mar 28, 2024 56.94 57.55 56.51 56.59 56.59 225,200
Mar 27, 2024 56.00 56.83 56.00 56.64 56.64 200,000
Mar 26, 2024 55.99 55.99 55.20 55.56 55.56 120,700
Mar 25, 2024 55.92 56.22 55.40 55.52 55.52 115,300
Mar 22, 2024 57.00 57.00 55.75 55.84 55.84 137,800
Mar 21, 2024 56.26 57.04 56.26 56.61 56.61 127,200
Mar 20, 2024 55.43 56.64 55.43 56.25 56.25 123,400
Mar 19, 2024 55.80 56.54 55.56 55.72 55.72 194,600
Mar 18, 2024 57.00 57.00 55.72 55.79 55.79 158,700
Mar 15, 2024 56.60 57.35 56.39 57.09 57.09 681,200
Mar 14, 2024 57.40 57.70 55.50 56.90 56.90 401,700
Mar 13, 2024 57.40 58.42 57.40 57.72 57.72 141,300
Mar 12, 2024 57.79 58.13 57.02 57.54 57.54 115,800
Mar 11, 2024 57.22 58.47 57.22 58.17 58.17 192,800
Mar 8, 2024 57.89 57.89 57.16 57.39 57.39 116,900
Mar 7, 2024 57.55 57.87 56.95 57.22 57.22 130,400
Mar 6, 2024 56.52 57.28 56.50 57.09 57.09 182,200
Mar 5, 2024 56.71 57.81 55.94 56.30 56.30 166,000
Mar 4, 2024 56.13 56.79 55.41 56.72 56.72 187,700
Mar 1, 2024 55.03 56.50 54.39 56.40 56.40 243,600
Feb 29, 2024 55.93 56.36 55.00 55.06 55.06 254,000
Feb 28, 2024 56.00 56.12 55.03 55.21 55.21 241,300
Feb 27, 2024 57.42 57.42 56.15 56.20 56.20 210,000
Feb 26, 2024 58.34 58.34 56.23 57.16 57.16 272,400
Feb 23, 2024 57.98 58.00 56.81 57.14 57.14 180,300
Feb 22, 2024 59.70 59.70 57.04 58.18 58.18 242,000
Feb 21, 2024 60.00 60.82 59.56 59.70 59.70 136,300
Feb 20, 2024 59.81 61.08 59.72 60.04 60.04 124,500
Feb 16, 2024 59.98 60.68 59.22 60.45 60.45 125,300
Feb 15, 2024 59.19 60.84 59.19 60.48 60.48 136,700
Feb 14, 2024 58.94 59.20 58.21 58.83 58.83 162,800
Feb 13, 2024 59.39 60.16 57.81 58.42 58.42 241,200
Feb 12, 2024 59.44 60.97 59.44 60.61 60.61 129,700
Feb 9, 2024 58.63 59.65 58.52 59.36 59.36 123,900
Feb 8, 2024 58.88 58.96 57.97 58.94 58.94 139,400
Feb 7, 2024 59.46 59.83 58.68 58.81 58.81 147,000
Feb 6, 2024 58.41 59.48 58.41 59.45 59.45 340,700
Feb 5, 2024 59.00 59.52 58.26 58.52 58.52 158,400
Feb 2, 2024 0.40 Dividend
Feb 2, 2024 59.41 60.06 58.67 59.53 59.53 125,400
Feb 1, 2024 59.55 60.39 59.43 60.35 59.95 102,500
Jan 31, 2024 60.50 61.08 59.22 59.54 59.15 180,800
Jan 30, 2024 60.85 60.85 59.92 60.10 59.70 148,800
Jan 29, 2024 60.08 60.97 59.30 60.87 60.47 303,200
Jan 26, 2024 61.53 61.53 59.87 60.08 59.68 105,300
Jan 25, 2024 60.77 61.20 59.96 60.99 60.59 305,800
Jan 24, 2024 63.05 63.05 59.85 59.94 59.54 159,400
Jan 23, 2024 63.23 63.23 62.01 62.43 62.02 129,500
Jan 22, 2024 62.59 63.34 62.59 62.79 62.37 150,500
Jan 19, 2024 62.59 62.59 61.24 62.16 61.75 290,300
Jan 18, 2024 61.99 62.67 61.64 62.30 61.89 115,800
Jan 17, 2024 62.54 63.40 61.55 62.20 61.79 109,000
Jan 16, 2024 63.42 65.15 63.11 63.23 62.81 238,100
Jan 12, 2024 64.13 64.78 63.53 63.82 63.40 187,700
Jan 11, 2024 64.16 64.16 62.43 63.36 62.94 138,700
Jan 10, 2024 63.37 64.62 63.37 64.62 64.19 103,500
Jan 9, 2024 63.82 63.92 62.63 63.57 63.15 98,400
Jan 8, 2024 63.62 63.91 62.99 63.75 63.33 95,700
Jan 5, 2024 63.90 64.42 62.70 63.50 63.08 146,800
Jan 4, 2024 65.31 65.40 64.10 64.37 63.94 109,800
Jan 3, 2024 65.58 65.71 64.44 64.78 64.35 113,400
Jan 2, 2024 64.76 66.22 64.76 65.65 65.21 112,400
Dec 29, 2023 65.76 65.86 64.86 65.35 64.92 106,600
Dec 28, 2023 65.45 66.41 65.45 65.99 65.55 85,500
Dec 27, 2023 66.59 66.72 65.49 65.85 65.41 85,400
Dec 26, 2023 66.56 67.09 66.09 66.57 66.13 88,900
Dec 22, 2023 67.23 67.80 65.22 66.51 66.07 157,000
Dec 21, 2023 67.00 67.35 66.13 66.72 66.28 114,700
Dec 20, 2023 67.84 68.84 66.49 66.63 66.19 163,100
Dec 19, 2023 66.93 68.01 66.52 67.77 67.32 106,500
Dec 18, 2023 67.44 67.89 66.30 66.52 66.08 119,500
Dec 15, 2023 67.94 68.28 66.33 66.97 66.53 940,500
Dec 14, 2023 70.21 70.43 67.92 68.17 67.72 174,000
Dec 13, 2023 66.89 69.41 65.99 69.19 68.73 177,300
Dec 12, 2023 66.81 66.81 65.21 66.68 66.24 100,100
Dec 11, 2023 67.06 67.06 65.89 66.44 66.00 175,700
Dec 8, 2023 68.18 68.48 67.43 67.56 67.11 68,900
Dec 7, 2023 67.41 68.15 67.05 67.97 67.52 119,900
Dec 6, 2023 68.00 69.19 67.63 67.67 67.22 121,100
Dec 5, 2023 68.06 68.70 66.68 67.55 67.10 187,900
Dec 4, 2023 66.45 68.72 66.45 68.23 67.78 128,300
Dec 1, 2023 65.52 67.08 64.78 66.92 66.48 132,100
Nov 30, 2023 64.42 65.78 64.27 65.64 65.20 176,300
Nov 29, 2023 64.83 65.36 64.09 64.42 63.99 96,700
Nov 28, 2023 64.75 65.55 64.41 64.70 64.27 69,800
Nov 27, 2023 64.89 65.44 64.40 65.08 64.65 89,600
Nov 24, 2023 64.82 65.17 64.62 65.17 64.74 24,200
Nov 22, 2023 64.68 64.86 64.22 64.86 64.43 85,600
Nov 21, 2023 64.57 64.57 63.45 64.24 63.81 89,600
Nov 20, 2023 65.39 65.39 64.06 64.57 64.14 80,000
Nov 17, 2023 65.19 65.54 64.80 65.39 64.96 137,300
Nov 16, 2023 65.45 65.45 64.67 64.82 64.39 71,200
Nov 15, 2023 65.06 66.18 64.64 64.97 64.54 114,500
Nov 14, 2023 63.08 65.60 63.08 65.46 65.03 133,500
Nov 13, 2023 61.44 62.06 60.83 61.61 61.20 158,500
Nov 10, 2023 62.55 62.64 61.70 61.75 61.34 114,500
Nov 9, 2023 62.92 62.92 61.74 62.10 61.69 185,700
Nov 8, 2023 63.38 63.38 61.99 62.50 62.09 91,900
Nov 7, 2023 64.42 64.42 63.35 63.68 63.26 72,900
Nov 6, 2023 64.54 65.08 64.35 64.69 64.26 126,500
Nov 3, 2023 0.38 Dividend
Nov 3, 2023 64.49 66.09 63.81 65.00 64.57 150,700
Nov 2, 2023 63.12 63.92 62.74 63.66 62.86 124,500
Nov 1, 2023 62.67 62.92 61.65 62.70 61.91 126,600
Oct 31, 2023 61.12 62.53 60.59 62.48 61.70 155,200
Oct 30, 2023 61.58 62.39 59.98 61.18 60.41 212,900
Oct 27, 2023 59.36 59.36 58.37 58.67 57.93 241,800
Oct 26, 2023 58.88 59.84 57.91 59.54 58.79 103,500
Oct 25, 2023 58.80 60.86 57.80 58.43 57.70 108,300
Oct 24, 2023 58.05 58.59 57.87 58.35 57.62 85,500
Oct 23, 2023 57.64 58.20 57.21 57.35 56.63 124,100
Oct 20, 2023 58.44 58.70 57.87 58.08 57.35 222,500
Oct 19, 2023 58.95 59.17 58.01 58.23 57.50 131,500
Oct 18, 2023 59.35 59.61 58.47 58.96 58.22 86,800
Oct 17, 2023 59.56 60.59 59.56 59.83 59.08 118,800
Oct 16, 2023 59.30 60.11 58.22 59.87 59.12 123,900
Oct 13, 2023 60.30 60.30 58.68 59.10 58.36 84,200
Oct 12, 2023 61.49 61.49 59.12 59.66 58.91 88,200
Oct 11, 2023 61.45 61.45 60.50 61.39 60.62 75,300
Oct 10, 2023 61.16 61.76 60.86 61.17 60.40 75,300
Oct 9, 2023 60.39 61.17 60.32 60.84 60.08 90,300
Oct 6, 2023 59.27 60.80 58.59 60.39 59.63 125,500
Oct 5, 2023 58.88 59.96 58.83 59.76 59.01 156,600
Oct 4, 2023 57.85 59.40 57.06 59.13 58.39 167,200
Oct 3, 2023 58.11 58.11 56.96 57.67 56.95 103,900
Oct 2, 2023 60.00 60.00 57.55 58.42 57.69 163,600
Sep 29, 2023 60.60 60.66 59.69 60.11 59.36 152,100
Sep 28, 2023 61.00 61.57 60.02 60.19 59.43 178,100
Sep 27, 2023 61.46 61.83 60.72 60.84 60.08 165,000
Sep 26, 2023 62.09 62.11 61.05 61.14 60.37 131,700
Sep 25, 2023 61.45 62.35 61.32 62.20 61.42 100,200
Sep 22, 2023 62.13 62.39 61.93 61.98 61.20 96,600
Sep 21, 2023 62.73 62.92 61.96 62.49 61.71 160,400
Sep 20, 2023 64.12 64.17 62.78 62.97 62.18 135,100
Sep 19, 2023 64.73 64.90 64.15 64.20 63.39 111,900
Sep 18, 2023 64.63 64.88 64.17 64.51 63.70 114,800
Sep 15, 2023 65.19 65.57 63.72 64.87 64.06 552,900
Sep 14, 2023 64.74 65.75 64.74 65.24 64.42 118,800
Sep 13, 2023 63.48 64.63 63.48 64.40 63.59 117,700
Sep 12, 2023 63.20 63.52 62.75 63.42 62.62 95,800
Sep 11, 2023 62.90 63.75 62.78 63.23 62.44 103,200
Sep 8, 2023 63.11 63.17 62.77 62.83 62.04 74,700
Sep 7, 2023 63.25 63.25 62.59 63.08 62.29 95,100
Sep 6, 2023 63.75 63.77 62.60 62.86 62.07 126,100
Sep 5, 2023 65.17 65.23 63.19 63.53 62.73 138,700
Sep 1, 2023 66.17 66.17 65.35 65.43 64.61 121,700
Aug 31, 2023 66.51 66.89 65.61 65.76 64.93 159,900
Aug 30, 2023 66.33 66.79 65.79 66.17 65.34 97,100
Aug 29, 2023 66.82 66.82 66.13 66.43 65.60 95,400
Aug 28, 2023 66.99 67.19 66.43 66.66 65.82 179,500
Aug 25, 2023 66.19 66.82 65.58 66.51 65.67 124,500
Aug 24, 2023 66.20 66.70 65.29 65.52 64.70 98,700
Aug 23, 2023 67.18 67.18 66.23 66.44 65.61 89,600
Aug 22, 2023 66.52 66.77 65.95 66.73 65.89 98,100
Aug 21, 2023 66.96 66.96 66.03 66.22 65.39 127,400
Aug 18, 2023 67.09 67.68 66.82 67.40 66.55 116,700
Aug 17, 2023 68.30 68.60 66.94 67.00 66.16 99,700
Aug 16, 2023 68.34 68.34 67.30 67.86 67.01 150,600
Aug 15, 2023 68.55 69.02 67.95 67.98 67.13 107,400
Aug 14, 2023 69.47 69.47 68.17 68.45 67.59 170,200
Aug 11, 2023 69.11 69.75 69.01 69.20 68.33 119,500
Aug 10, 2023 70.11 70.74 68.89 69.15 68.28 244,800
Aug 9, 2023 69.31 70.06 69.16 69.55 68.68 168,400
Aug 8, 2023 70.09 70.18 68.84 69.57 68.70 147,900
Aug 7, 2023 69.19 70.62 69.19 70.09 69.21 162,600
Aug 4, 2023 0.38 Dividend
Aug 4, 2023 68.56 69.97 68.56 69.26 68.39 183,800
Aug 3, 2023 69.98 70.19 68.67 68.82 67.58 162,400
Aug 2, 2023 69.14 70.11 68.84 70.09 68.83 209,200
Aug 1, 2023 70.51 70.82 69.01 69.43 68.18 227,400
Jul 31, 2023 70.35 71.45 69.64 70.46 69.19 2,582,300
Jul 28, 2023 70.19 70.82 69.30 70.63 69.36 278,000
Jul 27, 2023 72.17 72.17 69.15 69.99 68.73 296,700
Jul 26, 2023 71.80 72.92 71.33 72.23 70.93 175,600
Jul 25, 2023 71.70 72.55 71.02 72.14 70.84 185,600
Jul 24, 2023 72.86 73.14 71.61 72.15 70.85 182,800
Jul 21, 2023 72.80 73.09 72.11 72.91 71.60 335,700
Jul 20, 2023 71.73 72.91 71.39 72.53 71.22 156,600
Jul 19, 2023 70.97 71.91 70.79 71.67 70.38 181,600
Jul 18, 2023 69.78 71.26 69.78 70.96 69.68 188,100
Jul 17, 2023 69.80 71.20 69.52 70.29 69.02 204,800
Jul 14, 2023 70.45 70.72 69.47 69.99 68.73 187,300
Jul 13, 2023 69.25 70.66 69.09 70.58 69.31 192,700
Jul 12, 2023 68.97 69.88 68.02 69.44 68.19 197,100
Jul 11, 2023 66.94 68.13 66.91 68.11 66.88 187,500
Jul 10, 2023 66.78 67.78 66.16 66.60 65.40 288,400
Jul 7, 2023 68.10 68.59 65.87 66.76 65.56 332,100
Jul 6, 2023 69.45 69.76 68.80 68.98 67.74 124,500
Jul 5, 2023 70.37 71.02 69.83 69.93 68.67 141,100
Jul 3, 2023 69.52 70.89 69.52 70.37 69.10 65,300
Jun 30, 2023 70.36 70.73 69.62 70.11 68.85 157,900
Jun 29, 2023 68.99 70.32 68.99 70.01 68.75 150,100
Jun 28, 2023 69.86 70.22 69.21 69.40 68.15 171,000
Jun 27, 2023 69.62 70.59 69.47 70.30 69.03 153,400
Jun 26, 2023 69.18 70.12 68.78 69.37 68.12 164,900
Jun 23, 2023 71.47 72.36 68.23 68.77 67.53 692,900
Jun 22, 2023 71.92 71.95 71.38 71.60 70.31 118,900
Jun 21, 2023 71.17 72.11 70.43 71.76 70.47 214,000
Jun 20, 2023 72.27 72.54 71.31 71.52 70.23 202,200
Jun 16, 2023 73.01 73.39 71.37 71.87 70.58 844,100
Jun 15, 2023 72.49 72.80 71.60 72.60 71.29 168,600
Jun 14, 2023 72.47 73.56 72.06 72.38 71.08 197,500
Jun 13, 2023 71.75 72.93 71.18 72.42 71.12 216,300
Jun 12, 2023 75.37 75.71 70.31 71.61 70.32 465,300
Jun 9, 2023 75.62 75.70 74.49 75.43 74.07 120,600
Jun 8, 2023 76.00 76.57 75.35 75.88 74.51 129,700
Jun 7, 2023 74.55 76.72 74.34 76.10 74.73 186,100
Jun 6, 2023 74.00 75.57 74.00 74.67 73.33 135,600
Jun 5, 2023 75.92 75.97 73.91 75.21 73.86 93,600
Jun 2, 2023 74.58 76.78 74.23 76.53 75.15 164,600
Jun 1, 2023 76.87 76.87 73.14 74.57 73.23 158,800
May 31, 2023 76.72 77.07 75.37 76.53 75.15 372,900
May 30, 2023 76.28 77.13 76.07 76.28 74.91 168,500
May 26, 2023 74.70 76.43 74.70 76.14 74.77 211,900
May 25, 2023 74.91 75.08 73.97 74.79 73.44 141,000
May 24, 2023 75.25 75.59 74.60 75.26 73.90 141,000
May 23, 2023 75.18 76.68 75.18 75.59 74.23 127,200
May 22, 2023 74.53 75.76 74.03 75.51 74.15 130,600
May 19, 2023 75.90 76.26 74.12 74.22 72.88 146,300
May 18, 2023 75.34 75.87 74.80 75.23 73.88 124,400
May 17, 2023 75.33 75.91 74.84 75.72 74.36 117,000
May 16, 2023 77.02 77.14 74.87 75.17 73.82 124,200
May 15, 2023 76.23 76.92 75.21 76.64 75.26 159,700
May 12, 2023 74.85 76.91 74.85 75.78 74.42 199,100
May 11, 2023 77.25 77.25 75.69 76.18 74.81 185,600
May 10, 2023 76.94 77.83 76.21 77.66 76.26 123,000
May 9, 2023 76.62 76.73 76.30 76.34 74.97 158,100
May 8, 2023 76.48 76.71 75.56 76.40 75.02 137,400
May 5, 2023 0.38 Dividend
May 5, 2023 75.82 77.09 75.82 76.65 75.27 158,700
May 4, 2023 75.28 76.35 74.74 76.26 74.51 124,900
May 3, 2023 76.03 76.74 75.33 75.53 73.80 158,500
May 2, 2023 75.92 76.04 74.29 75.71 73.98 179,900
May 1, 2023 78.42 78.42 75.47 75.82 74.08 245,800
Apr 28, 2023 77.25 77.91 75.36 75.92 74.18 375,000
Apr 27, 2023 76.89 77.71 76.23 76.99 75.23 179,400
Apr 26, 2023 77.96 78.66 76.57 77.15 75.38 139,200
Apr 25, 2023 78.71 79.33 78.46 79.06 77.25 202,300
Apr 24, 2023 78.77 79.41 78.04 78.92 77.11 136,000
Apr 21, 2023 79.48 79.48 78.64 78.89 77.08 281,000
Apr 20, 2023 78.32 79.08 77.89 79.01 77.20 120,000

Related Tickers