NYSE - Delayed Quote USD

The Charles Schwab Corporation (SCHW)

73.42 +0.49 (+0.67%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
73.02 -0.40 (-0.54%)
After hours: April 19 at 7:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SCHW240426C00056000 3/15/2024 2:37 PM 56 12.04 12.15 16.10 0.00 0.00% - 1 0.00%
SCHW240426C00058000 3/8/2024 7:54 PM 58 10.65 12.10 15.60 0.00 0.00% 1 1 101.76%
SCHW240426C00060000 4/19/2024 4:39 PM 60 13.40 11.50 15.70 -0.40 -2.90% 15 28 89.65%
SCHW240426C00061000 4/15/2024 4:21 PM 61 11.95 10.50 14.90 0.00 0.00% 1 8 92.19%
SCHW240426C00062000 4/3/2024 5:42 PM 62 10.30 9.05 13.80 0.00 0.00% 3 4 176.51%
SCHW240426C00063000 4/1/2024 4:48 PM 63 9.55 8.35 12.55 0.00 0.00% 2 2 52.34%
SCHW240426C00064000 3/25/2024 2:26 PM 64 7.83 7.65 11.55 0.00 0.00% 1 16 65.82%
SCHW240426C00065000 4/18/2024 3:48 PM 65 9.08 6.35 10.50 0.00 0.00% 4 118 137.70%
SCHW240426C00066000 4/18/2024 3:55 PM 66 7.65 5.35 9.55 0.00 0.00% 5 18 129.79%
SCHW240426C00067000 4/15/2024 1:40 PM 67 6.00 4.50 8.60 0.00 0.00% 1 26 121.68%
SCHW240426C00068000 4/18/2024 7:25 PM 68 4.97 4.20 7.40 0.00 0.00% 3 33 52.25%
SCHW240426C00069000 4/19/2024 6:42 PM 69 4.45 4.35 5.30 0.39 9.61% 9 724 63.33%
SCHW240426C00070000 4/19/2024 6:59 PM 70 3.46 3.50 3.75 0.16 4.85% 7 184 36.28%
SCHW240426C00071000 4/19/2024 7:28 PM 71 2.69 2.59 2.97 0.14 5.49% 39 199 36.33%
SCHW240426C00072000 4/19/2024 7:56 PM 72 1.88 1.88 1.98 0.27 16.77% 129 661 28.17%
SCHW240426C00073000 4/19/2024 7:58 PM 73 1.23 1.23 1.28 0.21 20.59% 295 579 26.12%
SCHW240426C00074000 4/19/2024 7:56 PM 74 0.71 0.72 0.76 0.10 16.39% 354 481 25.15%
SCHW240426C00075000 4/19/2024 7:58 PM 75 0.38 0.38 0.40 0.03 8.57% 257 627 24.32%
SCHW240426C00076000 4/19/2024 7:18 PM 76 0.18 0.17 0.19 -0.01 -5.26% 265 678 23.93%
SCHW240426C00077000 4/19/2024 5:20 PM 77 0.09 0.07 0.09 -0.02 -18.18% 6 134 24.32%
SCHW240426C00078000 4/19/2024 4:37 PM 78 0.03 0.02 0.04 -0.03 -50.00% 54 161 24.61%
SCHW240426C00079000 4/19/2024 1:30 PM 79 0.04 0.01 0.03 -0.02 -33.33% 2 40 27.34%
SCHW240426C00080000 4/19/2024 4:05 PM 80 0.02 0.00 0.02 -0.01 -33.33% 12 71 29.30%
SCHW240426C00081000 4/19/2024 2:10 PM 81 0.01 0.01 0.41 0.00 0.00% 2 77 51.37%
SCHW240426C00082000 4/17/2024 5:07 PM 82 0.01 0.00 0.95 0.00 0.00% 2 2 69.92%
SCHW240426C00083000 4/5/2024 1:32 PM 83 0.10 0.00 0.13 0.00 0.00% 1 11 54.59%
SCHW240426C00084000 4/18/2024 2:03 PM 84 0.04 0.00 0.95 0.00 0.00% 1 6 80.08%
SCHW240426C00085000 4/11/2024 1:49 PM 85 0.03 0.00 0.95 0.00 0.00% - 2 84.96%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SCHW240426P00055000 4/16/2024 7:34 PM 55 0.01 0.00 0.75 0.00 0.00% 1,010 1,049 140.63%
SCHW240426P00056000 4/16/2024 5:37 PM 56 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 220 223 70.31%
SCHW240426P00057000 4/8/2024 6:16 PM 57 0.06 0.00 0.75 0.00 0.00% - 2 126.56%
SCHW240426P00058000 4/9/2024 6:51 PM 58 0.08 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 6 119.53%
SCHW240426P00059000 4/8/2024 6:15 PM 59 0.08 0.00 0.75 0.00 0.00% 12 24 112.70%
SCHW240426P00060000 4/18/2024 5:34 PM 60 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 16 250 53.13%
SCHW240426P00061000 4/15/2024 3:40 PM 61 0.02 0.00 0.75 0.00 0.00% 5 3 99.12%
SCHW240426P00062000 4/17/2024 5:06 PM 62 0.02 0.00 0.67 0.00 0.00% 2 20 89.75%
SCHW240426P00063000 4/18/2024 7:10 PM 63 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00% 1 225 25.00%
SCHW240426P00064000 4/18/2024 7:02 PM 64 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00% 20 287 47.66%
SCHW240426P00065000 4/19/2024 5:56 PM 65 0.03 0.01 0.03 0.00 0.00% 1 99 42.97%
SCHW240426P00066000 4/19/2024 7:22 PM 66 0.03 0.02 0.03 -0.04 -57.14% 5 139 38.28%
SCHW240426P00067000 4/19/2024 4:38 PM 67 0.03 0.03 0.04 -0.02 -40.00% 237 376 35.16%
SCHW240426P00068000 4/19/2024 5:13 PM 68 0.06 0.04 0.06 0.00 0.00% 64 1,120 32.81%
SCHW240426P00069000 4/19/2024 7:58 PM 69 0.09 0.07 0.09 0.00 0.00% 40 225 30.18%
SCHW240426P00070000 4/19/2024 7:56 PM 70 0.15 0.13 0.15 -0.09 -37.50% 208 1,100 28.22%
SCHW240426P00071000 4/19/2024 7:38 PM 71 0.29 0.23 0.27 -0.15 -34.09% 127 412 26.86%
SCHW240426P00072000 4/19/2024 7:38 PM 72 0.48 0.43 0.47 -0.25 -34.25% 795 1,104 25.59%
SCHW240426P00073000 4/19/2024 7:51 PM 73 0.80 0.74 0.78 -0.33 -29.20% 366 842 24.12%
SCHW240426P00074000 4/19/2024 7:59 PM 74 1.26 1.23 1.27 -0.46 -26.74% 203 73 23.39%
SCHW240426P00075000 4/19/2024 5:31 PM 75 2.07 1.82 1.97 -0.26 -11.16% 6 47 24.02%

Related Tickers