NYSE - Delayed Quote USD

Pan American Silver Corp. (PAAS)

19.02 +0.05 (+0.26%)
At close: 4:00 PM EDT
18.99 -0.03 (-0.16%)
After hours: 4:21 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
PAAS240517C00011000 4/18/2024 6:29 PM 11 8.10 7.60 10.00 0.00 0.00% - 7 238.87%
PAAS240517C00012000 4/18/2024 5:04 PM 12 7.28 5.30 8.80 0.00 0.00% 2 3 93.75%
PAAS240517C00013000 4/23/2024 6:57 PM 13 5.70 5.50 7.90 0.00 0.00% 10 175 174.41%
PAAS240517C00014000 4/26/2024 6:46 PM 14 5.00 3.00 5.90 0.32 6.84% 1 690 167.77%
PAAS240517C00015000 4/26/2024 3:59 PM 15 4.10 2.20 4.80 0.10 2.50% 400 2,562 135.64%
PAAS240517C00016000 4/26/2024 2:41 PM 16 3.01 3.00 3.20 0.45 17.58% 3 3,458 50.39%
PAAS240517C00017000 4/26/2024 6:41 PM 17 2.25 2.15 2.30 0.15 7.14% 3 2,013 55.27%
PAAS240517C00018000 4/26/2024 5:42 PM 18 1.48 1.40 1.50 -0.02 -1.33% 184 4,810 49.61%
PAAS240517C00019000 4/26/2024 7:53 PM 19 0.85 0.85 0.90 -0.02 -2.30% 132 5,039 47.85%
PAAS240517C00020000 4/26/2024 7:56 PM 20 0.46 0.45 0.55 -0.09 -16.36% 254 8,095 50.39%
PAAS240517C00021000 4/26/2024 7:59 PM 21 0.24 0.20 0.30 -0.01 -4.00% 28 4,766 50.59%
PAAS240517C00022000 4/26/2024 7:50 PM 22 0.15 0.10 0.15 -0.02 -11.76% 171 9,173 50.59%
PAAS240517C00025000 4/25/2024 7:55 PM 25 0.10 0.00 0.15 0.05 100.00% 17 1,204 67.58%
PAAS240517C00030000 4/23/2024 3:32 PM 30 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00% 3 32 84.38%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
PAAS240517P00011000 3/27/2024 2:42 PM 11 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 6 717 106.25%
PAAS240517P00012000 4/5/2024 5:58 PM 12 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 25 101 91.41%
PAAS240517P00013000 4/18/2024 2:55 PM 13 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 243 77.34%
PAAS240517P00014000 4/22/2024 3:51 PM 14 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 2,305 25.00%
PAAS240517P00015000 4/24/2024 7:55 PM 15 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 7 940 58.59%
PAAS240517P00016000 4/26/2024 5:28 PM 16 0.10 0.00 0.10 0.03 42.86% 7 1,405 53.52%
PAAS240517P00017000 4/26/2024 6:35 PM 17 0.19 0.15 0.20 -0.04 -17.39% 51 1,622 48.63%
PAAS240517P00018000 4/26/2024 7:24 PM 18 0.35 0.35 0.45 -0.10 -22.22% 130 3,246 47.85%
PAAS240517P00019000 4/26/2024 4:53 PM 19 0.85 0.80 0.90 -0.05 -5.56% 15 4,532 48.93%
PAAS240517P00020000 4/26/2024 2:43 PM 20 1.60 1.40 1.55 0.10 6.67% 14 1,722 51.56%
PAAS240517P00021000 4/26/2024 3:12 PM 21 2.35 1.80 2.30 -0.32 -11.99% 32 565 52.05%
PAAS240517P00022000 4/25/2024 1:30 PM 22 3.55 2.65 4.90 0.00 0.00% 1 306 96.48%
PAAS240517P00025000 4/22/2024 1:30 PM 25 6.40 5.50 7.70 0.00 0.00% 5 5 120.90%

Related Tickers