NasdaqGS - Delayed Quote USD

Nasdaq, Inc. (NDAQ)

60.12 -0.17 (-0.28%)
At close: April 26 at 4:00 PM EDT
61.00 +0.88 (+1.46%)
After hours: April 26 at 7:52 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
NDAQ240517C00037500 4/16/2024 7:35 PM 37.5 22.80 20.70 23.30 0.00 0.00% - 8 146.19%
NDAQ240517C00040000 4/16/2024 6:34 PM 40 20.20 18.20 21.80 0.00 0.00% - 6 171.19%
NDAQ240517C00045000 4/9/2024 4:34 PM 45 18.40 13.30 17.10 0.00 0.00% - 0 62.50%
NDAQ240517C00047500 4/15/2024 6:35 PM 47.5 13.10 10.90 13.00 0.00 0.00% - 2 72.75%
NDAQ240517C00050000 4/16/2024 6:50 PM 50 10.30 8.30 10.70 0.00 0.00% 4 10 68.12%
NDAQ240517C00052500 4/25/2024 1:58 PM 52.5 6.40 5.90 9.00 0.00 0.00% 6 7 76.61%
NDAQ240517C00055000 4/26/2024 4:30 PM 55 5.90 5.20 6.30 1.00 20.41% 7 11 56.15%
NDAQ240517C00057500 4/26/2024 7:56 PM 57.5 3.00 3.10 3.30 0.13 4.53% 19 100 29.74%
NDAQ240517C00060000 4/26/2024 6:32 PM 60 1.45 1.35 1.45 0.05 3.57% 51 277 24.17%
NDAQ240517C00062500 4/26/2024 7:57 PM 62.5 0.40 0.35 0.45 -0.05 -11.11% 55 935 22.32%
NDAQ240517C00065000 4/26/2024 7:27 PM 65 0.10 0.05 0.10 0.01 11.11% 58 2,500 21.97%
NDAQ240517C00067500 4/26/2024 6:42 PM 67.5 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 57 255 26.07%
NDAQ240517C00070000 4/17/2024 5:19 PM 70 0.11 0.00 0.25 0.00 0.00% 2 52 44.92%
NDAQ240517C00080000 4/17/2024 1:30 PM 80 0.03 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 2 78.91%
NDAQ240517C00090000 4/25/2024 1:37 PM 90 1.07 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 2 102.25%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
NDAQ240517P00032500 3/22/2024 7:41 PM 32.5 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00% 45 45 104.69%
NDAQ240517P00040000 4/16/2024 2:45 PM 40 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00% - 20 71.88%
NDAQ240517P00047500 4/24/2024 1:34 PM 47.5 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 2 5 48.63%
NDAQ240517P00050000 4/26/2024 1:55 PM 50 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00% 2 32 44.53%
NDAQ240517P00052500 4/25/2024 3:25 PM 52.5 0.10 0.05 0.20 0.00 0.00% 4 9 40.43%
NDAQ240517P00055000 4/26/2024 6:38 PM 55 0.10 0.05 0.15 -0.05 -33.33% 3 49 27.25%
NDAQ240517P00057500 4/26/2024 7:46 PM 57.5 0.33 0.25 0.35 0.03 10.00% 27 3,630 22.12%
NDAQ240517P00060000 4/26/2024 7:45 PM 60 1.07 0.95 1.10 0.04 3.88% 35 765 20.17%
NDAQ240517P00062500 4/25/2024 7:21 PM 62.5 2.92 2.50 4.70 0.22 8.15% 1 412 57.62%
NDAQ240517P00065000 4/26/2024 2:08 PM 65 5.30 2.95 6.00 -0.05 -0.93% 1 24 49.12%
NDAQ240517P00067500 4/16/2024 6:05 PM 67.5 7.49 5.40 7.50 0.00 0.00% 11 0 30.96%
NDAQ240517P00070000 4/25/2024 2:59 PM 70 9.50 9.10 11.20 -1.20 -11.21% 1 0 75.68%
NDAQ240517P00075000 4/9/2024 4:32 PM 75 11.71 12.90 16.90 0.00 0.00% - 0 110.89%

Related Tickers