NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

604.80 -15.51 (-2.50%)
As of 1:03 PM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 619.16 619.16 601.51 604.80 604.80 199,171
Apr 18, 2024 632.09 634.17 617.84 620.31 620.31 652,900
Apr 17, 2024 655.92 663.43 633.60 637.72 637.72 530,100
Apr 16, 2024 645.00 659.30 644.01 655.53 655.53 380,600
Apr 15, 2024 671.26 673.02 640.44 646.63 646.63 485,900
Apr 12, 2024 665.88 672.70 658.19 658.23 658.23 422,500
Apr 11, 2024 671.89 685.14 665.62 684.34 684.34 301,500
Apr 10, 2024 662.90 679.27 657.33 666.49 666.49 417,500
Apr 9, 2024 691.22 700.85 672.50 682.15 682.15 370,400
Apr 8, 2024 668.76 690.88 668.76 681.32 681.32 574,600
Apr 5, 2024 643.66 659.06 643.66 654.31 654.31 406,800
Apr 4, 2024 659.98 666.98 640.41 643.14 643.14 655,600
Apr 3, 2024 643.90 661.09 643.75 649.84 649.84 443,900
Apr 2, 2024 658.12 658.39 644.74 648.97 648.97 564,000
Apr 1, 2024 677.42 688.16 664.97 668.48 668.48 435,500
Mar 28, 2024 674.97 683.76 671.73 677.42 677.42 353,400
Mar 27, 2024 1.25 Dividend
Mar 27, 2024 670.21 676.62 657.41 673.14 673.14 503,100
Mar 26, 2024 677.50 678.20 665.60 666.49 665.24 375,500
Mar 25, 2024 662.95 672.14 659.21 669.37 668.11 299,400
Mar 22, 2024 667.97 679.39 663.06 672.31 671.05 490,300
Mar 21, 2024 683.50 689.04 669.14 675.24 673.97 635,200
Mar 20, 2024 653.92 668.78 646.48 667.01 665.76 581,400
Mar 19, 2024 663.00 669.17 640.61 650.28 649.06 955,600
Mar 18, 2024 699.99 705.00 671.86 674.30 673.04 624,400
Mar 15, 2024 686.07 699.27 682.05 686.99 685.70 960,500
Mar 14, 2024 708.50 718.20 685.90 693.00 691.70 517,300
Mar 13, 2024 723.43 737.92 705.58 708.18 706.85 537,300
Mar 12, 2024 727.18 739.14 716.16 736.55 735.17 417,400
Mar 11, 2024 720.91 727.97 712.00 719.17 717.82 494,900
Mar 8, 2024 770.42 778.15 731.67 732.21 730.84 537,700
Mar 7, 2024 743.28 777.00 743.28 767.60 766.16 770,300
Mar 6, 2024 723.82 743.58 723.82 731.37 730.00 473,600
Mar 5, 2024 722.36 734.36 707.17 717.64 716.29 480,600
Mar 4, 2024 743.75 749.51 726.09 735.68 734.30 802,000
Mar 1, 2024 726.95 751.99 716.59 743.75 742.36 634,200
Feb 29, 2024 706.34 722.59 696.14 720.04 718.69 859,400
Feb 28, 2024 702.00 714.44 700.19 710.57 709.24 266,600
Feb 27, 2024 725.56 728.52 707.16 709.29 707.96 301,900
Feb 26, 2024 729.45 732.08 723.62 724.89 723.53 302,200
Feb 23, 2024 736.56 741.72 712.97 721.13 719.78 564,300
Feb 22, 2024 746.23 750.00 737.82 741.30 739.91 660,200
Feb 21, 2024 696.60 714.05 695.77 713.92 712.58 477,400
Feb 20, 2024 720.00 720.00 698.45 712.32 710.98 466,700
Feb 16, 2024 735.66 748.18 720.87 730.50 729.13 373,000
Feb 15, 2024 748.61 749.99 724.00 734.32 732.94 600,100
Feb 14, 2024 724.20 746.25 718.63 745.18 743.78 602,700
Feb 13, 2024 703.00 724.36 690.10 712.12 710.78 759,500
Feb 12, 2024 752.39 758.27 728.04 729.87 728.50 645,400
Feb 9, 2024 747.00 761.50 737.22 752.31 750.90 661,900
Feb 8, 2024 680.00 760.00 679.47 737.07 735.69 1,658,500
Feb 7, 2024 641.47 655.88 630.19 645.41 644.20 860,500
Feb 6, 2024 650.63 650.63 622.96 632.98 631.79 556,200
Feb 5, 2024 641.00 652.86 632.31 646.21 645.00 516,900
Feb 2, 2024 614.72 637.60 611.88 635.86 634.67 481,100
Feb 1, 2024 607.00 617.17 594.36 614.13 612.98 429,200
Jan 31, 2024 605.00 617.67 599.64 602.72 601.59 439,200
Jan 30, 2024 619.56 625.93 606.68 613.42 612.27 307,200
Jan 29, 2024 607.31 619.97 599.17 619.78 618.62 462,500
Jan 26, 2024 609.08 610.00 598.81 601.14 600.01 376,000
Jan 25, 2024 641.61 642.91 612.94 615.68 614.53 519,900
Jan 24, 2024 643.41 648.00 622.76 632.00 630.81 538,500
Jan 23, 2024 640.55 643.82 629.06 642.00 640.80 277,700
Jan 22, 2024 636.21 647.62 624.84 637.76 636.56 390,700
Jan 19, 2024 621.00 632.91 612.48 631.33 630.15 674,100
Jan 18, 2024 598.67 612.54 596.06 610.90 609.75 696,700
Jan 17, 2024 588.16 591.89 576.91 584.35 583.25 399,500
Jan 16, 2024 573.21 596.93 570.00 596.41 595.29 577,300
Jan 12, 2024 588.86 589.99 575.91 578.76 577.67 280,700
Jan 11, 2024 589.19 595.36 576.93 588.43 587.33 366,400
Jan 10, 2024 594.13 598.00 582.34 589.19 588.08 401,700
Jan 9, 2024 578.60 601.69 578.60 593.75 592.64 261,400
Jan 8, 2024 578.99 593.46 576.82 590.71 589.60 456,500
Jan 5, 2024 569.92 581.42 568.08 573.99 572.91 419,500
Jan 4, 2024 561.28 575.29 561.08 571.06 569.99 858,400
Jan 3, 2024 590.82 594.98 576.39 578.30 577.22 613,600
Jan 2, 2024 620.50 620.50 596.74 604.00 602.87 611,500
Dec 29, 2023 631.77 635.62 620.85 630.78 629.60 276,900
Dec 28, 2023 1.00 Dividend
Dec 28, 2023 637.38 637.70 631.05 632.22 631.03 251,800
Dec 27, 2023 638.52 642.26 631.30 636.56 634.37 522,100
Dec 26, 2023 626.17 641.79 626.17 637.04 634.85 462,900
Dec 22, 2023 623.84 625.37 613.36 617.64 615.51 484,500
Dec 21, 2023 625.09 626.95 615.05 621.73 619.59 799,500
Dec 20, 2023 632.38 635.48 609.97 611.03 608.93 584,600
Dec 19, 2023 639.04 643.77 630.37 635.26 633.07 293,200
Dec 18, 2023 634.93 638.64 622.41 634.33 632.15 320,600
Dec 15, 2023 634.35 647.12 630.76 633.31 631.13 857,100
Dec 14, 2023 615.30 639.78 614.76 637.39 635.20 920,400
Dec 13, 2023 596.00 617.11 594.07 608.72 606.62 463,100
Dec 12, 2023 593.00 598.99 587.55 595.82 593.77 339,800
Dec 11, 2023 579.18 593.59 577.95 592.40 590.36 427,100
Dec 8, 2023 566.16 580.70 566.16 575.73 573.75 297,800
Dec 7, 2023 557.98 571.14 556.63 568.50 566.54 303,300
Dec 6, 2023 564.95 571.91 553.27 554.24 552.33 265,700
Dec 5, 2023 553.16 560.05 549.38 553.39 551.48 259,500
Dec 4, 2023 552.30 560.54 545.92 559.54 557.61 399,700
Dec 1, 2023 547.41 560.34 542.73 559.61 557.68 359,500
Nov 30, 2023 554.85 554.85 543.03 548.72 546.83 489,100
Nov 29, 2023 553.38 560.64 550.36 552.46 550.56 392,400
Nov 28, 2023 543.56 551.98 538.00 543.44 541.57 247,800
Nov 27, 2023 546.07 554.00 539.70 546.52 544.64 195,400
Nov 24, 2023 544.37 550.03 544.37 549.44 547.55 134,800
Nov 22, 2023 543.57 554.17 543.26 546.07 544.19 288,700
Nov 21, 2023 545.02 545.99 535.39 538.09 536.24 394,800
Nov 20, 2023 540.00 553.17 539.79 551.20 549.30 354,500
Nov 17, 2023 538.18 543.50 535.37 540.02 538.16 304,300
Nov 16, 2023 541.47 545.12 532.86 536.98 535.13 585,100
Nov 15, 2023 541.60 556.43 538.59 547.60 545.71 742,000
Nov 14, 2023 523.64 539.00 523.64 535.47 533.63 702,400
Nov 13, 2023 503.86 511.98 500.54 507.12 505.37 469,200
Nov 10, 2023 491.62 507.19 485.38 504.58 502.84 478,300
Nov 9, 2023 500.12 507.00 480.43 482.06 480.40 553,500
Nov 8, 2023 490.39 498.43 485.11 492.94 491.24 371,800
Nov 7, 2023 493.02 499.25 489.59 492.56 490.86 360,300
Nov 6, 2023 492.92 495.95 486.65 493.54 491.84 522,100
Nov 3, 2023 481.22 502.44 480.27 492.93 491.23 842,200
Nov 2, 2023 467.79 478.00 459.69 471.72 470.10 970,500
Nov 1, 2023 440.03 458.35 432.64 456.56 454.99 1,024,700
Oct 31, 2023 425.60 445.02 409.05 441.74 440.22 1,734,400
Oct 30, 2023 400.00 410.27 392.10 404.00 402.61 1,174,400
Oct 27, 2023 406.32 410.56 399.53 405.93 404.53 521,600
Oct 26, 2023 401.21 414.14 398.87 404.06 402.67 590,600
Oct 25, 2023 411.28 411.28 395.23 399.73 398.35 628,600
Oct 24, 2023 417.39 424.44 411.76 418.00 416.56 585,000
Oct 23, 2023 416.08 422.46 408.18 413.49 412.07 624,200
Oct 20, 2023 432.36 440.53 418.69 420.04 418.59 646,000
Oct 19, 2023 460.87 462.71 431.53 433.75 432.26 961,300
Oct 18, 2023 466.58 473.90 460.14 461.06 459.47 547,500
Oct 17, 2023 470.91 483.52 467.26 476.56 474.92 312,000
Oct 16, 2023 475.88 486.78 475.88 483.12 481.46 407,700
Oct 13, 2023 495.88 496.20 473.65 475.75 474.11 356,800
Oct 12, 2023 504.57 513.10 490.50 493.04 491.34 469,200
Oct 11, 2023 490.39 503.11 490.39 502.04 500.31 463,800
Oct 10, 2023 479.46 496.05 478.57 490.00 488.31 440,700
Oct 9, 2023 467.33 478.00 463.00 476.02 474.38 364,500
Oct 6, 2023 446.78 476.97 446.78 473.68 472.05 598,200
Oct 5, 2023 454.80 457.52 442.23 451.76 450.20 454,400
Oct 4, 2023 452.53 459.16 448.11 457.17 455.60 550,000
Oct 3, 2023 455.02 464.97 445.98 448.93 447.38 367,100
Oct 2, 2023 461.37 464.86 452.45 459.34 457.76 283,700
Sep 29, 2023 460.05 466.41 459.59 462.00 460.41 519,700
Sep 28, 2023 1.00 Dividend
Sep 28, 2023 440.74 458.93 437.46 451.92 450.36 553,500
Sep 27, 2023 451.23 453.57 438.74 441.18 438.66 711,800
Sep 26, 2023 448.60 453.94 442.04 444.54 442.01 405,300
Sep 25, 2023 448.10 455.50 444.82 453.15 450.57 328,600
Sep 22, 2023 445.80 452.31 441.88 449.29 446.73 428,400
Sep 21, 2023 448.40 453.25 439.59 440.38 437.87 597,600
Sep 20, 2023 461.98 467.33 452.65 452.86 450.28 394,900
Sep 19, 2023 462.93 463.17 454.16 457.78 455.17 448,300
Sep 18, 2023 460.00 472.49 459.46 463.19 460.55 533,000
Sep 15, 2023 476.49 476.49 462.45 464.23 461.58 992,700
Sep 14, 2023 476.38 481.77 468.00 479.17 476.44 500,200
Sep 13, 2023 471.70 480.95 468.57 470.36 467.68 594,500
Sep 12, 2023 480.89 490.00 473.25 473.94 471.24 516,200
Sep 11, 2023 509.46 509.46 478.31 486.16 483.39 554,700
Sep 8, 2023 506.25 508.99 498.63 500.87 498.01 369,300
Sep 7, 2023 507.84 509.07 494.11 506.14 503.25 487,200
Sep 6, 2023 526.00 536.39 516.52 523.18 520.20 344,100
Sep 5, 2023 524.08 535.24 520.35 528.72 525.71 331,500
Sep 1, 2023 525.53 528.55 518.61 524.92 521.93 252,200
Aug 31, 2023 513.32 526.21 513.32 521.21 518.24 423,000
Aug 30, 2023 509.25 519.24 507.12 515.14 512.20 256,200
Aug 29, 2023 488.81 514.95 488.43 512.82 509.90 496,200
Aug 28, 2023 496.55 499.09 486.54 493.87 491.05 421,700
Aug 25, 2023 488.01 491.95 474.47 489.08 486.29 692,200
Aug 24, 2023 526.98 530.03 486.71 488.01 485.23 908,900
Aug 23, 2023 496.16 525.97 492.16 519.45 516.49 737,500
Aug 22, 2023 509.31 513.40 493.26 500.63 497.78 455,100
Aug 21, 2023 483.78 501.56 482.86 498.89 496.05 505,300
Aug 18, 2023 477.50 485.75 475.06 482.29 479.54 500,100
Aug 17, 2023 495.35 495.35 483.87 485.35 482.58 522,900
Aug 16, 2023 516.70 516.70 492.48 493.91 491.09 543,200
Aug 15, 2023 517.86 522.67 511.67 518.89 515.93 505,700
Aug 14, 2023 497.85 524.99 496.93 524.66 521.67 452,000
Aug 11, 2023 508.51 516.42 501.99 502.17 499.31 467,700
Aug 10, 2023 527.94 533.63 513.54 518.48 515.52 413,600
Aug 9, 2023 527.89 528.97 515.57 521.04 518.07 451,700
Aug 8, 2023 530.30 531.49 520.49 529.70 526.68 343,000
Aug 7, 2023 542.73 542.73 529.12 541.72 538.63 338,200
Aug 4, 2023 526.51 543.51 518.71 537.04 533.98 517,800
Aug 3, 2023 525.20 536.32 519.03 532.68 529.64 455,600
Aug 2, 2023 538.82 546.53 522.74 530.43 527.41 717,000
Aug 1, 2023 512.01 555.17 500.00 550.29 547.15 1,557,100
Jul 31, 2023 546.73 563.80 546.18 559.49 556.30 796,900
Jul 28, 2023 554.39 555.03 541.42 545.55 542.44 550,300
Jul 27, 2023 549.27 555.12 530.00 537.19 534.13 787,900
Jul 26, 2023 542.59 542.59 515.11 528.80 525.78 1,070,900
Jul 25, 2023 538.95 558.54 538.88 551.53 548.38 536,600
Jul 24, 2023 530.36 535.96 521.13 533.22 530.18 385,200
Jul 21, 2023 535.18 539.00 528.12 533.67 530.63 592,800
Jul 20, 2023 545.00 549.98 524.93 529.05 526.03 1,144,000
Jul 19, 2023 584.38 589.45 571.14 574.51 571.23 508,100
Jul 18, 2023 584.03 591.33 577.50 588.11 584.76 405,700
Jul 17, 2023 568.00 595.98 566.58 588.72 585.36 402,300
Jul 14, 2023 573.41 581.08 561.60 565.01 561.79 334,600
Jul 13, 2023 567.39 581.56 565.03 576.62 573.33 619,500
Jul 12, 2023 550.75 562.94 548.68 561.04 557.84 658,500
Jul 11, 2023 541.76 543.51 531.36 542.53 539.44 421,000
Jul 10, 2023 519.42 539.50 519.42 534.33 531.28 551,900
Jul 7, 2023 514.86 524.90 512.00 513.90 510.97 350,300
Jul 6, 2023 509.36 515.44 502.75 514.49 511.56 506,200
Jul 5, 2023 535.26 538.04 522.54 523.26 520.28 539,300
Jul 3, 2023 545.23 547.66 532.07 542.57 539.48 256,700
Jun 30, 2023 541.61 547.71 533.18 540.23 537.15 434,200
Jun 29, 2023 1.00 Dividend
Jun 29, 2023 532.25 536.77 524.22 535.80 532.74 399,100
Jun 28, 2023 522.15 538.57 520.11 527.27 523.27 541,100
Jun 27, 2023 509.66 533.11 509.38 532.81 528.77 466,400
Jun 26, 2023 509.15 520.11 509.15 510.91 507.03 364,600
Jun 23, 2023 500.80 508.00 500.50 506.00 502.16 568,600
Jun 22, 2023 500.55 516.38 499.92 512.24 508.35 289,300
Jun 21, 2023 506.18 514.57 503.55 505.08 501.25 381,800
Jun 20, 2023 510.77 518.89 506.61 510.23 506.36 494,900
Jun 16, 2023 529.90 529.90 516.18 517.61 513.68 1,110,500
Jun 15, 2023 529.00 533.51 518.57 519.28 515.34 729,100
Jun 14, 2023 528.44 538.39 520.12 537.21 533.13 493,000
Jun 13, 2023 540.78 548.59 531.01 535.69 531.63 669,600
Jun 12, 2023 506.75 528.61 506.69 526.22 522.23 612,100
Jun 9, 2023 506.51 512.54 495.91 501.87 498.06 536,400
Jun 8, 2023 498.40 501.26 489.62 497.70 493.92 389,000
Jun 7, 2023 501.60 511.38 490.38 494.58 490.83 456,000
Jun 6, 2023 486.39 507.64 483.48 497.41 493.64 486,900
Jun 5, 2023 495.25 496.27 477.36 487.15 483.45 637,800
Jun 2, 2023 505.59 505.59 478.13 497.25 493.48 778,200
Jun 1, 2023 495.00 504.38 487.66 499.29 495.50 734,200
May 31, 2023 504.86 513.93 488.39 489.91 486.19 900,800
May 30, 2023 540.32 553.64 512.33 514.97 511.06 1,179,700
May 26, 2023 495.58 532.00 490.24 520.92 516.97 2,053,700
May 25, 2023 454.12 495.00 447.00 488.32 484.61 2,121,600
May 24, 2023 411.79 417.37 406.66 415.73 412.58 571,400
May 23, 2023 441.94 443.69 422.05 423.70 420.48 566,400
May 22, 2023 428.48 450.45 428.48 448.40 445.00 554,000
May 19, 2023 431.40 435.08 427.25 432.02 428.74 532,300
May 18, 2023 420.10 431.99 415.73 431.47 428.20 1,017,600
May 17, 2023 405.79 420.82 399.48 415.71 412.56 638,000
May 16, 2023 409.65 414.44 402.06 402.54 399.49 350,600
May 15, 2023 399.56 413.34 396.90 412.56 409.43 416,500
May 12, 2023 400.74 403.61 393.10 399.19 396.16 373,500
May 11, 2023 414.47 416.00 396.33 398.61 395.59 597,500
May 10, 2023 407.29 418.95 407.29 415.98 412.82 782,400
May 9, 2023 409.78 413.23 398.01 401.38 398.33 744,000
May 8, 2023 406.08 423.53 406.08 418.62 415.44 744,900
May 5, 2023 405.05 418.96 383.19 411.27 408.15 2,187,500
May 4, 2023 459.59 464.86 454.75 458.93 455.45 741,400
May 3, 2023 467.39 476.55 457.83 466.11 462.57 489,200
May 2, 2023 472.45 482.17 462.57 468.13 464.58 501,900
May 1, 2023 461.62 473.82 461.62 471.74 468.16 432,900
Apr 28, 2023 449.94 463.94 448.17 461.97 458.46 425,000
Apr 27, 2023 452.40 452.40 433.42 448.61 445.21 568,000
Apr 26, 2023 456.49 462.36 448.97 454.04 450.59 510,200
Apr 25, 2023 466.13 470.45 450.28 450.82 447.40 430,700
Apr 24, 2023 465.76 474.99 464.29 472.93 469.34 389,400
Apr 21, 2023 463.30 465.08 457.32 463.00 459.49 221,800
Apr 20, 2023 455.03 473.67 454.39 466.42 462.88 294,700
Apr 19, 2023 470.91 470.91 461.82 463.50 459.98 290,800

Related Tickers