NasdaqGS - Delayed Quote USD

MGE Energy, Inc. (MGEE)

77.75 +1.90 (+2.50%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
77.75 0.00 (0.00%)
After hours: April 19 at 4:20 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 75.47 78.19 75.47 77.75 77.75 175,700
Apr 18, 2024 75.64 76.10 75.17 75.85 75.85 171,300
Apr 17, 2024 74.55 75.50 74.26 75.19 75.19 147,400
Apr 16, 2024 74.49 74.68 73.61 73.91 73.91 134,600
Apr 15, 2024 75.00 75.55 74.28 74.99 74.99 167,800
Apr 12, 2024 75.51 75.71 74.40 75.01 75.01 197,400
Apr 11, 2024 76.12 76.43 74.86 75.54 75.54 152,400
Apr 10, 2024 76.62 76.78 75.39 75.54 75.54 237,200
Apr 9, 2024 79.22 79.59 78.25 78.57 78.57 174,300
Apr 8, 2024 77.90 79.28 77.90 79.09 79.09 133,400
Apr 5, 2024 77.94 78.33 77.23 78.10 78.10 145,600
Apr 4, 2024 79.02 79.02 77.94 78.22 78.22 314,200
Apr 3, 2024 79.40 79.40 78.40 78.42 78.42 228,100
Apr 2, 2024 78.31 79.44 78.31 79.35 79.35 336,000
Apr 1, 2024 78.54 79.15 77.74 78.87 78.87 197,400
Mar 28, 2024 77.71 79.00 77.71 78.72 78.72 221,000
Mar 27, 2024 76.97 78.71 76.86 77.53 77.53 1,315,800
Mar 26, 2024 78.27 78.27 76.14 76.54 76.54 471,500
Mar 25, 2024 77.01 77.58 76.50 77.25 77.25 256,000
Mar 22, 2024 77.25 77.42 76.38 77.05 77.05 345,400
Mar 21, 2024 75.19 76.96 75.08 76.55 76.55 402,200
Mar 20, 2024 73.63 75.67 73.33 75.29 75.29 350,100
Mar 19, 2024 74.26 75.32 73.69 74.05 74.05 292,900
Mar 18, 2024 74.68 76.08 73.65 74.35 74.35 671,900
Mar 15, 2024 74.86 76.81 74.51 75.09 75.09 7,619,000
Mar 14, 2024 75.92 76.58 74.47 75.09 75.09 619,900
Mar 13, 2024 77.74 78.66 74.57 76.50 76.50 768,100
Mar 12, 2024 78.87 79.40 77.48 77.58 77.58 746,700
Mar 11, 2024 80.20 81.10 78.73 79.10 79.10 612,700
Mar 8, 2024 79.89 81.66 79.46 80.87 80.87 438,200
Mar 7, 2024 80.73 81.97 79.82 79.95 79.95 651,100
Mar 6, 2024 78.74 82.38 78.49 80.63 80.63 851,700
Mar 5, 2024 75.33 79.79 75.30 78.74 78.74 863,200
Mar 4, 2024 66.91 75.62 66.57 75.33 75.33 1,352,400
Mar 1, 2024 63.21 63.52 61.94 63.19 63.19 185,800
Feb 29, 2024 0.43 Dividend
Feb 29, 2024 64.01 64.13 62.97 63.19 63.19 155,800
Feb 28, 2024 63.26 64.17 62.88 63.64 63.21 148,700
Feb 27, 2024 63.46 64.00 63.11 63.68 63.25 123,700
Feb 26, 2024 64.17 64.17 62.89 63.23 62.80 158,300
Feb 23, 2024 64.46 64.87 64.37 64.49 64.06 116,100
Feb 22, 2024 64.92 65.35 63.71 64.46 64.03 149,900
Feb 21, 2024 65.48 66.00 65.27 65.58 65.14 161,800
Feb 20, 2024 64.72 66.46 64.72 65.00 64.56 191,300
Feb 16, 2024 65.73 66.03 65.15 65.30 64.86 165,700
Feb 15, 2024 64.82 65.94 64.82 65.73 65.29 124,300
Feb 14, 2024 64.72 64.81 64.11 64.75 64.31 125,100
Feb 13, 2024 65.15 65.54 64.05 64.25 63.82 199,600
Feb 12, 2024 65.42 66.23 64.96 66.09 65.65 155,700
Feb 9, 2024 64.24 65.43 64.24 65.42 64.98 165,200
Feb 8, 2024 64.31 64.64 63.70 64.59 64.16 143,700
Feb 7, 2024 63.50 64.62 63.02 64.30 63.87 181,800
Feb 6, 2024 62.09 63.47 62.09 63.32 62.89 270,600
Feb 5, 2024 63.57 63.57 62.12 62.19 61.77 175,400
Feb 2, 2024 64.85 65.48 63.69 64.30 63.87 131,300
Feb 1, 2024 64.51 65.67 64.27 65.63 65.19 202,200
Jan 31, 2024 66.45 66.64 64.35 64.49 64.06 299,900
Jan 30, 2024 66.09 66.31 65.50 65.84 65.40 115,100
Jan 29, 2024 65.64 66.16 65.11 65.95 65.51 215,600
Jan 26, 2024 66.39 66.67 65.59 65.64 65.20 118,600
Jan 25, 2024 66.28 66.43 65.63 65.90 65.46 156,500
Jan 24, 2024 67.86 67.93 65.62 65.68 65.24 167,000
Jan 23, 2024 68.46 68.69 66.88 67.35 66.90 172,700
Jan 22, 2024 69.28 69.60 68.10 68.66 68.20 144,700
Jan 19, 2024 69.90 69.90 69.08 69.17 68.70 127,200
Jan 18, 2024 70.32 70.32 68.96 69.63 69.16 204,700
Jan 17, 2024 69.41 70.60 69.28 70.52 70.05 178,300
Jan 16, 2024 70.65 71.33 69.75 69.92 69.45 188,600
Jan 12, 2024 71.06 71.36 70.82 71.16 70.68 115,900
Jan 11, 2024 70.96 71.05 69.71 70.48 70.01 184,300
Jan 10, 2024 71.72 71.72 70.84 71.59 71.11 144,800
Jan 9, 2024 72.12 72.12 71.29 71.80 71.32 144,200
Jan 8, 2024 71.42 72.32 70.78 72.11 71.63 146,000
Jan 5, 2024 71.43 72.69 71.21 71.60 71.12 141,900
Jan 4, 2024 73.29 73.61 72.08 72.13 71.64 113,300
Jan 3, 2024 72.43 73.85 72.38 72.90 72.41 180,000
Jan 2, 2024 71.81 73.11 71.81 72.78 72.29 168,800
Dec 29, 2023 72.75 72.75 71.75 72.31 71.82 155,500
Dec 28, 2023 72.94 73.46 71.97 72.44 71.95 1,395,200
Dec 27, 2023 72.16 73.17 71.44 73.00 72.51 353,600
Dec 26, 2023 71.81 73.18 71.44 72.62 72.13 156,500
Dec 22, 2023 71.59 72.12 71.32 71.47 70.99 145,600
Dec 21, 2023 70.94 71.52 69.86 71.07 70.59 255,900
Dec 20, 2023 72.03 72.55 70.52 70.69 70.21 291,600
Dec 19, 2023 72.52 72.61 71.29 72.19 71.70 234,700
Dec 18, 2023 73.66 73.66 71.70 72.08 71.60 196,700
Dec 15, 2023 74.43 75.08 73.26 73.44 72.95 356,900
Dec 14, 2023 75.05 75.72 73.82 74.11 73.61 181,000
Dec 13, 2023 72.04 74.61 71.38 74.55 74.05 250,100
Dec 12, 2023 72.96 72.96 71.45 71.68 71.20 164,100
Dec 11, 2023 72.36 72.99 72.18 72.67 72.18 178,000
Dec 8, 2023 73.12 73.26 71.68 72.60 72.11 141,400
Dec 7, 2023 74.70 74.87 73.24 73.50 73.01 117,000
Dec 6, 2023 74.73 75.04 73.65 74.47 73.97 127,100
Dec 5, 2023 74.59 74.59 73.65 74.32 73.82 84,000
Dec 4, 2023 74.08 74.72 73.75 74.53 74.03 118,800
Dec 1, 2023 73.64 74.62 73.48 74.20 73.70 120,900
Nov 30, 2023 0.43 Dividend
Nov 30, 2023 73.58 73.96 72.85 73.75 73.25 83,300
Nov 29, 2023 75.08 75.46 73.70 73.95 73.03 60,000
Nov 28, 2023 74.65 75.92 74.63 74.91 73.98 53,800
Nov 27, 2023 74.40 75.12 74.32 74.95 74.02 52,500
Nov 24, 2023 74.07 74.70 74.07 74.40 73.47 36,700
Nov 22, 2023 74.39 74.69 74.01 74.39 73.46 43,400
Nov 21, 2023 73.01 74.06 72.69 73.84 72.92 49,600
Nov 20, 2023 73.92 73.96 73.04 73.49 72.57 67,800
Nov 17, 2023 74.98 74.98 74.02 74.16 73.23 84,900
Nov 16, 2023 74.74 75.15 74.47 74.54 73.61 52,900
Nov 15, 2023 74.24 75.65 73.91 74.70 73.77 71,100
Nov 14, 2023 72.26 74.74 72.24 74.73 73.80 113,400
Nov 13, 2023 71.59 71.86 71.01 71.13 70.24 40,500
Nov 10, 2023 71.36 71.94 71.15 71.59 70.70 64,300
Nov 9, 2023 72.73 72.75 71.55 71.62 70.73 57,600
Nov 8, 2023 72.25 72.36 70.98 72.25 71.35 58,300
Nov 7, 2023 73.60 73.60 72.02 72.49 71.59 75,200
Nov 6, 2023 73.86 73.94 71.01 73.36 72.44 60,100
Nov 3, 2023 75.15 76.37 74.22 74.39 73.46 96,900
Nov 2, 2023 73.22 74.44 73.17 74.33 73.40 72,600
Nov 1, 2023 71.39 72.50 71.26 72.38 71.48 57,900
Oct 31, 2023 71.65 71.92 70.91 71.63 70.74 63,200
Oct 30, 2023 70.62 71.69 70.37 71.35 70.46 56,800
Oct 27, 2023 70.38 70.86 70.11 70.57 69.69 87,300
Oct 26, 2023 71.00 71.59 70.56 70.78 69.90 70,900
Oct 25, 2023 69.93 71.31 69.51 70.93 70.05 89,000
Oct 24, 2023 70.57 71.07 70.16 70.51 69.63 72,300
Oct 23, 2023 70.26 70.87 69.57 70.02 69.15 53,300
Oct 20, 2023 71.35 71.81 70.07 70.14 69.27 75,000
Oct 19, 2023 71.28 72.10 71.06 71.06 70.17 86,300
Oct 18, 2023 71.14 71.72 70.45 71.65 70.76 90,200
Oct 17, 2023 71.62 72.94 71.04 71.19 70.30 94,100
Oct 16, 2023 71.55 72.41 71.37 71.84 70.94 64,800
Oct 13, 2023 71.92 72.22 71.30 71.49 70.60 68,800
Oct 12, 2023 72.04 72.34 70.89 71.56 70.67 46,700
Oct 11, 2023 72.01 72.39 71.69 72.29 71.39 64,200
Oct 10, 2023 71.97 72.29 71.47 71.66 70.77 78,400
Oct 9, 2023 71.37 72.28 70.90 71.88 70.98 82,200
Oct 6, 2023 70.13 71.94 69.70 71.63 70.74 98,500
Oct 5, 2023 69.41 71.17 69.07 70.66 69.78 121,400
Oct 4, 2023 68.06 69.49 67.93 69.35 68.48 112,100
Oct 3, 2023 65.86 68.01 65.10 67.90 67.05 126,700
Oct 2, 2023 68.02 69.82 65.85 66.29 65.46 112,100
Sep 29, 2023 69.17 69.78 68.19 68.51 67.66 97,100
Sep 28, 2023 70.09 70.14 68.48 68.58 67.72 85,200
Sep 27, 2023 70.66 70.98 69.73 70.24 69.36 122,300
Sep 26, 2023 73.44 73.44 70.60 70.76 69.88 66,500
Sep 25, 2023 72.98 73.58 72.88 73.48 72.56 72,800
Sep 22, 2023 73.29 73.95 73.29 73.44 72.52 59,900
Sep 21, 2023 74.40 74.43 73.47 73.59 72.67 76,900
Sep 20, 2023 74.19 74.65 73.90 74.12 73.20 75,700
Sep 19, 2023 73.61 74.03 73.61 73.78 72.86 136,900
Sep 18, 2023 74.01 74.27 73.56 73.69 72.77 63,700
Sep 15, 2023 74.08 75.00 73.70 74.02 73.10 218,600
Sep 14, 2023 73.19 74.09 73.19 74.08 73.16 103,300
Sep 13, 2023 72.00 73.58 71.83 73.04 72.13 78,700
Sep 12, 2023 71.77 72.22 71.54 72.11 71.21 51,700
Sep 11, 2023 72.13 72.61 71.64 72.16 71.26 55,900
Sep 8, 2023 72.36 72.66 71.99 72.26 71.36 53,700
Sep 7, 2023 71.85 72.96 71.71 72.32 71.42 89,200
Sep 6, 2023 70.83 71.69 70.36 71.51 70.62 105,600
Sep 5, 2023 71.90 71.90 70.04 70.78 69.90 70,000
Sep 1, 2023 72.43 72.89 71.67 72.06 71.16 70,300
Aug 31, 2023 0.43 Dividend
Aug 31, 2023 73.69 73.69 72.29 72.43 71.53 100,500
Aug 30, 2023 73.92 74.61 73.62 73.96 72.61 70,700
Aug 29, 2023 73.99 74.31 73.80 74.22 72.87 62,400
Aug 28, 2023 74.45 75.07 73.79 73.89 72.55 70,000
Aug 25, 2023 74.38 75.17 74.23 74.30 72.95 66,800
Aug 24, 2023 75.27 76.22 74.13 74.28 72.93 92,300
Aug 23, 2023 75.71 76.05 75.46 75.81 74.43 114,900
Aug 22, 2023 74.97 75.67 74.68 75.59 74.22 72,900
Aug 21, 2023 74.60 74.91 73.87 74.80 73.44 66,400
Aug 18, 2023 74.14 74.99 74.08 74.82 73.46 79,700
Aug 17, 2023 74.15 74.63 74.02 74.12 72.77 58,300
Aug 16, 2023 73.23 74.35 73.21 73.93 72.59 45,400
Aug 15, 2023 74.84 74.84 73.19 73.28 71.95 49,200
Aug 14, 2023 76.20 76.25 74.49 74.85 73.49 55,800
Aug 11, 2023 76.52 76.79 76.13 76.38 74.99 69,100
Aug 10, 2023 77.16 77.86 76.56 76.67 75.28 69,000
Aug 9, 2023 76.63 77.52 76.60 76.95 75.55 79,500
Aug 8, 2023 77.15 77.17 75.83 77.01 75.61 62,300
Aug 7, 2023 77.53 77.60 76.92 77.37 75.96 70,000
Aug 4, 2023 78.66 79.12 77.05 77.65 76.24 80,700
Aug 3, 2023 79.72 79.72 78.13 78.87 77.44 82,600
Aug 2, 2023 78.87 79.97 78.87 79.84 78.39 81,200
Aug 1, 2023 79.98 80.52 79.09 79.41 77.97 82,500
Jul 31, 2023 79.83 80.37 79.29 80.24 78.78 102,800
Jul 28, 2023 81.08 81.08 79.57 79.91 78.46 112,000
Jul 27, 2023 81.85 82.36 80.50 80.99 79.52 150,500
Jul 26, 2023 82.29 82.80 81.26 81.93 80.44 112,600
Jul 25, 2023 81.97 82.61 81.79 82.36 80.86 86,400
Jul 24, 2023 82.02 82.74 81.38 82.41 80.91 69,000
Jul 21, 2023 82.00 83.27 81.67 82.11 80.62 100,900
Jul 20, 2023 79.49 81.85 79.16 81.84 80.35 87,500
Jul 19, 2023 78.60 79.70 78.57 79.29 77.85 86,800
Jul 18, 2023 78.22 79.00 77.53 78.38 76.95 78,100
Jul 17, 2023 78.58 78.67 77.69 78.07 76.65 61,900
Jul 14, 2023 77.77 78.90 77.48 78.57 77.14 73,900
Jul 13, 2023 77.27 78.06 76.61 77.94 76.52 110,600
Jul 12, 2023 78.04 78.63 77.25 77.43 76.02 108,000
Jul 11, 2023 77.39 78.07 76.98 77.41 76.00 95,100
Jul 10, 2023 78.18 78.78 77.09 77.33 75.92 92,000
Jul 7, 2023 79.11 79.54 78.27 78.39 76.96 106,300
Jul 6, 2023 79.28 79.63 78.66 79.42 77.98 99,500
Jul 5, 2023 79.07 80.53 78.97 79.82 78.37 123,400
Jul 3, 2023 78.88 80.14 78.86 79.67 78.22 60,900
Jun 30, 2023 78.79 79.51 78.38 79.11 77.67 135,800
Jun 29, 2023 78.10 78.76 77.30 78.61 77.18 161,700
Jun 28, 2023 79.17 79.17 77.60 78.07 76.65 1,408,400
Jun 27, 2023 77.15 80.26 77.15 79.28 77.84 460,400
Jun 26, 2023 75.72 77.42 75.59 77.06 75.66 95,400
Jun 23, 2023 77.74 78.24 75.47 75.87 74.49 350,600
Jun 22, 2023 78.49 78.49 77.42 78.12 76.70 99,400
Jun 21, 2023 77.48 78.76 76.41 78.46 77.03 108,000
Jun 20, 2023 78.95 78.95 77.68 77.88 76.46 104,400
Jun 16, 2023 79.95 80.85 78.78 78.97 77.53 199,700
Jun 15, 2023 77.45 79.19 77.03 79.01 77.57 126,100
Jun 14, 2023 77.60 78.04 76.48 76.95 75.55 114,400
Jun 13, 2023 76.76 77.52 76.43 77.15 75.75 104,400
Jun 12, 2023 77.25 77.25 76.50 76.83 75.43 83,100
Jun 9, 2023 77.43 77.79 76.72 77.37 75.96 59,000
Jun 8, 2023 77.90 77.90 76.47 77.43 76.02 79,300
Jun 7, 2023 75.10 78.48 74.84 78.19 76.77 142,700
Jun 6, 2023 73.23 75.47 72.91 74.72 73.36 116,500
Jun 5, 2023 73.15 73.71 72.96 73.17 71.84 67,100
Jun 2, 2023 70.79 73.57 70.52 73.43 72.09 104,800
Jun 1, 2023 72.15 72.15 70.34 70.86 69.57 62,000
May 31, 2023 0.41 Dividend
May 31, 2023 71.65 72.70 71.59 71.76 70.45 112,100
May 30, 2023 72.59 73.36 71.96 72.06 70.35 52,900
May 26, 2023 73.06 73.06 72.14 72.62 70.90 48,600
May 25, 2023 74.00 74.14 72.94 73.25 71.51 46,300
May 24, 2023 75.01 75.09 74.09 74.34 72.57 86,600
May 23, 2023 75.08 76.08 74.96 75.09 73.31 98,200
May 22, 2023 76.08 76.24 74.50 75.44 73.65 83,000
May 19, 2023 76.62 76.81 75.64 75.95 74.15 55,400
May 18, 2023 76.13 76.26 75.18 75.80 74.00 84,300
May 17, 2023 76.17 76.79 75.25 76.68 74.86 88,300
May 16, 2023 77.47 77.47 76.07 76.20 74.39 56,600
May 15, 2023 78.23 78.23 76.93 77.67 75.83 69,900
May 12, 2023 77.54 78.11 77.40 77.87 76.02 47,300
May 11, 2023 77.71 78.03 76.97 77.40 75.56 53,900
May 10, 2023 78.26 78.40 77.15 77.97 76.12 51,100
May 9, 2023 77.62 77.84 77.30 77.73 75.88 48,700
May 8, 2023 77.96 78.67 77.11 77.65 75.81 59,900
May 5, 2023 77.88 78.33 76.93 78.01 76.16 60,200
May 4, 2023 76.98 78.05 76.17 77.96 76.11 74,400
May 3, 2023 77.43 77.90 76.48 77.26 75.43 83,700
May 2, 2023 76.85 77.25 75.83 77.02 75.19 97,100
May 1, 2023 76.61 77.50 76.47 77.14 75.31 58,900
Apr 28, 2023 76.77 77.23 76.00 76.61 74.79 69,800
Apr 27, 2023 76.13 77.26 76.13 76.77 74.95 49,700
Apr 26, 2023 77.36 77.44 75.50 76.30 74.49 64,400
Apr 25, 2023 77.39 78.10 77.39 77.86 76.01 74,500
Apr 24, 2023 77.44 77.90 77.08 77.66 75.82 49,700
Apr 21, 2023 77.73 78.30 77.09 77.43 75.59 62,200
Apr 20, 2023 77.97 77.97 76.85 77.48 75.64 45,800

Related Tickers