NasdaqGS - Delayed Quote USD

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)

377.08 +8.15 (+2.21%)
At close: April 23 at 4:00 PM EDT
377.00 -0.08 (-0.02%)
After hours: April 23 at 7:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
ISRG240426C00295000 4/10/2024 7:57 PM 295 95.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
ISRG240426C00305000 3/27/2024 2:30 PM 305 95.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
ISRG240426C00310000 4/11/2024 5:11 PM 310 81.51 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
ISRG240426C00315000 4/23/2024 3:51 PM 315 62.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%
ISRG240426C00320000 4/18/2024 3:07 PM 320 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
ISRG240426C00325000 4/18/2024 3:06 PM 325 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
ISRG240426C00330000 4/23/2024 4:31 PM 330 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
ISRG240426C00335000 4/18/2024 3:06 PM 335 40.60 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
ISRG240426C00340000 4/18/2024 5:52 PM 340 33.28 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
ISRG240426C00345000 4/18/2024 3:07 PM 345 32.10 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
ISRG240426C00350000 4/22/2024 1:30 PM 350 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
ISRG240426C00355000 4/22/2024 1:35 PM 355 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
ISRG240426C00360000 4/23/2024 4:01 PM 360 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00% 21 0 0.00%
ISRG240426C00365000 4/22/2024 7:17 PM 365 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 19 0 0.00%
ISRG240426C00370000 4/23/2024 6:20 PM 370 9.18 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 0 0.00%
ISRG240426C00372500 4/23/2024 3:17 PM 372.5 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 57 0 0.00%
ISRG240426C00375000 4/23/2024 7:44 PM 375 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 80 0 0.00%
ISRG240426C00377500 4/23/2024 7:51 PM 377.5 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 65 0 0.39%
ISRG240426C00380000 4/23/2024 7:34 PM 380 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 324 0 1.56%
ISRG240426C00382500 4/23/2024 6:30 PM 382.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 35 0 3.13%
ISRG240426C00385000 4/23/2024 7:45 PM 385 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 27 0 6.25%
ISRG240426C00387500 4/23/2024 7:37 PM 387.5 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 6.25%
ISRG240426C00390000 4/23/2024 7:53 PM 390 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00% 64 0 6.25%
ISRG240426C00392500 4/23/2024 7:38 PM 392.5 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 115 0 12.50%
ISRG240426C00395000 4/23/2024 5:43 PM 395 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 12.50%
ISRG240426C00397500 4/23/2024 6:18 PM 397.5 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 12.50%
ISRG240426C00400000 4/23/2024 7:04 PM 400 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 88 0 12.50%
ISRG240426C00402500 4/19/2024 4:59 PM 402.5 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 12.50%
ISRG240426C00405000 4/23/2024 4:32 PM 405 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 0 12.50%
ISRG240426C00407500 4/22/2024 4:15 PM 407.5 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
ISRG240426C00410000 4/23/2024 6:15 PM 410 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 205 0 25.00%
ISRG240426C00415000 4/23/2024 7:45 PM 415 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 0 25.00%
ISRG240426C00420000 4/23/2024 3:51 PM 420 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 0 25.00%
ISRG240426C00425000 4/23/2024 7:52 PM 425 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
ISRG240426C00430000 4/22/2024 5:16 PM 430 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
ISRG240426C00435000 4/19/2024 1:59 PM 435 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 25.00%
ISRG240426C00440000 4/19/2024 1:52 PM 440 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 25.00%
ISRG240426C00445000 4/19/2024 2:53 PM 445 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
ISRG240426C00450000 4/19/2024 7:23 PM 450 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 23 0 50.00%
ISRG240426C00455000 4/22/2024 4:51 PM 455 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
ISRG240426C00460000 4/12/2024 6:45 PM 460 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
ISRG240426C00465000 4/5/2024 5:51 PM 465 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
ISRG240426C00470000 4/3/2024 4:58 PM 470 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 50.00%
ISRG240426C00480000 4/19/2024 1:30 PM 480 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
ISRG240426C00510000 4/17/2024 1:30 PM 510 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
ISRG240426C00530000 4/15/2024 5:51 PM 530 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
ISRG240426P00290000 4/9/2024 2:00 PM 290 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
ISRG240426P00295000 4/17/2024 5:17 PM 295 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
ISRG240426P00300000 4/19/2024 7:19 PM 300 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
ISRG240426P00305000 4/15/2024 6:10 PM 305 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
ISRG240426P00310000 4/23/2024 5:38 PM 310 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
ISRG240426P00315000 4/18/2024 7:06 PM 315 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
ISRG240426P00320000 4/22/2024 5:06 PM 320 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
ISRG240426P00325000 4/19/2024 4:45 PM 325 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 25.00%
ISRG240426P00330000 4/23/2024 5:38 PM 330 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 25.00%
ISRG240426P00335000 4/22/2024 5:37 PM 335 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 475 0 25.00%
ISRG240426P00340000 4/23/2024 6:43 PM 340 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 139 0 25.00%
ISRG240426P00345000 4/23/2024 2:52 PM 345 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 326 0 25.00%
ISRG240426P00350000 4/23/2024 7:51 PM 350 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 28 0 12.50%
ISRG240426P00355000 4/23/2024 7:58 PM 355 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 57 0 12.50%
ISRG240426P00360000 4/23/2024 6:43 PM 360 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 0 12.50%
ISRG240426P00365000 4/23/2024 7:58 PM 365 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 98 0 6.25%
ISRG240426P00370000 4/23/2024 7:54 PM 370 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 64 0 6.25%
ISRG240426P00372500 4/23/2024 7:24 PM 372.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 16 0 3.13%
ISRG240426P00375000 4/23/2024 7:26 PM 375 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 34 0 1.56%
ISRG240426P00377500 4/23/2024 7:58 PM 377.5 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 24 0 0.00%
ISRG240426P00380000 4/23/2024 7:09 PM 380 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 19 0 0.00%
ISRG240426P00382500 4/22/2024 4:32 PM 382.5 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
ISRG240426P00385000 4/23/2024 7:26 PM 385 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
ISRG240426P00387500 4/19/2024 6:31 PM 387.5 21.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 14 0 0.00%
ISRG240426P00390000 4/22/2024 5:29 PM 390 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 0 0.00%
ISRG240426P00392500 4/18/2024 2:51 PM 392.5 23.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
ISRG240426P00395000 4/23/2024 7:46 PM 395 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
ISRG240426P00397500 4/19/2024 2:34 PM 397.5 29.79 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
ISRG240426P00400000 4/19/2024 2:45 PM 400 29.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
ISRG240426P00402500 4/17/2024 1:53 PM 402.5 28.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
ISRG240426P00405000 4/19/2024 5:25 PM 405 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
ISRG240426P00410000 4/4/2024 6:50 PM 410 31.76 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
ISRG240426P00420000 3/18/2024 4:27 PM 420 29.70 43.80 51.80 0.00 0.00% 3 3 133.13%
ISRG240426P00430000 4/16/2024 3:20 PM 430 51.31 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
ISRG240426P00450000 3/18/2024 1:37 PM 450 53.55 71.10 78.90 0.00 0.00% 1 1 142.38%

Related Tickers