NYSE - Delayed Quote USD

Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF)

4.1700 -0.0200 (-0.48%)
At close: April 18 at 4:00 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 18, 2024 4.2000 4.2000 4.1500 4.1700 4.1700 53,200
Apr 17, 2024 4.1100 4.2100 4.1100 4.1900 4.1900 139,400
Apr 16, 2024 4.0800 4.0800 4.0400 4.0800 4.0800 105,200
Apr 15, 2024 4.1800 4.2600 4.0900 4.1300 4.1300 88,500
Apr 12, 2024 4.3600 4.3600 4.1800 4.1900 4.1900 102,700
Apr 11, 2024 4.3700 4.3900 4.3300 4.3900 4.3900 71,300
Apr 10, 2024 4.3100 4.3700 4.2900 4.3600 4.3600 86,900
Apr 9, 2024 4.3800 4.4200 4.3700 4.4000 4.4000 115,400
Apr 8, 2024 4.3400 4.3800 4.3400 4.3800 4.3800 116,200
Apr 5, 2024 4.3000 4.3300 4.2600 4.3100 4.3100 65,200
Apr 4, 2024 4.2900 4.3600 4.2800 4.2900 4.2900 178,900
Apr 3, 2024 4.2200 4.2700 4.2100 4.2700 4.2700 75,300
Apr 2, 2024 4.2000 4.2200 4.2000 4.2100 4.2100 50,900
Apr 1, 2024 4.2900 4.3000 4.2300 4.2500 4.2500 79,600
Mar 28, 2024 4.2400 4.2900 4.2400 4.2600 4.2600 76,200
Mar 27, 2024 4.1900 4.2500 4.1900 4.2400 4.2400 66,400
Mar 26, 2024 4.1900 4.2200 4.1800 4.1900 4.1900 47,000
Mar 25, 2024 4.1700 4.2200 4.1600 4.1800 4.1800 142,600
Mar 22, 2024 4.2000 4.2000 4.1600 4.2000 4.2000 58,400
Mar 21, 2024 4.2200 4.2300 4.2000 4.2000 4.2000 125,500
Mar 20, 2024 4.1600 4.2000 4.1400 4.2000 4.2000 91,800
Mar 19, 2024 4.1500 4.1600 4.1400 4.1600 4.1600 160,600
Mar 18, 2024 4.1700 4.1700 4.1500 4.1700 4.1700 114,400
Mar 15, 2024 4.1400 4.1600 4.1200 4.1200 4.1200 78,300
Mar 14, 2024 4.2300 4.2600 4.1000 4.1500 4.1500 169,900
Mar 13, 2024 4.2000 4.2400 4.2000 4.2400 4.2400 37,800
Mar 12, 2024 4.1800 4.1900 4.1700 4.1800 4.1800 33,500
Mar 11, 2024 4.1900 4.1900 4.1700 4.1800 4.1800 154,000
Mar 8, 2024 4.2600 4.2800 4.2500 4.2600 4.2600 120,600
Mar 7, 2024 4.2100 4.2300 4.2100 4.2100 4.2100 104,200
Mar 6, 2024 4.1600 4.1900 4.1500 4.1500 4.1500 131,300
Mar 5, 2024 4.1400 4.1600 4.1200 4.1400 4.1400 63,400
Mar 4, 2024 4.1400 4.1400 4.1100 4.1400 4.1400 59,900
Mar 1, 2024 4.0900 4.1400 4.0900 4.1300 4.1300 55,800
Feb 29, 2024 4.0600 4.1100 4.0600 4.0800 4.0800 50,900
Feb 28, 2024 4.0500 4.0700 4.0400 4.0400 4.0400 137,900
Feb 27, 2024 4.0400 4.1000 4.0400 4.0900 4.0900 122,500
Feb 26, 2024 4.0000 4.0900 3.9500 4.0800 4.0800 300,800
Feb 23, 2024 4.0900 4.1200 4.0800 4.1000 4.1000 91,200
Feb 22, 2024 4.1000 4.1200 4.0900 4.0900 4.0900 56,600
Feb 21, 2024 0.1200 Dividend
Feb 21, 2024 4.1300 4.1300 4.0500 4.0700 4.0700 106,800
Feb 20, 2024 4.2700 4.2800 4.2500 4.2500 4.1300 63,100
Feb 16, 2024 4.2700 4.2800 4.2500 4.2500 4.1300 44,600
Feb 15, 2024 4.2300 4.2900 4.2300 4.2700 4.1494 89,300
Feb 14, 2024 4.1900 4.2400 4.1900 4.2200 4.1008 160,100
Feb 13, 2024 4.2200 4.2900 4.1400 4.1500 4.0328 130,900
Feb 12, 2024 4.3000 4.3200 4.2800 4.3100 4.1883 214,500
Feb 9, 2024 4.2600 4.3000 4.2500 4.2800 4.1592 107,700
Feb 8, 2024 4.2600 4.2600 4.2400 4.2600 4.1397 66,100
Feb 7, 2024 4.2600 4.2800 4.2300 4.2600 4.1397 92,300
Feb 6, 2024 4.1900 4.2500 4.1900 4.2400 4.1203 28,100
Feb 5, 2024 4.1800 4.2100 4.1700 4.1900 4.0717 59,900
Feb 2, 2024 4.2600 4.2600 4.2000 4.2000 4.0814 54,900
Feb 1, 2024 4.2200 4.2400 4.1800 4.2400 4.1203 56,000
Jan 31, 2024 4.2400 4.2900 4.1900 4.2000 4.0814 74,900
Jan 30, 2024 4.2500 4.2500 4.2000 4.2300 4.1106 72,700
Jan 29, 2024 4.2100 4.2400 4.1900 4.2400 4.1203 160,500
Jan 26, 2024 4.2000 4.2300 4.1900 4.2100 4.0911 127,800
Jan 25, 2024 4.1900 4.2200 4.1700 4.1900 4.0717 124,500
Jan 24, 2024 4.2300 4.2600 4.1700 4.1800 4.0620 55,300
Jan 23, 2024 4.2000 4.2100 4.1900 4.2000 4.0814 53,100
Jan 22, 2024 4.1600 4.1900 4.1500 4.1800 4.0620 78,200
Jan 19, 2024 4.1100 4.1500 4.1100 4.1400 4.0231 67,100
Jan 18, 2024 4.1000 4.1300 4.0900 4.1200 4.0037 77,500
Jan 17, 2024 4.0700 4.0900 4.0600 4.0700 3.9551 57,200
Jan 16, 2024 4.1800 4.1900 4.1100 4.1200 4.0037 66,400
Jan 12, 2024 4.2400 4.2900 4.2000 4.2000 4.0814 96,300
Jan 11, 2024 4.2000 4.2400 4.1800 4.2000 4.0814 57,000
Jan 10, 2024 4.2000 4.2300 4.2000 4.2100 4.0911 56,100
Jan 9, 2024 4.2200 4.2400 4.2000 4.2300 4.1106 53,800
Jan 8, 2024 4.2600 4.2600 4.2000 4.2400 4.1203 46,500
Jan 5, 2024 4.2300 4.2800 4.2300 4.2600 4.1397 74,800
Jan 4, 2024 4.2700 4.2700 4.2200 4.2500 4.1300 77,400
Jan 3, 2024 4.2900 4.2900 4.2600 4.2700 4.1494 70,700
Jan 2, 2024 4.3100 4.3400 4.3100 4.3400 4.2175 97,900
Dec 29, 2023 4.3300 4.3500 4.3200 4.3300 4.2077 88,000
Dec 28, 2023 4.3500 4.3600 4.3300 4.3300 4.2077 53,500
Dec 27, 2023 4.3500 4.3700 4.3300 4.3300 4.2077 60,400
Dec 26, 2023 4.3100 4.3700 4.3100 4.3600 4.2369 42,500
Dec 22, 2023 4.3500 4.3500 4.3300 4.3300 4.2077 28,700
Dec 21, 2023 4.3000 4.3500 4.3000 4.3300 4.2077 86,700
Dec 20, 2023 4.3000 4.3500 4.2700 4.2700 4.1494 139,400
Dec 19, 2023 4.2200 4.3500 4.1600 4.3500 4.2272 84,000
Dec 18, 2023 4.2200 4.2200 4.1800 4.2000 4.0814 87,300
Dec 15, 2023 4.2100 4.2200 4.1900 4.2100 4.0911 72,100
Dec 14, 2023 4.1600 4.2300 4.1600 4.1900 4.0717 105,000
Dec 13, 2023 4.0100 4.1400 4.0100 4.1400 4.0231 39,900
Dec 12, 2023 3.9800 4.0000 3.9500 3.9900 3.8773 69,600
Dec 11, 2023 3.9800 3.9800 3.9500 3.9800 3.8676 47,100
Dec 8, 2023 3.9900 4.0300 3.9700 3.9800 3.8676 119,100
Dec 7, 2023 3.9900 4.0200 3.9500 4.0000 3.8871 74,200
Dec 6, 2023 3.9600 4.0200 3.9500 3.9700 3.8579 50,800
Dec 5, 2023 3.9100 3.9800 3.8700 3.9200 3.8093 72,000
Dec 4, 2023 4.0600 4.1000 3.9600 3.9900 3.8773 76,800
Dec 1, 2023 4.0400 4.1400 4.0400 4.1200 4.0037 105,100
Nov 30, 2023 4.0300 4.0600 4.0100 4.0400 3.9259 46,100
Nov 29, 2023 4.0700 4.0700 4.0100 4.0300 3.9162 41,300
Nov 28, 2023 4.0000 4.0500 3.9500 4.0500 3.9356 50,300
Nov 27, 2023 4.0300 4.0300 3.9900 4.0000 3.8871 48,200
Nov 24, 2023 3.9800 4.0300 3.9800 4.0100 3.8968 20,300
Nov 22, 2023 3.9900 4.0000 3.9000 3.9900 3.8773 103,100
Nov 21, 2023 0.1100 Dividend
Nov 21, 2023 3.9500 4.0000 3.9200 3.9400 3.8288 41,600
Nov 20, 2023 4.0500 4.0900 4.0200 4.0900 3.8676 58,800
Nov 17, 2023 3.9500 4.0500 3.9400 4.0400 3.8203 93,200
Nov 16, 2023 3.9000 4.0200 3.8900 3.9500 3.7352 237,700
Nov 15, 2023 3.9000 3.9500 3.8900 3.9200 3.7069 59,800
Nov 14, 2023 3.8400 3.9000 3.8300 3.8900 3.6785 60,200
Nov 13, 2023 3.7800 3.8000 3.7500 3.8000 3.5934 36,500
Nov 10, 2023 3.7500 3.7700 3.7300 3.7700 3.5650 41,900
Nov 9, 2023 3.7900 3.8300 3.7600 3.7700 3.5650 33,800
Nov 8, 2023 3.7800 3.8000 3.7600 3.7800 3.5745 69,000
Nov 7, 2023 3.7600 3.7800 3.7200 3.7600 3.5556 85,600
Nov 6, 2023 3.8400 3.8400 3.7700 3.7900 3.5839 60,100
Nov 3, 2023 3.8100 3.8800 3.7800 3.8300 3.6218 110,400
Nov 2, 2023 3.7500 3.7700 3.7000 3.7300 3.5272 113,300
Nov 1, 2023 3.6200 3.6900 3.6200 3.6900 3.4894 56,600
Oct 31, 2023 3.6100 3.6300 3.6100 3.6100 3.4137 68,400
Oct 30, 2023 3.6400 3.6600 3.6000 3.6100 3.4137 112,400
Oct 27, 2023 3.6300 3.6300 3.6100 3.6100 3.4137 52,000
Oct 26, 2023 3.6600 3.7000 3.6100 3.6200 3.4232 92,800
Oct 25, 2023 3.7300 3.7600 3.6600 3.6600 3.4610 51,700
Oct 24, 2023 3.7400 3.7900 3.7200 3.7500 3.5461 45,600
Oct 23, 2023 3.7500 3.7600 3.7200 3.7200 3.5177 34,300
Oct 20, 2023 3.8200 3.8600 3.7600 3.7600 3.5556 43,000
Oct 19, 2023 3.8500 3.8500 3.8300 3.8300 3.6218 60,900
Oct 18, 2023 3.9000 3.9000 3.8400 3.8700 3.6596 77,100
Oct 17, 2023 3.8700 3.9200 3.8600 3.9100 3.6974 35,600
Oct 16, 2023 3.9100 3.9300 3.8800 3.9000 3.6880 68,100
Oct 13, 2023 3.8900 3.9000 3.8700 3.8800 3.6690 44,700
Oct 12, 2023 3.9400 3.9500 3.8700 3.9000 3.6880 41,800
Oct 11, 2023 3.9500 3.9600 3.9300 3.9300 3.7163 56,600
Oct 10, 2023 3.8700 3.9500 3.8700 3.9300 3.7163 59,100
Oct 9, 2023 3.8800 3.9000 3.8600 3.9000 3.6880 26,600
Oct 6, 2023 3.8600 3.9200 3.8200 3.9100 3.6974 33,600
Oct 5, 2023 3.8300 3.8800 3.8300 3.8600 3.6501 20,900
Oct 4, 2023 3.8200 3.8600 3.8200 3.8400 3.6312 11,600
Oct 3, 2023 3.8600 3.8700 3.8200 3.8300 3.6218 47,300
Oct 2, 2023 3.9200 3.9300 3.8800 3.8900 3.6785 69,700
Sep 29, 2023 4.0100 4.0100 3.9400 3.9500 3.7352 56,600
Sep 28, 2023 3.9000 3.9900 3.9000 3.9700 3.7541 18,400
Sep 27, 2023 3.9100 3.9500 3.8900 3.9100 3.6974 58,200
Sep 26, 2023 3.9300 3.9500 3.9100 3.9200 3.7069 58,600
Sep 25, 2023 3.9500 3.9600 3.9200 3.9400 3.7258 59,500
Sep 22, 2023 3.9300 4.0900 3.9300 3.9700 3.7541 67,500
Sep 21, 2023 4.0100 4.0700 3.9100 3.9100 3.6974 87,800
Sep 20, 2023 4.1000 4.1200 4.0900 4.0900 3.8676 14,500
Sep 19, 2023 4.0900 4.1300 4.0700 4.1300 3.9054 23,900
Sep 18, 2023 4.1000 4.1300 4.0500 4.0900 3.8676 47,500
Sep 15, 2023 4.1800 4.1800 4.1100 4.1300 3.9054 34,000
Sep 14, 2023 4.0500 4.1800 4.0400 4.1800 3.9527 96,800
Sep 13, 2023 4.0800 4.0900 4.0200 4.0200 3.8014 42,300
Sep 12, 2023 4.0300 4.0900 4.0300 4.0700 3.8487 37,900
Sep 11, 2023 4.0800 4.1000 4.0600 4.0700 3.8487 52,500
Sep 8, 2023 4.0500 4.0800 3.9900 4.0400 3.8203 82,900
Sep 7, 2023 4.0400 4.0900 4.0300 4.0600 3.8393 42,500
Sep 6, 2023 4.1100 4.1900 4.0600 4.0700 3.8487 63,300
Sep 5, 2023 4.1400 4.1500 4.1000 4.1300 3.9054 46,200
Sep 1, 2023 4.1800 4.2000 4.1300 4.1700 3.9433 24,100
Aug 31, 2023 4.1600 4.1900 4.1400 4.1400 3.9149 25,000
Aug 30, 2023 4.1700 4.1900 4.1500 4.1700 3.9433 28,600
Aug 29, 2023 4.1100 4.1400 4.0900 4.1200 3.8960 45,100
Aug 28, 2023 4.0100 4.1100 4.0100 4.1100 3.8865 36,200
Aug 25, 2023 4.0400 4.0600 3.9700 4.0100 3.7920 33,300
Aug 24, 2023 4.1000 4.1000 4.0300 4.0400 3.8203 26,300
Aug 23, 2023 0.1200 Dividend
Aug 23, 2023 3.9900 4.0800 3.9900 4.0800 3.8582 49,500
Aug 22, 2023 4.0800 4.1100 4.0800 4.0800 3.7447 34,000
Aug 21, 2023 4.0700 4.1300 4.0500 4.1000 3.7630 47,700
Aug 18, 2023 4.0500 4.0800 4.0400 4.0700 3.7355 56,300
Aug 17, 2023 4.1200 4.1500 4.0700 4.0900 3.7539 52,500
Aug 16, 2023 4.1700 4.1700 4.1000 4.1100 3.7722 114,300
Aug 15, 2023 4.2100 4.2100 4.1700 4.1700 3.8273 22,800
Aug 14, 2023 4.2000 4.2600 4.1700 4.2000 3.8548 94,900
Aug 11, 2023 4.2200 4.2700 4.2000 4.2100 3.8640 65,500
Aug 10, 2023 4.3100 4.3500 4.2500 4.2500 3.9007 30,700
Aug 9, 2023 4.3000 4.3700 4.2800 4.3100 3.9558 34,100
Aug 8, 2023 4.2800 4.3200 4.2700 4.2900 3.9374 28,400
Aug 7, 2023 4.3800 4.3800 4.3100 4.3300 3.9741 62,600
Aug 4, 2023 4.3600 4.3800 4.3100 4.3500 3.9925 56,900
Aug 3, 2023 4.3100 4.3500 4.3100 4.3200 3.9650 15,400
Aug 2, 2023 4.4000 4.4100 4.3200 4.3400 3.9833 33,100
Aug 1, 2023 4.4700 4.5400 4.4300 4.4500 4.0843 30,900
Jul 31, 2023 4.4300 4.5200 4.4300 4.5000 4.1302 34,600
Jul 28, 2023 4.4200 4.4900 4.4200 4.4400 4.0751 43,400
Jul 27, 2023 4.5200 4.5500 4.4300 4.4400 4.0751 40,000
Jul 26, 2023 4.4500 4.5100 4.4500 4.5100 4.1394 33,700
Jul 25, 2023 4.4000 4.4800 4.4000 4.4500 4.0843 36,400
Jul 24, 2023 4.3500 4.4400 4.3500 4.4200 4.0567 29,100
Jul 21, 2023 4.4400 4.4700 4.3400 4.3500 3.9925 45,100
Jul 20, 2023 4.4200 4.4500 4.4100 4.4200 4.0567 30,400
Jul 19, 2023 4.4100 4.4600 4.3800 4.4100 4.0476 64,900
Jul 18, 2023 4.3700 4.4300 4.3700 4.4200 4.0567 49,300
Jul 17, 2023 4.4100 4.4300 4.3600 4.3600 4.0017 77,200
Jul 14, 2023 4.4200 4.4700 4.3900 4.4300 4.0659 42,700
Jul 13, 2023 4.3800 4.4400 4.3800 4.4100 4.0476 69,800
Jul 12, 2023 4.3000 4.3500 4.3000 4.3400 3.9833 42,500
Jul 11, 2023 4.2200 4.2600 4.2000 4.2600 3.9099 30,300
Jul 10, 2023 4.2300 4.2300 4.1500 4.2000 3.8548 61,100
Jul 7, 2023 4.2100 4.2300 4.1900 4.2100 3.8640 36,100
Jul 6, 2023 4.2500 4.2600 4.1500 4.2200 3.8732 42,700
Jul 5, 2023 4.3000 4.3300 4.2900 4.2900 3.9374 38,800
Jul 3, 2023 4.3100 4.3600 4.2900 4.3600 4.0017 65,600
Jun 30, 2023 4.2800 4.3200 4.2500 4.3100 3.9558 30,600
Jun 29, 2023 4.1900 4.2500 4.1900 4.2400 3.8915 13,900
Jun 28, 2023 4.1900 4.2200 4.1900 4.2000 3.8548 47,900
Jun 27, 2023 4.2100 4.2600 4.1700 4.2200 3.8732 59,700
Jun 26, 2023 4.2400 4.2900 4.1600 4.2000 3.8548 51,700
Jun 23, 2023 4.2600 4.3100 4.2300 4.2500 3.9007 89,300
Jun 22, 2023 4.3300 4.3600 4.3200 4.3200 3.9650 93,500
Jun 21, 2023 4.4800 4.4900 4.3700 4.3800 4.0200 37,400
Jun 20, 2023 4.4300 4.5000 4.3500 4.5000 4.1302 29,700
Jun 16, 2023 4.4400 4.4700 4.4300 4.4400 4.0751 85,600
Jun 15, 2023 4.4000 4.4400 4.3500 4.4400 4.0751 86,100
Jun 14, 2023 4.4300 4.4400 4.3800 4.3900 4.0292 83,400
Jun 13, 2023 4.4300 4.4600 4.4100 4.4100 4.0476 33,600
Jun 12, 2023 4.4700 4.4700 4.3900 4.4200 4.0567 30,700
Jun 9, 2023 4.4600 4.4900 4.4200 4.4500 4.0843 39,600
Jun 8, 2023 4.3500 4.4600 4.3500 4.4500 4.0843 30,000
Jun 7, 2023 4.4600 4.4800 4.3400 4.3500 3.9925 49,800
Jun 6, 2023 4.4900 4.5300 4.4300 4.4400 4.0751 73,600
Jun 5, 2023 4.2200 4.5200 4.2100 4.4900 4.1210 71,300
Jun 2, 2023 4.2100 4.3000 4.2100 4.2200 3.8732 68,900
Jun 1, 2023 4.1000 4.1900 4.1000 4.1500 3.8089 94,900
May 31, 2023 4.0800 4.1100 4.0600 4.0800 3.7447 101,500
May 30, 2023 4.1800 4.2000 4.1000 4.1100 3.7722 80,600
May 26, 2023 4.1300 4.1700 4.1000 4.1600 3.8181 67,900
May 25, 2023 4.2000 4.2000 4.1000 4.1000 3.7630 55,000
May 24, 2023 4.2200 4.2500 4.2000 4.2100 3.8640 77,900
May 23, 2023 4.2900 4.2900 4.2500 4.2600 3.9099 70,700
May 22, 2023 4.2900 4.3200 4.2700 4.2900 3.9374 88,400
May 19, 2023 4.3200 4.3400 4.2600 4.2900 3.9374 50,800
May 18, 2023 0.1300 Dividend
May 18, 2023 4.3000 4.3000 4.2600 4.3000 3.9466 68,400
May 17, 2023 4.4000 4.4400 4.3400 4.4200 3.9374 39,500
May 16, 2023 4.4200 4.4200 4.3500 4.4100 3.9285 47,200
May 15, 2023 4.3800 4.4400 4.3800 4.4400 3.9552 23,700
May 12, 2023 4.3600 4.3800 4.3500 4.3500 3.8751 29,500
May 11, 2023 4.3700 4.4300 4.3500 4.3600 3.8840 37,300
May 10, 2023 4.4300 4.4700 4.3800 4.4200 3.9374 36,700
May 9, 2023 4.3800 4.4100 4.3800 4.3900 3.9107 36,100
May 8, 2023 4.4400 4.4700 4.4400 4.4600 3.9731 49,900
May 5, 2023 4.3600 4.4300 4.3600 4.4300 3.9463 24,000
May 4, 2023 4.3400 4.3500 4.2800 4.3200 3.8484 28,100
May 3, 2023 4.3700 4.3700 4.3200 4.3400 3.8662 19,400
May 2, 2023 4.3900 4.3900 4.3200 4.3700 3.8929 49,100
May 1, 2023 4.4100 4.4200 4.3800 4.4000 3.9196 36,600
Apr 28, 2023 4.3400 4.3900 4.3400 4.3900 3.9107 22,000
Apr 27, 2023 4.3400 4.3900 4.3400 4.3500 3.8751 50,400
Apr 26, 2023 4.3700 4.4000 4.3300 4.3300 3.8573 55,300
Apr 25, 2023 4.4100 4.4100 4.3700 4.3900 3.9107 21,600
Apr 24, 2023 4.4400 4.4800 4.4000 4.4400 3.9552 54,000
Apr 21, 2023 4.4600 4.4700 4.4500 4.4500 3.9642 36,800
Apr 20, 2023 4.5400 4.5800 4.4700 4.5000 4.0087 61,500
Apr 19, 2023 4.5500 4.5800 4.5500 4.5600 4.0621 44,300

Related Tickers