NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Himax Technologies, Inc. (HIMX)

4.9193 +0.0393 (+0.81%)
As of 9:34 AM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 23, 2024 4.8700 4.9193 4.8700 4.9193 4.9193 10,344
Apr 22, 2024 4.8400 4.9700 4.8400 4.8800 4.8800 431,300
Apr 19, 2024 4.9400 5.0000 4.8000 4.8300 4.8300 707,900
Apr 18, 2024 4.9500 5.0200 4.9000 4.9700 4.9700 468,200
Apr 17, 2024 5.1900 5.1900 4.9500 4.9600 4.9600 766,100
Apr 16, 2024 5.1000 5.1600 5.0700 5.1400 5.1400 633,700
Apr 15, 2024 5.2300 5.2600 5.1400 5.1500 5.1500 816,400
Apr 12, 2024 5.3800 5.3800 5.2200 5.2400 5.2400 690,700
Apr 11, 2024 5.4300 5.4300 5.3100 5.4100 5.4100 583,800
Apr 10, 2024 5.5000 5.5100 5.3700 5.3800 5.3800 804,600
Apr 9, 2024 5.4100 5.5300 5.3800 5.5300 5.5300 756,000
Apr 8, 2024 5.5000 5.5200 5.3800 5.4000 5.4000 477,200
Apr 5, 2024 5.3900 5.4700 5.3300 5.4200 5.4200 469,900
Apr 4, 2024 5.4500 5.5900 5.3500 5.3500 5.3500 623,900
Apr 3, 2024 5.3500 5.4300 5.3000 5.4100 5.4100 418,200
Apr 2, 2024 5.3900 5.4000 5.3500 5.3500 5.3500 437,300
Apr 1, 2024 5.4000 5.4600 5.3500 5.4100 5.4100 507,900
Mar 28, 2024 5.4300 5.5000 5.3500 5.3500 5.3500 605,100
Mar 27, 2024 5.3700 5.4200 5.3500 5.4100 5.4100 359,600
Mar 26, 2024 5.4400 5.4900 5.3400 5.3400 5.3400 474,300
Mar 25, 2024 5.4200 5.4700 5.4100 5.4300 5.4300 507,000
Mar 22, 2024 5.3900 5.5400 5.3300 5.4600 5.4600 643,000
Mar 21, 2024 5.4500 5.5400 5.3700 5.3800 5.3800 533,700
Mar 20, 2024 5.3000 5.4800 5.3000 5.4200 5.4200 630,500
Mar 19, 2024 5.4200 5.4200 5.2800 5.3200 5.3200 798,600
Mar 18, 2024 5.6000 5.6000 5.4200 5.4300 5.4300 711,700
Mar 15, 2024 5.5600 5.6100 5.5100 5.5600 5.5600 1,887,100
Mar 14, 2024 5.8400 5.8500 5.5300 5.6200 5.6200 1,028,300
Mar 13, 2024 5.9000 5.9900 5.7900 5.8100 5.8100 540,100
Mar 12, 2024 5.8600 5.9700 5.8300 5.9300 5.9300 695,100
Mar 11, 2024 5.7300 5.8900 5.7200 5.8300 5.8300 617,900
Mar 8, 2024 5.8700 5.9500 5.7500 5.7600 5.7600 671,500
Mar 7, 2024 5.7000 5.9300 5.7000 5.8700 5.8700 904,000
Mar 6, 2024 5.5900 5.7400 5.5700 5.6500 5.6500 858,900
Mar 5, 2024 5.8400 5.8400 5.3800 5.5400 5.5400 1,239,600
Mar 4, 2024 5.8500 6.0300 5.8200 5.9000 5.9000 1,314,100
Mar 1, 2024 5.5300 5.8400 5.5300 5.7500 5.7500 946,100
Feb 29, 2024 5.4300 5.6000 5.4200 5.5100 5.5100 753,800
Feb 28, 2024 5.3000 5.4300 5.2700 5.3600 5.3600 661,300
Feb 27, 2024 5.4100 5.4100 5.3100 5.3100 5.3100 731,300
Feb 26, 2024 5.3800 5.4100 5.3600 5.3600 5.3600 572,100
Feb 23, 2024 5.3300 5.4000 5.2700 5.3500 5.3500 649,300
Feb 22, 2024 5.6000 5.6000 5.3200 5.3200 5.3200 957,400
Feb 21, 2024 5.4900 5.5600 5.3900 5.4600 5.4600 987,600
Feb 20, 2024 5.4400 5.5200 5.3900 5.5200 5.5200 1,041,100
Feb 16, 2024 5.4000 5.5000 5.3700 5.4500 5.4500 1,281,600
Feb 15, 2024 5.5500 5.6000 5.4000 5.4100 5.4100 1,021,600
Feb 14, 2024 5.3600 5.5300 5.3600 5.5100 5.5100 638,400
Feb 13, 2024 5.5000 5.5200 5.3000 5.3300 5.3300 1,279,300
Feb 12, 2024 5.5100 5.7300 5.4900 5.5700 5.5700 793,600
Feb 9, 2024 5.5000 5.5600 5.4600 5.4900 5.4900 805,800
Feb 8, 2024 5.4900 5.6000 5.3700 5.5200 5.5200 698,000
Feb 7, 2024 5.6000 5.6000 5.4600 5.5000 5.5000 971,300
Feb 6, 2024 5.7000 5.8500 5.5200 5.5600 5.5600 1,378,600
Feb 5, 2024 5.7000 5.7500 5.5100 5.6400 5.6400 783,800
Feb 2, 2024 5.7800 5.7800 5.6600 5.7100 5.7100 597,500
Feb 1, 2024 5.7500 5.8700 5.6900 5.7700 5.7700 638,700
Jan 31, 2024 5.8400 5.8400 5.7100 5.7100 5.7100 455,800
Jan 30, 2024 5.9900 6.0200 5.8100 5.8100 5.8100 585,100
Jan 29, 2024 5.9400 5.9700 5.8700 5.9500 5.9500 494,200
Jan 26, 2024 6.1000 6.1200 5.9000 5.9400 5.9400 682,400
Jan 25, 2024 6.2200 6.2300 6.1000 6.1100 6.1100 656,800
Jan 24, 2024 6.2500 6.2900 6.1500 6.1700 6.1700 601,400
Jan 23, 2024 6.2000 6.2700 6.1600 6.2500 6.2500 684,200
Jan 22, 2024 6.0900 6.1900 6.0800 6.1600 6.1600 928,200
Jan 19, 2024 5.9600 6.1100 5.9300 6.0500 6.0500 683,700
Jan 18, 2024 5.8700 5.9200 5.8200 5.8900 5.8900 595,800
Jan 17, 2024 5.8500 5.8800 5.6500 5.7600 5.7600 794,800
Jan 16, 2024 6.0500 6.0500 5.8700 5.9200 5.9200 763,200
Jan 12, 2024 6.1800 6.2100 6.0100 6.0800 6.0800 425,700
Jan 11, 2024 6.1200 6.2400 6.0800 6.1900 6.1900 753,600
Jan 10, 2024 6.1200 6.2000 6.0800 6.1400 6.1400 517,600
Jan 9, 2024 6.1500 6.1600 6.0800 6.1200 6.1200 464,200
Jan 8, 2024 6.1000 6.2800 6.0800 6.2000 6.2000 622,900
Jan 5, 2024 6.0200 6.1700 6.0200 6.0500 6.0500 471,200
Jan 4, 2024 6.1100 6.1300 6.0300 6.0700 6.0700 501,300
Jan 3, 2024 6.3000 6.3400 6.1400 6.1500 6.1500 822,500
Jan 2, 2024 6.0400 6.3600 5.9600 6.3400 6.3400 1,341,100
Dec 29, 2023 6.1800 6.2300 6.0500 6.0700 6.0700 670,500
Dec 28, 2023 6.1500 6.2900 6.1200 6.1700 6.1700 537,000
Dec 27, 2023 6.3700 6.3700 6.0800 6.1500 6.1500 947,300
Dec 26, 2023 6.1600 6.3900 6.1500 6.3700 6.3700 726,300
Dec 22, 2023 6.1000 6.3500 6.1000 6.3000 6.3000 981,500
Dec 21, 2023 6.0300 6.1500 5.9900 6.0600 6.0600 727,200
Dec 20, 2023 6.1100 6.2500 5.9600 5.9600 5.9600 1,258,700
Dec 19, 2023 6.1400 6.2200 6.1100 6.1700 6.1700 484,100
Dec 18, 2023 6.1000 6.1400 5.9600 6.1200 6.1200 788,600
Dec 15, 2023 5.9500 6.1000 5.8300 6.0800 6.0800 3,473,500
Dec 14, 2023 5.8200 5.9400 5.6900 5.9000 5.9000 1,439,600
Dec 13, 2023 5.4500 5.7600 5.3800 5.6900 5.6900 1,186,200
Dec 12, 2023 5.4600 5.4700 5.3700 5.4400 5.4400 785,200
Dec 11, 2023 5.5100 5.5800 5.3800 5.4500 5.4500 1,264,500
Dec 8, 2023 5.5300 5.6300 5.5000 5.5300 5.5300 485,000
Dec 7, 2023 5.5200 5.5900 5.4900 5.5400 5.5400 856,600
Dec 6, 2023 5.5100 5.6200 5.5000 5.5100 5.5100 543,700
Dec 5, 2023 5.6000 5.6800 5.5200 5.5400 5.5400 595,600
Dec 4, 2023 5.7300 5.7300 5.5500 5.6400 5.6400 833,600
Dec 1, 2023 5.7000 5.8500 5.6900 5.7800 5.7800 499,400
Nov 30, 2023 5.8800 5.9300 5.7000 5.7100 5.7100 802,100
Nov 29, 2023 6.0000 6.0700 5.8400 5.8800 5.8800 585,500
Nov 28, 2023 5.9000 5.9200 5.7500 5.9100 5.9100 536,300
Nov 27, 2023 5.9700 5.9700 5.8400 5.8900 5.8900 398,200
Nov 24, 2023 6.0400 6.0400 5.9300 5.9600 5.9600 255,600
Nov 22, 2023 6.1000 6.1700 5.9800 6.0100 6.0100 333,000
Nov 21, 2023 6.1600 6.1800 6.0800 6.0800 6.0800 451,300
Nov 20, 2023 6.1500 6.2500 6.1200 6.2300 6.2300 467,900
Nov 17, 2023 6.2600 6.2800 6.1000 6.1300 6.1300 761,500
Nov 16, 2023 6.0700 6.3500 6.0300 6.2700 6.2700 1,076,800
Nov 15, 2023 6.0000 6.1200 5.9900 6.0500 6.0500 469,400
Nov 14, 2023 5.8600 6.0000 5.8500 5.9700 5.9700 680,100
Nov 13, 2023 5.7400 5.8500 5.6700 5.7800 5.7800 789,000
Nov 10, 2023 5.6200 5.8100 5.6000 5.7400 5.7400 713,000
Nov 9, 2023 5.6000 6.0400 5.5700 5.5800 5.5800 1,261,100
Nov 8, 2023 5.6000 5.6400 5.4700 5.5200 5.5200 842,500
Nov 7, 2023 5.5200 5.6500 5.5000 5.5600 5.5600 428,900
Nov 6, 2023 5.7300 5.7500 5.3900 5.5100 5.5100 1,567,900
Nov 3, 2023 5.7000 5.7700 5.6300 5.6800 5.6800 373,100
Nov 2, 2023 5.5000 5.7000 5.5000 5.6200 5.6200 531,700
Nov 1, 2023 5.4100 5.4500 5.2900 5.4000 5.4000 413,700
Oct 31, 2023 5.2800 5.4000 5.2600 5.3700 5.3700 442,300
Oct 30, 2023 5.2800 5.4000 5.2200 5.2900 5.2900 654,900
Oct 27, 2023 5.4300 5.4300 5.2800 5.3000 5.3000 380,300
Oct 26, 2023 5.3100 5.4600 5.3100 5.3700 5.3700 487,200
Oct 25, 2023 5.5100 5.5300 5.2800 5.3500 5.3500 459,100
Oct 24, 2023 5.5400 5.6100 5.5200 5.5400 5.5400 315,900
Oct 23, 2023 5.5000 5.6200 5.4600 5.4800 5.4800 411,100
Oct 20, 2023 5.7300 5.7400 5.5200 5.5400 5.5400 415,200
Oct 19, 2023 5.7000 5.8200 5.6400 5.7100 5.7100 464,800
Oct 18, 2023 5.7600 5.7800 5.6400 5.6400 5.6400 297,200
Oct 17, 2023 5.7600 5.8800 5.6500 5.8200 5.8200 727,100
Oct 16, 2023 5.6200 5.8600 5.6200 5.8000 5.8000 1,234,900
Oct 13, 2023 5.7500 5.7500 5.5900 5.6300 5.6300 379,500
Oct 12, 2023 5.9400 5.9800 5.6800 5.7500 5.7500 497,000
Oct 11, 2023 5.8700 5.9500 5.8000 5.8900 5.8900 665,600
Oct 10, 2023 5.7400 5.9200 5.7400 5.8800 5.8800 478,500
Oct 9, 2023 5.5800 5.7700 5.5600 5.7100 5.7100 787,800
Oct 6, 2023 5.6400 5.6600 5.5600 5.6200 5.6200 889,000
Oct 5, 2023 5.9000 5.9300 5.6500 5.6600 5.6600 516,000
Oct 4, 2023 5.7700 5.8800 5.7500 5.8700 5.8700 364,400
Oct 3, 2023 5.7500 5.8400 5.6800 5.7500 5.7500 402,300
Oct 2, 2023 5.8600 5.9000 5.7900 5.8200 5.8200 499,400
Sep 29, 2023 5.9300 5.9800 5.8000 5.8400 5.8400 518,100
Sep 28, 2023 5.7500 5.9600 5.7500 5.8500 5.8500 470,200
Sep 27, 2023 5.7300 5.8200 5.7200 5.8100 5.8100 645,700
Sep 26, 2023 5.6900 5.7700 5.6600 5.6800 5.6800 640,200
Sep 25, 2023 5.5900 5.7600 5.5600 5.6900 5.6900 797,000
Sep 22, 2023 5.4900 5.6500 5.4700 5.5900 5.5900 839,600
Sep 21, 2023 5.3100 5.4200 5.2800 5.4100 5.4100 815,500
Sep 20, 2023 5.3500 5.4500 5.3300 5.3400 5.3400 498,200
Sep 19, 2023 5.4000 5.4300 5.2900 5.3600 5.3600 836,700
Sep 18, 2023 5.4200 5.4600 5.3900 5.4300 5.4300 543,700
Sep 15, 2023 5.6600 5.6600 5.4500 5.4700 5.4700 2,136,700
Sep 14, 2023 5.6700 5.6900 5.6100 5.6500 5.6500 445,700
Sep 13, 2023 5.7600 5.7700 5.6000 5.6100 5.6100 728,000
Sep 12, 2023 5.7100 5.8400 5.7000 5.7500 5.7500 594,000
Sep 11, 2023 5.8900 5.8900 5.6800 5.7600 5.7600 650,600
Sep 8, 2023 5.8000 5.9500 5.7900 5.8600 5.8600 632,500
Sep 7, 2023 5.8800 5.8900 5.7700 5.8400 5.8400 673,300
Sep 6, 2023 6.0500 6.0500 5.8800 5.9800 5.9800 713,700
Sep 5, 2023 6.1800 6.1900 6.0600 6.0700 6.0700 509,800
Sep 1, 2023 6.1500 6.2000 6.1300 6.1700 6.1700 346,700
Aug 31, 2023 6.1900 6.1900 6.1100 6.1100 6.1100 354,300
Aug 30, 2023 6.2200 6.2500 6.1800 6.1900 6.1900 537,700
Aug 29, 2023 6.0700 6.2800 6.0600 6.2200 6.2200 639,700
Aug 28, 2023 6.0500 6.2200 6.0500 6.1100 6.1100 574,000
Aug 25, 2023 6.0400 6.1300 5.9600 6.0800 6.0800 900,700
Aug 24, 2023 6.3000 6.3000 6.0300 6.0400 6.0400 652,900
Aug 23, 2023 6.1700 6.2800 6.1600 6.2600 6.2600 506,000
Aug 22, 2023 6.2100 6.2500 6.1500 6.1600 6.1600 634,400
Aug 21, 2023 6.1500 6.2200 6.1400 6.1800 6.1800 574,300
Aug 18, 2023 6.1900 6.2000 6.1000 6.1500 6.1500 941,200
Aug 17, 2023 6.3900 6.3900 6.2100 6.2200 6.2200 787,000
Aug 16, 2023 6.4700 6.5300 6.2600 6.3000 6.3000 932,100
Aug 15, 2023 6.7500 6.7600 6.4800 6.4800 6.4800 975,200
Aug 14, 2023 6.7100 6.8500 6.6700 6.8300 6.8300 592,500
Aug 11, 2023 6.5900 6.8500 6.5700 6.7600 6.7600 1,178,500
Aug 10, 2023 6.4900 6.7800 6.4100 6.5500 6.5500 1,012,600
Aug 9, 2023 6.5500 6.6200 6.5200 6.5500 6.5500 1,043,300
Aug 8, 2023 6.6200 6.6200 6.4800 6.5400 6.5400 826,000
Aug 7, 2023 6.8400 6.8500 6.6500 6.7100 6.7100 747,500
Aug 4, 2023 6.5500 6.8200 6.5000 6.6600 6.6600 1,469,400
Aug 3, 2023 6.6700 6.6700 6.5400 6.5500 6.5500 1,464,400
Aug 2, 2023 6.8100 6.8100 6.4900 6.7200 6.7200 1,969,400
Aug 1, 2023 6.9400 6.9400 6.7800 6.8000 6.8000 1,925,800
Jul 31, 2023 7.0300 7.0700 6.8800 6.9000 6.9000 1,223,300
Jul 28, 2023 6.9900 7.1500 6.9700 7.0000 7.0000 1,863,800
Jul 27, 2023 7.1700 7.2000 6.8500 6.8900 6.8900 1,605,300
Jul 26, 2023 7.1100 7.1400 7.0400 7.1000 7.1000 469,300
Jul 25, 2023 7.1000 7.1800 7.1000 7.1400 7.1400 457,200
Jul 24, 2023 7.1500 7.1500 7.0400 7.1000 7.1000 621,800
Jul 21, 2023 7.1500 7.2200 7.0600 7.1500 7.1500 547,100
Jul 20, 2023 7.3200 7.3200 7.0800 7.1000 7.1000 761,500
Jul 19, 2023 7.3900 7.4600 7.3200 7.3400 7.3400 564,200
Jul 18, 2023 7.4500 7.4800 7.3300 7.4400 7.4400 632,700
Jul 17, 2023 7.3600 7.4700 7.2700 7.4300 7.4300 617,700
Jul 14, 2023 7.5700 7.5700 7.3100 7.3400 7.3400 861,600
Jul 13, 2023 7.5000 7.6600 7.4600 7.5500 7.5500 1,756,700
Jul 12, 2023 7.3000 7.4500 7.2800 7.4100 7.4100 1,039,700
Jul 11, 2023 7.1900 7.2300 7.0900 7.1700 7.1700 901,300
Jul 10, 2023 6.8900 7.1800 6.8800 7.1200 7.1200 1,183,500
Jul 7, 2023 6.8900 6.8900 6.8200 6.8700 6.8700 781,600
Jul 6, 2023 6.8400 6.9100 6.6800 6.8700 6.8700 979,400
Jul 5, 2023 6.6000 6.9600 6.5900 6.9200 6.9200 1,564,100
Jul 3, 2023 6.7400 6.7600 6.5300 6.6400 6.6400 1,340,600
Jun 30, 2023 6.9600 6.9600 6.7200 6.7500 6.7500 799,600
Jun 29, 2023 0.4800 Dividend
Jun 29, 2023 6.8300 6.8600 6.7000 6.8200 6.8200 1,076,000
Jun 28, 2023 7.2200 7.2600 7.1200 7.2000 6.7200 917,600
Jun 27, 2023 7.0200 7.2500 7.0200 7.2200 6.7387 683,400
Jun 26, 2023 7.1200 7.3100 7.0200 7.0200 6.5520 754,400
Jun 23, 2023 7.0300 7.0700 6.9700 7.0300 6.5613 726,000
Jun 22, 2023 7.1100 7.1100 7.0300 7.1000 6.6267 472,700
Jun 21, 2023 7.2000 7.3100 7.1000 7.1300 6.6547 889,000
Jun 20, 2023 7.4800 7.5200 7.2200 7.2600 6.7760 910,200
Jun 16, 2023 7.5000 7.6400 7.3300 7.5200 7.0187 2,065,800
Jun 15, 2023 7.4200 7.5700 7.4200 7.5600 7.0560 1,162,200
Jun 14, 2023 7.3500 7.6000 7.3500 7.4900 6.9907 900,100
Jun 13, 2023 7.6400 7.7000 7.3400 7.3500 6.8600 1,475,300
Jun 12, 2023 7.3900 7.6000 7.3700 7.5600 7.0560 852,200
Jun 9, 2023 7.4300 7.4900 7.3100 7.3500 6.8600 472,400
Jun 8, 2023 7.3000 7.4100 7.2500 7.3500 6.8600 491,400
Jun 7, 2023 7.1300 7.3200 7.1000 7.2800 6.7947 1,323,900
Jun 6, 2023 7.0700 7.2100 7.0000 7.0800 6.6080 1,178,500
Jun 5, 2023 7.1800 7.2400 7.0600 7.0700 6.5987 755,500
Jun 2, 2023 7.2100 7.2500 6.9500 7.1600 6.6827 735,800
Jun 1, 2023 6.9000 7.1500 6.8700 7.1200 6.6453 911,900
May 31, 2023 6.8900 6.9700 6.7500 6.8800 6.4213 1,112,300
May 30, 2023 6.8900 7.0400 6.7400 6.9200 6.4587 1,138,700
May 26, 2023 6.6500 6.8200 6.6500 6.7500 6.3000 1,128,600
May 25, 2023 6.5300 6.6800 6.5300 6.6000 6.1600 705,600
May 24, 2023 6.5600 6.5600 6.4200 6.4600 6.0293 571,000
May 23, 2023 6.8700 6.9200 6.5800 6.6200 6.1787 927,200
May 22, 2023 6.7500 6.9200 6.7500 6.8900 6.4307 627,300
May 19, 2023 6.7200 6.7800 6.5800 6.7600 6.3093 672,600
May 18, 2023 6.7100 6.8300 6.6900 6.7200 6.2720 637,200
May 17, 2023 6.6400 6.7700 6.6200 6.6800 6.2347 666,400
May 16, 2023 6.3300 6.8000 6.3300 6.6000 6.1600 850,800
May 15, 2023 6.3100 6.4900 6.2300 6.4200 5.9920 706,700
May 12, 2023 6.5100 6.5600 6.2000 6.3100 5.8893 839,500
May 11, 2023 6.6700 6.6700 6.1600 6.5700 6.1320 1,528,900
May 10, 2023 6.8200 6.9300 6.6900 6.8600 6.4027 870,800
May 9, 2023 6.8000 6.8400 6.6900 6.8000 6.3467 731,500
May 8, 2023 6.8000 6.8800 6.7200 6.8200 6.3653 611,800
May 5, 2023 6.5900 6.8400 6.5500 6.7800 6.3280 758,700
May 4, 2023 6.6000 6.6700 6.4600 6.5800 6.1413 604,200
May 3, 2023 6.6300 6.7000 6.5300 6.5900 6.1507 692,400
May 2, 2023 6.5900 6.7300 6.5500 6.6800 6.2347 557,400
May 1, 2023 6.6700 6.7100 6.5300 6.5900 6.1507 424,500
Apr 28, 2023 6.5900 6.6700 6.5400 6.6400 6.1973 545,100
Apr 27, 2023 6.6000 6.6100 6.4900 6.5700 6.1320 441,700
Apr 26, 2023 6.6500 6.8300 6.5000 6.5500 6.1133 765,600
Apr 25, 2023 6.7500 6.7600 6.4300 6.4600 6.0293 1,093,200
Apr 24, 2023 6.9700 6.9700 6.6700 6.7500 6.3000 714,300

Related Tickers