NasdaqGM - Delayed Quote USD

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID)

112.22 +0.46 (+0.41%)
At close: 4:00 PM EDT
112.22 -0.03 (-0.03%)
After hours: 4:15 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 24, 2024 112.89 113.17 111.55 112.22 112.22 45,281
Apr 23, 2024 110.48 111.98 110.48 111.76 111.76 38,600
Apr 22, 2024 109.94 110.71 109.46 110.26 110.26 33,500
Apr 19, 2024 110.26 110.82 109.50 109.73 109.73 25,200
Apr 18, 2024 111.20 111.73 110.36 110.49 110.49 57,400
Apr 17, 2024 110.95 110.95 109.13 109.77 109.77 36,900
Apr 16, 2024 110.59 110.69 109.60 110.15 110.15 69,900
Apr 15, 2024 113.27 113.44 110.80 111.07 111.07 33,500
Apr 12, 2024 112.61 112.91 111.56 112.02 112.02 48,800
Apr 11, 2024 113.25 113.52 111.91 113.31 113.31 49,200
Apr 10, 2024 112.27 112.92 112.00 112.40 112.40 46,000
Apr 9, 2024 114.54 114.73 112.95 114.16 114.16 51,000
Apr 8, 2024 113.98 114.34 113.88 114.21 114.21 47,600
Apr 5, 2024 113.02 113.97 112.97 113.54 113.54 45,200
Apr 4, 2024 115.36 115.74 113.30 113.58 113.58 77,000
Apr 3, 2024 112.75 114.22 112.66 114.19 114.19 46,300
Apr 2, 2024 112.91 113.27 112.77 113.08 113.08 31,400
Apr 1, 2024 114.74 114.74 113.58 113.90 113.90 102,200
Mar 28, 2024 114.72 114.76 114.37 114.61 114.61 40,100
Mar 27, 2024 114.08 114.87 113.66 114.86 114.86 37,500
Mar 26, 2024 114.56 114.74 113.90 113.90 113.90 59,300
Mar 25, 2024 114.67 114.83 114.27 114.29 114.29 33,600
Mar 22, 2024 114.73 114.86 114.35 114.62 114.62 44,600
Mar 21, 2024 0.10 Dividend
Mar 21, 2024 114.44 115.20 114.24 114.86 114.86 248,800
Mar 20, 2024 112.64 114.57 112.64 114.49 114.39 36,400
Mar 19, 2024 112.12 112.58 111.48 112.56 112.46 67,800
Mar 18, 2024 112.84 112.84 112.16 112.28 112.18 107,300
Mar 15, 2024 111.85 112.35 111.60 111.95 111.85 35,300
Mar 14, 2024 113.37 113.37 111.47 112.05 111.95 48,600
Mar 13, 2024 112.78 113.01 112.54 112.94 112.84 32,200
Mar 12, 2024 111.85 112.55 111.32 112.55 112.45 35,200
Mar 11, 2024 111.77 111.77 110.76 111.42 111.32 129,900
Mar 8, 2024 113.19 113.36 111.75 112.01 111.91 55,800
Mar 7, 2024 111.79 112.73 111.79 112.73 112.63 36,000
Mar 6, 2024 110.53 110.97 110.11 110.63 110.53 25,000
Mar 5, 2024 110.00 110.20 108.95 109.25 109.15 28,600
Mar 4, 2024 109.79 110.57 109.79 110.21 110.11 42,400
Mar 1, 2024 108.86 109.97 108.59 109.74 109.64 35,300
Feb 29, 2024 108.87 109.11 108.19 108.81 108.71 20,300
Feb 28, 2024 107.43 108.50 107.30 107.81 107.71 49,300
Feb 27, 2024 107.80 108.26 107.57 108.02 107.92 41,600
Feb 26, 2024 107.47 107.89 107.36 107.75 107.65 27,100
Feb 23, 2024 107.53 107.96 107.20 107.51 107.41 26,400
Feb 22, 2024 106.69 107.65 106.69 107.32 107.22 51,800
Feb 21, 2024 105.35 105.87 105.00 105.86 105.77 60,900
Feb 20, 2024 105.81 105.81 105.06 105.42 105.33 28,700
Feb 16, 2024 105.87 106.37 105.62 105.81 105.72 25,200
Feb 15, 2024 105.67 105.90 105.19 105.88 105.79 27,200
Feb 14, 2024 103.40 104.73 103.38 104.72 104.63 40,000
Feb 13, 2024 103.25 103.25 101.90 102.53 102.44 50,600
Feb 12, 2024 104.63 105.31 104.53 104.80 104.71 80,500
Feb 9, 2024 103.77 104.73 103.52 104.62 104.53 46,900
Feb 8, 2024 103.41 103.67 103.17 103.51 103.42 69,000
Feb 7, 2024 103.18 103.62 102.81 103.41 103.32 37,300
Feb 6, 2024 101.67 102.38 101.66 102.38 102.29 19,000
Feb 5, 2024 101.87 101.99 100.99 101.67 101.58 84,400
Feb 2, 2024 101.88 102.89 101.68 102.68 102.59 108,300
Feb 1, 2024 100.96 102.66 100.96 102.66 102.57 97,800
Jan 31, 2024 101.61 101.72 100.05 100.05 99.96 71,600
Jan 30, 2024 101.36 101.85 101.34 101.71 101.62 36,600
Jan 29, 2024 100.68 101.76 100.49 101.75 101.66 64,200
Jan 26, 2024 101.35 101.35 100.81 101.10 101.01 27,400
Jan 25, 2024 100.73 100.73 100.34 100.71 100.62 33,300
Jan 24, 2024 101.41 101.45 100.16 100.20 100.11 44,900
Jan 23, 2024 100.48 100.76 99.67 100.28 100.19 77,900
Jan 22, 2024 100.67 101.19 100.15 100.37 100.28 107,800
Jan 19, 2024 99.31 100.03 98.73 100.03 99.94 24,000
Jan 18, 2024 99.33 99.60 98.77 99.44 99.35 17,900
Jan 17, 2024 98.49 98.88 98.28 98.77 98.68 31,200
Jan 16, 2024 100.40 100.76 99.61 99.87 99.78 25,700
Jan 12, 2024 102.07 102.50 101.42 101.50 101.41 20,200
Jan 11, 2024 101.63 102.07 100.66 101.78 101.69 213,900
Jan 10, 2024 101.42 101.86 101.15 101.82 101.73 66,700
Jan 9, 2024 101.14 101.81 101.01 101.60 101.51 40,700
Jan 8, 2024 101.06 102.29 101.06 101.97 101.88 49,400
Jan 5, 2024 100.39 101.45 100.15 100.85 100.76 24,400
Jan 4, 2024 100.80 101.37 100.45 100.94 100.85 38,700
Jan 3, 2024 102.21 102.21 100.53 100.88 100.79 82,900
Jan 2, 2024 103.47 104.06 103.12 103.52 103.43 128,800
Dec 29, 2023 105.31 105.31 104.44 104.71 104.62 36,600
Dec 28, 2023 105.40 105.40 104.95 105.07 104.98 26,500
Dec 27, 2023 104.88 105.23 104.63 104.99 104.90 28,900
Dec 26, 2023 103.73 104.88 103.69 104.60 104.51 25,800
Dec 22, 2023 0.36 Dividend
Dec 22, 2023 103.77 104.02 103.42 103.73 103.64 44,100
Dec 21, 2023 103.57 103.88 103.15 103.72 103.27 41,100
Dec 20, 2023 103.84 104.14 102.26 102.26 101.82 43,800
Dec 19, 2023 102.93 103.87 102.71 103.75 103.30 33,700
Dec 18, 2023 102.48 102.65 101.99 102.40 101.96 26,700
Dec 15, 2023 102.83 102.91 102.33 102.45 102.01 23,100
Dec 14, 2023 101.68 103.34 101.68 103.13 102.69 137,300
Dec 13, 2023 98.99 100.77 98.41 100.68 100.25 81,200
Dec 12, 2023 99.39 99.39 98.65 99.18 98.75 35,000
Dec 11, 2023 98.95 99.63 98.95 99.59 99.16 38,800
Dec 8, 2023 98.14 99.20 98.14 98.81 98.38 29,000
Dec 7, 2023 97.83 98.35 97.83 98.30 97.88 39,800
Dec 6, 2023 98.05 98.46 97.39 97.43 97.01 32,600
Dec 5, 2023 97.06 97.48 97.00 97.22 96.80 32,600
Dec 4, 2023 96.98 97.40 96.90 97.30 96.88 101,100
Dec 1, 2023 96.72 97.94 96.32 97.94 97.52 45,200
Nov 30, 2023 96.58 96.75 96.19 96.72 96.30 25,200
Nov 29, 2023 96.52 97.00 96.26 96.38 95.96 20,800
Nov 28, 2023 95.83 96.42 95.59 95.73 95.32 94,900
Nov 27, 2023 95.56 95.83 95.34 95.73 95.32 57,700
Nov 24, 2023 95.80 95.99 95.76 95.96 95.55 24,700
Nov 22, 2023 95.73 95.95 95.31 95.64 95.23 91,400
Nov 21, 2023 95.56 95.56 95.20 95.34 94.93 21,300
Nov 20, 2023 95.06 95.70 94.78 95.55 95.14 41,100
Nov 17, 2023 94.81 95.22 94.46 95.22 94.81 37,900
Nov 16, 2023 94.39 94.71 93.90 94.30 93.89 47,500
Nov 15, 2023 94.28 95.10 94.05 94.11 93.70 36,300
Nov 14, 2023 92.79 94.41 92.79 94.18 93.77 65,900
Nov 13, 2023 90.16 90.86 90.16 90.74 90.35 20,800
Nov 10, 2023 89.73 90.75 89.37 90.62 90.23 64,200
Nov 9, 2023 90.15 90.78 89.41 89.61 89.22 32,100
Nov 8, 2023 89.28 89.55 88.58 88.98 88.60 83,400
Nov 7, 2023 89.20 89.55 88.99 89.30 88.92 2,005,000
Nov 6, 2023 90.28 90.28 89.32 89.86 89.47 33,300
Nov 3, 2023 90.08 90.79 89.79 89.89 89.50 103,500
Nov 2, 2023 88.35 89.09 88.12 89.03 88.65 86,900
Nov 1, 2023 86.44 87.27 86.18 87.13 86.75 145,100
Oct 31, 2023 86.02 86.62 85.62 86.55 86.18 51,900
Oct 30, 2023 86.12 86.38 85.42 85.99 85.62 37,900
Oct 27, 2023 86.41 86.65 85.10 85.32 84.95 302,800
Oct 26, 2023 86.00 86.96 85.92 86.01 85.64 99,900
Oct 25, 2023 86.76 86.88 85.93 85.97 85.60 59,200
Oct 24, 2023 86.84 87.47 86.84 87.25 86.87 100,300
Oct 23, 2023 86.25 87.60 86.12 86.70 86.33 41,700
Oct 20, 2023 87.46 87.57 86.47 86.62 86.25 119,800
Oct 19, 2023 90.02 90.05 88.54 88.71 88.33 396,700
Oct 18, 2023 91.97 91.97 89.98 90.05 89.66 24,500
Oct 17, 2023 92.40 93.73 92.35 93.19 92.79 33,700
Oct 16, 2023 92.26 93.20 92.26 93.08 92.68 32,700
Oct 13, 2023 93.63 93.64 91.85 92.10 91.70 133,600
Oct 12, 2023 94.96 94.96 93.30 93.74 93.34 26,200
Oct 11, 2023 94.54 94.78 94.00 94.78 94.37 30,200
Oct 10, 2023 93.09 94.35 93.09 93.89 93.49 22,300
Oct 9, 2023 91.73 92.60 91.66 92.55 92.15 24,400
Oct 6, 2023 90.40 92.94 90.26 92.65 92.25 46,200
Oct 5, 2023 91.75 91.75 90.82 91.24 90.85 36,800
Oct 4, 2023 91.02 91.65 90.27 91.48 91.09 47,700
Oct 3, 2023 91.41 91.79 90.49 90.94 90.55 36,700
Oct 2, 2023 93.54 93.60 91.78 92.23 91.83 27,600
Sep 29, 2023 95.31 95.31 93.53 93.89 93.49 35,500
Sep 28, 2023 93.56 94.43 93.02 93.94 93.54 38,800
Sep 27, 2023 93.71 93.84 92.57 93.36 92.96 73,300
Sep 26, 2023 93.90 94.15 93.04 93.06 92.66 103,900
Sep 25, 2023 94.33 94.92 93.84 94.85 94.44 46,200
Sep 22, 2023 0.16 Dividend
Sep 22, 2023 95.07 95.35 94.66 94.70 94.29 33,600
Sep 21, 2023 96.69 96.69 95.20 95.28 94.71 148,400
Sep 20, 2023 98.46 98.98 97.50 97.61 97.03 137,300
Sep 19, 2023 97.52 98.06 97.15 97.57 96.99 43,200
Sep 18, 2023 97.86 98.40 97.73 98.01 97.42 34,400
Sep 15, 2023 98.66 98.90 98.03 98.21 97.62 19,900
Sep 14, 2023 98.68 98.87 98.12 98.78 98.19 54,800
Sep 13, 2023 98.41 98.43 97.40 97.64 97.06 83,400
Sep 12, 2023 98.73 99.63 98.62 98.73 98.14 34,500
Sep 11, 2023 99.54 99.76 99.26 99.68 99.08 34,200
Sep 8, 2023 99.30 99.30 98.84 99.09 98.50 24,800
Sep 7, 2023 98.62 99.26 98.23 99.14 98.55 44,600
Sep 6, 2023 99.56 99.95 98.99 99.43 98.84 22,500
Sep 5, 2023 100.94 100.94 99.72 99.78 99.18 33,400
Sep 1, 2023 101.18 101.50 100.63 100.99 100.39 22,100
Aug 31, 2023 101.18 101.78 100.92 100.92 100.32 170,300
Aug 30, 2023 101.53 101.81 101.17 101.49 100.88 36,400
Aug 29, 2023 99.43 101.34 99.43 101.26 100.66 26,600
Aug 28, 2023 99.10 99.86 99.10 99.78 99.18 31,800
Aug 25, 2023 98.39 99.17 97.65 98.92 98.33 88,300
Aug 24, 2023 99.00 99.43 97.70 97.77 97.19 210,400
Aug 23, 2023 97.73 99.29 97.72 99.18 98.59 54,400
Aug 22, 2023 98.32 98.32 97.47 97.71 97.13 37,200
Aug 21, 2023 97.06 97.79 96.83 97.71 97.13 36,800
Aug 18, 2023 96.42 97.19 96.06 97.16 96.58 155,300
Aug 17, 2023 97.68 97.84 96.69 96.88 96.30 62,000
Aug 16, 2023 98.20 98.94 97.74 97.74 97.16 37,000
Aug 15, 2023 99.25 99.32 98.54 98.71 98.12 48,300
Aug 14, 2023 98.87 99.93 98.73 99.90 99.30 86,400
Aug 11, 2023 99.46 100.05 99.32 99.60 99.01 29,500
Aug 10, 2023 100.74 101.58 99.76 100.00 99.40 22,200
Aug 9, 2023 101.39 101.39 100.64 100.73 100.13 136,500
Aug 8, 2023 101.08 101.08 100.20 101.08 100.48 284,900
Aug 7, 2023 101.73 101.78 101.05 101.75 101.14 45,500
Aug 4, 2023 102.01 102.69 101.30 101.53 100.92 82,800
Aug 3, 2023 102.04 102.18 101.65 101.86 101.25 51,300
Aug 2, 2023 104.54 104.54 102.88 102.89 102.28 53,000
Aug 1, 2023 105.07 105.93 105.07 105.39 104.76 296,500
Jul 31, 2023 105.60 105.95 105.42 105.73 105.10 64,300
Jul 28, 2023 105.36 105.51 104.97 105.27 104.64 145,700
Jul 27, 2023 107.05 107.05 105.28 105.48 104.85 80,200
Jul 26, 2023 106.35 106.68 105.63 106.34 105.70 56,500
Jul 25, 2023 106.72 107.56 106.72 107.24 106.60 106,600
Jul 24, 2023 107.08 107.64 107.08 107.32 106.68 35,300
Jul 21, 2023 107.45 107.45 106.89 107.05 106.41 42,800
Jul 20, 2023 107.68 107.68 106.55 106.64 106.00 43,500
Jul 19, 2023 107.86 107.86 107.21 107.48 106.84 35,500
Jul 18, 2023 107.58 107.86 107.25 107.86 107.22 34,300
Jul 17, 2023 106.60 107.75 106.39 107.60 106.96 94,800
Jul 14, 2023 107.45 107.45 106.69 106.88 106.24 50,700
Jul 13, 2023 107.18 107.52 106.79 107.45 106.81 63,100
Jul 12, 2023 106.29 106.76 105.88 106.49 105.85 43,900
Jul 11, 2023 104.55 104.77 104.21 104.69 104.06 61,500
Jul 10, 2023 103.18 104.19 103.08 104.13 103.51 80,600
Jul 7, 2023 102.67 104.14 102.57 103.19 102.57 2,210,800
Jul 6, 2023 103.02 103.02 102.00 102.64 102.03 24,100
Jul 5, 2023 104.28 104.57 103.76 103.80 103.18 39,100
Jul 3, 2023 105.31 105.36 104.88 105.24 104.61 28,500
Jun 30, 2023 104.51 105.37 104.33 105.12 104.49 62,200
Jun 29, 2023 102.87 103.19 102.70 103.17 102.55 91,600
Jun 28, 2023 103.39 103.48 102.81 102.92 102.31 111,500
Jun 27, 2023 0.70 Dividend
Jun 27, 2023 101.91 103.48 101.91 103.37 102.75 60,500
Jun 26, 2023 101.72 102.85 101.72 102.39 101.08 60,500
Jun 23, 2023 102.12 102.41 101.62 101.91 100.61 40,200
Jun 22, 2023 103.44 103.44 102.71 103.08 101.77 40,400
Jun 21, 2023 103.94 104.26 103.60 103.94 102.61 38,900
Jun 20, 2023 104.49 104.49 103.35 104.13 102.80 100,700
Jun 16, 2023 106.18 106.18 105.10 105.13 103.79 63,200
Jun 15, 2023 104.16 105.77 104.16 105.64 104.29 350,900
Jun 14, 2023 104.76 104.95 103.84 104.33 103.00 94,000
Jun 13, 2023 104.19 104.57 104.08 104.56 103.23 102,700
Jun 12, 2023 102.63 103.34 102.31 103.29 101.97 75,600
Jun 9, 2023 102.57 102.62 101.81 102.25 100.95 31,800
Jun 8, 2023 101.89 102.29 101.51 102.24 100.94 71,100
Jun 7, 2023 101.36 101.96 101.25 101.44 100.15 34,400
Jun 6, 2023 100.64 101.43 100.42 101.14 99.85 66,900
Jun 5, 2023 100.87 101.18 100.34 100.55 99.27 63,000
Jun 2, 2023 100.53 101.33 100.34 101.33 100.04 69,300
Jun 1, 2023 98.41 99.86 98.41 99.66 98.39 48,500
May 31, 2023 99.24 99.38 97.85 98.39 97.14 40,500
May 30, 2023 99.66 101.09 99.45 99.92 98.65 51,800
May 26, 2023 98.08 99.25 98.08 99.11 97.85 26,000
May 25, 2023 97.16 97.74 96.88 97.65 96.41 79,600
May 24, 2023 96.88 96.88 95.77 96.16 94.93 50,800
May 23, 2023 98.34 98.43 97.31 97.39 96.15 125,500
May 22, 2023 98.43 98.84 98.43 98.56 97.30 84,200
May 19, 2023 98.74 99.02 98.25 98.54 97.28 30,200
May 18, 2023 97.43 98.18 97.20 98.14 96.89 43,800
May 17, 2023 97.09 97.98 96.74 97.93 96.68 16,400
May 16, 2023 97.84 97.84 96.54 96.64 95.41 16,900
May 15, 2023 97.71 98.26 97.32 98.11 96.86 24,300
May 12, 2023 97.45 97.98 96.74 97.29 96.05 41,500
May 11, 2023 97.04 97.14 96.53 97.14 95.90 35,800
May 10, 2023 97.94 97.94 96.57 97.53 96.29 159,900
May 9, 2023 97.10 97.47 96.78 97.43 96.19 56,800
May 8, 2023 97.84 98.06 97.41 97.67 96.42 51,100
May 5, 2023 96.50 97.97 96.50 97.80 96.55 19,600
May 4, 2023 96.07 96.10 95.37 95.73 94.51 36,100
May 3, 2023 96.59 97.17 96.14 96.16 94.93 32,700
May 2, 2023 96.21 96.43 95.31 96.25 95.02 90,400
May 1, 2023 96.98 97.21 96.66 96.73 95.50 134,100
Apr 28, 2023 96.41 96.77 95.77 96.77 95.54 60,500
Apr 27, 2023 95.33 96.72 95.33 96.70 95.47 32,900
Apr 26, 2023 96.04 96.04 94.42 94.69 93.48 25,700
Apr 25, 2023 97.43 97.92 96.89 97.00 95.76 62,800

Related Tickers