NYSE - Delayed Quote USD

Gerdau S.A. (GGB)

3.6600 -0.1400 (-3.68%)
At close: April 23 at 4:00 PM EDT
3.6200 -0.04 (-1.09%)
After hours: April 23 at 7:59 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 23, 2024 3.6900 3.7400 3.6500 3.6600 3.6600 9,790,300
Apr 22, 2024 3.6600 3.8700 3.6200 3.8000 3.8000 16,111,600
Apr 19, 2024 3.5700 3.7000 3.5600 3.6600 3.6600 9,290,300
Apr 18, 2024 6:5 Stock Splits
Apr 18, 2024 3.6100 3.6400 3.5500 3.5700 3.5700 6,896,000
Apr 17, 2024 3.6667 3.6667 3.5667 3.5750 3.5750 8,597,520
Apr 16, 2024 3.5750 3.6000 3.5333 3.5583 3.5583 13,790,400
Apr 15, 2024 3.6500 3.7833 3.6417 3.7167 3.7167 25,285,320
Apr 12, 2024 3.7250 3.7333 3.5833 3.6000 3.6000 8,261,400
Apr 11, 2024 3.7250 3.7500 3.6917 3.7333 3.7333 5,703,840
Apr 10, 2024 3.7417 3.7917 3.7250 3.7417 3.7417 9,139,560
Apr 9, 2024 3.8500 3.8667 3.7667 3.8167 3.8167 10,099,680
Apr 8, 2024 3.8000 3.8667 3.7917 3.8250 3.8250 8,490,840
Apr 5, 2024 3.7917 3.8000 3.6833 3.7500 3.7500 9,700,200
Apr 4, 2024 3.7333 3.8833 3.7250 3.7917 3.7917 18,900,480
Apr 3, 2024 3.6750 3.7333 3.6333 3.7333 3.7333 7,918,560
Apr 2, 2024 3.6750 3.7500 3.6417 3.6917 3.6917 8,526,480
Apr 1, 2024 3.6833 3.6917 3.6417 3.6667 3.6667 4,469,280
Mar 28, 2024 3.6167 3.6917 3.6167 3.6833 3.6833 4,597,800
Mar 27, 2024 3.5583 3.6917 3.5500 3.6583 3.6583 6,725,880
Mar 26, 2024 3.5667 3.5917 3.5333 3.5583 3.5583 6,224,520
Mar 25, 2024 3.5750 3.6167 3.5583 3.5833 3.5833 3,948,960
Mar 22, 2024 3.6167 3.6333 3.5750 3.5833 3.5833 3,171,480
Mar 21, 2024 3.6250 3.6917 3.6083 3.6667 3.6667 8,994,480
Mar 20, 2024 3.5500 3.6417 3.5417 3.6333 3.6333 8,131,320
Mar 19, 2024 3.5417 3.5833 3.5250 3.5583 3.5583 6,123,960
Mar 18, 2024 3.4833 3.5500 3.4500 3.5250 3.5250 8,225,880
Mar 15, 2024 3.5000 3.5333 3.4250 3.4667 3.4667 12,600,240
Mar 14, 2024 3.6917 3.7000 3.5083 3.5333 3.5333 15,026,160
Mar 13, 2024 3.5750 3.7000 3.5750 3.6583 3.6583 9,010,080
Mar 12, 2024 3.5667 3.6167 3.5417 3.5667 3.5667 10,133,880
Mar 11, 2024 3.5333 3.5833 3.5083 3.5333 3.5333 9,632,760
Mar 8, 2024 3.5167 3.5333 3.5000 3.5333 3.5333 8,528,520
Mar 7, 2024 3.5750 3.5833 3.5250 3.5333 3.5333 4,780,080
Mar 6, 2024 3.6417 3.6583 3.5583 3.5833 3.5833 11,245,800
Mar 5, 2024 3.6417 3.6583 3.6000 3.6083 3.6083 8,742,840
Mar 4, 2024 0.0200 Dividend
Mar 4, 2024 3.6917 3.7333 3.6667 3.6667 3.6667 5,401,080
Mar 1, 2024 3.7250 3.7417 3.6917 3.7417 3.7217 16,072,560
Feb 29, 2024 3.5833 3.6083 3.5500 3.5917 3.5725 4,796,880
Feb 28, 2024 3.6000 3.6167 3.5500 3.5833 3.5642 6,385,440
Feb 27, 2024 3.6000 3.6500 3.5833 3.6250 3.6056 5,697,000
Feb 26, 2024 3.5250 3.5583 3.5000 3.5333 3.5144 6,692,040
Feb 23, 2024 3.6000 3.6167 3.5500 3.5667 3.5476 5,756,040
Feb 22, 2024 3.6500 3.6750 3.6000 3.6083 3.5890 8,391,360
Feb 21, 2024 3.6500 3.7083 3.6083 3.6500 3.6305 18,035,760
Feb 20, 2024 3.5583 3.6083 3.5417 3.5917 3.5725 9,245,160
Feb 16, 2024 3.5000 3.5750 3.5000 3.5333 3.5144 13,184,160
Feb 15, 2024 3.4750 3.5167 3.4500 3.4667 3.4481 7,830,960
Feb 14, 2024 3.4667 3.5250 3.4417 3.4583 3.4398 8,082,960
Feb 13, 2024 3.5250 3.5333 3.4250 3.4417 3.4233 4,440,960
Feb 12, 2024 3.5333 3.5917 3.5333 3.5667 3.5476 2,025,960
Feb 9, 2024 3.5583 3.5667 3.5083 3.5250 3.5062 4,786,560
Feb 8, 2024 3.6333 3.6333 3.5417 3.5500 3.5310 4,799,760
Feb 7, 2024 3.6500 3.6667 3.6333 3.6500 3.6305 4,464,600
Feb 6, 2024 3.5750 3.6750 3.5667 3.6583 3.6388 5,734,440
Feb 5, 2024 3.5750 3.5833 3.5083 3.5667 3.5476 5,888,040
Feb 2, 2024 3.5833 3.6167 3.5583 3.6000 3.5808 5,882,280
Feb 1, 2024 3.5500 3.5833 3.5333 3.5500 3.5310 6,944,760
Jan 31, 2024 3.5833 3.6083 3.5250 3.5250 3.5062 9,033,000
Jan 30, 2024 3.5583 3.5917 3.5083 3.5667 3.5476 5,232,000
Jan 29, 2024 3.6667 3.6750 3.5750 3.5833 3.5642 7,269,240
Jan 26, 2024 3.7000 3.7250 3.6750 3.7000 3.6802 5,031,000
Jan 25, 2024 3.6583 3.7083 3.6250 3.6917 3.6719 7,282,080
Jan 24, 2024 3.7000 3.7083 3.6500 3.6750 3.6554 6,176,160
Jan 23, 2024 3.5500 3.5833 3.5333 3.5667 3.5476 4,755,360
Jan 22, 2024 3.5167 3.5583 3.4667 3.4917 3.4730 6,482,160
Jan 19, 2024 3.5333 3.5917 3.5167 3.5750 3.5559 8,428,800
Jan 18, 2024 3.5083 3.5583 3.4583 3.5333 3.5144 8,749,800
Jan 17, 2024 3.4917 3.5167 3.4667 3.4917 3.4730 5,702,640
Jan 16, 2024 3.5833 3.5833 3.4833 3.5000 3.4813 6,319,320
Jan 12, 2024 3.7000 3.7250 3.6583 3.6750 3.6554 4,579,320
Jan 11, 2024 3.6667 3.6667 3.6250 3.6417 3.6222 6,843,840
Jan 10, 2024 3.6833 3.6917 3.6250 3.6667 3.6471 12,665,280
Jan 9, 2024 3.9417 3.9583 3.7667 3.7667 3.7465 11,871,720
Jan 8, 2024 3.9833 4.0500 3.9500 4.0167 3.9952 8,017,200
Jan 5, 2024 3.9250 3.9750 3.9250 3.9583 3.9372 5,254,080
Jan 4, 2024 3.9500 3.9667 3.9167 3.9333 3.9123 4,153,080
Jan 3, 2024 3.9833 4.0000 3.9500 3.9667 3.9455 4,828,920
Jan 2, 2024 4.0417 4.0833 3.9833 4.0000 3.9786 5,903,040
Dec 29, 2023 4.0500 4.0500 4.0083 4.0417 4.0201 3,652,320
Dec 28, 2023 4.0667 4.1083 4.0583 4.0833 4.0615 4,868,400
Dec 27, 2023 4.0750 4.1000 4.0667 4.0667 4.0449 3,683,040
Dec 26, 2023 4.0833 4.1000 4.0750 4.0917 4.0698 2,402,760
Dec 22, 2023 4.0583 4.0833 4.0333 4.0583 4.0366 3,502,680
Dec 21, 2023 3.9833 4.0167 3.9750 4.0083 3.9869 4,209,120
Dec 20, 2023 3.9583 3.9917 3.8750 3.8750 3.8543 7,770,600
Dec 19, 2023 4.0000 4.0333 3.9250 3.9333 3.9123 7,642,080
Dec 18, 2023 4.0250 4.1000 4.0083 4.0250 4.0035 9,589,200
Dec 15, 2023 3.9750 3.9917 3.9417 3.9417 3.9206 11,890,560
Dec 14, 2023 3.9417 4.0167 3.9417 3.9917 3.9703 5,509,440
Dec 13, 2023 3.8167 3.9250 3.7917 3.9167 3.8957 5,665,440
Dec 12, 2023 3.8250 3.8333 3.7750 3.8000 3.7797 4,655,160
Dec 11, 2023 3.7833 3.8250 3.7833 3.8083 3.7880 3,033,480
Dec 8, 2023 3.7417 3.8417 3.7417 3.8000 3.7797 3,915,360
Dec 7, 2023 3.8333 3.8333 3.7833 3.7917 3.7714 5,729,760
Dec 6, 2023 3.8333 3.8417 3.7750 3.7917 3.7714 9,690,480
Dec 5, 2023 3.7333 3.7833 3.7083 3.7667 3.7465 5,926,680
Dec 4, 2023 3.7583 3.7583 3.7083 3.7250 3.7051 15,435,240
Dec 1, 2023 3.7000 3.8500 3.6917 3.7917 3.7714 9,591,120
Nov 30, 2023 3.7500 3.7500 3.6917 3.7167 3.6968 14,156,400
Nov 29, 2023 3.8167 3.8250 3.7833 3.7917 3.7714 7,456,440
Nov 28, 2023 3.7833 3.8750 3.7667 3.8333 3.8128 8,514,240
Nov 27, 2023 3.8250 3.8333 3.7667 3.7667 3.7465 5,554,920
Nov 24, 2023 3.8667 3.8667 3.8250 3.8417 3.8211 3,683,400
Nov 22, 2023 4.0083 4.0167 3.9500 3.9583 3.9372 3,898,800
Nov 21, 2023 4.0000 4.0250 3.9833 3.9917 3.9703 6,469,440
Nov 20, 2023 0.0960 Dividend
Nov 20, 2023 4.0000 4.0250 3.9333 3.9500 3.9289 7,508,880
Nov 17, 2023 4.1417 4.2083 4.1417 4.1833 4.0655 9,141,840
Nov 16, 2023 4.1333 4.1833 4.1083 4.1583 4.0412 5,791,080
Nov 15, 2023 4.1333 4.1667 4.1167 4.1250 4.0088 3,024,360
Nov 14, 2023 4.1250 4.1833 4.1250 4.1417 4.0250 7,596,000
Nov 13, 2023 4.0167 4.0333 3.9667 3.9917 3.8792 9,389,760
Nov 10, 2023 3.9250 4.0333 3.9167 4.0167 3.9035 11,403,000
Nov 9, 2023 3.8917 3.9250 3.8000 3.8333 3.7253 7,266,960
Nov 8, 2023 3.8833 3.9167 3.8417 3.8500 3.7415 6,699,600
Nov 7, 2023 3.9750 4.0000 3.8833 3.9083 3.7982 9,503,160
Nov 6, 2023 3.9000 3.9833 3.9000 3.9167 3.8063 6,178,920
Nov 3, 2023 3.8667 3.9083 3.8500 3.8917 3.7820 8,229,840
Nov 2, 2023 3.7417 3.8333 3.7417 3.8250 3.7172 4,035,240
Nov 1, 2023 3.6583 3.7250 3.6333 3.7083 3.6039 7,708,800
Oct 31, 2023 3.6083 3.6500 3.6000 3.6167 3.5148 5,778,120
Oct 30, 2023 3.6667 3.6917 3.5917 3.6167 3.5148 6,781,920
Oct 27, 2023 3.7250 3.7333 3.6333 3.6333 3.5310 6,456,600
Oct 26, 2023 3.5833 3.6583 3.5833 3.6500 3.5472 6,127,440
Oct 25, 2023 3.6000 3.6000 3.5417 3.5750 3.4743 6,403,080
Oct 24, 2023 3.6167 3.6417 3.5833 3.5917 3.4905 5,265,720
Oct 23, 2023 3.5417 3.6500 3.5333 3.6167 3.5148 7,313,400
Oct 20, 2023 3.5417 3.5667 3.5000 3.5500 3.4500 5,534,640
Oct 19, 2023 3.5750 3.6250 3.5583 3.5750 3.4743 5,100,240
Oct 18, 2023 3.6667 3.6667 3.5583 3.5667 3.4662 9,072,240
Oct 17, 2023 3.6583 3.7500 3.6583 3.7000 3.5958 4,634,640
Oct 16, 2023 3.7250 3.7667 3.7000 3.7417 3.6363 4,389,600
Oct 13, 2023 3.6333 3.6917 3.6333 3.6750 3.5715 16,840,320
Oct 12, 2023 3.7083 3.7083 3.5917 3.6167 3.5148 4,473,240
Oct 11, 2023 3.7417 3.7417 3.6750 3.7000 3.5958 4,053,240
Oct 10, 2023 3.6833 3.7250 3.6583 3.7083 3.6039 4,693,800
Oct 9, 2023 3.6000 3.6583 3.5833 3.6500 3.5472 4,774,080
Oct 6, 2023 3.5917 3.6667 3.5833 3.6583 3.5553 8,112,720
Oct 5, 2023 3.6833 3.7000 3.6083 3.6417 3.5391 5,672,640
Oct 4, 2023 3.7750 3.7750 3.6833 3.7083 3.6039 7,932,960
Oct 3, 2023 3.8500 3.8917 3.7083 3.7417 3.6363 7,897,320
Oct 2, 2023 3.9583 3.9750 3.8583 3.8750 3.7658 4,814,760
Sep 29, 2023 4.0333 4.0417 3.9667 3.9750 3.8630 9,093,840
Sep 28, 2023 4.0000 4.0417 3.9750 4.0083 3.8954 9,045,240
Sep 27, 2023 4.0500 4.0833 4.0000 4.0083 3.8954 6,664,200
Sep 26, 2023 4.0417 4.1250 4.0417 4.0500 3.9359 8,702,880
Sep 25, 2023 4.0417 4.0750 4.0333 4.0583 3.9440 7,484,280
Sep 22, 2023 4.1500 4.1750 4.0667 4.0750 3.9602 5,290,080
Sep 21, 2023 4.0917 4.1583 4.0833 4.0917 3.9764 6,144,720
Sep 20, 2023 4.2417 4.3167 4.2417 4.2500 4.1303 4,188,600
Sep 19, 2023 4.2667 4.2917 4.1667 4.1917 4.0736 8,757,960
Sep 18, 2023 4.3750 4.3750 4.2750 4.2833 4.1627 5,407,800
Sep 15, 2023 4.4000 4.4083 4.3583 4.3667 4.2437 5,895,360
Sep 14, 2023 4.3583 4.4083 4.3333 4.3917 4.2680 10,663,560
Sep 13, 2023 4.3167 4.3583 4.2833 4.2833 4.1627 10,085,400
Sep 12, 2023 4.2417 4.3167 4.2333 4.3083 4.1870 4,619,400
Sep 11, 2023 4.2833 4.3083 4.2500 4.2917 4.1708 6,995,400
Sep 8, 2023 4.1583 4.2333 4.1500 4.2000 4.0817 9,213,600
Sep 7, 2023 4.1833 4.2333 4.1083 4.1500 4.0331 5,393,880
Sep 6, 2023 4.2833 4.3333 4.2167 4.2250 4.1060 11,867,880
Sep 5, 2023 4.3000 4.3167 4.2583 4.2833 4.1627 7,269,120
Sep 1, 2023 4.4500 4.4667 4.3417 4.3750 4.2518 5,119,440
Aug 31, 2023 4.3833 4.3917 4.3083 4.3417 4.2194 6,100,680
Aug 30, 2023 4.4333 4.4417 4.3833 4.4000 4.2760 7,943,040
Aug 29, 2023 4.2833 4.3917 4.2833 4.3833 4.2599 6,506,160
Aug 28, 2023 4.2333 4.3000 4.2000 4.2917 4.1708 11,165,640
Aug 25, 2023 4.2000 4.2333 4.1667 4.2000 4.0817 5,788,320
Aug 24, 2023 4.2083 4.2500 4.1750 4.2000 4.0817 11,384,400
Aug 23, 2023 4.2000 4.3333 4.2000 4.2917 4.1708 6,688,920
Aug 22, 2023 4.2000 4.2333 4.1833 4.2167 4.0979 5,465,760
Aug 21, 2023 0.0880 Dividend
Aug 21, 2023 4.1250 4.1667 4.0917 4.1167 4.0007 4,815,000
Aug 18, 2023 4.2083 4.2583 4.1833 4.2417 4.0367 6,819,720
Aug 17, 2023 4.3333 4.3500 4.2333 4.2500 4.0446 5,684,760
Aug 16, 2023 4.2667 4.3667 4.2667 4.2667 4.0604 13,866,480
Aug 15, 2023 4.2833 4.3167 4.2583 4.2750 4.0684 10,714,080
Aug 14, 2023 4.3167 4.3417 4.2500 4.3167 4.1080 12,639,840
Aug 11, 2023 4.3667 4.4000 4.3000 4.3167 4.1080 10,131,120
Aug 10, 2023 4.4167 4.4583 4.3750 4.3833 4.1715 10,588,440
Aug 9, 2023 4.4583 4.4833 4.3417 4.3500 4.1398 12,479,640
Aug 8, 2023 4.5583 4.5833 4.5083 4.5417 4.3222 18,144,960
Aug 7, 2023 4.7000 4.7000 4.6333 4.6667 4.4411 19,055,760
Aug 4, 2023 4.8833 4.9167 4.7583 4.7750 4.5442 20,747,400
Aug 3, 2023 4.9167 4.9583 4.7750 4.7833 4.5521 15,198,840
Aug 2, 2023 5.0000 5.0083 4.8917 4.9417 4.7028 5,327,280
Aug 1, 2023 5.0583 5.1000 5.0333 5.0333 4.7901 5,363,880
Jul 31, 2023 5.0083 5.1333 5.0083 5.1250 4.8773 6,529,080
Jul 28, 2023 4.9250 5.0167 4.8917 4.9667 4.7266 5,192,160
Jul 27, 2023 5.0333 5.0417 4.9667 4.9750 4.7345 6,253,680
Jul 26, 2023 5.0917 5.1333 5.0417 5.0917 4.8456 7,649,520
Jul 25, 2023 5.0417 5.1167 5.0250 5.0583 4.8138 13,189,200
Jul 24, 2023 4.7667 4.9333 4.7583 4.9167 4.6790 8,604,720
Jul 21, 2023 4.7250 4.7417 4.6750 4.7167 4.4887 5,141,040
Jul 20, 2023 4.7917 4.8417 4.7500 4.7583 4.5283 4,297,560
Jul 19, 2023 4.7333 4.7667 4.6583 4.7333 4.5046 5,149,560
Jul 18, 2023 4.7083 4.7917 4.6833 4.7417 4.5125 4,672,200
Jul 17, 2023 4.6333 4.7250 4.5500 4.7167 4.4887 4,466,040
Jul 14, 2023 4.7333 4.7417 4.6500 4.6917 4.4649 4,280,400
Jul 13, 2023 4.7167 4.7833 4.7000 4.7417 4.5125 6,528,960
Jul 12, 2023 4.6250 4.6833 4.6167 4.6250 4.4015 10,036,080
Jul 11, 2023 4.4583 4.5083 4.4250 4.5083 4.2904 6,136,200
Jul 10, 2023 4.4250 4.4750 4.4250 4.4667 4.2508 5,600,880
Jul 7, 2023 4.3667 4.5250 4.3667 4.4667 4.2508 10,737,720
Jul 6, 2023 4.3417 4.3833 4.2417 4.2917 4.0842 14,152,560
Jul 5, 2023 4.4167 4.4417 4.3750 4.4000 4.1873 7,969,320
Jul 3, 2023 4.4417 4.5333 4.4250 4.4583 4.2428 4,849,920
Jun 30, 2023 4.3500 4.3750 4.3167 4.3500 4.1398 5,014,080
Jun 29, 2023 4.2917 4.3417 4.2917 4.3417 4.1318 4,677,960
Jun 28, 2023 4.3917 4.4083 4.2667 4.2917 4.0842 7,894,200
Jun 27, 2023 4.4583 4.4667 4.3750 4.4083 4.1953 4,508,280
Jun 26, 2023 4.3750 4.4333 4.3583 4.4083 4.1953 4,043,040
Jun 23, 2023 4.3250 4.3917 4.3000 4.3583 4.1477 3,685,320
Jun 22, 2023 4.4417 4.4417 4.3333 4.3750 4.1635 6,033,720
Jun 21, 2023 4.4167 4.4750 4.4083 4.4500 4.2349 4,901,160
Jun 20, 2023 4.4750 4.5000 4.4083 4.4500 4.2349 7,238,520
Jun 16, 2023 4.4083 4.4833 4.3833 4.4583 4.2428 8,133,240
Jun 15, 2023 4.5000 4.5083 4.4250 4.4750 4.2587 7,886,760
Jun 14, 2023 4.4083 4.4917 4.3750 4.4583 4.2428 11,833,320
Jun 13, 2023 4.3417 4.3500 4.2833 4.2917 4.0842 7,459,920
Jun 12, 2023 4.2500 4.2917 4.1750 4.2833 4.0763 6,619,560
Jun 9, 2023 4.3167 4.3583 4.2833 4.3000 4.0922 5,494,560
Jun 8, 2023 4.2583 4.3000 4.2333 4.2917 4.0842 2,001,480
Jun 7, 2023 4.2000 4.2667 4.1917 4.2417 4.0367 8,290,680
Jun 6, 2023 4.1833 4.2667 4.1833 4.2333 4.0287 7,143,720
Jun 5, 2023 4.2333 4.2500 4.1750 4.2083 4.0049 3,009,360
Jun 2, 2023 4.2417 4.2750 4.1750 4.1917 3.9891 9,198,000
Jun 1, 2023 3.9417 4.0583 3.9250 4.0250 3.8305 7,413,600
May 31, 2023 3.9417 3.9833 3.8583 3.9333 3.7432 6,455,160
May 30, 2023 4.0667 4.0667 3.9583 4.0000 3.8067 8,315,040
May 26, 2023 4.0917 4.1750 4.0917 4.1583 3.9573 7,720,560
May 25, 2023 4.1250 4.1250 3.9833 4.0000 3.8067 11,179,080
May 24, 2023 4.1333 4.1417 4.0500 4.0833 3.8860 9,147,720
May 23, 2023 4.1833 4.2333 4.1417 4.1583 3.9573 12,158,400
May 22, 2023 4.0417 4.2083 4.0250 4.1750 3.9732 13,415,400
May 19, 2023 3.9750 4.0000 3.9333 3.9833 3.7908 7,503,000
May 18, 2023 4.0250 4.0417 3.9500 4.0333 3.8384 6,162,480
May 17, 2023 3.9667 4.0667 3.9500 4.0417 3.8463 11,158,440
May 16, 2023 0.1010 Dividend
May 16, 2023 4.0750 4.1000 3.8917 3.8917 3.7036 10,056,480
May 15, 2023 4.1500 4.1667 4.1000 4.1333 3.8374 6,903,240
May 12, 2023 4.0250 4.1333 4.0083 4.0833 3.7910 9,477,000
May 11, 2023 3.9583 4.0750 3.9250 4.0333 3.7446 10,957,080
May 10, 2023 4.2083 4.2083 4.0167 4.0667 3.7755 8,447,160
May 9, 2023 4.0500 4.2167 4.0250 4.1667 3.8684 5,586,720
May 8, 2023 4.1917 4.2083 4.1083 4.1250 3.8297 6,224,640
May 5, 2023 4.0000 4.1583 3.9500 4.1417 3.8452 15,055,560
May 4, 2023 4.0917 4.1167 3.9167 3.9167 3.6363 9,967,800
May 3, 2023 3.9917 4.1333 3.9000 4.0833 3.7910 9,758,520
May 2, 2023 4.1333 4.1333 3.9583 4.0167 3.7291 8,260,200
May 1, 2023 4.1417 4.1917 4.0667 4.0750 3.7833 1,659,360
Apr 28, 2023 4.0417 4.1833 4.0333 4.1583 3.8606 5,474,760
Apr 27, 2023 3.9833 4.0750 3.9500 4.0500 3.7601 6,450,600
Apr 26, 2023 4.0083 4.0083 3.9333 3.9333 3.6518 5,518,440
Apr 25, 2023 4.0083 4.0083 3.9167 3.9500 3.6672 8,430,360
Apr 24, 2023 4.0917 4.1583 4.0583 4.1250 3.8297 4,895,400

Related Tickers