NYSE - Delayed Quote USD

General Dynamics Corporation (GD)

284.41 -0.49 (-0.17%)
At close: April 26 at 4:00 PM EDT
284.50 +0.09 (+0.03%)
After hours: April 26 at 7:49 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GD240503C00270000 4/10/2024 3:12 PM 270 19.89 13.00 17.00 0.00 0.00% 1 0 50.67%
GD240503C00275000 4/26/2024 1:51 PM 275 9.75 8.70 10.50 -1.25 -11.36% 1 10 27.37%
GD240503C00280000 4/25/2024 2:50 PM 280 4.83 3.60 5.70 0.00 0.00% 5 60 19.19%
GD240503C00285000 4/26/2024 7:53 PM 285 2.20 1.90 2.15 -0.90 -29.03% 51 84 15.47%
GD240503C00287500 4/26/2024 7:36 PM 287.5 1.23 0.95 1.20 -0.52 -29.71% 13 37 15.44%
GD240503C00290000 4/26/2024 7:32 PM 290 0.55 0.05 0.60 -0.25 -31.25% 42 113 15.38%
GD240503C00292500 4/26/2024 6:27 PM 292.5 0.30 0.15 0.35 -0.22 -42.31% 16 25 16.50%
GD240503C00295000 4/26/2024 5:56 PM 295 0.12 0.05 0.50 -0.08 -40.00% 3 155 22.07%
GD240503C00297500 4/26/2024 3:04 PM 297.5 0.10 0.00 0.20 -0.05 -33.33% 3 41 20.51%
GD240503C00300000 4/26/2024 7:52 PM 300 0.10 0.10 0.15 -0.05 -33.33% 40 83 22.17%
GD240503C00302500 4/24/2024 3:46 PM 302.5 0.20 0.00 0.45 0.00 0.00% 9 1,521 31.40%
GD240503C00305000 4/24/2024 1:43 PM 305 0.30 0.00 0.60 0.00 0.00% 2 127 37.01%
GD240503C00310000 4/26/2024 3:12 PM 310 0.05 0.00 0.15 -0.70 -93.33% 11 26 32.81%
GD240503C00315000 4/26/2024 7:23 PM 315 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 7 114 35.45%
GD240503C00325000 4/8/2024 2:11 PM 325 0.52 0.00 1.35 0.00 0.00% - 4 61.99%
GD240503C00330000 4/5/2024 4:00 PM 330 0.06 0.00 1.35 0.00 0.00% 1 1 67.38%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GD240503P00185000 4/1/2024 5:15 PM 185 0.05 0.00 0.75 0.00 0.00% - 1 152.73%
GD240503P00260000 4/23/2024 5:47 PM 260 0.26 0.00 0.10 0.00 0.00% 15 15 32.23%
GD240503P00265000 4/25/2024 5:11 PM 265 0.19 0.00 1.30 0.00 0.00% 1 3 47.49%
GD240503P00267500 4/25/2024 3:58 PM 267.5 0.13 0.00 0.45 0.00 0.00% 7 10 31.74%
GD240503P00270000 4/25/2024 3:58 PM 270 0.28 0.00 0.15 0.00 0.00% 6 42 21.97%
GD240503P00272500 4/26/2024 3:26 PM 272.5 0.20 0.00 0.20 -0.13 -39.39% 1 58 19.92%
GD240503P00275000 4/25/2024 3:51 PM 275 0.53 0.15 0.25 0.00 0.00% 1 59 17.43%
GD240503P00280000 4/26/2024 6:21 PM 280 0.65 0.65 0.80 -0.49 -42.98% 13 20 15.28%
GD240503P00282500 4/26/2024 7:34 PM 282.5 1.30 1.30 1.50 -0.10 -7.14% 6 18 14.89%
GD240503P00285000 4/26/2024 7:50 PM 285 2.10 2.35 2.60 -0.44 -17.32% 71 27 14.58%
GD240503P00287500 4/26/2024 6:48 PM 287.5 3.60 3.90 4.20 0.01 0.28% 2 14 14.80%
GD240503P00290000 4/26/2024 7:53 PM 290 5.65 5.40 7.00 -7.68 -57.61% 11 7 22.19%
GD240503P00292500 4/24/2024 5:38 PM 292.5 13.61 7.50 9.30 0.00 0.00% 3 23 25.27%
GD240503P00295000 4/24/2024 1:46 PM 295 12.80 8.50 12.00 0.00 0.00% 2 97 31.42%
GD240503P00300000 4/24/2024 6:23 PM 300 19.20 13.00 17.70 0.00 0.00% 100 0 46.17%

Related Tickers