NasdaqGS - Delayed Quote USD

Extreme Networks, Inc. (EXTR)

10.97 +0.03 (+0.27%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
10.97 0.00 (0.00%)
After hours: April 19 at 4:20 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
EXTR240517C00011000 4/19/2024 7:57 PM 11 0.80 0.75 0.85 -0.10 -11.11% 67 183 67.19%
EXTR240517C00012000 4/19/2024 5:37 PM 12 0.40 0.40 0.45 0.00 0.00% 97 1,215 66.41%
EXTR240517C00013000 4/19/2024 7:35 PM 13 0.16 0.15 0.20 -0.04 -20.00% 2 349 62.11%
EXTR240517C00014000 4/17/2024 1:47 PM 14 0.10 0.05 0.10 0.00 0.00% 1 48 62.11%
EXTR240517C00015000 4/15/2024 1:44 PM 15 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00% 60 95 79.69%
EXTR240517C00016000 3/15/2024 3:24 PM 16 0.15 0.00 0.50 0.00 0.00% - 1 116.02%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
EXTR240517P00008000 4/12/2024 2:43 PM 8 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 10 10 73.44%
EXTR240517P00009000 4/17/2024 2:59 PM 9 0.11 0.10 0.20 0.00 0.00% 1 101 69.53%
EXTR240517P00010000 4/19/2024 7:53 PM 10 0.40 0.35 0.40 0.05 14.29% 114 1,731 66.02%
EXTR240517P00011000 4/19/2024 5:04 PM 11 0.80 0.75 0.85 0.00 0.00% 259 464 64.75%
EXTR240517P00012000 4/19/2024 6:58 PM 12 1.35 1.35 1.45 0.05 3.85% 1 90 61.52%
EXTR240517P00013000 4/19/2024 5:53 PM 13 2.15 2.10 3.40 0.41 23.56% 9 42 115.92%

Related Tickers