NYSE - Delayed Quote USD

Emerson Electric Co. (EMR)

109.77 +1.14 (+1.05%)
At close: April 23 at 4:00 PM EDT
109.77 0.00 (0.00%)
After hours: April 23 at 7:58 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 23, 2024 109.10 110.44 108.70 109.77 109.77 1,964,308
Apr 22, 2024 108.83 109.67 108.11 108.63 108.63 2,448,900
Apr 19, 2024 109.58 110.12 108.36 108.58 108.58 2,107,900
Apr 18, 2024 110.83 110.83 108.94 109.31 109.31 1,677,900
Apr 17, 2024 112.05 112.33 109.60 109.81 109.81 2,317,300
Apr 16, 2024 111.87 112.02 110.50 111.49 111.49 2,326,200
Apr 15, 2024 114.26 114.37 111.44 111.76 111.76 1,708,500
Apr 12, 2024 112.75 113.42 111.82 112.65 112.65 1,981,100
Apr 11, 2024 114.03 114.21 112.96 113.52 113.52 1,673,000
Apr 10, 2024 112.65 114.24 112.52 114.08 114.08 2,012,900
Apr 9, 2024 115.00 115.26 113.10 114.25 114.25 1,877,500
Apr 8, 2024 114.71 114.97 113.98 114.67 114.67 1,775,600
Apr 5, 2024 113.61 114.77 113.30 114.54 114.54 1,693,800
Apr 4, 2024 114.45 114.94 112.64 113.04 113.04 1,888,400
Apr 3, 2024 113.44 114.19 113.08 113.54 113.54 1,981,800
Apr 2, 2024 113.32 113.57 112.29 113.27 113.27 1,964,400
Apr 1, 2024 113.27 114.11 113.18 113.54 113.54 2,057,200
Mar 28, 2024 113.69 113.89 113.04 113.42 113.42 2,322,600
Mar 27, 2024 112.00 113.46 111.65 113.45 113.45 1,937,300
Mar 26, 2024 111.62 112.08 111.31 111.95 111.95 1,812,800
Mar 25, 2024 112.33 112.70 111.64 111.73 111.73 1,435,900
Mar 22, 2024 112.57 112.86 111.98 112.45 112.45 1,479,300
Mar 21, 2024 112.48 113.35 112.02 112.60 112.60 2,410,900
Mar 20, 2024 111.16 112.20 110.23 112.02 112.02 2,195,300
Mar 19, 2024 110.67 111.73 110.19 111.29 111.29 2,544,000
Mar 18, 2024 111.17 112.08 110.96 111.06 111.06 3,071,500
Mar 15, 2024 109.69 111.07 109.59 110.59 110.59 6,537,600
Mar 14, 2024 110.64 111.00 109.69 110.41 110.41 2,883,300
Mar 13, 2024 110.71 111.13 109.89 110.35 110.35 1,801,900
Mar 12, 2024 109.73 110.69 109.26 110.60 110.60 1,755,400
Mar 11, 2024 109.63 109.77 108.48 109.65 109.65 1,892,200
Mar 8, 2024 110.69 111.20 109.98 110.15 110.15 1,655,800
Mar 7, 2024 110.30 111.05 110.01 110.28 110.28 2,033,800
Mar 6, 2024 110.00 110.64 109.54 109.80 109.80 2,561,600
Mar 5, 2024 109.07 109.67 108.92 109.02 109.02 3,465,000
Mar 4, 2024 108.18 109.83 108.09 109.51 109.51 3,703,200
Mar 1, 2024 108.49 109.18 107.59 108.14 108.14 3,307,300
Feb 29, 2024 105.99 107.58 105.52 106.85 106.85 5,067,700
Feb 28, 2024 106.20 106.23 105.25 105.56 105.56 2,190,000
Feb 27, 2024 106.79 106.79 105.37 106.13 106.13 2,235,600
Feb 26, 2024 105.77 106.53 105.38 106.19 106.19 2,393,700
Feb 23, 2024 105.87 106.16 105.58 105.91 105.91 1,819,800
Feb 22, 2024 105.72 106.17 105.21 105.29 105.29 2,362,600
Feb 21, 2024 104.56 105.41 103.86 104.96 104.96 2,138,700
Feb 20, 2024 106.00 106.09 104.50 104.80 104.80 2,517,500
Feb 16, 2024 105.72 107.08 105.49 106.15 106.15 3,167,400
Feb 15, 2024 0.53 Dividend
Feb 15, 2024 106.07 106.59 105.45 105.71 105.71 3,104,800
Feb 14, 2024 105.66 106.60 105.29 106.24 105.71 5,078,100
Feb 13, 2024 103.41 104.73 102.63 104.68 104.16 5,069,100
Feb 12, 2024 103.18 104.45 102.90 104.28 103.76 3,904,300
Feb 9, 2024 102.46 103.32 102.04 103.20 102.69 3,497,200
Feb 8, 2024 104.63 105.25 102.02 102.38 101.87 5,305,900
Feb 7, 2024 101.88 105.71 100.30 104.09 103.58 9,072,200
Feb 6, 2024 93.74 94.38 93.03 94.26 93.79 2,776,000
Feb 5, 2024 93.29 93.48 92.16 93.40 92.94 2,412,800
Feb 2, 2024 93.26 94.49 92.75 93.98 93.52 2,128,600
Feb 1, 2024 92.66 93.90 92.44 93.76 93.30 2,724,600
Jan 31, 2024 94.61 94.71 91.65 91.73 91.28 4,273,000
Jan 30, 2024 94.34 95.03 93.74 94.75 94.28 2,896,500
Jan 29, 2024 94.71 95.14 93.70 95.01 94.54 2,856,400
Jan 26, 2024 96.48 96.48 94.71 95.06 94.59 2,344,500
Jan 25, 2024 95.23 96.28 94.51 96.24 95.76 2,344,500
Jan 24, 2024 96.74 96.74 94.31 94.39 93.92 2,467,300
Jan 23, 2024 96.55 96.60 95.10 95.78 95.31 1,768,200
Jan 22, 2024 95.10 96.37 95.10 96.14 95.66 2,862,900
Jan 19, 2024 93.52 95.00 93.08 94.91 94.44 5,133,600
Jan 18, 2024 92.91 93.81 92.60 93.68 93.22 2,426,300
Jan 17, 2024 92.28 92.90 91.99 92.42 91.96 2,894,200
Jan 16, 2024 94.36 94.38 92.97 93.26 92.80 2,401,700
Jan 12, 2024 95.44 95.63 94.48 94.87 94.40 1,572,100
Jan 11, 2024 95.01 95.11 93.67 94.80 94.33 2,066,900
Jan 10, 2024 94.55 95.02 94.32 94.77 94.30 1,665,200
Jan 9, 2024 95.32 95.62 94.41 94.62 94.15 2,378,500
Jan 8, 2024 95.08 95.82 94.49 95.77 95.30 2,045,500
Jan 5, 2024 95.03 95.59 94.76 95.47 95.00 1,638,300
Jan 4, 2024 95.01 95.95 94.69 95.10 94.63 2,221,200
Jan 3, 2024 95.20 95.39 94.25 94.68 94.21 2,199,000
Jan 2, 2024 96.52 96.92 95.38 95.88 95.41 2,159,900
Dec 29, 2023 96.93 97.58 96.90 97.33 96.85 1,448,100
Dec 28, 2023 97.67 97.75 96.91 97.09 96.61 1,527,700
Dec 27, 2023 97.55 98.09 97.30 97.60 97.12 1,844,400
Dec 26, 2023 96.78 97.69 96.67 97.52 97.04 1,536,400
Dec 22, 2023 95.95 96.94 95.75 96.44 95.96 1,634,000
Dec 21, 2023 95.18 95.91 95.01 95.71 95.24 2,113,000
Dec 20, 2023 95.57 96.35 94.64 94.66 94.19 1,782,600
Dec 19, 2023 96.20 96.51 95.56 95.74 95.27 1,856,100
Dec 18, 2023 95.78 96.16 95.29 96.05 95.58 1,889,700
Dec 15, 2023 95.58 96.56 95.30 95.65 95.18 5,091,600
Dec 14, 2023 92.98 96.67 92.94 96.54 96.06 4,417,700
Dec 13, 2023 91.08 92.99 90.66 92.23 91.77 4,146,100
Dec 12, 2023 89.80 90.82 89.17 90.44 89.99 2,905,700
Dec 11, 2023 89.60 90.54 89.46 89.72 89.28 3,068,200
Dec 8, 2023 88.92 89.86 88.53 89.55 89.11 2,365,900
Dec 7, 2023 88.11 89.15 87.71 88.72 88.28 3,577,200
Dec 6, 2023 88.41 88.70 87.59 87.70 87.27 3,336,300
Dec 5, 2023 88.51 88.70 87.78 88.35 87.91 3,327,700
Dec 4, 2023 88.74 89.17 88.17 88.91 88.47 4,068,900
Dec 1, 2023 89.26 90.31 89.05 90.12 89.67 2,650,800
Nov 30, 2023 88.78 89.10 87.99 88.90 88.46 4,201,200
Nov 29, 2023 88.50 88.73 87.67 88.31 87.87 2,128,400
Nov 28, 2023 87.75 88.71 87.55 87.90 87.47 3,418,000
Nov 27, 2023 88.11 88.49 87.84 87.99 87.56 2,657,800
Nov 24, 2023 88.71 88.97 88.31 88.51 88.07 1,248,100
Nov 22, 2023 88.55 89.14 88.02 88.84 88.40 2,778,800
Nov 21, 2023 88.41 88.66 87.94 88.60 88.16 2,467,100
Nov 20, 2023 89.30 89.36 88.59 88.79 88.35 2,607,000
Nov 17, 2023 87.95 89.42 87.73 89.27 88.83 3,494,200
Nov 16, 2023 0.53 Dividend
Nov 16, 2023 87.74 88.24 87.17 87.50 87.07 2,719,600
Nov 15, 2023 88.42 89.40 88.09 88.37 87.41 3,273,000
Nov 14, 2023 87.69 89.49 87.51 88.55 87.59 3,645,800
Nov 13, 2023 86.54 86.92 85.91 86.60 85.66 3,123,200
Nov 10, 2023 85.75 86.82 85.17 86.50 85.56 2,922,700
Nov 9, 2023 85.50 87.21 85.00 85.20 84.28 4,765,100
Nov 8, 2023 85.49 86.18 84.61 84.75 83.83 5,833,500
Nov 7, 2023 83.80 85.10 83.10 84.94 84.02 9,919,900
Nov 6, 2023 92.16 92.18 90.76 91.74 90.74 3,004,000
Nov 3, 2023 92.09 92.70 91.97 91.97 90.97 2,686,600
Nov 2, 2023 89.96 91.41 89.39 91.16 90.17 4,912,200
Nov 1, 2023 89.23 89.64 88.78 89.61 88.64 2,771,600
Oct 31, 2023 88.35 89.07 88.05 88.97 88.00 4,904,100
Oct 30, 2023 88.45 88.60 87.26 88.45 87.49 2,772,900
Oct 27, 2023 88.45 89.02 87.53 88.03 87.07 2,429,300
Oct 26, 2023 89.10 89.37 87.94 88.60 87.64 4,452,200
Oct 25, 2023 90.67 90.67 88.40 88.83 87.87 3,484,300
Oct 24, 2023 90.83 91.22 90.22 90.74 89.76 2,566,000
Oct 23, 2023 91.53 91.93 90.00 90.16 89.18 2,790,800
Oct 20, 2023 92.87 93.23 91.33 91.47 90.48 5,700,300
Oct 19, 2023 93.81 95.11 93.10 93.14 92.13 2,678,600
Oct 18, 2023 95.20 95.20 93.64 93.70 92.68 2,503,400
Oct 17, 2023 96.16 96.96 95.79 95.97 94.93 2,196,500
Oct 16, 2023 96.18 97.19 96.02 96.35 95.30 2,670,700
Oct 13, 2023 96.39 96.80 94.49 94.76 93.73 2,136,200
Oct 12, 2023 97.50 97.50 95.38 96.05 95.01 1,853,200
Oct 11, 2023 96.39 97.22 96.07 97.09 96.04 2,231,300
Oct 10, 2023 96.00 97.23 95.76 96.37 95.32 2,688,300
Oct 9, 2023 95.04 95.99 94.77 95.87 94.83 2,581,100
Oct 6, 2023 93.39 95.92 93.26 95.04 94.01 2,154,700
Oct 5, 2023 94.30 94.67 93.34 93.59 92.57 2,758,400
Oct 4, 2023 94.75 95.25 93.89 94.66 93.63 3,361,400
Oct 3, 2023 95.25 95.85 94.03 94.85 93.82 2,743,200
Oct 2, 2023 96.36 96.88 95.05 95.71 94.67 2,600,600
Sep 29, 2023 97.79 97.93 96.45 96.57 95.52 2,041,200
Sep 28, 2023 97.02 97.64 96.60 97.01 95.96 1,861,400
Sep 27, 2023 96.43 97.25 95.57 96.86 95.81 2,323,600
Sep 26, 2023 97.98 97.98 95.59 95.60 94.56 2,496,700
Sep 25, 2023 96.80 98.14 96.40 98.10 97.04 1,869,200
Sep 22, 2023 96.52 97.64 96.33 97.10 96.05 2,448,700
Sep 21, 2023 97.79 97.84 96.44 96.49 95.44 2,181,300
Sep 20, 2023 99.04 99.67 97.89 98.01 96.95 1,646,300
Sep 19, 2023 99.99 100.01 98.14 98.82 97.75 1,891,700
Sep 18, 2023 98.87 100.38 98.78 99.61 98.53 2,163,200
Sep 15, 2023 98.20 99.69 97.90 98.86 97.79 7,276,400
Sep 14, 2023 98.40 99.06 98.04 98.60 97.53 2,637,000
Sep 13, 2023 99.66 99.94 97.42 97.68 96.62 2,497,000
Sep 12, 2023 100.14 100.62 99.79 99.92 98.84 2,447,900
Sep 11, 2023 99.01 100.56 98.91 100.12 99.03 3,921,500
Sep 8, 2023 99.03 99.65 98.59 98.95 97.88 1,952,200
Sep 7, 2023 98.52 99.61 98.19 99.40 98.32 3,304,200
Sep 6, 2023 97.73 98.95 97.51 98.67 97.60 2,406,300
Sep 5, 2023 98.77 99.00 97.66 97.88 96.82 2,897,800
Sep 1, 2023 98.35 99.39 98.35 98.92 97.85 1,762,300
Aug 31, 2023 98.54 99.15 98.01 98.25 97.18 2,604,500
Aug 30, 2023 98.79 99.10 97.64 98.29 97.22 3,229,700
Aug 29, 2023 98.12 98.79 97.90 98.65 97.58 2,235,300
Aug 28, 2023 98.39 98.82 97.94 98.12 97.06 2,228,800
Aug 25, 2023 96.21 98.38 96.21 97.64 96.58 4,124,800
Aug 24, 2023 96.43 97.29 95.71 95.75 94.71 2,030,500
Aug 23, 2023 96.19 96.92 95.81 96.63 95.58 1,975,800
Aug 22, 2023 96.40 97.27 95.50 96.08 95.04 2,339,300
Aug 21, 2023 95.79 95.91 94.14 95.06 94.03 1,842,900
Aug 18, 2023 95.05 96.26 95.00 95.79 94.75 1,978,800
Aug 17, 2023 96.85 97.31 95.70 95.73 94.69 2,561,000
Aug 16, 2023 95.38 96.68 95.38 96.01 94.97 2,493,900
Aug 15, 2023 95.37 95.80 95.25 95.47 94.43 2,026,500
Aug 14, 2023 95.49 95.99 95.31 95.90 94.86 2,232,700
Aug 11, 2023 95.63 96.21 95.27 95.74 94.70 1,338,800
Aug 10, 2023 0.52 Dividend
Aug 10, 2023 95.46 96.45 95.12 95.51 94.47 1,614,600
Aug 9, 2023 96.74 97.40 95.97 96.04 94.48 2,246,800
Aug 8, 2023 96.35 96.73 95.32 96.50 94.94 2,099,600
Aug 7, 2023 96.31 97.40 96.15 97.22 95.64 2,459,400
Aug 4, 2023 96.77 97.69 95.42 95.55 94.00 3,560,600
Aug 3, 2023 96.11 97.30 95.46 95.89 94.34 4,753,700
Aug 2, 2023 98.54 98.54 94.41 95.14 93.60 7,346,300
Aug 1, 2023 90.75 91.86 90.41 91.63 90.14 3,125,900
Jul 31, 2023 91.43 91.76 90.79 91.35 89.87 3,971,700
Jul 28, 2023 92.53 92.65 90.58 90.97 89.50 2,807,600
Jul 27, 2023 92.64 92.94 91.57 91.84 90.35 1,869,800
Jul 26, 2023 91.77 92.64 91.69 92.39 90.89 1,789,500
Jul 25, 2023 91.77 92.73 91.77 92.59 91.09 1,844,900
Jul 24, 2023 91.60 92.57 91.57 92.24 90.74 2,205,400
Jul 21, 2023 91.82 92.05 91.17 91.23 89.75 1,643,600
Jul 20, 2023 92.27 92.75 91.80 91.89 90.40 1,844,300
Jul 19, 2023 91.32 91.92 90.51 91.67 90.18 1,958,400
Jul 18, 2023 91.09 91.98 90.86 91.80 90.31 1,841,100
Jul 17, 2023 91.83 92.04 90.98 91.32 89.84 1,886,800
Jul 14, 2023 92.29 92.31 91.33 92.09 90.60 1,738,400
Jul 13, 2023 92.30 92.65 91.90 92.32 90.82 1,888,800
Jul 12, 2023 92.64 93.04 91.64 92.12 90.63 2,871,500
Jul 11, 2023 89.90 91.95 89.90 91.80 90.31 3,559,100
Jul 10, 2023 89.02 90.02 88.98 89.43 87.98 3,332,600
Jul 7, 2023 87.83 89.56 87.81 88.94 87.50 1,816,500
Jul 6, 2023 88.66 88.88 87.47 88.24 86.81 2,197,700
Jul 5, 2023 90.00 90.50 89.41 89.41 87.96 1,801,400
Jul 3, 2023 90.04 91.06 89.61 90.76 89.29 1,217,200
Jun 30, 2023 89.59 90.73 89.46 90.39 88.92 2,484,700
Jun 29, 2023 89.50 89.78 88.73 89.22 87.77 2,661,900
Jun 28, 2023 89.66 89.94 88.97 89.35 87.90 3,453,900
Jun 27, 2023 88.50 89.99 88.36 89.63 88.18 2,571,700
Jun 26, 2023 87.22 88.44 86.88 88.31 86.88 2,423,500
Jun 23, 2023 86.69 87.18 86.16 86.68 85.28 5,603,800
Jun 22, 2023 87.45 87.83 87.03 87.42 86.00 3,012,400
Jun 21, 2023 86.15 87.59 85.97 87.45 86.03 2,111,100
Jun 20, 2023 86.64 87.05 85.86 86.78 85.37 2,254,900
Jun 16, 2023 88.55 88.85 87.38 87.41 85.99 5,522,900
Jun 15, 2023 86.40 88.62 86.38 88.03 86.60 4,426,100
Jun 14, 2023 86.72 87.58 85.48 85.84 84.45 2,273,800
Jun 13, 2023 84.43 86.33 84.31 86.13 84.73 2,374,700
Jun 12, 2023 84.19 84.36 83.69 84.07 82.71 2,021,900
Jun 9, 2023 84.23 84.38 83.59 84.20 82.84 2,039,500
Jun 8, 2023 84.09 84.43 83.59 84.07 82.71 3,019,300
Jun 7, 2023 82.90 84.27 82.35 84.24 82.87 3,029,700
Jun 6, 2023 82.19 83.00 81.81 82.54 81.20 2,876,100
Jun 5, 2023 83.08 83.38 82.06 82.19 80.86 2,592,300
Jun 2, 2023 80.80 83.23 80.69 82.81 81.47 3,723,600
Jun 1, 2023 77.96 79.64 76.96 79.35 78.06 3,927,800
May 31, 2023 77.59 77.99 76.94 77.68 76.42 6,147,100
May 30, 2023 79.35 79.64 77.93 78.39 77.12 2,660,800
May 26, 2023 79.28 79.82 79.04 79.51 78.22 2,533,500
May 25, 2023 78.86 79.14 78.05 79.02 77.74 3,456,400
May 24, 2023 80.61 80.77 78.82 78.95 77.67 2,537,000
May 23, 2023 81.15 82.00 80.89 81.11 79.80 2,817,500
May 22, 2023 82.67 82.90 81.26 81.71 80.39 2,229,300
May 19, 2023 83.13 83.35 82.07 82.49 81.15 2,489,500
May 18, 2023 82.01 82.57 81.37 82.30 80.97 3,074,400
May 17, 2023 81.66 82.53 81.50 82.25 80.92 2,853,600
May 16, 2023 82.49 82.91 81.12 81.15 79.83 2,743,300
May 15, 2023 82.79 83.82 82.21 83.12 81.77 2,208,800
May 12, 2023 82.67 82.98 81.61 82.52 81.18 2,625,200
May 11, 2023 0.52 Dividend
May 11, 2023 81.07 82.09 81.07 81.98 80.65 1,953,600
May 10, 2023 84.21 84.46 81.70 82.48 80.63 2,368,600
May 9, 2023 83.45 84.03 82.79 83.65 81.78 1,941,700
May 8, 2023 85.14 85.14 83.55 83.81 81.93 1,855,300
May 5, 2023 83.92 85.07 83.68 84.40 82.51 3,884,800
May 4, 2023 83.74 83.86 82.39 82.74 80.89 4,498,500
May 3, 2023 85.46 87.00 83.77 83.82 81.94 6,211,900
May 2, 2023 82.83 83.26 81.10 82.22 80.38 3,762,700
May 1, 2023 83.47 83.86 83.14 83.35 81.48 2,340,200
Apr 28, 2023 82.44 83.54 82.31 83.26 81.39 3,020,300
Apr 27, 2023 82.34 82.87 80.31 82.83 80.97 4,838,100
Apr 26, 2023 83.90 84.18 82.02 82.48 80.63 3,383,700
Apr 25, 2023 85.12 85.50 84.23 84.52 82.63 2,100,400
Apr 24, 2023 85.71 86.01 85.20 85.59 83.67 2,114,900

Related Tickers