NasdaqGS - Delayed Quote USD

DocuSign, Inc. (DOCU)

55.70 -1.34 (-2.35%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
55.54 -0.16 (-0.29%)
After hours: April 19 at 7:55 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
DOCU240426C00050000 4/15/2024 6:47 PM 50 7.87 3.90 7.95 0.00 0.00% 3 5 61.91%
DOCU240426C00051000 4/8/2024 3:12 PM 51 8.56 2.84 6.55 0.00 0.00% 1 1 127.15%
DOCU240426C00052000 4/3/2024 7:42 PM 52 8.50 2.73 6.05 0.00 0.00% 2 31 68.07%
DOCU240426C00053000 3/11/2024 1:33 PM 53 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 3 0.00%
DOCU240426C00054000 4/19/2024 7:39 PM 54 2.15 2.01 2.45 -3.93 -64.64% 3 9 47.66%
DOCU240426C00055000 4/19/2024 3:31 PM 55 1.50 1.26 1.68 -1.03 -40.71% 1 24 42.53%
DOCU240426C00056000 4/19/2024 7:54 PM 56 0.93 0.76 1.00 -1.27 -57.73% 67 5 37.06%
DOCU240426C00057000 4/19/2024 7:34 PM 57 0.52 0.39 0.57 -0.71 -57.72% 89 185 35.35%
DOCU240426C00058000 4/19/2024 7:59 PM 58 0.24 0.20 0.31 -0.50 -67.57% 77 112 34.96%
DOCU240426C00059000 4/19/2024 7:35 PM 59 0.13 0.11 0.13 -0.33 -71.74% 4,684 1,717 33.01%
DOCU240426C00060000 4/19/2024 6:38 PM 60 0.09 0.03 0.07 -0.26 -74.29% 175 334 34.38%
DOCU240426C00061000 4/19/2024 4:56 PM 61 0.05 0.01 0.55 -0.08 -61.54% 11 115 56.74%
DOCU240426C00062000 4/19/2024 6:35 PM 62 0.02 0.00 0.03 -0.06 -75.00% 83 2,136 39.45%
DOCU240426C00063000 4/18/2024 5:50 PM 63 0.05 0.01 0.08 0.00 0.00% 6 116 52.54%
DOCU240426C00064000 4/18/2024 2:22 PM 64 0.05 0.00 0.04 0.00 0.00% 15 3,033 51.17%
DOCU240426C00065000 4/15/2024 6:39 PM 65 0.05 0.00 0.03 0.00 0.00% 13 119 53.52%
DOCU240426C00066000 4/17/2024 2:52 PM 66 0.04 0.00 1.29 0.00 0.00% 5 18 111.62%
DOCU240426C00067000 4/4/2024 6:14 PM 67 0.18 0.00 2.12 0.00 0.00% 3 3 139.26%
DOCU240426C00068000 4/18/2024 4:06 PM 68 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00% 1 3 60.94%
DOCU240426C00069000 3/25/2024 3:52 PM 69 0.20 0.00 0.15 0.00 0.00% 5 5 80.86%
DOCU240426C00070000 4/11/2024 3:52 PM 70 0.01 0.00 2.13 0.00 0.00% 2 21 159.18%
DOCU240426C00071000 4/2/2024 7:13 PM 71 0.08 0.00 2.13 0.00 0.00% - 2 165.33%
DOCU240426C00075000 3/27/2024 2:19 PM 75 0.11 0.00 2.13 0.00 0.00% 2 11 188.57%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
DOCU240426P00043000 3/8/2024 2:44 PM 43 0.71 0.00 2.13 0.00 0.00% 1 0 187.79%
DOCU240426P00044000 3/12/2024 6:21 PM 44 0.09 0.00 0.95 0.00 0.00% - 40 136.52%
DOCU240426P00045000 4/11/2024 2:29 PM 45 0.10 0.00 2.14 0.00 0.00% 1 0 164.65%
DOCU240426P00046000 3/7/2024 3:20 PM 46 1.39 0.00 2.14 0.00 0.00% - 1 153.13%
DOCU240426P00047000 4/17/2024 5:27 PM 47 0.02 0.00 0.63 0.00 0.00% 1 12 95.31%
DOCU240426P00049000 4/16/2024 3:13 PM 49 0.01 0.00 1.69 0.00 0.00% 1 12 107.91%
DOCU240426P00050000 4/18/2024 3:31 PM 50 0.08 0.01 0.43 0.00 0.00% 5 8 61.52%
DOCU240426P00051000 4/17/2024 5:37 PM 51 0.05 0.02 0.08 0.03 150.00% 1 121 41.21%
DOCU240426P00052000 4/19/2024 7:40 PM 52 0.10 0.08 0.16 0.01 11.11% 20 101 40.43%
DOCU240426P00053000 4/19/2024 7:31 PM 53 0.20 0.17 0.23 0.02 11.11% 6 23 36.13%
DOCU240426P00054000 4/19/2024 7:58 PM 54 0.38 0.31 0.43 0.22 137.50% 99 80 35.40%
DOCU240426P00055000 4/19/2024 7:08 PM 55 0.73 0.64 0.78 0.29 65.91% 184 216 35.79%
DOCU240426P00056000 4/19/2024 7:39 PM 56 1.15 1.01 1.27 0.45 64.29% 125 290 36.08%
DOCU240426P00057000 4/19/2024 7:42 PM 57 1.80 1.62 1.84 0.66 57.89% 312 266 34.28%
DOCU240426P00058000 4/19/2024 6:56 PM 58 2.50 1.98 2.76 0.90 56.25% 21 65 41.36%
DOCU240426P00059000 4/19/2024 7:00 PM 59 3.41 2.96 3.75 1.57 85.33% 15 226 49.90%
DOCU240426P00060000 4/19/2024 3:19 PM 60 4.13 2.35 6.35 1.45 54.10% 3 46 119.73%
DOCU240426P00062000 4/16/2024 2:16 PM 62 4.64 4.10 7.85 0.00 0.00% 1 2 120.85%
DOCU240426P00063000 3/26/2024 7:32 PM 63 5.15 5.10 8.85 0.00 0.00% 6 3 129.54%
DOCU240426P00064000 4/4/2024 6:18 PM 64 5.05 6.40 10.40 0.00 0.00% 1 1 60.35%
DOCU240426P00065000 4/4/2024 6:30 PM 65 6.20 7.40 11.20 0.00 0.00% 2 0 159.67%

Related Tickers