NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)

228.48 +0.67 (+0.29%)
As of 12:26 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CRL240517C00105000 11/8/2023 2:36 PM 105 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
CRL240517C00140000 11/15/2023 7:59 PM 140 55.80 92.50 96.20 0.00 0.00% - 1 186.57%
CRL240517C00165000 10/31/2023 1:47 PM 165 24.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
CRL240517C00175000 11/14/2023 3:13 PM 175 20.20 57.10 59.50 0.00 0.00% - 3 111.98%
CRL240517C00180000 11/14/2023 3:47 PM 180 18.30 52.40 55.00 0.00 0.00% - 3 106.80%
CRL240517C00185000 4/18/2024 1:38 PM 185 44.20 42.70 47.00 0.00 0.00% 1 2 64.38%
CRL240517C00190000 4/18/2024 7:05 PM 190 39.43 39.00 42.00 0.00 0.00% 1 3 64.82%
CRL240517C00195000 1/25/2024 8:34 PM 195 28.80 54.70 59.00 0.00 0.00% 2 8 184.07%
CRL240517C00200000 12/15/2023 6:21 PM 200 40.50 25.30 27.30 0.00 0.00% 2 30 0.00%
CRL240517C00210000 4/15/2024 5:40 PM 210 29.80 21.30 24.50 0.00 0.00% 1 11 52.89%
CRL240517C00220000 4/23/2024 2:01 PM 220 23.40 14.30 14.90 0.00 0.00% 1 19 46.01%
CRL240517C00230000 4/25/2024 6:56 PM 230 8.40 8.50 8.90 0.00 0.00% 9 22 42.96%
CRL240517C00240000 4/25/2024 5:04 PM 240 5.40 4.60 5.00 0.00 0.00% 2 21 42.26%
CRL240517C00250000 4/25/2024 7:04 PM 250 2.65 2.35 2.65 0.00 0.00% 5 503 42.32%
CRL240517C00260000 4/26/2024 3:13 PM 260 1.23 1.00 1.70 -2.57 -67.63% 2 97 45.78%
CRL240517C00270000 4/25/2024 4:28 PM 270 1.20 0.25 3.10 0.00 0.00% 102 301 54.39%
CRL240517C00280000 4/19/2024 7:58 PM 280 0.33 0.00 4.80 0.00 0.00% 200 210 69.03%
CRL240517C00290000 4/24/2024 4:35 PM 290 0.50 0.00 0.70 0.00 0.00% 1 5 50.98%
CRL240517C00300000 4/10/2024 3:40 PM 300 1.05 0.05 4.80 0.00 0.00% 4 31 84.75%
CRL240517C00310000 4/26/2024 3:16 PM 310 0.05 0.05 0.10 -1.05 -95.45% 12 12 50.59%
CRL240517C00320000 4/26/2024 3:25 PM 320 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00% 1 14 52.73%
CRL240517C00330000 3/8/2024 3:27 PM 330 2.25 0.00 1.85 0.00 0.00% 1 1 85.50%
CRL240517C00340000 2/9/2024 3:21 PM 340 0.85 0.30 2.25 0.00 0.00% 1 2 96.61%
CRL240517C00350000 4/26/2024 3:09 PM 350 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 108 60.55%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CRL240517P00100000 10/31/2023 6:20 PM 100 1.55 0.00 1.50 0.00 0.00% 1 1 178.61%
CRL240517P00110000 10/9/2023 4:06 PM 110 0.90 0.25 1.80 0.00 0.00% 1 1 169.24%
CRL240517P00125000 12/7/2023 3:16 PM 125 1.40 0.00 1.40 0.00 0.00% 1 1 133.30%
CRL240517P00130000 3/4/2024 3:24 PM 130 0.35 0.00 4.80 0.00 0.00% 4 4 162.30%
CRL240517P00135000 4/5/2024 2:09 PM 135 0.05 0.00 0.20 0.00 0.00% 9 9 88.87%
CRL240517P00140000 2/5/2024 7:52 PM 140 0.85 0.00 1.75 0.00 0.00% 1 4 115.87%
CRL240517P00145000 2/9/2024 6:26 PM 145 0.75 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 6 136.01%
CRL240517P00150000 2/9/2024 6:26 PM 150 0.80 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 8 87.50%
CRL240517P00155000 2/12/2024 6:53 PM 155 0.80 0.00 4.80 0.00 0.00% 3 13 119.80%
CRL240517P00160000 2/15/2024 7:28 PM 160 0.50 0.10 2.05 0.00 0.00% 2 56 92.38%
CRL240517P00165000 2/28/2024 2:54 PM 165 0.88 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 47 104.40%
CRL240517P00170000 4/25/2024 7:43 PM 170 0.10 0.10 5.00 0.00 0.00% 1 52 98.61%
CRL240517P00175000 12/14/2023 3:40 PM 175 3.10 3.80 4.80 0.00 0.00% 2 18 107.62%
CRL240517P00180000 3/13/2024 7:46 PM 180 1.00 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 37 82.45%
CRL240517P00185000 1/22/2024 4:52 PM 185 4.80 0.90 1.70 0.00 0.00% 1 46 63.55%
CRL240517P00190000 2/14/2024 5:17 PM 190 2.00 0.00 2.45 0.00 0.00% 2 62 56.40%
CRL240517P00195000 3/13/2024 4:32 PM 195 0.65 0.85 1.95 0.00 0.00% 1 1,075 52.15%
CRL240517P00200000 4/19/2024 7:58 PM 200 1.98 0.20 2.75 0.00 0.00% 200 229 57.17%
CRL240517P00210000 4/25/2024 3:19 PM 210 3.30 2.50 3.00 0.00 0.00% 38 88 44.39%
CRL240517P00220000 4/25/2024 4:38 PM 220 5.80 4.90 5.20 0.00 0.00% 6 80 40.08%
CRL240517P00230000 4/26/2024 2:54 PM 230 8.80 9.00 9.30 -1.10 -11.11% 2 1,635 37.96%
CRL240517P00240000 4/24/2024 2:17 PM 240 8.20 15.00 15.70 0.00 0.00% 2 80 38.22%
CRL240517P00250000 4/19/2024 5:36 PM 250 25.43 21.00 25.30 0.00 0.00% 1 54 49.01%
CRL240517P00260000 4/10/2024 3:29 PM 260 17.08 29.60 33.90 0.00 0.00% 5 12 50.95%
CRL240517P00270000 4/22/2024 7:41 PM 270 38.43 39.30 43.00 0.00 0.00% 1 9 52.61%
CRL240517P00280000 3/21/2024 4:56 PM 280 16.20 50.70 55.50 0.00 0.00% 41 38 61.62%
CRL240517P00290000 3/28/2024 4:44 PM 290 23.75 58.60 63.50 0.00 0.00% 6 0 73.18%

Related Tickers