NYSE - Delayed Quote USD

Carter's, Inc. (CRI)

71.56 -1.08 (-1.49%)
At close: 4:00 PM EDT
71.55 -0.01 (-0.01%)
After hours: 6:03 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 25, 2024 71.94 72.39 70.49 71.56 71.56 1,345,613
Apr 24, 2024 73.90 73.90 72.13 72.64 72.64 1,002,400
Apr 23, 2024 72.03 74.40 72.03 73.86 73.86 782,400
Apr 22, 2024 72.06 73.08 71.81 72.01 72.01 770,400
Apr 19, 2024 71.29 72.32 71.05 71.75 71.75 611,900
Apr 18, 2024 71.17 72.01 70.97 71.41 71.41 636,000
Apr 17, 2024 72.60 72.85 70.73 71.32 71.32 698,900
Apr 16, 2024 71.79 72.22 71.22 72.00 72.00 636,900
Apr 15, 2024 73.75 74.21 71.35 71.79 71.79 886,300
Apr 12, 2024 73.94 74.58 72.76 73.09 73.09 724,200
Apr 11, 2024 74.12 75.11 73.43 74.52 74.52 740,500
Apr 10, 2024 74.46 74.88 73.43 73.58 73.58 824,000
Apr 9, 2024 77.00 77.32 75.37 75.39 75.39 639,600
Apr 8, 2024 76.49 78.23 76.42 76.96 76.96 1,149,600
Apr 5, 2024 77.10 77.34 75.60 75.82 75.82 832,900
Apr 4, 2024 81.00 81.00 77.04 77.06 77.06 1,028,400
Apr 3, 2024 81.85 82.63 80.05 80.16 80.16 912,600
Apr 2, 2024 84.00 84.16 81.76 82.57 82.57 637,200
Apr 1, 2024 84.49 86.24 84.39 85.60 85.60 659,300
Mar 28, 2024 83.58 85.15 83.58 84.68 84.68 716,800
Mar 27, 2024 82.87 83.82 82.87 83.14 83.14 687,700
Mar 26, 2024 83.28 83.40 81.79 82.09 82.09 817,400
Mar 25, 2024 83.40 84.35 83.01 83.03 83.03 949,000
Mar 22, 2024 83.96 83.96 82.03 83.35 83.35 705,900
Mar 21, 2024 84.85 84.90 83.23 84.59 84.59 821,100
Mar 20, 2024 83.76 84.61 82.77 84.54 84.54 1,128,500
Mar 19, 2024 84.10 84.79 83.34 83.76 83.76 1,149,100
Mar 18, 2024 85.58 85.95 84.08 84.31 84.31 1,031,900
Mar 15, 2024 84.50 86.60 84.50 86.03 86.03 2,865,600
Mar 14, 2024 87.20 87.97 84.67 85.01 85.01 874,200
Mar 13, 2024 86.00 88.03 86.00 87.92 87.92 1,168,200
Mar 12, 2024 84.47 85.68 84.00 85.52 85.52 849,600
Mar 11, 2024 83.19 84.66 82.77 84.63 84.63 819,600
Mar 8, 2024 0.80 Dividend
Mar 8, 2024 82.95 84.08 82.49 83.25 83.25 655,700
Mar 7, 2024 82.95 83.98 82.66 83.08 82.28 706,800
Mar 6, 2024 81.60 83.58 81.43 82.85 82.05 918,700
Mar 5, 2024 80.43 82.33 80.21 81.53 80.74 766,800
Mar 4, 2024 80.61 81.62 80.36 80.60 79.82 968,700
Mar 1, 2024 81.00 81.13 79.37 80.40 79.63 804,300
Feb 29, 2024 82.32 82.40 80.62 80.95 80.17 881,000
Feb 28, 2024 80.52 82.46 80.44 81.95 81.16 1,040,100
Feb 27, 2024 85.50 87.95 78.00 80.55 79.77 1,824,400
Feb 26, 2024 80.84 82.35 80.57 81.47 80.69 896,900
Feb 23, 2024 82.70 82.87 81.27 81.57 80.78 665,000
Feb 22, 2024 82.55 83.24 81.83 82.74 81.94 555,200
Feb 21, 2024 81.89 82.24 81.03 81.85 81.06 655,400
Feb 20, 2024 81.24 82.13 80.56 81.65 80.86 647,400
Feb 16, 2024 80.78 82.18 80.56 81.40 80.62 422,100
Feb 15, 2024 81.96 82.11 81.08 81.47 80.69 555,600
Feb 14, 2024 81.29 81.62 79.84 81.47 80.69 438,100
Feb 13, 2024 79.75 81.07 78.96 80.40 79.63 661,300
Feb 12, 2024 81.27 82.50 81.27 81.81 81.02 865,600
Feb 9, 2024 80.00 81.84 80.00 81.21 80.43 1,092,800
Feb 8, 2024 79.45 81.92 79.33 80.86 80.08 1,066,700
Feb 7, 2024 76.54 78.86 76.26 78.70 77.94 817,700
Feb 6, 2024 75.94 76.86 75.94 76.83 76.09 460,400
Feb 5, 2024 75.70 76.35 74.99 76.07 75.34 502,800
Feb 2, 2024 76.03 77.24 75.46 76.42 75.68 463,400
Feb 1, 2024 76.03 77.07 75.02 77.07 76.33 433,900
Jan 31, 2024 77.31 77.95 75.41 75.64 74.91 433,200
Jan 30, 2024 76.52 77.70 76.34 77.46 76.71 543,100
Jan 29, 2024 76.09 77.23 75.72 77.20 76.46 853,600
Jan 26, 2024 75.43 76.71 75.33 76.31 75.58 620,700
Jan 25, 2024 73.94 74.86 73.55 74.84 74.12 518,500
Jan 24, 2024 75.44 75.44 73.46 73.47 72.76 500,500
Jan 23, 2024 74.89 75.26 74.10 74.71 73.99 546,500
Jan 22, 2024 73.37 74.10 72.91 74.08 73.37 477,900
Jan 19, 2024 72.46 73.23 71.81 73.20 72.50 487,700
Jan 18, 2024 73.05 73.05 71.31 72.49 71.79 554,300
Jan 17, 2024 72.17 73.07 72.17 72.64 71.94 613,300
Jan 16, 2024 72.02 72.92 71.25 72.76 72.06 935,700
Jan 12, 2024 73.27 73.68 71.91 72.73 72.03 714,900
Jan 11, 2024 74.04 74.30 72.70 73.16 72.46 437,200
Jan 10, 2024 74.86 75.11 73.83 74.35 73.63 513,500
Jan 9, 2024 74.19 75.38 74.13 75.10 74.38 411,500
Jan 8, 2024 74.73 75.88 74.53 74.80 74.08 778,400
Jan 5, 2024 73.23 74.48 72.93 74.40 73.68 827,100
Jan 4, 2024 71.95 73.52 71.50 73.44 72.73 522,200
Jan 3, 2024 74.45 74.62 72.21 72.41 71.71 645,000
Jan 2, 2024 74.49 75.72 74.15 75.41 74.68 516,600
Dec 29, 2023 75.19 75.70 74.59 74.89 74.17 568,300
Dec 28, 2023 74.99 75.47 74.80 75.19 74.47 579,200
Dec 27, 2023 75.74 76.02 75.34 75.43 74.70 463,300
Dec 26, 2023 74.78 75.91 74.41 75.46 74.73 382,600
Dec 22, 2023 74.48 75.13 73.58 74.42 73.70 454,800
Dec 21, 2023 75.86 76.70 74.82 75.67 74.94 601,300
Dec 20, 2023 75.27 76.30 74.95 75.20 74.48 409,900
Dec 19, 2023 74.74 75.94 74.69 75.32 74.59 438,300
Dec 18, 2023 73.55 74.82 73.26 74.42 73.70 520,500
Dec 15, 2023 74.36 75.01 73.59 73.84 73.13 1,198,600
Dec 14, 2023 75.00 75.90 74.04 74.52 73.80 1,165,500
Dec 13, 2023 71.94 74.02 71.76 73.81 73.10 746,200
Dec 12, 2023 72.87 72.87 71.44 71.93 71.24 588,900
Dec 11, 2023 72.67 74.23 72.51 72.98 72.28 564,800
Dec 8, 2023 72.82 73.39 72.33 72.67 71.97 454,200
Dec 7, 2023 71.46 73.33 71.26 73.02 72.32 590,300
Dec 6, 2023 70.99 72.06 70.82 71.30 70.61 488,100
Dec 5, 2023 70.92 71.18 70.20 70.61 69.93 653,500
Dec 4, 2023 70.40 72.43 70.32 71.10 70.42 1,081,400
Dec 1, 2023 68.41 70.33 67.85 70.31 69.63 682,100
Nov 30, 2023 67.70 68.47 66.40 68.19 67.53 917,500
Nov 29, 2023 67.67 68.44 66.91 67.54 66.89 600,600
Nov 28, 2023 66.86 67.78 66.39 67.31 66.66 630,500
Nov 27, 2023 0.75 Dividend
Nov 27, 2023 66.77 67.33 65.80 67.08 66.43 763,500
Nov 24, 2023 68.14 68.39 67.56 67.70 66.31 325,900
Nov 22, 2023 67.79 68.55 67.27 68.14 66.74 722,600
Nov 21, 2023 68.88 68.88 66.87 67.55 66.16 937,800
Nov 20, 2023 70.79 70.90 68.96 69.36 67.93 718,900
Nov 17, 2023 70.47 71.49 69.87 70.61 69.16 670,900
Nov 16, 2023 72.02 72.25 69.23 69.56 68.13 653,900
Nov 15, 2023 72.39 74.55 72.39 72.92 71.42 814,000
Nov 14, 2023 70.65 73.45 70.65 71.94 70.46 597,800
Nov 13, 2023 68.10 68.92 67.57 68.91 67.49 503,200
Nov 10, 2023 67.64 68.77 66.67 68.56 67.15 472,000
Nov 9, 2023 69.24 69.24 66.91 67.41 66.02 608,900
Nov 8, 2023 69.28 69.64 68.17 68.82 67.40 583,200
Nov 7, 2023 67.92 69.17 67.63 69.13 67.71 706,800
Nov 6, 2023 70.09 70.09 67.99 68.21 66.80 633,700
Nov 3, 2023 69.62 70.56 68.94 70.33 68.88 838,300
Nov 2, 2023 67.03 68.87 66.81 68.82 67.40 916,400
Nov 1, 2023 67.08 67.08 65.48 66.46 65.09 1,002,800
Oct 31, 2023 66.15 67.41 65.69 67.16 65.78 688,600
Oct 30, 2023 64.91 66.29 64.15 66.18 64.82 901,600
Oct 27, 2023 63.39 67.16 62.28 64.33 63.00 1,976,200
Oct 26, 2023 64.18 64.94 63.70 64.22 62.90 958,500
Oct 25, 2023 64.74 65.60 64.17 64.32 62.99 894,600
Oct 24, 2023 66.74 66.90 65.05 65.23 63.89 813,200
Oct 23, 2023 66.54 66.93 65.60 66.08 64.72 520,200
Oct 20, 2023 67.89 68.10 66.89 67.06 65.68 386,100
Oct 19, 2023 68.23 68.74 67.43 67.63 66.24 493,500
Oct 18, 2023 68.71 69.44 68.20 68.48 67.07 504,000
Oct 17, 2023 66.70 69.45 66.70 69.40 67.97 807,600
Oct 16, 2023 66.29 67.34 65.60 66.77 65.39 584,900
Oct 13, 2023 64.00 66.10 63.84 65.68 64.33 803,600
Oct 12, 2023 65.90 66.10 63.88 64.14 62.82 580,400
Oct 11, 2023 66.07 66.36 65.21 66.24 64.88 510,200
Oct 10, 2023 66.36 67.26 65.79 66.11 64.75 495,900
Oct 9, 2023 65.31 66.17 65.11 66.07 64.71 495,700
Oct 6, 2023 65.51 66.52 64.59 65.67 64.32 403,400
Oct 5, 2023 65.85 66.39 64.87 65.96 64.60 519,800
Oct 4, 2023 66.48 66.48 65.44 66.06 64.70 327,500
Oct 3, 2023 67.67 67.92 65.18 66.35 64.98 774,800
Oct 2, 2023 69.00 69.43 67.78 68.17 66.77 580,300
Sep 29, 2023 70.41 70.52 68.36 69.15 67.73 627,400
Sep 28, 2023 68.33 69.75 67.81 69.39 67.96 433,500
Sep 27, 2023 68.45 68.79 67.24 68.32 66.91 719,400
Sep 26, 2023 67.33 69.37 67.33 68.17 66.77 863,400
Sep 25, 2023 67.63 68.43 67.53 67.76 66.36 499,000
Sep 22, 2023 69.68 69.82 68.22 68.38 66.97 529,400
Sep 21, 2023 67.79 69.58 67.38 69.31 67.88 719,100
Sep 20, 2023 68.24 69.02 68.05 68.35 66.94 519,400
Sep 19, 2023 67.94 68.40 67.43 67.99 66.59 551,700
Sep 18, 2023 68.95 68.95 67.40 68.08 66.68 615,400
Sep 15, 2023 69.66 70.21 69.21 69.26 67.83 1,031,200
Sep 14, 2023 68.98 69.79 68.72 69.75 68.31 617,900
Sep 13, 2023 68.56 68.92 67.14 68.29 66.88 660,700
Sep 12, 2023 65.01 68.51 64.54 68.42 67.01 1,352,600
Sep 11, 2023 65.69 66.00 65.00 65.10 63.76 667,800
Sep 8, 2023 66.44 66.44 65.42 65.69 64.34 670,200
Sep 7, 2023 67.01 67.43 66.30 66.34 64.97 955,600
Sep 6, 2023 67.30 67.86 66.12 67.01 65.63 714,200
Sep 5, 2023 70.39 70.58 67.62 67.63 66.24 904,600
Sep 1, 2023 71.73 71.75 70.85 70.93 69.47 483,600
Aug 31, 2023 71.25 71.82 70.79 71.57 70.10 592,600
Aug 30, 2023 70.18 71.39 69.80 71.07 69.61 515,600
Aug 29, 2023 0.75 Dividend
Aug 29, 2023 69.30 70.17 68.84 70.16 68.71 516,900
Aug 28, 2023 68.71 70.09 68.71 70.08 67.90 721,900
Aug 25, 2023 69.60 70.18 68.48 68.69 66.55 632,400
Aug 24, 2023 69.92 70.46 69.00 69.08 66.93 545,100
Aug 23, 2023 69.17 70.49 68.50 70.18 68.00 498,100
Aug 22, 2023 69.56 70.13 68.66 69.47 67.31 538,400
Aug 21, 2023 71.71 72.08 70.13 70.20 68.02 712,000
Aug 18, 2023 71.08 71.77 70.84 71.52 69.30 579,500
Aug 17, 2023 72.57 72.96 70.96 71.44 69.22 404,000
Aug 16, 2023 71.64 73.15 71.57 71.79 69.56 527,500
Aug 15, 2023 72.54 73.62 71.32 71.41 69.19 568,100
Aug 14, 2023 72.85 73.58 72.39 73.37 71.09 523,300
Aug 11, 2023 72.13 73.50 72.13 73.37 71.09 627,200
Aug 10, 2023 73.74 74.51 72.28 72.51 70.26 707,300
Aug 9, 2023 74.14 74.69 73.43 73.48 71.20 536,200
Aug 8, 2023 73.04 74.51 72.24 74.45 72.14 519,000
Aug 7, 2023 75.63 75.84 73.51 73.89 71.59 667,000
Aug 4, 2023 77.00 77.00 74.62 75.39 73.05 815,900
Aug 3, 2023 74.25 76.79 73.32 76.56 74.18 1,073,100
Aug 2, 2023 73.81 74.78 73.09 74.05 71.75 837,400
Aug 1, 2023 74.85 75.53 74.48 74.65 72.33 711,600
Jul 31, 2023 75.54 76.36 74.53 75.01 72.68 851,500
Jul 28, 2023 74.49 75.85 72.74 75.52 73.17 1,523,900
Jul 27, 2023 75.57 76.40 74.60 74.73 72.41 1,032,700
Jul 26, 2023 75.14 76.48 74.66 75.38 73.04 894,300
Jul 25, 2023 75.26 75.54 74.21 75.11 72.78 499,200
Jul 24, 2023 74.75 75.41 74.47 75.07 72.74 717,100
Jul 21, 2023 75.49 75.76 74.12 75.03 72.70 581,600
Jul 20, 2023 75.09 75.35 73.97 75.21 72.87 1,013,900
Jul 19, 2023 73.64 74.82 73.21 74.58 72.26 817,700
Jul 18, 2023 72.92 74.26 72.33 73.47 71.19 617,100
Jul 17, 2023 73.22 73.52 72.15 72.85 70.59 481,200
Jul 14, 2023 74.11 74.11 72.20 73.52 71.23 538,000
Jul 13, 2023 74.62 75.56 73.92 74.21 71.90 454,200
Jul 12, 2023 74.15 75.36 73.32 74.66 72.34 646,000
Jul 11, 2023 71.15 73.51 70.67 73.23 70.95 759,500
Jul 10, 2023 71.45 73.06 70.51 70.71 68.51 1,005,900
Jul 7, 2023 72.47 73.20 70.90 71.34 69.12 1,232,100
Jul 6, 2023 72.34 72.93 71.37 72.69 70.43 665,200
Jul 5, 2023 74.19 74.69 72.13 72.84 70.58 976,500
Jul 3, 2023 72.68 75.08 72.62 74.81 72.48 691,100
Jun 30, 2023 70.79 73.14 70.15 72.60 70.34 1,515,200
Jun 29, 2023 69.36 70.57 68.84 70.44 68.25 843,000
Jun 28, 2023 68.98 69.39 68.26 69.12 66.97 793,100
Jun 27, 2023 66.87 70.58 66.70 69.37 67.21 952,700
Jun 26, 2023 65.59 68.18 65.51 66.76 64.68 852,100
Jun 23, 2023 66.04 66.59 65.08 65.15 63.12 918,000
Jun 22, 2023 68.36 68.73 66.62 66.92 64.84 590,700
Jun 21, 2023 69.63 70.04 68.08 68.19 66.07 611,200
Jun 20, 2023 69.55 71.19 69.18 70.20 68.02 985,200
Jun 16, 2023 71.10 71.24 68.99 69.77 67.60 1,222,800
Jun 15, 2023 68.83 70.81 68.64 70.71 68.51 998,500
Jun 14, 2023 68.04 69.13 67.98 69.08 66.93 939,900
Jun 13, 2023 67.24 68.05 66.90 67.86 65.75 851,800
Jun 12, 2023 67.00 67.69 66.42 67.10 65.01 1,130,500
Jun 9, 2023 66.12 67.11 66.02 67.10 65.01 934,300
Jun 8, 2023 66.90 66.90 65.67 65.91 63.86 658,400
Jun 7, 2023 66.02 67.63 65.92 67.42 65.32 708,100
Jun 6, 2023 62.84 66.10 62.60 65.55 63.51 1,376,100
Jun 5, 2023 63.05 63.99 62.08 62.67 60.72 875,800
Jun 2, 2023 62.60 63.65 62.31 63.27 61.30 689,800
Jun 1, 2023 61.97 62.28 60.66 61.48 59.57 757,300
May 31, 2023 62.72 62.97 60.68 62.17 60.24 884,600
May 30, 2023 62.70 63.13 61.65 63.07 61.11 1,100,000
May 26, 2023 0.75 Dividend
May 26, 2023 62.13 62.99 61.77 62.60 60.65 773,500
May 25, 2023 64.85 65.68 62.70 62.98 60.30 681,200
May 24, 2023 64.98 65.12 63.05 64.69 61.93 882,700
May 23, 2023 64.04 65.33 63.95 64.53 61.78 635,500
May 22, 2023 63.01 64.42 62.81 64.21 61.47 697,600
May 19, 2023 64.67 64.79 62.96 63.03 60.34 561,100
May 18, 2023 64.11 65.14 63.83 65.01 62.24 637,800
May 17, 2023 62.94 64.61 62.82 64.10 61.37 761,600
May 16, 2023 63.15 64.22 62.65 62.88 60.20 976,100
May 15, 2023 65.10 65.15 63.68 63.81 61.09 881,700
May 12, 2023 66.33 66.63 64.47 64.83 62.07 771,000
May 11, 2023 66.22 67.73 66.20 66.34 63.51 558,600
May 10, 2023 68.31 68.31 65.57 66.21 63.39 535,200
May 9, 2023 67.25 67.78 66.77 67.39 64.52 503,300
May 8, 2023 68.96 69.41 67.27 67.91 65.02 553,900
May 5, 2023 67.82 69.01 67.65 68.85 65.92 473,600
May 4, 2023 67.07 67.56 66.37 66.77 63.92 695,600
May 3, 2023 67.15 68.85 67.13 67.48 64.60 773,800
May 2, 2023 67.09 67.71 66.01 67.46 64.58 749,700
May 1, 2023 68.80 69.94 67.29 67.87 64.98 1,075,300
Apr 28, 2023 71.40 72.65 69.41 69.77 66.80 2,376,100
Apr 27, 2023 67.71 69.25 66.90 68.92 65.98 964,000
Apr 26, 2023 68.00 68.60 67.31 67.51 64.63 1,005,700

Related Tickers