NasdaqGS - Delayed Quote USD

Canopy Growth Corporation (CGC)

7.93 +0.10 (+1.28%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
7.93 +0.00 (+0.01%)
After hours: April 19 at 7:58 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CGC240426C00000500 4/9/2024 5:39 PM 0.5 8.71 7.30 7.65 0.00 0.00% 1 0 1,162.50%
CGC240426C00001000 4/11/2024 3:07 PM 1 7.00 6.30 8.55 0.00 0.00% - 1 1,768.75%
CGC240426C00002000 4/12/2024 2:24 PM 2 6.00 5.75 6.25 0.00 0.00% 1 0 612.50%
CGC240426C00003000 4/4/2024 4:37 PM 3 7.50 4.80 5.25 0.00 0.00% 10 1 475.00%
CGC240426C00003500 4/18/2024 1:45 PM 3.5 2.57 4.30 4.70 0.00 0.00% 1 0 381.25%
CGC240426C00004000 4/8/2024 6:10 PM 4 6.19 3.75 4.25 0.00 0.00% 1 23 325.00%
CGC240426C00004500 4/18/2024 3:19 PM 4.5 3.25 3.30 3.65 0.00 0.00% 4 2 251.56%
CGC240426C00005000 4/19/2024 5:15 PM 5 3.10 2.85 3.25 0.26 9.15% 22 1 268.75%
CGC240426C00005500 4/19/2024 3:34 PM 5.5 2.55 2.36 2.74 0.35 15.91% 5 102 225.00%
CGC240426C00006000 4/19/2024 7:44 PM 6 1.94 1.92 2.01 0.09 4.86% 760 503 132.81%
CGC240426C00007000 4/19/2024 7:58 PM 7 1.12 1.05 1.18 -0.12 -9.68% 494 993 127.34%
CGC240426C00007500 4/19/2024 7:54 PM 7.5 0.82 0.81 0.85 -0.13 -13.68% 1,196 426 138.67%
CGC240426C00008000 4/19/2024 7:58 PM 8 0.62 0.60 0.64 -0.13 -17.33% 1,630 1,239 148.83%
CGC240426C00008500 4/19/2024 7:59 PM 8.5 0.44 0.44 0.45 -0.12 -21.43% 1,219 980 153.13%
CGC240426C00009000 4/19/2024 7:51 PM 9 0.29 0.29 0.32 -0.17 -36.96% 1,009 1,968 153.91%
CGC240426C00009500 4/19/2024 7:51 PM 9.5 0.20 0.19 0.23 -0.13 -39.39% 152 406 155.86%
CGC240426C00010000 4/19/2024 7:57 PM 10 0.15 0.14 0.16 -0.12 -44.44% 699 2,042 160.16%
CGC240426C00010500 4/19/2024 7:40 PM 10.5 0.12 0.08 0.12 -0.07 -36.84% 73 258 160.94%
CGC240426C00011000 4/19/2024 5:45 PM 11 0.12 0.06 0.10 -0.04 -25.00% 64 654 168.75%
CGC240426C00011500 4/19/2024 4:08 PM 11.5 0.10 0.04 0.09 -0.05 -33.33% 12 492 176.56%
CGC240426C00012000 4/19/2024 6:42 PM 12 0.09 0.03 0.06 -0.03 -25.00% 61 403 177.34%
CGC240426C00012500 4/19/2024 6:07 PM 12.5 0.04 0.01 0.06 -0.09 -69.23% 108 129 181.25%
CGC240426C00013000 4/19/2024 2:18 PM 13 0.06 0.01 0.05 -0.02 -25.00% 445 599 189.06%
CGC240426C00014000 4/19/2024 2:04 PM 14 0.08 0.02 0.03 0.02 33.33% 3 31 204.69%
CGC240426C00015000 4/18/2024 7:25 PM 15 0.03 0.02 0.03 -0.02 -40.00% 10 797 225.00%
CGC240426C00016000 4/19/2024 7:15 PM 16 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00% 1 109 243.75%
CGC240426C00017000 4/18/2024 2:44 PM 17 0.02 0.00 0.17 0.00 0.00% 10 46 317.97%
CGC240426C00018000 4/11/2024 1:38 PM 18 0.02 0.00 0.65 0.00 0.00% 1 9 453.13%
CGC240426C00019000 4/17/2024 3:12 PM 19 0.01 0.00 0.65 0.00 0.00% 15 13 471.88%
CGC240426C00020000 4/17/2024 5:35 PM 20 0.01 0.00 0.13 0.00 0.00% 5 45 350.00%
CGC240426C00021000 4/18/2024 6:25 PM 21 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00% 5 61 306.25%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CGC240426P00000500 4/1/2024 5:38 PM 0.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 4 6 825.00%
CGC240426P00002500 4/9/2024 4:03 PM 2.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 26 337.50%
CGC240426P00003000 4/17/2024 2:35 PM 3 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 19 287.50%
CGC240426P00003500 4/12/2024 2:44 PM 3.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 4 106 250.00%
CGC240426P00004000 4/18/2024 1:51 PM 4 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 344 212.50%
CGC240426P00004500 4/17/2024 7:31 PM 4.5 0.05 0.01 0.02 0.00 0.00% 66 78 206.25%
CGC240426P00005000 4/19/2024 5:34 PM 5 0.03 0.01 0.03 -0.03 -50.00% 32 479 181.25%
CGC240426P00005500 4/19/2024 7:57 PM 5.5 0.05 0.04 0.05 -0.06 -54.55% 289 332 175.00%
CGC240426P00006000 4/19/2024 7:53 PM 6 0.09 0.10 0.11 -0.11 -55.00% 232 1,121 175.78%
CGC240426P00007000 4/19/2024 7:57 PM 7 0.37 0.35 0.37 -0.20 -35.09% 574 1,003 178.52%
CGC240426P00007500 4/19/2024 7:59 PM 7.5 0.60 0.59 0.60 -0.22 -26.83% 2,223 1,438 186.33%
CGC240426P00008000 4/19/2024 7:56 PM 8 0.85 0.84 0.89 -0.27 -24.11% 473 342 189.06%
CGC240426P00008500 4/19/2024 5:47 PM 8.5 1.12 1.17 1.33 -0.33 -22.76% 65 323 207.42%
CGC240426P00009000 4/19/2024 7:53 PM 9 1.60 1.54 1.62 -0.08 -4.76% 54 96 204.30%
CGC240426P00009500 4/19/2024 2:00 PM 9.5 2.03 1.94 2.02 -0.27 -11.74% 63 115 210.16%
CGC240426P00010000 4/19/2024 1:51 PM 10 2.40 2.38 2.45 -0.21 -8.05% 9 98 219.53%
CGC240426P00010500 4/19/2024 2:41 PM 10.5 3.25 2.83 2.91 0.10 3.17% 20 72 230.08%
CGC240426P00011000 4/19/2024 2:01 PM 11 3.15 3.30 3.40 -0.45 -12.50% 6 16 245.31%
CGC240426P00011500 4/12/2024 7:53 PM 11.5 4.20 3.75 3.90 0.00 0.00% 3 1 256.25%
CGC240426P00012000 4/19/2024 3:28 PM 12 4.66 4.20 4.45 -0.89 -16.04% 14 55 274.22%
CGC240426P00014000 4/9/2024 2:50 PM 14 5.45 6.10 6.50 0.00 0.00% - 5 325.00%
CGC240426P00015000 4/10/2024 2:34 PM 15 6.20 7.10 7.50 0.00 0.00% 4 2 350.78%
CGC240426P00016000 4/18/2024 3:21 PM 16 8.40 8.05 8.45 0.00 0.00% 44 44 351.56%
CGC240426P00017000 4/9/2024 2:50 PM 17 8.30 9.05 9.45 0.00 0.00% - 6 372.66%
CGC240426P00019000 4/3/2024 7:33 PM 19 9.50 11.10 11.45 0.00 0.00% 2 2 421.88%

Related Tickers