NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

Peabody Energy Corporation (BTU)

23.72 -0.23 (-0.94%)
As of 2:20 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
BTU240426C00021000 4/23/2024 4:49 PM 21 2.64 2.49 2.72 0.17 6.88% 1 4 100.00%
BTU240426C00022000 4/26/2024 4:59 PM 22 1.58 1.56 1.71 -0.53 -25.12% 7 1,044 0.00%
BTU240426C00022500 4/25/2024 6:50 PM 22.5 1.29 1.09 1.21 0.00 0.00% 14 15 0.00%
BTU240426C00023000 4/26/2024 4:01 PM 23 0.46 0.60 0.85 -0.37 -44.58% 5 670 80.47%
BTU240426C00023500 4/26/2024 4:04 PM 23.5 0.07 0.10 0.22 -0.37 -84.09% 33 1,139 12.50%
BTU240426C00024000 4/26/2024 5:12 PM 24 0.01 0.00 0.03 -0.10 -90.91% 35 687 25.00%
BTU240426C00024500 4/26/2024 5:32 PM 24.5 0.01 0.00 0.03 -0.01 -50.00% 159 1,296 49.22%
BTU240426C00025000 4/26/2024 2:39 PM 25 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 17 663 50.00%
BTU240426C00025500 4/25/2024 7:44 PM 25.5 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00% 21 586 65.63%
BTU240426C00026000 4/17/2024 2:36 PM 26 0.13 0.00 0.03 0.00 0.00% 12 199 93.75%
BTU240426C00026500 4/23/2024 2:16 PM 26.5 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00% 8 74 109.38%
BTU240426C00027000 4/22/2024 2:24 PM 27 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00% 1 62 118.75%
BTU240426C00027500 4/17/2024 6:18 PM 27.5 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 38 118.75%
BTU240426C00028000 4/17/2024 7:45 PM 28 0.06 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 44 131.25%
BTU240426C00028500 3/25/2024 2:59 PM 28.5 0.10 0.00 0.03 0.00 0.00% 7 7 168.75%
BTU240426C00029000 3/25/2024 3:03 PM 29 0.07 0.00 0.03 0.00 0.00% 21 21 181.25%
BTU240426C00029500 4/2/2024 7:59 PM 29.5 0.05 0.00 0.38 0.00 0.00% 3 4 315.63%
BTU240426C00030000 4/4/2024 3:45 PM 30 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00% 15 25 181.25%
BTU240426C00030500 3/26/2024 1:30 PM 30.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 6 50.00%
BTU240426C00031000 3/18/2024 4:46 PM 31 0.10 0.00 0.66 0.00 0.00% 10 10 423.44%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
BTU240426P00018000 4/17/2024 5:46 PM 18 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 25 1,238 231.25%
BTU240426P00020000 4/17/2024 7:14 PM 20 0.03 0.00 0.21 0.00 0.00% 18 565 237.50%
BTU240426P00021000 4/19/2024 1:55 PM 21 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00% 3 16 121.88%
BTU240426P00021500 4/17/2024 7:40 PM 21.5 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00% 171 186 87.50%
BTU240426P00022000 4/25/2024 4:31 PM 22 0.01 0.00 0.65 0.00 0.00% 50 134 198.44%
BTU240426P00022500 4/25/2024 6:45 PM 22.5 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00% 2 329 60.94%
BTU240426P00023000 4/26/2024 2:57 PM 23 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00% 7 358 46.88%
BTU240426P00023500 4/26/2024 5:33 PM 23.5 0.02 0.01 0.03 -0.05 -71.43% 202 514 21.09%
BTU240426P00024000 4/26/2024 5:58 PM 24 0.35 0.29 0.41 0.04 12.90% 75 340 48.44%
BTU240426P00024500 4/26/2024 3:32 PM 24.5 1.01 0.79 0.91 -0.13 -11.40% 8 180 62.11%
BTU240426P00025000 4/24/2024 6:30 PM 25 1.61 1.29 1.42 0.00 0.00% 14 0 88.28%
BTU240426P00025500 4/25/2024 4:55 PM 25.5 1.91 1.79 1.89 0.00 0.00% 4 34 103.13%
BTU240426P00032000 4/25/2024 1:34 PM 32 8.55 7.00 8.60 0.00 0.00% 1 0 451.56%

Related Tickers