NYSE - Delayed Quote USD

Bank of Montreal (BMO)

91.01 +0.05 (+0.05%)
At close: April 18 at 4:00 PM EDT
91.04 +0.03 (+0.03%)
After hours: April 18 at 6:00 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 18, 2024 91.58 91.89 90.34 91.01 91.01 718,100
Apr 17, 2024 91.51 92.09 90.35 90.96 90.96 654,800
Apr 16, 2024 92.28 92.48 90.84 91.16 91.16 709,100
Apr 15, 2024 93.68 94.45 92.39 92.75 92.75 711,800
Apr 12, 2024 94.00 94.14 92.61 93.02 93.02 701,300
Apr 11, 2024 95.57 95.57 94.08 94.81 94.81 896,100
Apr 10, 2024 96.71 96.94 94.74 95.57 95.57 962,400
Apr 9, 2024 98.46 98.83 97.53 98.36 98.36 589,700
Apr 8, 2024 97.51 98.30 97.25 98.03 98.03 347,100
Apr 5, 2024 96.27 97.58 95.95 97.15 97.15 369,200
Apr 4, 2024 97.94 98.99 96.38 96.61 96.61 858,600
Apr 3, 2024 96.30 97.87 96.21 96.90 96.90 479,700
Apr 2, 2024 97.20 97.64 96.25 96.44 96.44 414,600
Apr 1, 2024 97.63 98.02 97.00 97.61 97.61 731,800
Mar 28, 2024 96.50 97.98 96.32 97.68 97.68 397,200
Mar 27, 2024 95.85 96.43 95.69 96.38 96.38 452,600
Mar 26, 2024 96.07 96.22 95.72 95.97 95.97 271,100
Mar 25, 2024 95.61 96.36 95.61 95.69 95.69 2,251,100
Mar 22, 2024 96.14 96.60 95.43 95.49 95.49 317,800
Mar 21, 2024 96.36 97.03 95.98 96.44 96.44 413,000
Mar 20, 2024 93.84 96.15 93.75 96.13 96.13 415,500
Mar 19, 2024 93.67 94.52 93.53 94.04 94.04 371,800
Mar 18, 2024 93.93 94.13 93.10 93.92 93.92 256,500
Mar 15, 2024 93.48 94.37 92.97 93.85 93.85 437,900
Mar 14, 2024 95.53 95.53 93.49 93.77 93.77 379,900
Mar 13, 2024 94.61 95.60 94.51 95.53 95.53 868,100
Mar 12, 2024 94.64 94.68 94.06 94.53 94.53 289,200
Mar 11, 2024 93.52 94.56 93.42 94.43 94.43 361,600
Mar 8, 2024 94.22 94.46 93.86 94.03 94.03 396,600
Mar 7, 2024 93.06 94.00 92.62 93.88 93.88 422,300
Mar 6, 2024 92.31 92.95 91.87 92.47 92.47 795,700
Mar 5, 2024 91.29 92.00 91.13 91.47 91.47 670,000
Mar 4, 2024 90.61 91.88 90.55 91.38 91.38 916,900
Mar 1, 2024 90.74 91.20 89.89 90.76 90.76 619,900
Feb 29, 2024 90.07 90.62 89.60 90.50 90.50 832,500
Feb 28, 2024 90.26 90.63 89.37 89.53 89.53 672,500
Feb 27, 2024 90.60 90.97 88.55 90.39 90.39 2,282,700
Feb 26, 2024 94.55 95.30 93.84 93.88 93.88 774,300
Feb 23, 2024 94.82 95.50 94.74 94.92 94.92 2,508,500
Feb 22, 2024 95.00 96.04 94.55 94.78 94.78 567,300
Feb 21, 2024 94.67 94.75 94.04 94.30 94.30 342,100
Feb 20, 2024 94.01 94.97 94.01 94.60 94.60 520,700
Feb 16, 2024 94.24 94.93 93.91 94.19 94.19 269,700
Feb 15, 2024 92.84 94.77 92.84 94.57 94.57 507,600
Feb 14, 2024 91.55 92.59 91.40 92.58 92.58 445,500
Feb 13, 2024 92.50 92.50 89.67 90.58 90.58 1,258,100
Feb 12, 2024 92.62 93.85 92.51 93.83 93.83 450,500
Feb 9, 2024 92.04 92.66 91.40 92.64 92.64 440,100
Feb 8, 2024 91.41 91.92 90.88 91.88 91.88 314,700
Feb 7, 2024 92.18 92.26 91.47 91.75 91.75 437,600
Feb 6, 2024 91.80 92.61 91.71 92.05 92.05 644,200
Feb 5, 2024 93.22 93.22 91.88 92.21 92.21 421,400
Feb 2, 2024 93.69 93.71 92.68 93.47 93.47 588,000
Feb 1, 2024 94.20 94.58 93.32 94.11 94.11 1,233,800
Jan 31, 2024 95.46 96.13 94.05 94.18 94.18 914,700
Jan 30, 2024 96.09 96.36 95.23 95.87 95.87 582,000
Jan 29, 2024 1.12 Dividend
Jan 29, 2024 95.50 96.28 94.52 96.24 96.24 2,365,400
Jan 26, 2024 97.03 97.13 96.51 96.83 95.71 1,909,900
Jan 25, 2024 96.85 97.03 96.32 96.71 95.59 613,300
Jan 24, 2024 96.67 96.75 95.94 96.10 94.99 485,700
Jan 23, 2024 95.99 96.67 95.33 95.54 94.43 330,200
Jan 22, 2024 96.26 96.52 95.38 95.94 94.83 678,900
Jan 19, 2024 93.74 95.98 93.55 95.84 94.73 631,800
Jan 18, 2024 93.63 94.35 93.47 93.69 92.60 331,400
Jan 17, 2024 93.32 94.12 93.07 93.56 92.47 443,500
Jan 16, 2024 93.87 94.51 93.15 94.40 93.31 544,000
Jan 12, 2024 95.46 95.85 94.13 94.31 93.22 383,900
Jan 11, 2024 95.35 95.35 93.74 94.67 93.57 596,900
Jan 10, 2024 96.87 97.47 95.36 95.49 94.38 916,300
Jan 9, 2024 97.92 98.25 96.87 96.90 95.78 433,700
Jan 8, 2024 97.61 98.73 97.28 98.63 97.49 428,800
Jan 5, 2024 97.07 98.67 96.77 97.61 96.48 560,700
Jan 4, 2024 96.66 97.97 96.52 97.02 95.89 920,400
Jan 3, 2024 97.12 97.44 96.58 96.86 95.74 409,900
Jan 2, 2024 97.88 98.67 97.61 97.89 96.75 592,800
Dec 29, 2023 98.55 99.40 98.49 98.94 97.79 353,900
Dec 28, 2023 99.32 100.12 98.61 98.78 97.63 608,700
Dec 27, 2023 98.79 99.83 98.61 99.55 98.40 452,700
Dec 26, 2023 98.55 99.09 98.24 98.97 97.82 260,300
Dec 22, 2023 97.53 98.59 97.53 98.23 97.09 630,900
Dec 21, 2023 95.93 97.33 95.93 97.27 96.14 782,500
Dec 20, 2023 96.34 97.34 95.22 95.26 94.16 808,900
Dec 19, 2023 94.53 96.14 94.53 96.11 95.00 507,700
Dec 18, 2023 92.74 94.11 92.64 94.02 92.93 815,400
Dec 15, 2023 93.00 93.56 92.39 92.49 91.42 810,500
Dec 14, 2023 91.29 93.08 91.25 92.77 91.69 1,362,200
Dec 13, 2023 87.76 90.46 87.12 90.36 89.31 867,300
Dec 12, 2023 87.95 87.95 87.13 87.61 86.59 457,900
Dec 11, 2023 87.60 88.05 86.90 87.86 86.84 491,800
Dec 8, 2023 86.28 87.51 86.08 87.23 86.22 796,400
Dec 7, 2023 85.94 86.20 85.29 86.07 85.07 758,600
Dec 6, 2023 85.98 86.79 85.63 85.84 84.84 650,700
Dec 5, 2023 84.24 85.47 83.96 85.13 84.14 647,000
Dec 4, 2023 83.18 84.78 83.18 84.35 83.37 760,600
Dec 1, 2023 81.48 84.40 81.19 84.22 83.24 1,359,600
Nov 30, 2023 81.51 82.55 81.14 82.29 81.34 798,100
Nov 29, 2023 79.86 81.46 79.78 81.01 80.07 568,800
Nov 28, 2023 80.04 80.34 78.86 79.93 79.00 600,200
Nov 27, 2023 81.09 81.09 80.42 80.61 79.68 602,300
Nov 24, 2023 80.82 81.86 80.63 81.66 80.71 426,800
Nov 22, 2023 80.50 81.49 79.95 80.63 79.69 868,600
Nov 21, 2023 81.09 81.81 80.66 80.82 79.88 1,058,500
Nov 20, 2023 81.70 81.71 81.12 81.35 80.41 629,600
Nov 17, 2023 81.19 81.97 81.19 81.67 80.72 892,100
Nov 16, 2023 81.03 81.11 80.31 80.70 79.76 480,500
Nov 15, 2023 80.87 81.68 80.74 81.24 80.30 532,700
Nov 14, 2023 79.74 80.84 79.47 80.49 79.56 984,700
Nov 13, 2023 77.61 78.61 77.22 78.07 77.16 668,100
Nov 10, 2023 77.49 77.84 76.83 77.78 76.88 603,700
Nov 9, 2023 77.73 78.58 77.33 77.44 76.54 444,900
Nov 8, 2023 77.88 78.30 77.35 77.39 76.49 838,700
Nov 7, 2023 78.65 78.69 78.03 78.21 77.30 498,000
Nov 6, 2023 80.45 80.75 79.05 79.29 78.37 571,300
Nov 3, 2023 79.73 80.67 79.42 80.09 79.16 789,100
Nov 2, 2023 76.51 78.76 76.33 78.57 77.66 1,205,500
Nov 1, 2023 75.81 75.86 74.48 75.62 74.74 879,700
Oct 31, 2023 75.60 75.99 74.95 75.55 74.67 882,800
Oct 30, 2023 74.88 75.89 74.82 75.60 74.72 520,000
Oct 27, 2023 1.06 Dividend
Oct 27, 2023 75.70 75.98 73.98 74.22 73.36 3,051,000
Oct 26, 2023 75.83 77.34 75.83 76.69 74.75 2,807,500
Oct 25, 2023 75.88 76.92 75.58 75.95 74.03 1,144,300
Oct 24, 2023 77.45 77.45 75.90 76.45 74.52 756,000
Oct 23, 2023 77.09 78.49 76.87 77.44 75.48 905,200
Oct 20, 2023 79.01 79.29 77.50 77.52 75.56 826,000
Oct 19, 2023 79.67 80.33 78.99 79.05 77.05 828,700
Oct 18, 2023 81.32 81.59 79.76 79.81 77.79 599,800
Oct 17, 2023 81.10 82.55 81.10 82.07 79.99 424,000
Oct 16, 2023 81.33 82.11 80.63 82.07 79.99 666,100
Oct 13, 2023 81.62 82.18 80.45 80.54 78.50 457,500
Oct 12, 2023 82.45 82.63 80.76 81.26 79.20 505,700
Oct 11, 2023 82.16 82.88 81.56 82.44 80.35 512,600
Oct 10, 2023 81.35 82.38 81.35 81.91 79.84 664,600
Oct 9, 2023 80.55 81.07 79.31 80.89 78.84 431,300
Oct 6, 2023 80.31 81.20 78.75 81.05 79.00 548,600
Oct 5, 2023 79.90 80.88 79.90 80.83 78.79 527,100
Oct 4, 2023 80.04 80.37 78.50 80.23 78.20 544,000
Oct 3, 2023 81.10 81.28 79.95 80.12 78.09 869,900
Oct 2, 2023 83.95 84.00 81.55 81.64 79.57 1,239,200
Sep 29, 2023 85.69 85.69 84.27 84.37 82.24 637,300
Sep 28, 2023 84.04 85.16 83.87 85.01 82.86 367,400
Sep 27, 2023 85.00 85.09 83.39 83.85 81.73 518,100
Sep 26, 2023 85.18 85.66 84.43 84.76 82.62 325,400
Sep 25, 2023 85.24 86.22 85.00 85.96 83.79 294,400
Sep 22, 2023 86.84 86.84 85.67 85.73 83.56 288,800
Sep 21, 2023 87.33 87.49 86.42 86.44 84.25 534,900
Sep 20, 2023 88.02 88.76 87.84 87.86 85.64 367,900
Sep 19, 2023 88.55 88.74 87.31 87.69 85.47 440,700
Sep 18, 2023 89.00 89.09 88.01 88.41 86.17 458,500
Sep 15, 2023 87.99 88.80 87.79 88.56 86.32 1,149,800
Sep 14, 2023 87.42 88.43 87.42 88.07 85.84 410,000
Sep 13, 2023 85.95 87.20 85.95 86.75 84.56 618,600
Sep 12, 2023 85.26 86.07 84.88 85.72 83.55 454,600
Sep 11, 2023 84.38 85.30 83.90 85.12 82.97 347,600
Sep 8, 2023 83.73 84.25 83.54 83.71 81.59 315,300
Sep 7, 2023 84.26 85.00 83.72 83.75 81.63 376,000
Sep 6, 2023 84.96 85.28 83.97 84.48 82.34 334,200
Sep 5, 2023 85.82 86.30 85.10 85.26 83.10 433,100
Sep 1, 2023 86.43 87.05 85.97 86.07 83.89 601,700
Aug 31, 2023 85.57 86.50 85.33 86.09 83.91 739,200
Aug 30, 2023 84.49 86.25 84.44 85.49 83.33 504,600
Aug 29, 2023 82.41 84.55 81.55 84.30 82.17 982,400
Aug 28, 2023 82.96 84.05 82.86 83.86 81.74 840,200
Aug 25, 2023 83.26 83.49 81.77 82.53 80.44 657,500
Aug 24, 2023 83.27 83.83 82.96 82.99 80.89 441,100
Aug 23, 2023 82.09 83.74 81.94 83.49 81.38 611,200
Aug 22, 2023 83.62 83.81 82.12 82.18 80.10 505,900
Aug 21, 2023 84.00 84.36 83.29 83.62 81.50 354,900
Aug 18, 2023 83.71 84.08 83.22 83.62 81.50 464,500
Aug 17, 2023 85.16 85.34 83.99 84.10 81.97 309,900
Aug 16, 2023 84.82 85.17 84.22 84.50 82.36 587,200
Aug 15, 2023 86.71 87.00 84.98 85.25 83.09 585,500
Aug 14, 2023 87.39 88.02 87.07 87.45 85.24 599,900
Aug 11, 2023 87.62 88.53 87.58 87.93 85.71 238,900
Aug 10, 2023 88.51 89.40 87.91 87.96 85.73 325,500
Aug 9, 2023 88.19 88.35 87.49 88.28 86.05 511,200
Aug 8, 2023 87.71 88.34 87.46 88.19 85.96 456,100
Aug 7, 2023 89.10 89.77 89.02 89.16 86.90 140,100
Aug 4, 2023 88.78 90.19 88.67 89.23 86.97 286,800
Aug 3, 2023 88.74 89.03 88.12 88.91 86.66 344,300
Aug 2, 2023 90.29 90.35 88.73 89.27 87.01 532,800
Aug 1, 2023 92.04 92.25 90.50 91.10 88.80 1,520,200
Jul 31, 2023 92.29 93.47 92.22 92.92 90.57 473,100
Jul 28, 2023 92.60 92.88 91.90 91.99 89.66 317,000
Jul 27, 2023 1.11 Dividend
Jul 27, 2023 93.10 93.26 91.65 91.86 89.54 2,907,400
Jul 26, 2023 93.09 93.97 92.75 93.44 89.99 1,982,200
Jul 25, 2023 93.78 94.15 93.37 93.50 90.05 1,412,600
Jul 24, 2023 93.45 94.46 93.26 93.76 90.30 872,500
Jul 21, 2023 93.95 93.95 93.26 93.35 89.90 340,500
Jul 20, 2023 94.16 94.24 93.14 93.86 90.40 296,200
Jul 19, 2023 93.51 93.93 93.08 93.73 90.27 387,400
Jul 18, 2023 92.23 93.22 91.80 93.10 89.66 827,600
Jul 17, 2023 91.77 92.69 91.76 92.22 88.82 311,300
Jul 14, 2023 92.85 92.96 91.72 91.77 88.38 340,700
Jul 13, 2023 91.70 92.81 91.65 92.53 89.11 432,000
Jul 12, 2023 91.55 91.78 91.16 91.22 87.85 334,900
Jul 11, 2023 90.33 90.61 89.70 90.52 87.18 270,800
Jul 10, 2023 89.50 90.20 89.44 89.89 86.57 287,900
Jul 7, 2023 88.78 90.20 88.70 89.70 86.39 506,000
Jul 6, 2023 89.64 90.03 88.75 88.82 85.54 620,600
Jul 5, 2023 90.22 90.86 89.97 90.69 87.34 694,000
Jul 3, 2023 90.79 91.90 90.59 91.24 87.87 220,600
Jun 30, 2023 90.04 90.70 89.83 90.31 86.98 480,000
Jun 29, 2023 89.18 89.70 89.13 89.60 86.29 466,100
Jun 28, 2023 89.64 89.66 88.62 89.13 85.84 360,500
Jun 27, 2023 89.42 90.24 89.13 90.15 86.82 462,900
Jun 26, 2023 87.91 89.52 87.81 89.23 85.94 373,200
Jun 23, 2023 88.47 88.47 87.60 87.70 84.46 327,800
Jun 22, 2023 88.82 89.29 88.33 89.20 85.91 574,000
Jun 21, 2023 88.95 89.65 88.55 89.26 85.97 394,800
Jun 20, 2023 89.50 89.50 88.67 89.21 85.92 594,000
Jun 16, 2023 89.79 90.47 89.70 90.21 86.88 489,800
Jun 15, 2023 88.49 89.96 88.49 89.72 86.41 396,100
Jun 14, 2023 89.22 89.77 88.09 88.69 85.42 339,400
Jun 13, 2023 87.56 88.98 87.35 88.84 85.56 376,000
Jun 12, 2023 86.91 87.55 86.51 87.10 83.89 256,100
Jun 9, 2023 87.70 88.16 87.05 87.17 83.95 354,300
Jun 8, 2023 88.04 88.41 87.25 87.79 84.55 341,200
Jun 7, 2023 87.86 88.75 87.35 87.90 84.66 496,300
Jun 6, 2023 85.68 87.85 85.53 87.81 84.57 652,600
Jun 5, 2023 87.00 87.00 85.81 85.85 82.68 499,400
Jun 2, 2023 85.41 86.98 85.25 86.89 83.68 400,300
Jun 1, 2023 83.74 85.03 82.94 84.43 81.31 570,600
May 31, 2023 83.47 83.77 82.54 83.41 80.33 518,900
May 30, 2023 84.56 84.97 83.52 83.88 80.78 442,500
May 26, 2023 83.05 84.33 83.05 84.30 81.19 564,600
May 25, 2023 82.98 83.64 82.04 82.89 79.83 1,024,800
May 24, 2023 84.91 85.17 82.92 82.94 79.88 1,689,000
May 23, 2023 87.14 87.82 86.89 86.94 83.73 744,300
May 22, 2023 87.63 87.90 86.95 87.67 84.43 229,800
May 19, 2023 88.76 89.03 86.90 87.36 84.14 474,100
May 18, 2023 88.61 88.61 87.23 88.28 85.02 588,100
May 17, 2023 88.48 89.05 87.96 89.00 85.72 723,100
May 16, 2023 88.87 89.42 87.55 87.71 84.47 568,700
May 15, 2023 88.13 89.28 88.06 89.07 85.78 447,800
May 12, 2023 87.88 88.42 86.88 87.76 84.52 578,000
May 11, 2023 87.26 87.63 86.60 87.51 84.28 359,300
May 10, 2023 88.66 88.70 87.07 88.06 84.81 402,500
May 9, 2023 87.28 88.02 86.67 87.89 84.65 856,900
May 8, 2023 88.69 89.25 87.89 88.23 84.97 733,300
May 5, 2023 86.11 88.16 85.97 87.97 84.72 904,900
May 4, 2023 86.40 86.40 84.27 84.50 81.38 1,308,200
May 3, 2023 86.69 88.05 86.29 86.74 83.54 1,268,600
May 2, 2023 89.48 89.70 86.26 86.83 83.63 1,305,600
May 1, 2023 90.34 90.91 89.78 89.85 86.53 703,800
Apr 28, 2023 89.01 90.20 88.88 90.19 86.86 478,800
Apr 27, 2023 1.05 Dividend
Apr 27, 2023 88.26 89.62 88.06 89.56 86.25 1,022,300
Apr 26, 2023 88.43 89.77 88.34 89.09 84.79 705,100
Apr 25, 2023 90.35 90.43 88.45 88.52 84.25 796,400
Apr 24, 2023 91.16 91.47 90.87 91.08 86.69 337,700
Apr 21, 2023 92.16 92.16 90.72 91.25 86.85 381,800
Apr 20, 2023 91.50 92.36 91.50 91.97 87.53 346,300
Apr 19, 2023 91.79 92.36 91.52 92.07 87.63 384,200

Related Tickers