NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Booking Holdings Inc. (BKNG)

3,481.08 +18.08 (+0.52%)
As of 9:33 AM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
BKNG240426C02200000 4/19/2024 3:05 PM 2200 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 4 0.00%
BKNG240426C02660000 4/19/2024 3:09 PM 2660 791.72 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 1 0.00%
BKNG240426C02700000 4/16/2024 2:02 PM 2700 776.62 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
BKNG240426C02760000 4/19/2024 3:10 PM 2760 691.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 1 0.00%
BKNG240426C02800000 4/22/2024 2:55 PM 2800 633.79 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 4 0.00%
BKNG240426C02880000 4/15/2024 2:29 PM 2880 705.58 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
BKNG240426C02900000 4/22/2024 2:58 PM 2900 533.44 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 2 0.00%
BKNG240426C03000000 4/22/2024 4:47 PM 3000 462.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 2 0.00%
BKNG240426C03090000 4/22/2024 6:49 PM 3090 389.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 7 0.00%
BKNG240426C03100000 4/22/2024 2:58 PM 3100 334.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 3 0.00%
BKNG240426C03110000 4/18/2024 2:29 PM 3110 374.67 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
BKNG240426C03130000 4/17/2024 2:53 PM 3130 331.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
BKNG240426C03150000 4/15/2024 1:47 PM 3150 466.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
BKNG240426C03170000 4/15/2024 1:52 PM 3170 439.20 0.00 0.00 0.00 0.00% - 3 0.00%
BKNG240426C03200000 4/22/2024 6:16 PM 3200 288.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 11 0.00%
BKNG240426C03210000 4/22/2024 6:49 PM 3210 270.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 2 0.00%
BKNG240426C03230000 4/4/2024 2:05 PM 3230 419.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
BKNG240426C03250000 4/18/2024 3:51 PM 3250 222.93 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 0.00%
BKNG240426C03270000 4/16/2024 2:50 PM 3270 207.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
BKNG240426C03280000 4/15/2024 1:52 PM 3280 331.30 0.00 0.00 0.00 0.00% - 2 0.00%
BKNG240426C03300000 4/22/2024 2:42 PM 3300 149.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 9 0.00%
BKNG240426C03350000 4/19/2024 7:32 PM 3350 95.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 13 0.00%
BKNG240426C03400000 4/22/2024 6:54 PM 3400 89.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 7 0.00%
BKNG240426C03410000 4/22/2024 4:47 PM 3410 73.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
BKNG240426C03415000 4/22/2024 6:24 PM 3415 91.74 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 5 0.00%
BKNG240426C03420000 4/22/2024 1:44 PM 3420 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 8 0.00%
BKNG240426C03425000 4/22/2024 5:55 PM 3425 75.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 3 0.00%
BKNG240426C03430000 4/22/2024 6:47 PM 3430 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 9 0.00%
BKNG240426C03435000 4/19/2024 5:28 PM 3435 43.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 5 0.00%
BKNG240426C03440000 4/22/2024 3:37 PM 3440 40.22 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 10 0.00%
BKNG240426C03445000 4/22/2024 4:16 PM 3445 47.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
BKNG240426C03450000 4/22/2024 5:52 PM 3450 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 19 0.00%
BKNG240426C03455000 4/22/2024 5:24 PM 3455 45.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 7 0.00%
BKNG240426C03460000 4/22/2024 7:41 PM 3460 39.38 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 9 0.00%
BKNG240426C03465000 4/22/2024 7:41 PM 3465 36.81 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 9 0.00%
BKNG240426C03470000 4/22/2024 7:41 PM 3470 34.54 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 23 0.00%
BKNG240426C03475000 4/22/2024 6:51 PM 3475 39.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 26 14 0.00%
BKNG240426C03480000 4/22/2024 7:58 PM 3480 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 5 0.00%
BKNG240426C03485000 4/22/2024 5:24 PM 3485 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 18 13 0.20%
BKNG240426C03490000 4/22/2024 5:59 PM 3490 34.82 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 0.78%
BKNG240426C03495000 4/22/2024 4:04 PM 3495 21.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 8 0.78%
BKNG240426C03500000 4/22/2024 7:59 PM 3500 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 41 40 1.56%
BKNG240426C03505000 4/22/2024 5:18 PM 3505 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 48 1.56%
BKNG240426C03510000 4/22/2024 4:04 PM 3510 16.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 3 1.56%
BKNG240426C03515000 4/22/2024 6:54 PM 3515 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 7 1.56%
BKNG240426C03520000 4/22/2024 7:58 PM 3520 14.96 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 11 1.56%
BKNG240426C03525000 4/17/2024 3:49 PM 3525 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 11 3.13%
BKNG240426C03530000 4/22/2024 7:37 PM 3530 12.69 0.00 0.00 0.00 0.00% 35 62 3.13%
BKNG240426C03535000 4/22/2024 7:58 PM 3535 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00% 22 47 3.13%
BKNG240426C03540000 4/22/2024 7:28 PM 3540 11.82 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 5 3.13%
BKNG240426C03545000 4/22/2024 1:50 PM 3545 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 3.13%
BKNG240426C03550000 4/22/2024 7:48 PM 3550 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 41 63 3.13%
BKNG240426C03555000 4/22/2024 7:57 PM 3555 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 4 3.13%
BKNG240426C03560000 4/22/2024 7:23 PM 3560 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 18 26 3.13%
BKNG240426C03565000 4/22/2024 5:51 PM 3565 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 18 6.25%
BKNG240426C03570000 4/22/2024 7:34 PM 3570 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 44 6.25%
BKNG240426C03575000 4/22/2024 7:41 PM 3575 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 7 6.25%
BKNG240426C03580000 4/22/2024 6:23 PM 3580 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 49 6.25%
BKNG240426C03585000 4/16/2024 1:50 PM 3585 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 6.25%
BKNG240426C03590000 4/22/2024 7:35 PM 3590 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 9 6.25%
BKNG240426C03595000 4/22/2024 2:25 PM 3595 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 6.25%
BKNG240426C03600000 4/22/2024 7:59 PM 3600 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 43 6.25%
BKNG240426C03605000 4/22/2024 7:59 PM 3605 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 12 6.25%
BKNG240426C03610000 4/22/2024 4:17 PM 3610 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 8 6.25%
BKNG240426C03615000 4/22/2024 3:32 PM 3615 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 18 6.25%
BKNG240426C03620000 4/19/2024 6:15 PM 3620 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 9 6.25%
BKNG240426C03630000 4/19/2024 6:45 PM 3630 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 6 6.25%
BKNG240426C03635000 4/3/2024 2:08 PM 3635 90.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 6.25%
BKNG240426C03640000 4/22/2024 5:53 PM 3640 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 9 13 6.25%
BKNG240426C03645000 4/4/2024 6:18 PM 3645 77.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 6.25%
BKNG240426C03650000 4/22/2024 6:59 PM 3650 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 31 35 6.25%
BKNG240426C03655000 4/18/2024 7:13 PM 3655 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 33 6.25%
BKNG240426C03660000 4/22/2024 2:37 PM 3660 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 10 12.50%
BKNG240426C03675000 4/18/2024 1:38 PM 3675 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 12.50%
BKNG240426C03680000 4/18/2024 3:27 PM 3680 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 11 12.50%
BKNG240426C03690000 4/12/2024 5:38 PM 3690 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 12.50%
BKNG240426C03695000 4/15/2024 2:48 PM 3695 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 2 12.50%
BKNG240426C03700000 4/22/2024 6:53 PM 3700 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 19 12.50%
BKNG240426C03705000 4/18/2024 6:01 PM 3705 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00% - 7 12.50%
BKNG240426C03710000 4/18/2024 4:25 PM 3710 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 2 12.50%
BKNG240426C03715000 4/18/2024 3:02 PM 3715 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00% - 10 12.50%
BKNG240426C03720000 4/17/2024 2:59 PM 3720 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 12 12.50%
BKNG240426C03725000 4/11/2024 3:59 PM 3725 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 12.50%
BKNG240426C03730000 4/9/2024 3:40 PM 3730 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 3 12.50%
BKNG240426C03735000 4/15/2024 1:52 PM 3735 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 12.50%
BKNG240426C03740000 4/18/2024 2:12 PM 3740 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 4 12.50%
BKNG240426C03745000 4/22/2024 4:48 PM 3745 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 12.50%
BKNG240426C03750000 4/22/2024 5:52 PM 3750 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 52 12.50%
BKNG240426C03755000 4/11/2024 3:57 PM 3755 23.23 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 12.50%
BKNG240426C03760000 4/17/2024 4:41 PM 3760 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 3 12.50%
BKNG240426C03780000 4/12/2024 6:52 PM 3780 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 12.50%
BKNG240426C03800000 4/22/2024 5:52 PM 3800 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 239 12.50%
BKNG240426C03820000 4/17/2024 6:15 PM 3820 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 12.50%
BKNG240426C03840000 4/15/2024 6:29 PM 3840 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 1 12.50%
BKNG240426C03850000 4/12/2024 3:56 PM 3850 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 12.50%
BKNG240426C03860000 4/17/2024 7:06 PM 3860 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 12 25.00%
BKNG240426C03900000 4/22/2024 6:26 PM 3900 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 40 25.00%
BKNG240426C03910000 3/27/2024 7:40 PM 3910 23.31 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 25.00%
BKNG240426C03920000 4/15/2024 2:00 PM 3920 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 5 25.00%
BKNG240426C03930000 4/5/2024 1:51 PM 3930 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 23 25.00%
BKNG240426C03950000 4/22/2024 4:30 PM 3950 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 21 25.00%
BKNG240426C03960000 4/15/2024 2:42 PM 3960 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 2 25.00%
BKNG240426C03980000 4/17/2024 1:50 PM 3980 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% - 5 25.00%
BKNG240426C04000000 4/22/2024 2:24 PM 4000 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 23 22 25.00%
BKNG240426C04020000 4/3/2024 3:39 PM 4020 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 25.00%
BKNG240426C04050000 4/18/2024 2:49 PM 4050 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 21 25.00%
BKNG240426C04060000 4/18/2024 6:59 PM 4060 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 18 25.00%
BKNG240426C04100000 4/17/2024 1:58 PM 4100 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 27 25.00%
BKNG240426C04180000 4/17/2024 5:59 PM 4180 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 15 25.00%
BKNG240426C04200000 4/17/2024 5:59 PM 4200 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 5 25.00%
BKNG240426C04240000 4/12/2024 2:05 PM 4240 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 10 25.00%
BKNG240426C05000000 4/3/2024 2:29 PM 5000 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 50.00%
BKNG240426C05100000 4/19/2024 7:41 PM 5100 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 50.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
BKNG240426P02250000 4/9/2024 6:19 PM 2250 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 3 50.00%
BKNG240426P02300000 4/12/2024 4:06 PM 2300 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 13 50.00%
BKNG240426P02350000 4/11/2024 4:47 PM 2350 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 11 50.00%
BKNG240426P02400000 4/17/2024 2:46 PM 2400 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 12 50.00%
BKNG240426P02450000 4/19/2024 2:22 PM 2450 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 18 50.00%
BKNG240426P02480000 4/17/2024 7:52 PM 2480 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 11 50.00%
BKNG240426P02500000 4/19/2024 5:56 PM 2500 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 55 50.00%
BKNG240426P02520000 4/5/2024 1:57 PM 2520 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 4 50.00%
BKNG240426P02540000 4/5/2024 1:57 PM 2540 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 13 50.00%
BKNG240426P02550000 4/3/2024 4:25 PM 2550 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 50.00%
BKNG240426P02560000 4/3/2024 4:24 PM 2560 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 50.00%
BKNG240426P02600000 4/22/2024 1:33 PM 2600 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 21 22 50.00%
BKNG240426P02620000 4/22/2024 2:50 PM 2620 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 50.00%
BKNG240426P02700000 4/22/2024 2:10 PM 2700 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 18 18 50.00%
BKNG240426P02780000 4/17/2024 4:32 PM 2780 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% - 5 50.00%
BKNG240426P02800000 4/22/2024 2:37 PM 2800 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 8 50.00%
BKNG240426P02850000 4/22/2024 7:21 PM 2850 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 18 19 25.00%
BKNG240426P02900000 4/22/2024 7:42 PM 2900 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 7 25.00%
BKNG240426P02950000 3/19/2024 5:35 PM 2950 4.68 0.55 4.90 0.00 0.00% 2 1 81.53%
BKNG240426P03000000 4/22/2024 6:09 PM 3000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 45 25.00%
BKNG240426P03010000 3/19/2024 5:35 PM 3010 5.75 0.75 5.20 0.00 0.00% 2 1 74.15%
BKNG240426P03020000 4/16/2024 6:41 PM 3020 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 25.00%
BKNG240426P03030000 4/19/2024 1:32 PM 3030 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 5 25.00%
BKNG240426P03050000 4/22/2024 4:52 PM 3050 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 47 41 25.00%
BKNG240426P03080000 4/22/2024 1:59 PM 3080 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 6 25.00%
BKNG240426P03090000 4/19/2024 7:36 PM 3090 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 25.00%
BKNG240426P03100000 4/19/2024 7:38 PM 3100 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 12 25.00%
BKNG240426P03110000 4/17/2024 7:59 PM 3110 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 25.00%
BKNG240426P03120000 4/19/2024 7:47 PM 3120 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 25 25.00%
BKNG240426P03130000 4/15/2024 5:49 PM 3130 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 25.00%
BKNG240426P03140000 4/15/2024 5:49 PM 3140 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 25.00%
BKNG240426P03150000 4/22/2024 7:23 PM 3150 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 23 12.50%
BKNG240426P03160000 4/22/2024 1:46 PM 3160 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 10 12.50%
BKNG240426P03170000 4/22/2024 4:03 PM 3170 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 6 12.50%
BKNG240426P03180000 4/19/2024 7:12 PM 3180 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 7 12.50%
BKNG240426P03190000 4/19/2024 6:40 PM 3190 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 12.50%
BKNG240426P03200000 4/22/2024 6:32 PM 3200 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00% 18 22 12.50%
BKNG240426P03210000 4/22/2024 3:10 PM 3210 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 3 12.50%
BKNG240426P03220000 4/22/2024 6:44 PM 3220 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 14 12.50%
BKNG240426P03230000 4/22/2024 4:06 PM 3230 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 19 12.50%
BKNG240426P03240000 4/22/2024 6:18 PM 3240 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 14 19 12.50%
BKNG240426P03250000 4/22/2024 6:31 PM 3250 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 12 12.50%
BKNG240426P03260000 4/22/2024 2:23 PM 3260 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 12.50%
BKNG240426P03270000 4/22/2024 4:44 PM 3270 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 9 12.50%
BKNG240426P03280000 4/22/2024 6:51 PM 3280 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 32 12.50%
BKNG240426P03290000 4/22/2024 5:56 PM 3290 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 38 39 12.50%
BKNG240426P03300000 4/22/2024 6:44 PM 3300 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 41 67 12.50%
BKNG240426P03310000 4/22/2024 5:59 PM 3310 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 4 12.50%
BKNG240426P03320000 4/19/2024 7:23 PM 3320 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 6.25%
BKNG240426P03330000 4/22/2024 7:52 PM 3330 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 14 6.25%
BKNG240426P03340000 4/22/2024 3:29 PM 3340 10.79 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 26 6.25%
BKNG240426P03345000 4/19/2024 3:25 PM 3345 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 5 6.25%
BKNG240426P03350000 4/22/2024 6:53 PM 3350 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 42 6.25%
BKNG240426P03355000 4/22/2024 5:57 PM 3355 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 6 6.25%
BKNG240426P03360000 4/22/2024 5:57 PM 3360 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 26 6.25%
BKNG240426P03365000 4/22/2024 2:43 PM 3365 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 10 6.25%
BKNG240426P03370000 4/22/2024 4:57 PM 3370 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 10 6.25%
BKNG240426P03375000 4/22/2024 6:11 PM 3375 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 8 6.25%
BKNG240426P03380000 4/22/2024 6:20 PM 3380 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 66 6.25%
BKNG240426P03385000 4/22/2024 6:57 PM 3385 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 70 6.25%
BKNG240426P03390000 4/22/2024 7:52 PM 3390 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 13 6.25%
BKNG240426P03395000 4/22/2024 3:05 PM 3395 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 10 6.25%
BKNG240426P03400000 4/22/2024 7:56 PM 3400 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 19 80 6.25%
BKNG240426P03405000 4/22/2024 6:27 PM 3405 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 10 3.13%
BKNG240426P03410000 4/22/2024 7:39 PM 3410 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 8 3.13%
BKNG240426P03415000 4/22/2024 7:57 PM 3415 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 3 3.13%
BKNG240426P03420000 4/22/2024 2:12 PM 3420 29.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 21 3.13%
BKNG240426P03425000 4/22/2024 4:07 PM 3425 26.18 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 18 3.13%
BKNG240426P03430000 4/22/2024 3:23 PM 3430 39.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 10 3.13%
BKNG240426P03435000 4/19/2024 5:01 PM 3435 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 4 3.13%
BKNG240426P03440000 4/22/2024 6:44 PM 3440 19.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 9 4 3.13%
BKNG240426P03445000 4/22/2024 3:08 PM 3445 46.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 69 1.56%
BKNG240426P03450000 4/22/2024 5:03 PM 3450 33.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 21 1.56%
BKNG240426P03455000 4/22/2024 4:13 PM 3455 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 9 1.56%
BKNG240426P03460000 4/22/2024 7:45 PM 3460 32.31 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 18 1.56%
BKNG240426P03465000 4/22/2024 7:45 PM 3465 34.59 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 15 0.78%
BKNG240426P03470000 4/22/2024 7:45 PM 3470 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 9 0.78%
BKNG240426P03475000 4/22/2024 5:42 PM 3475 35.98 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 8 0.39%
BKNG240426P03480000 4/22/2024 3:58 PM 3480 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 9 0.10%
BKNG240426P03485000 4/22/2024 7:54 PM 3485 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 16 0.00%
BKNG240426P03490000 4/19/2024 6:22 PM 3490 87.48 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 17 0.00%
BKNG240426P03495000 4/22/2024 1:47 PM 3495 65.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 5 0.00%
BKNG240426P03500000 4/22/2024 7:20 PM 3500 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 25 0.00%
BKNG240426P03505000 3/18/2024 1:49 PM 3505 132.50 81.90 95.00 0.00 0.00% 4 4 52.03%
BKNG240426P03510000 4/19/2024 2:15 PM 3510 71.66 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 1 0.00%
BKNG240426P03515000 4/16/2024 6:29 PM 3515 84.78 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 0.00%
BKNG240426P03520000 4/18/2024 4:02 PM 3520 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 28 0.00%
BKNG240426P03525000 4/18/2024 5:17 PM 3525 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
BKNG240426P03530000 4/18/2024 2:56 PM 3530 77.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 3 0.00%
BKNG240426P03535000 4/18/2024 4:29 PM 3535 97.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 3 0.00%
BKNG240426P03540000 4/15/2024 7:49 PM 3540 93.57 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 5 0.00%
BKNG240426P03545000 4/15/2024 2:46 PM 3545 52.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 2 0.00%
BKNG240426P03550000 4/19/2024 1:39 PM 3550 113.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 26 0.00%
BKNG240426P03555000 4/15/2024 2:46 PM 3555 56.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 4 0.00%
BKNG240426P03560000 4/22/2024 6:23 PM 3560 79.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 0.00%
BKNG240426P03570000 4/19/2024 6:07 PM 3570 150.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 17 0.00%
BKNG240426P03575000 3/21/2024 5:01 PM 3575 57.90 151.30 171.30 0.00 0.00% - 4 73.25%
BKNG240426P03580000 4/12/2024 3:04 PM 3580 96.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 5 0.00%
BKNG240426P03585000 4/12/2024 1:30 PM 3585 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 9 0.00%
BKNG240426P03590000 4/17/2024 7:43 PM 3590 144.84 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 0.00%
BKNG240426P03595000 4/12/2024 1:30 PM 3595 71.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 2 0.00%
BKNG240426P03600000 4/19/2024 7:30 PM 3600 185.92 0.00 0.00 0.00 0.00% 42 56 0.00%
BKNG240426P03605000 4/22/2024 2:44 PM 3605 166.82 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 9 0.00%
BKNG240426P03610000 4/11/2024 4:02 PM 3610 58.70 0.00 0.00 0.00 0.00% - 2 0.00%
BKNG240426P03615000 4/12/2024 2:22 PM 3615 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 7 0.00%
BKNG240426P03620000 4/18/2024 1:43 PM 3620 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 0.00%
BKNG240426P03625000 4/11/2024 5:15 PM 3625 61.18 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 5 0.00%
BKNG240426P03630000 4/18/2024 5:47 PM 3630 194.66 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 17 0.00%
BKNG240426P03645000 4/12/2024 2:04 PM 3645 115.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
BKNG240426P03650000 4/22/2024 2:44 PM 3650 211.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 1 0.00%
BKNG240426P03660000 4/12/2024 1:48 PM 3660 111.92 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
BKNG240426P03665000 3/28/2024 4:35 PM 3665 92.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 0.00%
BKNG240426P03670000 4/16/2024 7:48 PM 3670 201.25 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
BKNG240426P03680000 4/19/2024 1:31 PM 3680 236.53 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
BKNG240426P03690000 4/4/2024 7:48 PM 3690 178.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
BKNG240426P03700000 4/19/2024 2:28 PM 3700 241.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 1 0.00%
BKNG240426P03710000 4/11/2024 7:59 PM 3710 103.10 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
BKNG240426P03720000 4/17/2024 2:04 PM 3720 251.70 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
BKNG240426P03780000 4/5/2024 2:07 PM 3780 233.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
BKNG240426P03800000 4/12/2024 7:30 PM 3800 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
BKNG240426P03900000 4/4/2024 5:36 PM 3900 246.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
BKNG240426P03990000 3/28/2024 4:34 PM 3990 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
BKNG240426P04000000 3/26/2024 4:55 PM 4000 351.36 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
BKNG240426P04060000 3/25/2024 2:00 PM 4060 459.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%

Related Tickers