NasdaqGS - Delayed Quote USD

Axon Enterprise, Inc. (AXON)

302.41 +0.85 (+0.28%)
At close: April 24 at 4:00 PM EDT
304.40 +1.99 (+0.66%)
After hours: April 24 at 7:41 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
AXON240517C00200000 4/19/2024 3:40 PM 200 94.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
AXON240517C00220000 4/16/2024 1:43 PM 220 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
AXON240517C00240000 4/15/2024 4:33 PM 240 70.62 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
AXON240517C00250000 4/19/2024 3:14 PM 250 47.19 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
AXON240517C00260000 4/10/2024 5:16 PM 260 59.35 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
AXON240517C00270000 4/19/2024 7:52 PM 270 31.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 0 0.00%
AXON240517C00280000 4/23/2024 7:16 PM 280 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
AXON240517C00290000 4/23/2024 3:01 PM 290 22.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 21 0 0.00%
AXON240517C00300000 4/24/2024 5:58 PM 300 20.71 0.00 0.00 0.00 0.00% 14 0 0.00%
AXON240517C00310000 4/24/2024 6:43 PM 310 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 29 0 3.13%
AXON240517C00320000 4/24/2024 7:37 PM 320 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 54 0 6.25%
AXON240517C00330000 4/24/2024 7:36 PM 330 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 6.25%
AXON240517C00340000 4/24/2024 7:46 PM 340 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 31 0 12.50%
AXON240517C00350000 4/24/2024 6:27 PM 350 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 12.50%
AXON240517C00360000 4/24/2024 2:05 PM 360 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 0 12.50%
AXON240517C00370000 4/23/2024 6:49 PM 370 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 17 0 12.50%
AXON240517C00380000 4/23/2024 2:31 PM 380 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 25.00%
AXON240517C00390000 4/23/2024 7:48 PM 390 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 0 25.00%
AXON240517C00400000 4/24/2024 2:05 PM 400 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 25.00%
AXON240517C00410000 4/24/2024 5:47 PM 410 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 49 0 25.00%
AXON240517C00430000 4/11/2024 6:42 PM 430 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 25.00%
AXON240517C00450000 4/24/2024 7:34 PM 450 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 0 25.00%
AXON240517C00460000 4/12/2024 1:55 PM 460 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 212 0 25.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
AXON240517P00165000 4/10/2024 4:43 PM 165 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
AXON240517P00200000 4/22/2024 7:57 PM 200 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
AXON240517P00220000 4/22/2024 3:14 PM 220 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 25.00%
AXON240517P00230000 4/24/2024 2:28 PM 230 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 0 25.00%
AXON240517P00240000 4/24/2024 2:11 PM 240 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 25.00%
AXON240517P00250000 4/24/2024 4:33 PM 250 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 12.50%
AXON240517P00260000 4/24/2024 6:43 PM 260 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 21 0 12.50%
AXON240517P00270000 4/24/2024 4:07 PM 270 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 22 0 12.50%
AXON240517P00280000 4/24/2024 5:40 PM 280 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 84 0 6.25%
AXON240517P00290000 4/24/2024 7:50 PM 290 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 62 0 3.13%
AXON240517P00300000 4/24/2024 7:34 PM 300 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 22 0 0.78%
AXON240517P00310000 4/24/2024 6:43 PM 310 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 35 0 0.00%
AXON240517P00320000 4/24/2024 5:56 PM 320 23.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 0 0.00%
AXON240517P00330000 4/16/2024 7:05 PM 330 32.62 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 0 0.00%
AXON240517P00340000 4/16/2024 1:40 PM 340 41.74 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%

Related Tickers