NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

American States Water Company (AWR)

70.92 +0.74 (+1.05%)
As of 1:27 PM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 24, 2024 69.66 70.92 69.15 70.92 70.92 56,352
Apr 23, 2024 69.07 70.74 69.07 70.18 70.18 271,900
Apr 22, 2024 69.09 69.36 68.26 68.97 68.97 260,900
Apr 19, 2024 67.86 69.33 67.86 69.25 69.25 418,500
Apr 18, 2024 67.46 68.39 67.34 67.97 67.97 211,500
Apr 17, 2024 66.78 67.37 66.63 67.15 67.15 176,900
Apr 16, 2024 67.28 67.28 66.03 66.57 66.57 316,300
Apr 15, 2024 67.60 67.82 66.78 67.61 67.61 343,700
Apr 12, 2024 68.59 68.70 67.55 67.78 67.78 196,300
Apr 11, 2024 69.24 69.31 68.40 68.45 68.45 200,600
Apr 10, 2024 69.38 69.38 68.08 69.07 69.07 243,800
Apr 9, 2024 70.66 71.07 70.24 70.83 70.83 145,900
Apr 8, 2024 70.08 70.61 69.76 70.33 70.33 125,600
Apr 5, 2024 69.90 70.16 68.80 69.79 69.79 163,600
Apr 4, 2024 70.37 70.61 69.96 70.30 70.30 177,700
Apr 3, 2024 69.85 70.14 69.21 69.55 69.55 185,300
Apr 2, 2024 71.09 71.76 69.85 70.01 70.01 315,700
Apr 1, 2024 72.57 72.57 70.91 71.66 71.66 193,400
Mar 28, 2024 72.34 72.78 71.99 72.24 72.24 211,500
Mar 27, 2024 70.56 72.16 70.56 72.07 72.07 257,600
Mar 26, 2024 70.73 70.73 69.98 70.16 70.16 184,200
Mar 25, 2024 71.13 71.47 70.45 70.45 70.45 133,600
Mar 22, 2024 71.94 71.97 70.93 71.13 71.13 178,800
Mar 21, 2024 71.55 72.41 71.44 71.49 71.49 217,500
Mar 20, 2024 70.35 71.67 70.20 71.40 71.40 193,700
Mar 19, 2024 70.45 71.05 70.20 70.59 70.59 206,900
Mar 18, 2024 71.53 71.98 70.17 70.25 70.25 225,000
Mar 15, 2024 71.26 72.58 71.00 71.77 71.77 945,600
Mar 14, 2024 72.46 72.66 70.96 71.79 71.79 223,300
Mar 13, 2024 73.09 73.93 72.83 72.85 72.85 224,800
Mar 12, 2024 73.60 73.72 72.38 73.03 73.03 198,500
Mar 11, 2024 72.14 74.40 72.14 73.94 73.94 291,200
Mar 8, 2024 71.91 72.44 71.47 72.30 72.30 177,900
Mar 7, 2024 71.70 72.17 71.23 71.63 71.63 183,200
Mar 6, 2024 71.83 72.09 71.17 71.39 71.39 180,700
Mar 5, 2024 72.46 72.92 70.79 71.19 71.19 178,200
Mar 4, 2024 71.29 72.42 71.17 72.39 72.39 183,800
Mar 1, 2024 71.09 71.93 70.22 71.64 71.64 192,300
Feb 29, 2024 71.85 72.79 71.33 71.41 71.41 268,000
Feb 28, 2024 70.52 71.70 70.34 70.92 70.92 291,600
Feb 27, 2024 72.08 72.45 71.28 71.62 71.62 202,400
Feb 26, 2024 72.03 72.23 71.29 72.04 72.04 248,300
Feb 23, 2024 73.71 73.71 72.16 72.18 72.18 470,500
Feb 22, 2024 75.31 75.35 73.00 73.82 73.82 400,400
Feb 21, 2024 76.59 76.79 75.86 76.15 76.15 145,800
Feb 20, 2024 75.99 77.22 75.83 76.27 76.27 294,500
Feb 16, 2024 0.43 Dividend
Feb 16, 2024 76.58 76.83 75.55 76.37 76.37 151,900
Feb 15, 2024 75.51 77.23 75.51 77.20 76.77 222,100
Feb 14, 2024 74.97 75.05 73.90 74.96 74.54 215,000
Feb 13, 2024 75.62 76.65 73.87 74.44 74.03 212,300
Feb 12, 2024 75.85 77.12 75.71 76.96 76.53 139,800
Feb 9, 2024 74.94 75.89 74.87 75.51 75.09 286,600
Feb 8, 2024 74.62 75.27 74.03 75.11 74.69 241,400
Feb 7, 2024 75.31 75.51 74.63 74.80 74.38 182,100
Feb 6, 2024 73.93 75.44 73.83 75.18 74.76 186,900
Feb 5, 2024 74.57 74.88 73.96 74.11 73.70 314,500
Feb 2, 2024 75.03 75.99 74.51 75.40 74.98 176,900
Feb 1, 2024 74.75 76.01 74.59 75.95 75.53 136,800
Jan 31, 2024 75.68 76.44 74.42 74.60 74.18 208,200
Jan 30, 2024 75.61 75.74 74.84 75.16 74.74 119,100
Jan 29, 2024 75.12 76.13 74.28 75.88 75.46 152,900
Jan 26, 2024 76.43 76.43 75.13 75.14 74.72 168,200
Jan 25, 2024 76.07 76.62 75.22 75.88 75.46 173,500
Jan 24, 2024 78.14 78.33 75.26 75.26 74.84 239,200
Jan 23, 2024 78.41 78.44 76.97 77.70 77.27 221,700
Jan 22, 2024 76.70 78.26 76.65 77.76 77.33 190,400
Jan 19, 2024 77.46 77.84 76.11 76.70 76.27 300,300
Jan 18, 2024 76.75 77.17 76.12 77.12 76.69 189,500
Jan 17, 2024 77.83 78.43 76.49 77.03 76.60 143,800
Jan 16, 2024 78.64 80.26 78.28 78.57 78.13 387,000
Jan 12, 2024 77.77 78.83 77.69 78.61 78.17 205,900
Jan 11, 2024 78.37 78.37 76.40 77.38 76.95 239,800
Jan 10, 2024 77.87 78.99 77.87 78.87 78.43 146,100
Jan 9, 2024 77.01 78.32 76.84 77.96 77.53 190,100
Jan 8, 2024 77.31 78.13 77.07 78.13 77.69 130,400
Jan 5, 2024 78.26 78.69 77.27 77.54 77.11 190,000
Jan 4, 2024 80.04 80.04 78.26 78.27 77.83 238,600
Jan 3, 2024 80.61 80.64 79.11 79.52 79.08 186,200
Jan 2, 2024 80.18 81.32 79.82 80.46 80.01 207,700
Dec 29, 2023 80.93 81.21 80.00 80.42 79.97 130,500
Dec 28, 2023 80.58 81.47 80.58 81.32 80.87 122,400
Dec 27, 2023 81.88 82.01 80.93 81.14 80.69 130,100
Dec 26, 2023 81.31 82.05 81.30 81.77 81.31 100,200
Dec 22, 2023 82.00 82.65 81.28 81.67 81.22 89,900
Dec 21, 2023 81.91 82.22 80.94 81.36 80.91 142,900
Dec 20, 2023 82.29 83.78 81.21 81.24 80.79 211,800
Dec 19, 2023 82.30 83.34 82.30 83.05 82.59 177,500
Dec 18, 2023 82.46 82.71 81.00 81.75 81.29 162,300
Dec 15, 2023 83.44 83.44 81.88 82.09 81.63 629,800
Dec 14, 2023 85.49 85.72 83.34 83.61 83.14 175,800
Dec 13, 2023 81.72 84.66 81.43 84.19 83.72 271,400
Dec 12, 2023 81.75 82.09 80.67 81.69 81.23 140,200
Dec 11, 2023 81.25 81.55 80.69 81.53 81.08 137,200
Dec 8, 2023 82.30 82.63 81.32 81.58 81.13 112,600
Dec 7, 2023 81.06 82.31 80.90 82.30 81.84 187,700
Dec 6, 2023 82.37 83.23 82.18 82.39 81.93 154,200
Dec 5, 2023 82.59 82.61 81.42 81.79 81.33 135,500
Dec 4, 2023 80.96 82.87 80.96 82.85 82.39 199,100
Dec 1, 2023 79.61 81.27 78.82 81.26 80.81 159,300
Nov 30, 2023 79.52 80.13 78.92 79.90 79.45 221,700
Nov 29, 2023 80.13 80.39 78.89 79.23 78.79 337,000
Nov 28, 2023 80.28 80.79 79.83 79.88 79.44 98,800
Nov 27, 2023 80.76 81.15 80.18 80.60 80.15 133,000
Nov 24, 2023 80.76 80.76 79.80 80.67 80.22 67,600
Nov 22, 2023 79.92 80.96 79.67 80.85 80.40 290,800
Nov 21, 2023 79.13 79.47 78.36 79.21 78.77 119,800
Nov 20, 2023 80.51 80.51 79.11 79.47 79.03 185,600
Nov 17, 2023 80.78 80.99 80.41 80.75 80.30 201,000
Nov 16, 2023 80.97 81.14 80.32 80.40 79.95 102,200
Nov 15, 2023 81.30 82.20 80.55 80.57 80.12 278,900
Nov 14, 2023 0.43 Dividend
Nov 14, 2023 79.55 81.56 79.38 81.44 80.99 153,300
Nov 13, 2023 77.14 77.71 76.72 77.67 76.81 164,200
Nov 10, 2023 78.82 78.82 77.44 77.50 76.64 212,600
Nov 9, 2023 78.99 79.13 77.64 78.05 77.19 173,600
Nov 8, 2023 80.36 80.76 78.00 78.61 77.74 380,500
Nov 7, 2023 82.01 82.01 80.13 80.53 79.64 225,600
Nov 6, 2023 83.00 83.00 82.14 82.38 81.47 186,700
Nov 3, 2023 82.19 84.00 81.90 82.91 81.99 231,400
Nov 2, 2023 79.54 81.00 78.93 80.66 79.77 145,000
Nov 1, 2023 78.19 79.21 77.46 78.96 78.09 183,800
Oct 31, 2023 77.62 78.23 77.07 78.05 77.19 223,100
Oct 30, 2023 78.21 78.41 77.36 77.62 76.76 119,600
Oct 27, 2023 78.40 78.40 77.22 77.56 76.70 131,000
Oct 26, 2023 77.21 78.87 77.15 78.52 77.65 135,400
Oct 25, 2023 76.75 77.20 76.22 76.84 75.99 158,400
Oct 24, 2023 77.14 77.86 76.91 77.56 76.70 139,600
Oct 23, 2023 76.95 77.69 76.60 76.65 75.80 173,600
Oct 20, 2023 77.81 78.57 77.02 77.33 76.47 407,100
Oct 19, 2023 77.95 78.85 77.19 77.48 76.62 179,600
Oct 18, 2023 78.86 79.12 77.69 78.27 77.40 189,100
Oct 17, 2023 79.19 80.37 79.16 79.29 78.41 165,400
Oct 16, 2023 79.00 80.02 78.37 79.70 78.82 197,100
Oct 13, 2023 79.21 79.40 78.35 78.60 77.73 162,500
Oct 12, 2023 80.22 80.22 78.13 78.75 77.88 138,000
Oct 11, 2023 80.40 80.76 79.53 80.42 79.53 134,800
Oct 10, 2023 80.00 80.71 79.83 80.06 79.17 164,700
Oct 9, 2023 79.12 80.16 79.12 79.96 79.07 119,300
Oct 6, 2023 78.32 79.63 77.80 79.31 78.43 144,300
Oct 5, 2023 77.69 79.36 77.69 79.16 78.28 208,800
Oct 4, 2023 76.78 77.80 76.19 77.65 76.79 210,100
Oct 3, 2023 76.17 76.64 75.20 76.39 75.54 167,100
Oct 2, 2023 78.36 78.36 75.97 76.86 76.01 289,900
Sep 29, 2023 78.86 79.26 78.03 78.68 77.81 265,900
Sep 28, 2023 78.83 79.21 77.66 77.97 77.11 220,200
Sep 27, 2023 79.18 79.43 78.25 78.49 77.62 205,300
Sep 26, 2023 80.59 80.91 79.18 79.23 78.35 144,100
Sep 25, 2023 80.13 80.97 80.13 80.75 79.86 123,700
Sep 22, 2023 80.91 81.14 80.55 80.68 79.79 113,800
Sep 21, 2023 81.45 81.59 80.85 80.92 80.02 108,700
Sep 20, 2023 82.67 83.04 81.67 81.75 80.84 120,800
Sep 19, 2023 82.92 83.02 82.24 82.25 81.34 175,700
Sep 18, 2023 83.66 83.66 82.51 82.75 81.83 164,900
Sep 15, 2023 83.79 84.16 82.90 83.70 82.77 704,100
Sep 14, 2023 83.59 84.65 83.59 83.96 83.03 139,900
Sep 13, 2023 82.02 83.44 82.02 83.24 82.32 153,500
Sep 12, 2023 82.25 82.41 81.68 82.08 81.17 143,400
Sep 11, 2023 82.83 83.29 82.46 82.55 81.64 162,800
Sep 8, 2023 82.59 82.78 82.19 82.44 81.53 123,000
Sep 7, 2023 82.32 82.78 81.17 82.63 81.71 175,500
Sep 6, 2023 82.23 82.23 81.39 81.76 80.85 159,200
Sep 5, 2023 83.67 83.67 81.36 82.02 81.11 212,000
Sep 1, 2023 84.79 85.86 84.03 84.07 83.14 155,000
Aug 31, 2023 84.62 85.36 84.10 84.21 83.28 175,200
Aug 30, 2023 85.36 85.94 84.55 84.63 83.69 151,100
Aug 29, 2023 86.27 86.36 85.26 85.39 84.44 206,700
Aug 28, 2023 86.44 87.31 86.15 86.15 85.20 122,000
Aug 25, 2023 86.14 87.07 85.71 86.59 85.63 267,600
Aug 24, 2023 85.95 86.43 85.20 85.56 84.61 123,800
Aug 23, 2023 86.86 86.86 85.75 86.02 85.07 96,100
Aug 22, 2023 84.98 86.41 84.85 86.23 85.27 132,700
Aug 21, 2023 86.25 86.25 84.75 85.03 84.09 155,600
Aug 18, 2023 86.41 87.18 85.81 86.52 85.56 151,900
Aug 17, 2023 87.61 87.84 86.19 86.20 85.25 182,900
Aug 16, 2023 88.10 88.24 86.60 87.32 86.35 130,700
Aug 15, 2023 87.98 88.28 87.07 87.10 86.14 144,000
Aug 14, 2023 0.43 Dividend
Aug 14, 2023 88.79 88.79 87.42 88.12 87.14 225,400
Aug 11, 2023 88.49 89.66 88.49 89.12 87.71 272,600
Aug 10, 2023 88.26 88.91 87.99 88.37 86.97 247,900
Aug 9, 2023 88.28 88.60 87.45 88.22 86.82 207,500
Aug 8, 2023 87.98 89.73 86.90 88.17 86.77 210,100
Aug 7, 2023 85.99 87.39 85.99 87.11 85.73 241,400
Aug 4, 2023 86.14 86.93 85.67 85.99 84.63 215,000
Aug 3, 2023 87.01 87.01 85.73 85.93 84.57 229,700
Aug 2, 2023 86.20 87.33 86.01 87.06 85.68 147,000
Aug 1, 2023 88.28 88.82 86.23 86.48 85.11 175,300
Jul 31, 2023 88.10 89.47 87.87 88.41 87.01 1,626,300
Jul 28, 2023 87.02 88.22 86.34 88.07 86.67 221,900
Jul 27, 2023 88.25 88.60 85.97 86.68 85.31 203,600
Jul 26, 2023 87.88 89.04 87.65 88.21 86.81 190,400
Jul 25, 2023 88.15 88.47 87.51 88.16 86.76 174,900
Jul 24, 2023 89.67 89.67 87.51 88.54 87.14 192,900
Jul 21, 2023 89.23 89.93 88.46 89.88 88.46 367,500
Jul 20, 2023 87.44 89.32 86.81 88.91 87.50 160,500
Jul 19, 2023 87.02 87.98 86.69 87.77 86.38 241,200
Jul 18, 2023 86.14 87.50 86.03 86.83 85.45 186,400
Jul 17, 2023 86.63 87.69 86.12 86.85 85.47 187,400
Jul 14, 2023 87.16 87.39 86.01 86.73 85.36 227,100
Jul 13, 2023 86.29 87.48 86.15 87.31 85.93 189,400
Jul 12, 2023 86.46 87.06 85.42 86.53 85.16 176,000
Jul 11, 2023 84.24 85.81 83.94 85.78 84.42 189,700
Jul 10, 2023 84.06 85.07 83.24 84.29 82.95 273,600
Jul 7, 2023 86.49 86.49 83.72 83.84 82.51 362,300
Jul 6, 2023 86.28 87.47 85.79 87.34 85.96 248,000
Jul 5, 2023 87.23 87.82 86.48 87.00 85.62 286,500
Jul 3, 2023 86.47 87.64 86.47 87.58 86.19 117,700
Jun 30, 2023 86.89 87.07 85.85 87.00 85.62 173,000
Jun 29, 2023 85.20 87.04 85.02 86.89 85.51 210,800
Jun 28, 2023 86.23 86.23 84.61 85.46 84.11 186,700
Jun 27, 2023 85.28 86.49 84.61 86.14 84.77 137,900
Jun 26, 2023 84.90 86.10 84.43 84.86 83.52 196,000
Jun 23, 2023 87.09 88.01 84.26 84.64 83.30 1,090,400
Jun 22, 2023 87.78 87.78 86.32 87.19 85.81 276,300
Jun 21, 2023 87.40 87.78 86.05 87.53 86.14 177,100
Jun 20, 2023 87.90 88.42 86.64 87.44 86.05 171,500
Jun 16, 2023 88.48 88.76 86.99 87.67 86.28 656,200
Jun 15, 2023 86.25 88.03 85.57 87.71 86.32 224,600
Jun 14, 2023 87.32 87.85 86.21 86.30 84.93 223,500
Jun 13, 2023 87.06 88.50 86.80 87.37 85.99 255,500
Jun 12, 2023 90.70 90.70 85.96 87.41 86.02 349,700
Jun 9, 2023 90.77 90.94 89.52 90.62 89.18 120,200
Jun 8, 2023 92.05 92.36 90.50 91.12 89.68 126,200
Jun 7, 2023 90.31 92.85 89.87 92.32 90.86 174,000
Jun 6, 2023 89.41 91.05 88.83 90.57 89.13 151,900
Jun 5, 2023 90.12 90.36 88.26 89.56 88.14 177,000
Jun 2, 2023 88.91 91.87 88.66 91.61 90.16 166,500
Jun 1, 2023 89.00 89.00 87.21 88.79 87.38 165,100
May 31, 2023 88.45 89.01 86.98 88.82 87.41 159,400
May 30, 2023 89.94 90.41 87.93 88.18 86.78 123,300
May 26, 2023 88.38 90.22 87.89 89.99 88.56 208,700
May 25, 2023 87.82 87.84 86.58 87.73 86.34 148,500
May 24, 2023 89.26 89.30 88.18 88.32 86.92 127,700
May 23, 2023 88.66 90.20 88.26 89.26 87.85 114,000
May 22, 2023 87.32 89.37 86.89 89.25 87.84 152,200
May 19, 2023 90.49 90.61 86.77 86.88 85.50 444,700
May 18, 2023 0.40 Dividend
May 18, 2023 90.28 90.33 89.21 89.71 88.29 157,600
May 17, 2023 89.83 91.47 89.17 91.15 89.31 201,500
May 16, 2023 90.80 90.87 89.36 89.76 87.95 103,500
May 15, 2023 91.73 91.76 90.09 90.60 88.77 114,900
May 12, 2023 90.96 92.52 90.20 91.77 89.92 166,900
May 11, 2023 92.52 92.69 88.28 89.46 87.66 203,300
May 10, 2023 90.99 92.36 90.47 92.13 90.27 86,700
May 9, 2023 90.57 90.64 89.83 90.30 88.48 96,600
May 8, 2023 90.51 90.89 89.71 90.46 88.64 71,800
May 5, 2023 91.13 91.43 90.30 90.88 89.05 87,400
May 4, 2023 88.79 90.71 88.58 90.71 88.88 89,800
May 3, 2023 88.66 90.07 88.43 89.16 87.36 138,100
May 2, 2023 87.80 88.73 86.90 88.42 86.64 125,300
May 1, 2023 88.50 89.28 87.80 88.01 86.24 110,700
Apr 28, 2023 89.82 90.34 88.49 88.75 86.96 212,000
Apr 27, 2023 89.65 89.96 88.39 89.92 88.11 140,600
Apr 26, 2023 90.44 91.09 89.19 89.83 88.02 112,600
Apr 25, 2023 90.65 91.59 90.29 91.47 89.63 124,700
Apr 24, 2023 90.85 91.74 90.48 90.90 89.07 75,800

Related Tickers