NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM)

188.34 -1.99 (-1.05%)
As of 1:57 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
AGM240517C00125000 4/4/2024 4:41 PM 125 63.08 61.00 65.90 0.00 0.00% 1 1 71.88%
AGM240517C00135000 10/24/2023 1:43 PM 135 19.60 34.10 37.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
AGM240517C00160000 1/12/2024 8:23 PM 160 26.40 27.10 31.00 0.00 0.00% 14 2 67.81%
AGM240517C00165000 9/20/2023 7:46 PM 165 15.90 5.40 6.20 0.00 0.00% - 1 0.00%
AGM240517C00170000 12/27/2023 7:33 PM 170 30.00 23.50 28.10 0.00 0.00% 1 26 83.07%
AGM240517C00175000 4/2/2024 7:19 PM 175 17.65 13.00 17.50 0.00 0.00% 1 12 51.48%
AGM240517C00180000 4/15/2024 4:31 PM 180 7.95 9.00 13.50 0.00 0.00% 1 6 47.21%
AGM240517C00185000 4/16/2024 2:06 PM 185 3.95 5.70 10.50 0.00 0.00% 1 18 46.72%
AGM240517C00190000 4/23/2024 2:24 PM 190 7.00 5.20 7.10 0.00 0.00% 4 12 41.73%
AGM240517C00195000 4/22/2024 2:37 PM 195 2.91 1.10 5.90 0.00 0.00% 12 18 46.05%
AGM240517C00200000 4/3/2024 6:44 PM 200 3.50 0.10 4.80 0.00 0.00% 3 43 48.98%
AGM240517C00210000 3/4/2024 3:25 PM 210 4.70 0.10 5.00 0.00 0.00% 7 28 65.69%
AGM240517C00220000 4/22/2024 2:13 PM 220 1.00 0.60 1.55 0.00 0.00% 1 145 52.32%
AGM240517C00230000 4/17/2024 3:06 PM 230 0.50 0.40 1.00 0.00 0.00% 6 215 51.37%
AGM240517C00240000 4/22/2024 2:06 PM 240 0.25 0.00 0.60 0.00 0.00% 1 213 50.83%
AGM240517C00250000 2/20/2024 3:16 PM 250 0.59 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 29 89.48%
AGM240517C00260000 3/8/2024 7:46 PM 260 0.55 0.00 4.80 0.00 0.00% 4 4 97.90%
AGM240517C00270000 2/23/2024 2:30 PM 270 0.55 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 0 105.79%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
AGM240517P00115000 12/20/2023 2:32 PM 115 0.45 0.10 4.80 0.00 0.00% - 25 150.20%
AGM240517P00120000 12/26/2023 5:19 PM 120 1.78 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 4 138.92%
AGM240517P00125000 12/14/2023 4:20 PM 125 1.00 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 0 128.86%
AGM240517P00130000 4/22/2024 1:32 PM 130 0.35 0.00 0.35 0.00 0.00% 1 80 70.12%
AGM240517P00135000 12/14/2023 2:31 PM 135 1.50 0.10 4.90 0.00 0.00% - 2 110.99%
AGM240517P00145000 3/22/2024 5:50 PM 145 1.00 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 1 91.48%
AGM240517P00150000 4/23/2024 6:01 PM 150 0.50 0.00 1.60 0.00 0.00% 1 12 61.43%
AGM240517P00160000 12/8/2023 5:07 PM 160 6.00 4.20 6.80 0.00 0.00% - 1 90.91%
AGM240517P00165000 4/18/2024 5:21 PM 165 1.83 0.25 4.90 0.00 0.00% 1 80 58.36%
AGM240517P00170000 4/23/2024 2:09 PM 170 0.90 0.05 4.80 0.00 0.00% 50 268 65.71%
AGM240517P00175000 4/16/2024 2:51 PM 175 5.12 0.15 4.70 0.00 0.00% 5 26 54.94%
AGM240517P00180000 4/19/2024 7:50 PM 180 5.50 2.75 4.80 0.00 0.00% 21 135 45.11%
AGM240517P00185000 4/10/2024 2:20 PM 185 6.29 3.10 6.90 0.00 0.00% 1 2 45.31%
AGM240517P00190000 4/23/2024 4:24 PM 190 6.00 5.50 9.50 0.00 0.00% 3 20 45.66%
AGM240517P00195000 12/27/2023 6:43 PM 195 13.70 12.70 17.00 0.00 0.00% - 1 58.45%
AGM240517P00210000 12/27/2023 7:33 PM 210 22.40 22.20 27.00 0.00 0.00% - 5 52.05%

Related Tickers