NYSE - Delayed Quote USD

XPO, Inc. (XPO)

107.46 -3.26 (-2.94%)
At close: 4:00 PM EDT
107.46 0.00 (0.00%)
After hours: 5:05 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
XPO240517C00035000 11/28/2023 7:21 PM 35 53.00 53.90 58.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
XPO240517C00040000 1/19/2024 8:55 PM 40 45.56 78.50 83.30 0.00 0.00% 8 8 690.33%
XPO240517C00047500 10/30/2023 3:58 PM 47.5 31.70 38.60 42.30 0.00 0.00% - 1 0.00%
XPO240517C00050000 12/20/2023 6:43 PM 50 40.79 34.10 38.50 0.00 0.00% 1 0 0.00%
XPO240517C00060000 11/30/2023 7:11 PM 60 28.40 28.50 32.30 0.00 0.00% 10 6 0.00%
XPO240517C00062500 3/20/2024 2:37 PM 62.5 59.15 51.10 54.80 0.00 0.00% 2 15 335.25%
XPO240517C00065000 4/29/2024 6:47 PM 65 45.50 41.10 44.60 0.00 0.00% 2 52 129.69%
XPO240517C00067500 1/19/2024 6:48 PM 67.5 19.87 51.50 56.00 0.00 0.00% 1 4 401.32%
XPO240517C00070000 1/5/2024 6:05 PM 70 17.70 27.30 29.70 0.00 0.00% 2 35 0.00%
XPO240517C00072500 2/6/2024 4:42 PM 72.5 27.70 54.50 58.40 0.00 0.00% 1 15 483.81%
XPO240517C00075000 2/14/2024 4:38 PM 75 45.15 46.70 50.10 0.00 0.00% 1 14 377.95%
XPO240517C00077500 2/7/2024 2:44 PM 77.5 34.26 49.70 54.20 0.00 0.00% 3 44 448.12%
XPO240517C00080000 4/30/2024 4:53 PM 80 27.16 26.00 29.90 -0.59 -2.13% 1 52 86.91%
XPO240517C00082500 4/26/2024 2:51 PM 82.5 25.00 24.00 27.50 0.00 0.00% 10 46 89.31%
XPO240517C00085000 3/12/2024 5:16 PM 85 41.00 41.70 43.50 0.00 0.00% 2 622 363.65%
XPO240517C00087500 2/13/2024 2:42 PM 87.5 29.90 35.30 38.10 0.00 0.00% 1 62 301.68%
XPO240517C00090000 4/19/2024 7:55 PM 90 26.29 18.20 20.60 0.00 0.00% 1 765 88.72%
XPO240517C00092500 4/19/2024 3:05 PM 92.5 23.65 15.00 16.90 0.00 0.00% 3 75 62.57%
XPO240517C00095000 4/29/2024 6:19 PM 95 17.00 13.50 16.20 0.00 0.00% 18 1,251 77.17%
XPO240517C00097500 4/25/2024 4:16 PM 97.5 23.31 12.50 14.90 0.00 0.00% 1 75 85.21%
XPO240517C00100000 4/30/2024 6:19 PM 100 11.15 10.80 11.30 1.85 19.89% 153 521 72.66%
XPO240517C00105000 4/30/2024 7:22 PM 105 7.90 7.80 8.20 -1.70 -17.71% 169 250 71.24%
XPO240517C00110000 4/30/2024 7:14 PM 110 5.60 5.50 5.80 -1.10 -16.42% 73 2,113 71.14%
XPO240517C00115000 4/30/2024 7:40 PM 115 3.90 3.70 4.10 -0.80 -17.02% 88 3,169 71.51%
XPO240517C00120000 4/30/2024 7:36 PM 120 2.65 2.50 3.00 -0.65 -19.70% 2,514 4,305 73.49%
XPO240517C00125000 4/30/2024 4:12 PM 125 1.52 1.60 1.85 -0.88 -36.67% 172 753 72.27%
XPO240517C00130000 4/30/2024 4:53 PM 130 1.02 1.00 1.20 -0.78 -43.33% 3 1,347 72.41%
XPO240517C00135000 4/30/2024 5:22 PM 135 0.65 0.55 0.85 -0.35 -35.00% 4 2,953 72.95%
XPO240517C00140000 4/26/2024 7:55 PM 140 0.35 0.30 0.50 -0.40 -53.33% 113 661 72.02%
XPO240517C00145000 4/30/2024 5:48 PM 145 0.35 0.15 0.35 0.11 45.83% 3 318 72.75%
XPO240517C00150000 4/25/2024 3:23 PM 150 0.65 0.05 0.40 0.00 0.00% 4 409 77.93%
XPO240517C00155000 4/26/2024 6:39 PM 155 0.12 0.00 0.40 0.00 0.00% 5 1,707 82.42%
XPO240517C00160000 4/26/2024 3:56 PM 160 0.75 0.00 1.35 0.00 0.00% 3 25 109.47%
XPO240517C00165000 4/18/2024 3:38 PM 165 0.12 0.00 1.35 0.00 0.00% 1 27 115.87%
XPO240517C00170000 4/17/2024 5:28 PM 170 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00% 1 61 82.81%
XPO240517C00175000 3/18/2024 3:08 PM 175 0.29 0.00 0.15 0.00 0.00% 1 1 91.41%
XPO240517C00180000 4/15/2024 7:14 PM 180 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00% 1,430 1,547 85.16%
XPO240517C00190000 4/23/2024 3:57 PM 190 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 29 92.97%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
XPO240517P00040000 3/7/2024 3:33 PM 40 0.05 0.00 0.75 0.00 0.00% 5 25 235.16%
XPO240517P00042500 9/27/2023 1:30 PM 42.5 1.30 1.10 2.30 0.00 0.00% 1 1 303.91%
XPO240517P00047500 2/21/2024 4:27 PM 47.5 0.34 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 28 197.46%
XPO240517P00050000 10/30/2023 7:00 PM 50 1.25 0.15 2.55 0.00 0.00% - 2 242.58%
XPO240517P00055000 2/21/2024 4:27 PM 55 0.41 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 13 165.43%
XPO240517P00060000 4/19/2024 4:24 PM 60 0.75 0.00 1.35 0.00 0.00% 1 17 164.16%
XPO240517P00062500 4/5/2024 6:45 PM 62.5 0.01 0.00 1.35 0.00 0.00% 1 261 154.30%
XPO240517P00065000 4/5/2024 6:45 PM 65 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 94 87.50%
XPO240517P00067500 2/20/2024 3:00 PM 67.5 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00% 5 223 120.31%
XPO240517P00070000 3/7/2024 2:38 PM 70 0.20 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 46 112.31%
XPO240517P00072500 4/30/2024 7:48 PM 72.5 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 678 818 76.17%
XPO240517P00075000 3/18/2024 2:45 PM 75 0.40 0.05 0.75 0.00 0.00% 1 86 98.05%
XPO240517P00077500 4/16/2024 1:53 PM 77.5 0.28 0.05 0.75 0.00 0.00% 4 96 90.53%
XPO240517P00080000 4/29/2024 5:05 PM 80 0.30 0.10 0.00 0.00 0.00% 10 126 58.98%
XPO240517P00082500 4/26/2024 4:35 PM 82.5 0.50 0.15 1.20 0.00 0.00% 8 234 85.84%
XPO240517P00085000 4/30/2024 6:30 PM 85 0.53 0.50 0.60 0.03 6.00% 1 326 74.27%
XPO240517P00087500 4/29/2024 7:08 PM 87.5 0.80 0.70 0.80 0.30 60.00% 6 45 72.61%
XPO240517P00090000 4/30/2024 7:22 PM 90 1.05 1.00 1.15 0.20 23.53% 20 79 72.36%
XPO240517P00092500 4/29/2024 7:47 PM 92.5 1.05 1.35 1.55 0.00 0.00% 5 112 71.29%
XPO240517P00095000 4/30/2024 6:37 PM 95 1.90 1.85 2.05 0.50 35.71% 31 2,565 70.63%
XPO240517P00097500 4/30/2024 5:13 PM 97.5 2.75 2.50 2.70 0.85 44.74% 17 320 70.41%
XPO240517P00100000 4/30/2024 5:22 PM 100 3.50 3.20 3.50 1.00 40.00% 128 921 69.75%
XPO240517P00105000 4/30/2024 7:17 PM 105 5.30 5.20 5.50 1.10 26.19% 148 975 69.21%
XPO240517P00110000 4/30/2024 7:42 PM 110 7.72 7.70 8.20 1.32 20.62% 80 352 68.60%
XPO240517P00115000 4/30/2024 6:35 PM 115 11.10 11.00 11.50 2.20 24.72% 127 3,014 69.39%
XPO240517P00120000 4/29/2024 7:33 PM 120 12.80 14.40 15.30 0.00 0.00% 180 988 67.87%
XPO240517P00125000 4/30/2024 2:53 PM 125 19.14 17.20 21.00 0.22 1.16% 3 570 69.73%
XPO240517P00130000 4/30/2024 7:09 PM 130 23.00 23.20 24.90 0.00 0.00% 200 354 79.86%
XPO240517P00135000 4/29/2024 7:39 PM 135 26.00 26.00 29.60 0.00 0.00% 3 56 58.98%
XPO240517P00145000 4/17/2024 4:27 PM 145 28.30 35.80 39.70 0.00 0.00% 4 0 70.70%
XPO240517P00150000 4/4/2024 1:54 PM 150 25.07 40.60 44.60 0.00 0.00% 2 0 64.45%

Related Tickers