NYSE - Delayed Quote USD

United States Steel Corporation (X)

36.47 -0.58 (-1.57%)
At close: May 3 at 4:00 PM EDT
36.60 +0.13 (+0.36%)
After hours: May 3 at 7:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
X240510C00034500 4/25/2024 4:52 PM 34.5 2.60 1.00 3.25 0.00 0.00% - 1 116.99%
X240510C00036500 5/3/2024 7:57 PM 36.5 0.58 0.50 0.89 -0.77 -57.04% 40 6 48.54%
X240510C00038000 5/3/2024 6:24 PM 38 0.30 0.11 0.30 -0.44 -59.46% 50 56 44.92%
X240510C00038500 5/3/2024 7:24 PM 38.5 0.27 0.03 0.27 -0.19 -41.30% 5 73 50.20%
X240510C00039000 5/2/2024 6:26 PM 39 0.33 0.01 0.19 0.00 0.00% 58 145 50.59%
X240510C00039500 4/23/2024 4:44 PM 39.5 0.64 0.00 0.21 0.00 0.00% - 1 58.59%
X240510C00040000 5/1/2024 7:49 PM 40 0.15 0.00 0.40 0.00 0.00% 6 19 63.67%
X240510C00040500 5/1/2024 7:19 PM 40.5 0.09 0.00 2.15 0.00 0.00% 1 4 132.81%
X240510C00041000 5/1/2024 4:34 PM 41 0.05 0.00 2.14 0.00 0.00% 1 5 139.84%
X240510C00041500 4/26/2024 6:09 PM 41.5 0.13 0.00 2.13 0.00 0.00% 1 3 146.68%
X240510C00042000 4/26/2024 6:37 PM 42 0.29 0.00 0.06 0.00 0.00% 42 167 57.03%
X240510C00042500 5/2/2024 1:37 PM 42.5 0.25 0.00 2.13 0.00 0.00% 8 25 160.06%
X240510C00043000 4/29/2024 1:51 PM 43 0.33 0.00 2.13 0.00 0.00% 8 13 166.50%
X240510C00045000 5/3/2024 3:47 PM 45 0.01 0.00 0.01 -0.04 -80.00% 1 19 62.50%
X240510C00047000 4/19/2024 5:55 PM 47 0.06 0.00 2.13 0.00 0.00% 4 7 212.60%
X240510C00048000 5/1/2024 2:12 PM 48 0.05 0.00 2.13 0.00 0.00% 15 43 222.85%
X240510C00055000 5/2/2024 7:18 PM 55 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 66 112.50%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
X240510P00032000 5/3/2024 1:39 PM 32 0.75 0.03 0.13 0.70 1,400.00% 14 19 66.80%
X240510P00033000 5/3/2024 4:17 PM 33 0.15 0.00 0.17 -0.03 -16.67% 8 6 54.69%
X240510P00033500 5/3/2024 4:17 PM 33.5 0.19 0.02 2.04 0.04 26.67% 5 15 123.34%
X240510P00034000 5/3/2024 5:30 PM 34 0.13 0.00 0.23 -0.16 -55.17% 4 15 56.84%
X240510P00035000 5/3/2024 7:39 PM 35 0.16 0.00 0.32 -0.19 -54.29% 51 47 47.27%
X240510P00036000 5/3/2024 7:59 PM 36 0.37 0.16 0.68 -0.32 -46.38% 289 70 48.34%
X240510P00037000 5/3/2024 5:43 PM 37 0.96 0.71 2.68 0.01 1.05% 3 5 75.29%
X240510P00038000 4/26/2024 7:49 PM 38 1.42 0.20 3.05 0.00 0.00% 20 10 115.72%
X240510P00038500 4/26/2024 6:19 PM 38.5 1.33 0.18 3.05 0.00 0.00% 3 4 97.17%
X240510P00039000 5/3/2024 7:49 PM 39 2.61 1.06 3.65 0.02 0.77% 10 1 111.72%
X240510P00039500 4/22/2024 4:12 PM 39.5 1.46 2.54 4.00 0.00 0.00% - 2 61.13%
X240510P00040000 4/16/2024 7:38 PM 40 1.45 2.56 4.65 0.00 0.00% 10 25 127.93%
X240510P00041000 5/3/2024 7:48 PM 41 4.50 3.90 5.60 0.00 0.00% 1 7 76.95%
X240510P00042000 4/18/2024 3:02 PM 42 2.99 5.00 7.15 0.00 0.00% 1 0 116.99%
X240510P00044000 4/11/2024 1:30 PM 44 2.66 7.40 8.45 0.00 0.00% - 1 126.37%

Related Tickers