NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

SPS Commerce, Inc. (SPSC)

177.49 -1.48 (-0.83%)
As of 10:10 AM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SPSC240517C00170000 4/29/2024 1:56 PM 170 11.00 9.50 12.20 0.00 0.00% 1 0 54.44%
SPSC240517C00175000 4/23/2024 7:28 PM 175 5.89 5.20 8.40 0.00 0.00% 2 2 48.15%
SPSC240517C00180000 4/29/2024 7:54 PM 180 6.50 2.30 5.40 0.00 0.00% 1 7 44.08%
SPSC240517C00185000 5/1/2024 2:26 PM 185 2.50 1.35 3.70 0.00 0.00% 2 6 44.98%
SPSC240517C00190000 4/25/2024 2:13 PM 190 1.35 0.80 2.75 0.00 0.00% 5 1 48.12%
SPSC240517C00195000 4/15/2024 3:54 PM 195 1.42 0.25 2.20 0.00 0.00% 2 1 52.28%
SPSC240517C00200000 4/26/2024 7:44 PM 200 0.60 0.00 4.70 0.00 0.00% 3 1 61.85%
SPSC240517C00220000 4/23/2024 6:24 PM 220 0.45 0.00 4.80 0.00 0.00% - 1 90.53%
SPSC240517C00260000 4/25/2024 5:41 PM 260 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 22 50.00%
SPSC240517C00270000 4/26/2024 1:31 PM 270 0.05 0.00 0.35 0.00 0.00% 7 65 89.26%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SPSC240517P00135000 4/25/2024 6:11 PM 135 0.51 0.00 4.80 0.00 0.00% - 20 115.48%
SPSC240517P00145000 4/22/2024 2:17 PM 145 2.46 0.00 4.80 0.00 0.00% - 1 92.87%
SPSC240517P00150000 4/26/2024 6:47 PM 150 0.75 0.00 4.80 0.00 0.00% 12 12 81.79%
SPSC240517P00160000 4/26/2024 6:46 PM 160 1.33 0.30 1.70 0.00 0.00% 1 1 52.34%
SPSC240517P00170000 4/26/2024 6:46 PM 170 2.47 1.15 3.10 0.00 0.00% 1 2 42.26%
SPSC240517P00180000 4/26/2024 6:46 PM 180 6.10 3.60 6.80 0.00 0.00% 1 1 36.54%

Related Tickers