NasdaqGS - Delayed Quote USD

PACCAR Inc (PCAR)

106.34 +0.23 (+0.22%)
At close: May 1 at 4:00 PM EDT
107.00 +0.66 (+0.62%)
After hours: May 1 at 6:39 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
PCAR240517C00039300 12/5/2023 3:05 PM 39.3 52.30 53.50 56.30 0.00 0.00% - 17 0.00%
PCAR240517C00041800 4/22/2024 1:47 PM 41.8 70.36 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
PCAR240517C00042500 12/5/2023 3:05 PM 42.5 52.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 16 17 0.00%
PCAR240517C00045000 9/22/2023 1:58 PM 45 41.10 35.50 39.20 0.00 0.00% - 1 0.00%
PCAR240517C00056800 2/15/2024 5:34 PM 56.8 51.70 59.90 64.50 0.00 0.00% 3 44 497.56%
PCAR240517C00060000 12/22/2023 7:57 PM 60 38.93 39.60 43.90 0.00 0.00% 1 1 0.00%
PCAR240517C00061800 12/19/2023 8:48 PM 61.8 35.90 33.20 37.00 0.00 0.00% 2 30 0.00%
PCAR240517C00065000 1/9/2024 8:31 PM 65 30.60 38.80 43.50 0.00 0.00% 1 6 203.96%
PCAR240517C00066800 1/9/2024 8:24 PM 66.8 28.90 37.20 42.00 0.00 0.00% 1 40 96.09%
PCAR240517C00069300 3/5/2024 6:42 PM 69.3 47.35 49.00 53.90 0.00 0.00% 8 20 418.19%
PCAR240517C00070000 12/13/2023 3:39 PM 70 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 39 0.00%
PCAR240517C00071800 4/18/2024 4:28 PM 71.8 44.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 0.00%
PCAR240517C00072500 12/4/2023 6:07 PM 72.5 22.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 20 0.00%
PCAR240517C00074300 1/18/2024 4:58 PM 74.3 22.07 32.10 36.90 0.00 0.00% 1 110 167.38%
PCAR240517C00075000 12/5/2023 4:13 PM 75 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 70 0.00%
PCAR240517C00076800 1/10/2024 5:01 PM 76.8 19.00 27.70 32.50 0.00 0.00% 48 144 103.13%
PCAR240517C00077500 11/27/2023 3:48 PM 77.5 17.29 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 51 0.00%
PCAR240517C00079300 1/12/2024 3:13 PM 79.3 17.00 25.20 30.00 0.00 0.00% 16 51 94.82%
PCAR240517C00080000 12/4/2023 7:56 PM 80 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 98 0.00%
PCAR240517C00081800 3/15/2024 3:44 PM 81.8 36.66 34.40 38.40 0.00 0.00% 5 36 285.60%
PCAR240517C00082500 12/11/2023 2:30 PM 82.5 16.77 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 34 0.00%
PCAR240517C00084300 4/18/2024 4:28 PM 84.3 31.94 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 0.00%
PCAR240517C00085000 12/11/2023 7:36 PM 85 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 36 0.00%
PCAR240517C00086800 4/30/2024 2:56 PM 86.8 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 0 0.00%
PCAR240517C00087500 12/6/2023 3:08 PM 87.5 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 56 0.00%
PCAR240517C00089300 2/2/2024 8:23 PM 89.3 15.80 22.70 27.50 0.00 0.00% 8 135 186.11%
PCAR240517C00090000 12/12/2023 3:04 PM 90 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 27 144 0.00%
PCAR240517C00091800 4/9/2024 2:25 PM 91.8 28.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
PCAR240517C00092500 12/13/2023 3:33 PM 92.5 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 121 0.00%
PCAR240517C00094300 4/30/2024 3:09 PM 94.3 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
PCAR240517C00095000 12/13/2023 2:45 PM 95 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 33 0.00%
PCAR240517C00096800 4/30/2024 4:50 PM 96.8 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
PCAR240517C00097500 12/13/2023 5:30 PM 97.5 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 47 0.00%
PCAR240517C00100000 4/30/2024 6:35 PM 100 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 0 0.00%
PCAR240517C00101800 5/1/2024 7:17 PM 101.8 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
PCAR240517C00105000 5/1/2024 3:25 PM 105 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00% 41 0 0.00%
PCAR240517C00106800 5/1/2024 6:33 PM 106.8 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 149 0 0.78%
PCAR240517C00110000 5/1/2024 7:05 PM 110 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 121 0 3.13%
PCAR240517C00111800 5/1/2024 6:27 PM 111.8 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 6.25%
PCAR240517C00115000 5/1/2024 6:58 PM 115 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 0 6.25%
PCAR240517C00116800 5/1/2024 6:27 PM 116.8 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 9 0 12.50%
PCAR240517C00120000 4/30/2024 7:15 PM 120 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 23 0 12.50%
PCAR240517C00121800 5/1/2024 1:40 PM 121.8 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 12.50%
PCAR240517C00125000 5/1/2024 7:08 PM 125 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 12.50%
PCAR240517C00126800 5/1/2024 3:49 PM 126.8 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 25.00%
PCAR240517C00130000 4/30/2024 6:14 PM 130 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 17 0 25.00%
PCAR240517C00131800 4/25/2024 6:17 PM 131.8 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 25.00%
PCAR240517C00135000 4/23/2024 3:50 PM 135 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 25.00%
PCAR240517C00136800 4/30/2024 1:36 PM 136.8 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
PCAR240517C00140000 4/30/2024 1:37 PM 140 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 25.00%
PCAR240517C00145000 3/26/2024 1:30 PM 145 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 5 25.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
PCAR240517P00051800 12/20/2023 6:00 PM 51.8 0.15 0.00 1.15 0.00 0.00% - 4 202.73%
PCAR240517P00056800 11/28/2023 4:19 PM 56.8 0.31 0.00 0.70 0.00 0.00% - 20 163.87%
PCAR240517P00060000 11/28/2023 4:19 PM 60 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 20 50.00%
PCAR240517P00061800 1/24/2024 2:55 PM 61.8 0.01 0.00 2.15 0.00 0.00% 1 10 182.62%
PCAR240517P00065000 11/30/2023 2:50 PM 65 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 10 50.00%
PCAR240517P00066800 12/11/2023 5:06 PM 66.8 0.40 0.05 0.65 0.00 0.00% - 1 126.27%
PCAR240517P00070000 12/11/2023 5:06 PM 70 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 50.00%
PCAR240517P00071800 3/7/2024 3:05 PM 71.8 0.38 0.00 2.15 0.00 0.00% 1 603 140.43%
PCAR240517P00074300 1/22/2024 5:37 PM 74.3 0.45 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 5 102.64%
PCAR240517P00075000 12/7/2023 2:54 PM 75 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 140 25.00%
PCAR240517P00076800 2/13/2024 3:18 PM 76.8 0.40 0.00 2.20 0.00 0.00% 3 12 121.88%
PCAR240517P00077500 12/12/2023 7:21 PM 77.5 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 4 25.00%
PCAR240517P00079300 1/19/2024 8:56 PM 79.3 0.74 0.05 1.10 0.00 0.00% 1 73 95.41%
PCAR240517P00080000 12/12/2023 3:02 PM 80 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 16 25.00%
PCAR240517P00081800 3/27/2024 7:15 PM 81.8 0.33 0.00 0.35 0.00 0.00% 10 178 68.36%
PCAR240517P00082500 12/6/2023 4:07 PM 82.5 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 22 25.00%
PCAR240517P00084300 4/18/2024 2:07 PM 84.3 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 0 25.00%
PCAR240517P00085000 12/7/2023 4:24 PM 85 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 65 25.00%
PCAR240517P00086800 2/6/2024 5:48 PM 86.8 0.55 0.05 0.75 0.00 0.00% 1 184 65.38%
PCAR240517P00087500 12/7/2023 4:23 PM 87.5 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 68 25.00%
PCAR240517P00089300 2/20/2024 8:46 PM 89.3 0.46 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 94 57.18%
PCAR240517P00090000 12/12/2023 3:02 PM 90 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 18 25.00%
PCAR240517P00091800 4/30/2024 7:15 PM 91.8 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 0 12.50%
PCAR240517P00092500 12/11/2023 8:21 PM 92.5 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 44 12.50%
PCAR240517P00094300 4/30/2024 4:21 PM 94.3 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 12.50%
PCAR240517P00095000 12/8/2023 8:50 PM 95 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 28 12.50%
PCAR240517P00096800 4/30/2024 7:58 PM 96.8 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 143 0 12.50%
PCAR240517P00097500 12/12/2023 6:53 PM 97.5 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 10 12.50%
PCAR240517P00100000 5/1/2024 6:44 PM 100 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,503 0 6.25%
PCAR240517P00101800 5/1/2024 1:38 PM 101.8 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 6.25%
PCAR240517P00105000 5/1/2024 3:05 PM 105 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,583 0 1.56%
PCAR240517P00106800 5/1/2024 7:45 PM 106.8 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 84 0 0.00%
PCAR240517P00110000 5/1/2024 5:59 PM 110 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00% 22 0 0.00%
PCAR240517P00111800 4/30/2024 7:55 PM 111.8 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 23 0 0.00%
PCAR240517P00115000 5/1/2024 5:59 PM 115 8.89 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,502 0 0.00%
PCAR240517P00116800 5/1/2024 1:30 PM 116.8 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
PCAR240517P00120000 5/1/2024 2:11 PM 120 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
PCAR240517P00121800 5/1/2024 2:11 PM 121.8 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
PCAR240517P00125000 4/19/2024 1:30 PM 125 12.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
PCAR240517P00126800 4/4/2024 1:55 PM 126.8 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 38 0 0.00%
PCAR240517P00130000 4/19/2024 4:31 PM 130 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 0 0.00%

Related Tickers