NasdaqGS - Delayed Quote USD

Microsoft Corporation (MSFT)

410.54 +1.20 (+0.29%)
At close: 4:00 PM EDT
410.10 -0.44 (-0.11%)
After hours: 6:54 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
MSFT240510C00220000 5/8/2024 5:57 PM 220 191.62 189.20 192.25 1.69 0.89% 45 55 282.03%
MSFT240510C00250000 5/3/2024 6:23 PM 250 156.29 159.25 162.25 0.00 0.00% 4 5 232.42%
MSFT240510C00270000 4/26/2024 2:22 PM 270 141.75 139.20 142.00 0.00 0.00% 5 5 172.66%
MSFT240510C00280000 4/25/2024 1:51 PM 280 111.83 129.20 132.25 0.00 0.00% - 2 181.05%
MSFT240510C00300000 5/7/2024 6:08 PM 300 111.42 109.20 112.35 0.00 0.00% 2 11 156.45%
MSFT240510C00305000 5/3/2024 7:37 PM 305 101.72 104.35 107.30 0.00 0.00% 1 3 153.22%
MSFT240510C00310000 5/1/2024 2:29 PM 310 84.03 99.15 102.35 0.00 0.00% 1 2 139.65%
MSFT240510C00315000 4/25/2024 7:48 PM 315 84.99 94.25 97.35 0.00 0.00% 2 1 136.72%
MSFT240510C00320000 4/30/2024 4:33 PM 320 77.36 89.55 92.30 0.00 0.00% 1 12 137.50%
MSFT240510C00325000 5/6/2024 7:00 PM 325 87.20 84.25 87.25 0.00 0.00% 3 16 118.75%
MSFT240510C00330000 5/7/2024 3:28 PM 330 82.75 79.45 82.00 0.00 0.00% 1 2 109.96%
MSFT240510C00335000 5/7/2024 3:28 PM 335 77.75 74.35 77.30 0.00 0.00% 1 1 110.16%
MSFT240510C00340000 5/3/2024 7:47 PM 340 67.14 69.25 72.15 0.00 0.00% 2 4 94.73%
MSFT240510C00345000 5/8/2024 7:24 PM 345 66.91 64.45 67.10 1.58 2.42% 1 57 93.46%
MSFT240510C00350000 5/8/2024 2:27 PM 350 60.78 59.60 62.35 -3.03 -4.75% 7 14,320 96.09%
MSFT240510C00355000 5/6/2024 3:40 PM 355 55.20 54.25 57.35 0.00 0.00% 1 14 81.45%
MSFT240510C00360000 5/7/2024 7:30 PM 360 52.00 49.95 52.20 1.73 3.44% 1 69 84.96%
MSFT240510C00365000 5/7/2024 4:21 PM 365 47.77 44.30 47.35 0.00 0.00% 30 34 69.14%
MSFT240510C00370000 5/8/2024 7:15 PM 370 41.00 39.40 41.95 0.30 0.74% 19 39 55.27%
MSFT240510C00375000 5/8/2024 2:22 PM 375 35.65 34.40 36.95 -2.35 -6.18% 9 54 79.47%
MSFT240510C00377500 5/3/2024 4:18 PM 377.5 29.30 32.00 34.70 0.00 0.00% 6 27 53.03%
MSFT240510C00380000 5/8/2024 7:37 PM 380 30.69 29.70 32.25 -2.21 -6.72% 15 100 53.08%
MSFT240510C00382500 5/6/2024 3:07 PM 382.5 27.39 27.60 29.15 0.00 0.00% 1 108 62.06%
MSFT240510C00385000 5/8/2024 4:37 PM 385 26.30 24.90 26.95 -1.55 -5.57% 7 1,130 62.01%
MSFT240510C00387500 5/8/2024 4:08 PM 387.5 24.40 22.75 24.20 1.24 5.35% 1 168 54.25%
MSFT240510C00390000 5/8/2024 5:43 PM 390 21.69 20.35 21.15 1.65 8.23% 68 440 41.72%
MSFT240510C00392500 5/8/2024 7:40 PM 392.5 17.50 17.80 18.65 -1.25 -6.67% 73 770 37.77%
MSFT240510C00395000 5/8/2024 7:33 PM 395 15.99 15.55 16.25 0.29 1.85% 154 2,165 35.23%
MSFT240510C00397500 5/8/2024 6:15 PM 397.5 14.55 12.80 13.80 1.05 7.78% 27 983 31.69%
MSFT240510C00400000 5/8/2024 7:58 PM 400 11.32 9.95 11.25 1.12 10.98% 911 2,038 26.73%
MSFT240510C00402500 5/8/2024 7:29 PM 402.5 8.65 8.15 8.95 0.43 5.23% 142 1,482 24.37%
MSFT240510C00405000 5/8/2024 7:58 PM 405 6.65 5.70 6.60 0.94 16.46% 1,039 3,575 20.79%
MSFT240510C00407500 5/8/2024 7:54 PM 407.5 4.45 3.85 4.55 0.35 8.54% 1,718 1,631 18.71%
MSFT240510C00410000 5/8/2024 7:59 PM 410 2.77 2.59 2.77 0.14 5.32% 11,909 9,280 16.79%
MSFT240510C00412500 5/8/2024 7:59 PM 412.5 1.61 1.49 1.61 -0.10 -5.85% 7,765 4,416 16.58%
MSFT240510C00415000 5/8/2024 7:59 PM 415 0.85 0.80 0.86 -0.11 -11.46% 7,281 7,448 16.59%
MSFT240510C00417500 5/8/2024 7:59 PM 417.5 0.38 0.38 0.44 -0.13 -25.49% 2,279 2,942 16.92%
MSFT240510C00420000 5/8/2024 7:59 PM 420 0.20 0.18 0.21 -0.08 -28.57% 5,065 8,524 17.24%
MSFT240510C00422500 5/8/2024 7:56 PM 422.5 0.10 0.08 0.11 -0.04 -28.57% 2,278 3,345 18.07%
MSFT240510C00425000 5/8/2024 7:59 PM 425 0.04 0.05 0.06 -0.03 -42.86% 1,645 5,748 19.04%
MSFT240510C00430000 5/8/2024 7:59 PM 430 0.01 0.01 0.03 -0.02 -66.67% 538 4,839 22.07%
MSFT240510C00435000 5/8/2024 7:54 PM 435 0.02 0.00 0.02 0.01 100.00% 230 1,325 25.59%
MSFT240510C00440000 5/8/2024 7:27 PM 440 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 124 1,156 30.08%
MSFT240510C00445000 5/8/2024 5:31 PM 445 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 3 872 32.03%
MSFT240510C00450000 5/8/2024 5:46 PM 450 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 1,424 35.94%
MSFT240510C00455000 5/8/2024 5:05 PM 455 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 209 39.84%
MSFT240510C00460000 5/6/2024 7:09 PM 460 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 90 1,465 43.75%
MSFT240510C00465000 5/8/2024 2:26 PM 465 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 100 348 46.88%
MSFT240510C00470000 5/8/2024 4:53 PM 470 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 1,204 50.78%
MSFT240510C00475000 5/8/2024 4:53 PM 475 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 1 821 51.56%
MSFT240510C00480000 5/8/2024 7:52 PM 480 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 789 54.69%
MSFT240510C00485000 5/3/2024 4:32 PM 485 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 787 57.81%
MSFT240510C00490000 4/26/2024 1:59 PM 490 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 9 379 60.94%
MSFT240510C00495000 4/29/2024 1:56 PM 495 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 29 64.06%
MSFT240510C00500000 5/6/2024 6:19 PM 500 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 555 68.75%
MSFT240510C00505000 5/7/2024 3:47 PM 505 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 51 71.88%
MSFT240510C00510000 4/25/2024 7:32 PM 510 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00% 31 47 75.00%
MSFT240510C00520000 4/29/2024 1:53 PM 520 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 24 51 79.69%
MSFT240510C00525000 5/6/2024 1:35 PM 525 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 3 82.81%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
MSFT240510P00220000 5/1/2024 6:06 PM 220 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00% - 6 200.00%
MSFT240510P00230000 5/2/2024 2:52 PM 230 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 1 187.50%
MSFT240510P00240000 4/25/2024 7:12 PM 240 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00% - 3 175.00%
MSFT240510P00250000 4/16/2024 7:20 PM 250 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 6 162.50%
MSFT240510P00255000 4/19/2024 4:56 PM 255 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00% 6 6 156.25%
MSFT240510P00260000 4/25/2024 1:50 PM 260 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00% - 10 150.00%
MSFT240510P00265000 4/25/2024 6:17 PM 265 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00% - 5 143.75%
MSFT240510P00270000 4/25/2024 3:59 PM 270 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00% - 15 137.50%
MSFT240510P00275000 4/25/2024 6:26 PM 275 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00% 50 52 134.38%
MSFT240510P00280000 5/7/2024 6:52 PM 280 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 8 128.13%
MSFT240510P00285000 5/6/2024 3:25 PM 285 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 3 121.88%
MSFT240510P00290000 5/6/2024 7:09 PM 290 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 5 115.63%
MSFT240510P00295000 5/6/2024 2:35 PM 295 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 33 112.50%
MSFT240510P00300000 5/3/2024 2:09 PM 300 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 5 83 106.25%
MSFT240510P00305000 5/6/2024 1:30 PM 305 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 10 74 100.00%
MSFT240510P00310000 5/2/2024 2:29 PM 310 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 100 234 96.88%
MSFT240510P00315000 4/30/2024 7:31 PM 315 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00% 51 128 90.63%
MSFT240510P00320000 5/7/2024 2:30 PM 320 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 10 490 84.38%
MSFT240510P00325000 5/8/2024 5:48 PM 325 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 5 113 81.25%
MSFT240510P00330000 5/8/2024 4:09 PM 330 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 8 240 75.00%
MSFT240510P00335000 5/8/2024 3:33 PM 335 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 12 319 71.88%
MSFT240510P00340000 5/7/2024 1:47 PM 340 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 525 65.63%
MSFT240510P00345000 5/7/2024 6:26 PM 345 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 8 302 60.94%
MSFT240510P00350000 5/8/2024 7:25 PM 350 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 8 15,354 56.25%
MSFT240510P00355000 5/8/2024 7:25 PM 355 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 6 426 51.56%
MSFT240510P00360000 5/8/2024 7:37 PM 360 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 148 1,459 50.00%
MSFT240510P00365000 5/8/2024 6:39 PM 365 0.01 0.01 0.02 -0.02 -66.67% 81 1,496 48.44%
MSFT240510P00370000 5/8/2024 6:39 PM 370 0.01 0.01 0.03 -0.02 -66.67% 87 1,836 45.31%
MSFT240510P00375000 5/8/2024 7:53 PM 375 0.01 0.01 0.02 -0.03 -75.00% 276 2,298 38.28%
MSFT240510P00377500 5/8/2024 7:16 PM 377.5 0.01 0.01 0.02 -0.03 -75.00% 38 660 35.94%
MSFT240510P00380000 5/8/2024 7:53 PM 380 0.02 0.02 0.04 -0.02 -50.00% 662 1,688 36.13%
MSFT240510P00382500 5/8/2024 6:38 PM 382.5 0.03 0.02 0.04 -0.02 -40.00% 64 831 33.40%
MSFT240510P00385000 5/8/2024 7:45 PM 385 0.04 0.03 0.05 -0.03 -42.86% 326 2,388 31.64%
MSFT240510P00387500 5/8/2024 7:43 PM 387.5 0.04 0.03 0.05 -0.04 -50.00% 243 1,183 28.91%
MSFT240510P00390000 5/8/2024 7:53 PM 390 0.05 0.05 0.06 -0.04 -44.44% 690 4,651 26.76%
MSFT240510P00392500 5/8/2024 7:55 PM 392.5 0.07 0.05 0.07 -0.07 -50.00% 212 1,062 24.41%
MSFT240510P00395000 5/8/2024 7:57 PM 395 0.07 0.07 0.09 -0.11 -61.11% 777 3,465 22.36%
MSFT240510P00397500 5/8/2024 7:57 PM 397.5 0.12 0.10 0.13 -0.14 -53.85% 896 1,744 20.66%
MSFT240510P00400000 5/8/2024 7:58 PM 400 0.17 0.17 0.19 -0.25 -59.52% 2,822 4,350 18.80%
MSFT240510P00402500 5/8/2024 7:59 PM 402.5 0.29 0.28 0.32 -0.42 -59.15% 2,681 2,418 17.38%
MSFT240510P00405000 5/8/2024 7:59 PM 405 0.59 0.53 0.59 -0.58 -49.57% 6,830 4,846 16.36%
MSFT240510P00407500 5/8/2024 7:59 PM 407.5 1.04 1.03 1.09 -0.90 -46.39% 5,270 2,650 15.53%
MSFT240510P00410000 5/8/2024 7:59 PM 410 1.88 1.91 2.00 -1.17 -38.36% 6,165 2,125 15.24%
MSFT240510P00412500 5/8/2024 7:57 PM 412.5 3.07 3.20 3.40 -1.33 -30.23% 1,041 1,097 15.37%
MSFT240510P00415000 5/8/2024 7:55 PM 415 5.20 4.80 5.15 -0.70 -11.86% 211 749 15.09%
MSFT240510P00417500 5/8/2024 6:42 PM 417.5 6.70 6.80 7.45 -1.88 -21.91% 36 85 17.53%
MSFT240510P00420000 5/8/2024 7:36 PM 420 9.62 9.15 10.00 -0.38 -3.80% 47 260 22.22%
MSFT240510P00422500 5/7/2024 4:20 PM 422.5 10.10 11.35 12.60 0.00 0.00% 2 2 27.47%
MSFT240510P00425000 5/7/2024 4:22 PM 425 12.75 13.85 14.90 0.00 0.00% 6 8 28.32%
MSFT240510P00430000 5/8/2024 7:36 PM 430 19.60 18.10 20.15 2.85 17.01% 2 6 39.43%
MSFT240510P00435000 5/1/2024 7:36 PM 435 34.94 23.85 25.00 0.00 0.00% 23 0 43.77%
MSFT240510P00440000 5/2/2024 1:43 PM 440 43.10 28.05 30.10 0.00 0.00% 1 0 52.25%
MSFT240510P00445000 5/8/2024 1:32 PM 445 38.75 33.60 35.75 -14.90 -27.77% 1 0 69.63%
MSFT240510P00450000 4/19/2024 7:20 PM 450 50.75 38.20 40.35 0.00 0.00% 8 0 69.78%
MSFT240510P00455000 5/6/2024 7:40 PM 455 42.93 42.85 45.25 0.00 0.00% 2 0 74.05%
MSFT240510P00460000 4/29/2024 2:46 PM 460 58.23 48.55 50.85 0.00 0.00% 2 0 64.11%
MSFT240510P00465000 5/6/2024 7:40 PM 465 52.99 53.70 55.20 0.00 0.00% 2 0 84.72%
MSFT240510P00470000 4/26/2024 7:52 PM 470 62.29 58.65 60.65 0.00 0.00% 2 0 71.48%
MSFT240510P00480000 4/29/2024 1:33 PM 480 76.90 68.00 70.55 0.00 0.00% 1 0 109.57%
MSFT240510P00485000 4/26/2024 7:52 PM 485 77.41 72.85 75.90 0.00 0.00% 5 0 122.36%
MSFT240510P00500000 4/3/2024 3:31 PM 500 77.10 93.00 94.90 0.00 0.00% 1 0 185.23%
MSFT240510P00505000 4/30/2024 7:54 PM 505 113.15 92.90 95.95 0.00 0.00% 1 0 145.39%
MSFT240510P00520000 4/26/2024 1:47 PM 520 113.65 108.00 110.80 0.00 0.00% 2 0 157.47%
MSFT240510P00525000 4/26/2024 7:52 PM 525 117.35 113.00 115.85 0.00 0.00% 2 0 163.57%

Related Tickers