NYSE - Delayed Quote USD

Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)

604.99 +7.92 (+1.33%)
At close: April 26 at 4:00 PM EDT
604.18 -0.81 (-0.13%)
After hours: April 26 at 6:05 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
MLM240517C00490000 4/19/2024 3:38 PM 490 96.40 113.00 122.00 0.00 0.00% 1 1 61.62%
MLM240517C00500000 4/4/2024 7:23 PM 500 110.50 103.30 111.20 0.00 0.00% 14 1 55.53%
MLM240517C00530000 4/19/2024 4:10 PM 530 57.00 74.20 83.00 0.00 0.00% 1 1 61.84%
MLM240517C00560000 4/19/2024 5:14 PM 560 30.92 47.30 53.90 0.00 0.00% 1 0 46.53%
MLM240517C00570000 4/22/2024 2:40 PM 570 24.10 38.60 46.00 0.00 0.00% 1 2 44.97%
MLM240517C00580000 4/26/2024 4:29 PM 580 32.39 31.20 35.80 7.99 32.75% 1 11 37.93%
MLM240517C00590000 4/25/2024 7:38 PM 590 23.80 26.50 28.20 0.00 0.00% 7 16 35.51%
MLM240517C00600000 4/26/2024 5:56 PM 600 21.00 20.40 21.60 2.33 12.48% 2 583 33.78%
MLM240517C00610000 4/26/2024 4:31 PM 610 14.40 15.30 16.20 0.50 3.60% 1 54 32.79%
MLM240517C00620000 4/26/2024 7:32 PM 620 11.76 11.00 12.20 1.36 13.08% 2 49 32.80%
MLM240517C00630000 4/22/2024 3:53 PM 630 7.40 7.50 8.40 3.69 99.46% 1 407 31.64%
MLM240517C00640000 4/25/2024 5:48 PM 640 3.90 5.10 5.80 0.00 0.00% 3 36 31.31%
MLM240517C00650000 4/24/2024 2:25 PM 650 2.50 3.50 4.30 0.00 0.00% 1 61 32.17%
MLM240517C00660000 4/26/2024 2:14 PM 660 2.59 2.35 4.30 1.39 115.83% 2 4 36.39%
MLM240517C00670000 4/22/2024 2:28 PM 670 0.96 1.45 4.70 0.00 0.00% 4 14 41.58%
MLM240517C00680000 4/22/2024 2:28 PM 680 0.80 0.05 5.50 0.00 0.00% 2 2 47.85%
MLM240517C00700000 4/15/2024 1:33 PM 700 1.50 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 0 53.15%
MLM240517C00730000 4/9/2024 1:34 PM 730 0.20 0.00 4.50 0.00 0.00% - 0 52.55%
MLM240517C00780000 4/17/2024 5:00 PM 780 0.05 0.00 4.30 0.00 0.00% 1 1 65.61%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
MLM240517P00500000 4/22/2024 2:27 PM 500 1.08 0.00 4.80 0.00 0.00% 2 6 56.34%
MLM240517P00510000 4/17/2024 6:23 PM 510 1.08 0.05 5.50 0.00 0.00% 6 9 53.59%
MLM240517P00520000 4/25/2024 2:48 PM 520 1.75 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 62 57.05%
MLM240517P00530000 4/22/2024 5:39 PM 530 3.19 0.20 5.50 0.00 0.00% 1 14 54.19%
MLM240517P00540000 4/19/2024 3:58 PM 540 4.82 1.30 4.10 0.00 0.00% 1 6 44.31%
MLM240517P00560000 4/26/2024 7:44 PM 560 4.00 3.30 5.90 -2.85 -41.61% 4 26 39.06%
MLM240517P00570000 4/26/2024 3:34 PM 570 6.10 4.90 5.50 -4.00 -39.60% 4 14 32.43%
MLM240517P00580000 4/25/2024 5:00 PM 580 11.60 6.80 7.50 0.00 0.00% 7 59 31.06%
MLM240517P00590000 4/26/2024 7:55 PM 590 10.36 9.80 10.40 -2.44 -19.06% 1 39 30.20%
MLM240517P00600000 4/25/2024 7:19 PM 600 15.30 13.60 14.80 -1.80 -10.53% 2 16 30.54%
MLM240517P00610000 4/23/2024 5:42 PM 610 24.40 18.10 20.50 0.00 0.00% 5 16 31.53%
MLM240517P00620000 4/15/2024 7:05 PM 620 30.60 23.90 25.50 0.00 0.00% 1 4 29.64%
MLM240517P00630000 3/14/2024 5:28 PM 630 38.24 33.40 38.70 0.00 0.00% 1 1 41.93%
MLM240517P00660000 3/14/2024 5:28 PM 660 60.79 57.20 63.90 0.00 0.00% 1 1 47.95%
MLM240517P00670000 4/18/2024 3:08 PM 670 77.00 62.00 71.00 0.00 0.00% 10 0 45.20%

Related Tickers