NYSE - Delayed Quote USD

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)

82.22 -1.12 (-1.34%)
At close: May 1 at 4:00 PM EDT
82.93 +1.07 (+1.31%)
Pre-Market: 9:00 AM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
LW240517C00050000 4/10/2024 6:39 PM 50 28.66 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
LW240517C00055000 4/10/2024 4:22 PM 55 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
LW240517C00065000 4/17/2024 4:08 PM 65 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 0.00%
LW240517C00070000 4/16/2024 4:23 PM 70 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 0.00%
LW240517C00072500 4/19/2024 3:13 PM 72.5 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
LW240517C00075000 4/29/2024 6:25 PM 75 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 137 0.00%
LW240517C00077500 4/26/2024 2:33 PM 77.5 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 350 0.00%
LW240517C00080000 5/1/2024 7:02 PM 80 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 2,564 0.00%
LW240517C00082500 5/1/2024 7:44 PM 82.5 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 264 2,376 0.78%
LW240517C00085000 5/1/2024 7:02 PM 85 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 97 1,024 3.13%
LW240517C00087500 5/1/2024 6:53 PM 87.5 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 777 6.25%
LW240517C00090000 5/1/2024 6:57 PM 90 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 140 1,054 12.50%
LW240517C00095000 5/1/2024 2:13 PM 95 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 426 12.50%
LW240517C00097500 4/26/2024 6:10 PM 97.5 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 101 25.00%
LW240517C00100000 4/29/2024 1:30 PM 100 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 130 25.00%
LW240517C00105000 5/1/2024 2:13 PM 105 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 87 862 25.00%
LW240517C00110000 4/19/2024 6:14 PM 110 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 456 25.00%
LW240517C00115000 4/10/2024 1:31 PM 115 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 534 25.00%
LW240517C00120000 4/24/2024 7:52 PM 120 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 30 50.00%
LW240517C00125000 4/12/2024 2:35 PM 125 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 5 50.00%
LW240517C00130000 4/2/2024 3:49 PM 130 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00% - 2 50.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
LW240517P00060000 4/23/2024 3:54 PM 60 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 29 44 25.00%
LW240517P00065000 4/12/2024 6:50 PM 65 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 19 25.00%
LW240517P00070000 4/25/2024 3:17 PM 70 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 524 12.50%
LW240517P00072500 4/26/2024 6:30 PM 72.5 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 347 12.50%
LW240517P00075000 5/1/2024 6:38 PM 75 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 412 6,040 12.50%
LW240517P00077500 5/1/2024 6:47 PM 77.5 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 366 1,092 6.25%
LW240517P00080000 5/1/2024 5:30 PM 80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 32 2,025 3.13%
LW240517P00082500 5/1/2024 7:43 PM 82.5 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 75 316 0.00%
LW240517P00085000 5/1/2024 7:20 PM 85 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 267 0.00%
LW240517P00087500 5/1/2024 6:36 PM 87.5 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 5 0.00%
LW240517P00090000 5/1/2024 7:17 PM 90 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 29 0.00%
LW240517P00095000 4/26/2024 3:13 PM 95 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 24 0.00%
LW240517P00097500 4/9/2024 2:04 PM 97.5 18.43 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 0.00%
LW240517P00100000 4/23/2024 4:18 PM 100 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 123 0.00%
LW240517P00105000 4/16/2024 6:02 PM 105 23.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
LW240517P00110000 4/4/2024 7:32 PM 110 28.48 0.00 0.00 0.00 0.00% 263 0 0.00%
LW240517P00115000 4/4/2024 3:25 PM 115 34.43 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%

Related Tickers