NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

GSK plc (GSK)

43.44 -0.06 (-0.13%)
As of 3:57 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GSK240510C00037000 4/29/2024 3:00 PM 37 4.95 5.90 7.30 0.00 0.00% 2 5 96.09%
GSK240510C00039000 4/19/2024 4:57 PM 39 1.35 3.70 4.60 0.00 0.00% 50 50 70.90%
GSK240510C00039500 4/30/2024 4:38 PM 39.5 2.48 3.20 5.80 0.00 0.00% 3 2 99.02%
GSK240510C00040000 4/18/2024 5:52 PM 40 0.60 2.70 3.60 0.00 0.00% - 11 58.20%
GSK240510C00041000 5/1/2024 1:55 PM 41 1.65 2.10 2.60 0.00 0.00% 1 108 45.31%
GSK240510C00042000 5/6/2024 2:46 PM 42 1.33 1.30 1.50 0.01 0.76% 2 126 22.66%
GSK240510C00043000 5/6/2024 6:32 PM 43 0.55 0.55 0.60 -0.25 -31.25% 61 120 16.41%
GSK240510C00044000 5/6/2024 7:25 PM 44 0.14 0.05 0.15 -0.10 -41.67% 39 36 17.77%
GSK240510C00045000 5/3/2024 3:24 PM 45 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 2 8 22.66%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GSK240510P00036000 4/16/2024 5:05 PM 36 0.11 0.00 0.75 0.00 0.00% - 2 136.91%
GSK240510P00037500 4/30/2024 6:34 PM 37.5 0.05 0.00 0.75 0.00 0.00% - 2 114.84%
GSK240510P00038000 4/19/2024 2:45 PM 38 0.30 0.00 0.20 0.00 0.00% 3 20 75.39%
GSK240510P00039000 4/30/2024 6:34 PM 39 0.15 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 12 92.68%
GSK240510P00039500 4/26/2024 4:57 PM 39.5 0.25 0.00 0.15 0.00 0.00% 2 2 53.91%
GSK240510P00040000 5/1/2024 5:08 PM 40 0.09 0.00 0.10 0.00 0.00% 1 100 51.76%
GSK240510P00041000 5/1/2024 3:05 PM 41 0.12 0.00 0.55 0.00 0.00% 1 33 55.18%
GSK240510P00042000 5/6/2024 5:22 PM 42 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 9 43 22.27%
GSK240510P00043000 5/6/2024 7:01 PM 43 0.15 0.15 0.20 -0.05 -25.00% 129 78 18.95%
GSK240510P00044000 5/6/2024 7:11 PM 44 0.70 0.65 0.75 0.00 0.00% 1 7 20.31%

Related Tickers