NasdaqGS - Delayed Quote USD

Fastenal Company (FAST)

68.09 -0.09 (-0.13%)
At close: 4:00 PM EDT
67.48 -0.61 (-0.90%)
After hours: 5:12 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
FAST240517C00029620 2/23/2024 6:41 PM 29.62 41.95 46.20 51.00 0.00 0.00% 5 5 698.54%
FAST240517C00030000 10/16/2023 5:29 PM 30 29.90 29.60 31.40 0.00 0.00% - 1 0.00%
FAST240517C00032120 12/11/2023 5:03 AM 32.12 27.50 - - 0.00 0.00% - - 0.00%
FAST240517C00032500 10/16/2023 5:43 PM 32.5 27.50 27.20 29.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
FAST240517C00039620 1/18/2024 3:08 PM 39.62 28.43 28.70 33.50 0.00 0.00% 10 0 271.78%
FAST240517C00044620 1/18/2024 3:14 PM 44.62 23.32 23.70 28.40 0.00 0.00% 5 0 225.10%
FAST240517C00052120 1/9/2024 5:11 PM 52.12 11.15 15.50 20.10 0.00 0.00% - 3 143.80%
FAST240517C00052500 10/12/2023 7:59 PM 52.5 9.90 9.20 9.60 0.00 0.00% 2 3 0.00%
FAST240517C00054620 4/23/2024 2:55 PM 54.62 13.27 11.60 15.90 0.00 0.00% 8 0 71.29%
FAST240517C00055000 11/20/2023 3:03 PM 55 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 10 0.00%
FAST240517C00057120 4/30/2024 2:38 PM 57.12 11.49 9.10 13.40 0.00 0.00% 46 61 59.57%
FAST240517C00057500 11/21/2023 6:41 PM 57.5 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 39 0.00%
FAST240517C00059620 4/23/2024 6:22 PM 59.62 8.00 6.60 10.70 0.00 0.00% 374 0 102.54%
FAST240517C00060000 11/30/2023 3:57 PM 60 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 275 0.00%
FAST240517C00062120 4/22/2024 7:22 PM 62.12 5.55 4.20 8.20 0.00 0.00% 1 273 85.01%
FAST240517C00062500 12/4/2023 8:00 PM 62.5 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 276 0.00%
FAST240517C00064620 4/29/2024 4:07 PM 64.62 4.10 3.70 3.90 0.00 0.00% 101 783 28.91%
FAST240517C00065000 12/4/2023 2:51 PM 65 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 144 0.00%
FAST240517C00067120 5/2/2024 7:12 PM 67.12 1.80 1.60 1.75 0.00 0.00% 18 2,242 21.29%
FAST240517C00067500 12/1/2023 4:07 PM 67.5 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 76 0.00%
FAST240517C00069620 5/2/2024 6:40 PM 69.62 0.50 0.45 0.50 0.00 0.00% 32 1,865 19.14%
FAST240517C00070000 11/22/2023 5:25 PM 70 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 11 3.13%
FAST240517C00072500 5/2/2024 6:53 PM 72.5 0.05 0.00 0.10 -0.05 -50.00% 2 1,237 20.70%
FAST240517C00074620 5/2/2024 6:37 PM 74.62 0.05 0.00 0.05 0.02 66.67% 1 1,763 24.22%
FAST240517C00075000 11/20/2023 8:49 PM 75 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 78 12.50%
FAST240517C00077500 4/30/2024 1:30 PM 77.5 0.05 0.00 0.45 0.00 0.00% 1 305 51.86%
FAST240517C00079620 4/29/2024 5:56 PM 79.62 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 323 37.50%
FAST240517C00082500 4/29/2024 7:08 PM 82.5 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 216 44.53%
FAST240517C00085000 4/29/2024 5:56 PM 85 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 272 50.20%
FAST240517C00087500 4/24/2024 6:37 PM 87.5 0.38 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 12 79.79%
FAST240517C00090000 4/24/2024 6:37 PM 90 0.11 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 5 86.33%
FAST240517C00100000 3/7/2024 7:37 PM 100 0.10 0.00 0.75 0.00 0.00% - 10 110.16%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
FAST240517P00039620 12/11/2023 5:03 AM 39.62 0.40 - - 0.00 0.00% - - 0.00%
FAST240517P00040000 11/1/2023 1:36 PM 40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 91 50.00%
FAST240517P00047120 2/22/2024 5:12 PM 47.12 0.67 0.00 0.25 0.00 0.00% 2 4 92.97%
FAST240517P00047500 11/29/2023 4:21 PM 47.5 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 5 50.00%
FAST240517P00049620 2/22/2024 5:12 PM 49.62 0.69 0.00 0.30 0.00 0.00% 2 21 84.38%
FAST240517P00050000 11/17/2023 7:22 PM 50 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 12 25.00%
FAST240517P00052120 2/14/2024 2:30 PM 52.12 0.05 0.00 1.35 0.00 0.00% 2 78 103.61%
FAST240517P00052500 12/1/2023 8:53 PM 52.5 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 61 25.00%
FAST240517P00054620 4/18/2024 1:30 PM 54.62 0.12 0.00 0.15 0.00 0.00% 1 147 55.08%
FAST240517P00055000 11/30/2023 4:02 PM 55 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 26 25.00%
FAST240517P00057120 4/22/2024 3:50 PM 57.12 0.05 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 233 64.16%
FAST240517P00057500 12/4/2023 3:33 PM 57.5 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 120 25.00%
FAST240517P00059620 4/11/2024 7:41 PM 59.62 0.05 0.00 0.35 0.00 0.00% 83 511 51.07%
FAST240517P00060000 12/4/2023 3:27 PM 60 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 256 12.50%
FAST240517P00062120 5/2/2024 4:32 PM 62.12 0.05 0.05 0.10 -0.02 -28.57% 1 445 28.22%
FAST240517P00062500 12/4/2023 7:57 PM 62.5 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 66 12.50%
FAST240517P00064620 5/1/2024 6:08 PM 64.62 0.15 0.10 0.20 -0.05 -25.00% 1 1,102 22.17%
FAST240517P00065000 11/13/2023 2:53 PM 65 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 6.25%
FAST240517P00067120 5/2/2024 7:54 PM 67.12 0.60 0.50 0.65 0.15 33.33% 23 1,393 18.87%
FAST240517P00069620 5/2/2024 7:22 PM 69.62 1.70 1.80 1.95 -0.25 -12.82% 67 716 17.48%
FAST240517P00072500 4/30/2024 5:16 PM 72.5 4.40 4.00 6.40 0.00 0.00% 1 147 64.70%
FAST240517P00074620 5/1/2024 7:19 PM 74.62 7.12 4.50 8.50 0.00 0.00% 90 43 75.68%
FAST240517P00077500 4/24/2024 6:57 PM 77.5 9.80 7.40 11.40 0.00 0.00% 580 0 89.92%
FAST240517P00079620 4/24/2024 6:57 PM 79.62 11.60 9.30 13.60 0.00 0.00% 70 0 100.98%
FAST240517P00082500 5/1/2024 7:48 PM 82.5 14.40 12.10 16.40 0.00 0.00% 7 3 110.99%
FAST240517P00085000 3/28/2024 2:47 PM 85 7.80 14.50 19.10 0.00 0.00% 5 0 125.05%

Related Tickers