NYSE - Delayed Quote USD

DuPont de Nemours, Inc. (DD)

78.31 +5.81 (+8.01%)
At close: May 1 at 4:00 PM EDT
78.31 0.00 (0.00%)
After hours: May 1 at 7:55 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
DD240503C00070000 5/1/2024 7:10 PM 70 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
DD240503C00071000 4/26/2024 1:41 PM 71 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
DD240503C00072000 5/1/2024 7:56 PM 72 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
DD240503C00073000 5/1/2024 7:48 PM 73 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 0 0.00%
DD240503C00074000 5/1/2024 3:55 PM 74 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00% 40 0 0.00%
DD240503C00075000 5/1/2024 4:41 PM 75 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00% 14 0 0.00%
DD240503C00076000 5/1/2024 4:00 PM 76 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 29 0 0.00%
DD240503C00077000 5/1/2024 6:15 PM 77 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 18 0 0.00%
DD240503C00078000 5/1/2024 7:54 PM 78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00% 85 0 0.00%
DD240503C00079000 5/1/2024 7:10 PM 79 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00% 14 0 3.13%
DD240503C00080000 5/1/2024 7:56 PM 80 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 39 0 6.25%
DD240503C00081000 5/1/2024 6:52 PM 81 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 9 0 12.50%
DD240503C00082000 5/1/2024 5:16 PM 82 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 12.50%
DD240503C00083000 4/29/2024 7:59 PM 83 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 25.00%
DD240503C00085000 4/30/2024 7:52 PM 85 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
DD240503C00086000 4/15/2024 3:50 PM 86 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
DD240503P00061000 4/30/2024 5:08 PM 61 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
DD240503P00062000 4/30/2024 4:48 PM 62 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
DD240503P00063000 4/30/2024 7:54 PM 63 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 76 0 50.00%
DD240503P00064000 5/1/2024 5:52 PM 64 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
DD240503P00065000 5/1/2024 2:11 PM 65 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
DD240503P00066000 5/1/2024 4:03 PM 66 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 50.00%
DD240503P00067000 5/1/2024 1:59 PM 67 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
DD240503P00068000 5/1/2024 3:32 PM 68 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 50.00%
DD240503P00069000 4/30/2024 7:42 PM 69 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 0 50.00%
DD240503P00070000 5/1/2024 5:22 PM 70 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 28 0 50.00%
DD240503P00071000 5/1/2024 7:12 PM 71 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
DD240503P00072000 5/1/2024 1:33 PM 72 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 25.00%
DD240503P00073000 5/1/2024 7:48 PM 73 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 30 0 25.00%
DD240503P00074000 5/1/2024 3:31 PM 74 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 24 0 25.00%
DD240503P00075000 5/1/2024 2:28 PM 75 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 0 12.50%
DD240503P00076000 5/1/2024 7:04 PM 76 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 232 0 12.50%
DD240503P00077000 5/1/2024 6:43 PM 77 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00% 68 0 6.25%
DD240503P00078000 5/1/2024 7:53 PM 78 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 205 0 1.56%
DD240503P00080000 5/1/2024 7:18 PM 80 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 56 0 0.00%

Related Tickers