NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Costco Wholesale Corporation (COST)

752.11 +8.21 (+1.10%)
As of 2:17 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
COST240510C00410000 5/3/2024 3:36 PM 410 328.05 339.95 347.00 0.00 0.00% 10 30 257.67%
COST240510C00420000 5/3/2024 3:36 PM 420 317.73 329.60 337.00 0.00 0.00% 20 60 243.26%
COST240510C00430000 5/3/2024 3:36 PM 430 308.41 320.00 326.00 0.00 0.00% 10 30 224.51%
COST240510C00550000 5/3/2024 7:09 PM 550 194.62 199.90 206.35 0.00 0.00% 1 0 137.48%
COST240510C00615000 5/3/2024 7:12 PM 615 131.38 135.20 141.05 0.00 0.00% 1 1 94.38%
COST240510C00625000 4/19/2024 7:19 PM 625 83.94 125.05 131.40 0.00 0.00% 1 1 89.55%
COST240510C00640000 4/19/2024 3:25 PM 640 66.64 110.40 116.40 0.00 0.00% 14 14 82.23%
COST240510C00645000 5/3/2024 7:09 PM 645 99.60 105.20 111.35 0.00 0.00% 1 1 77.39%
COST240510C00655000 4/15/2024 3:43 PM 655 81.67 94.95 101.00 0.00 0.00% 30 6 67.04%
COST240510C00660000 4/24/2024 7:41 PM 660 65.37 90.30 96.60 0.00 0.00% 3 1 69.80%
COST240510C00665000 4/24/2024 7:37 PM 665 60.95 85.55 91.35 0.00 0.00% 3 2 66.54%
COST240510C00670000 4/24/2024 7:41 PM 670 55.65 80.35 86.05 0.00 0.00% 3 8 60.60%
COST240510C00675000 5/6/2024 1:47 PM 675 73.38 75.25 81.65 22.08 43.04% 51 53 60.03%
COST240510C00680000 4/26/2024 1:49 PM 680 49.00 70.35 76.65 0.00 0.00% 1 1 57.24%
COST240510C00685000 4/26/2024 2:24 PM 685 43.75 65.15 71.50 0.00 0.00% 1 1 52.34%
COST240510C00690000 5/2/2024 5:44 PM 690 58.50 60.35 66.00 18.26 45.38% 1 9 67.04%
COST240510C00695000 5/6/2024 1:35 PM 695 54.32 55.50 61.25 20.77 61.91% 5 2 64.39%
COST240510C00700000 5/6/2024 1:47 PM 700 48.53 50.40 56.70 18.98 64.23% 55 107 62.56%
COST240510C00702500 5/2/2024 3:53 PM 702.5 27.60 47.85 54.45 0.00 0.00% - 1 61.65%
COST240510C00705000 5/6/2024 5:14 PM 705 48.21 45.45 51.35 22.71 89.06% 3 71 56.78%
COST240510C00707500 5/1/2024 7:53 PM 707.5 20.68 42.95 49.20 0.00 0.00% 11 15 56.32%
COST240510C00710000 5/6/2024 2:48 PM 710 38.26 40.45 46.25 6.00 18.60% 2 142 52.20%
COST240510C00712500 5/3/2024 4:39 PM 712.5 39.50 38.05 43.45 10.37 35.60% 1 28 48.77%
COST240510C00715000 5/6/2024 4:13 PM 715 35.85 35.45 39.75 4.30 13.63% 17 169 41.00%
COST240510C00717500 5/6/2024 3:27 PM 717.5 32.51 33.10 39.00 8.12 33.29% 2 118 46.99%
COST240510C00720000 5/6/2024 5:01 PM 720 32.81 32.10 34.75 6.31 23.81% 18 200 37.11%
COST240510C00722500 5/6/2024 4:13 PM 722.5 28.55 27.75 33.60 3.55 14.20% 13 85 41.03%
COST240510C00725000 5/6/2024 3:54 PM 725 24.67 25.85 31.60 3.07 14.21% 2 367 40.85%
COST240510C00727500 5/6/2024 4:15 PM 727.5 23.53 24.85 29.00 3.85 19.56% 65 67 38.23%
COST240510C00730000 5/6/2024 5:22 PM 730 23.90 23.35 25.95 6.95 41.00% 78 450 33.89%
COST240510C00732500 5/6/2024 5:53 PM 732.5 22.19 21.65 22.65 6.43 40.80% 16 135 28.58%
COST240510C00735000 5/6/2024 5:53 PM 735 19.94 19.60 20.35 7.69 62.78% 167 266 27.15%
COST240510C00737500 5/6/2024 4:08 PM 737.5 16.00 16.85 18.05 5.04 45.99% 13 601 25.60%
COST240510C00740000 5/6/2024 5:58 PM 740 15.70 15.25 15.85 6.45 69.73% 233 496 24.26%
COST240510C00742500 5/6/2024 5:58 PM 742.5 13.75 13.10 13.85 6.02 77.88% 31 74 23.38%
COST240510C00745000 5/6/2024 5:58 PM 745 11.85 11.30 12.00 5.35 82.31% 396 246 22.72%
COST240510C00747500 5/6/2024 5:37 PM 747.5 9.02 9.65 10.10 3.57 65.50% 303 111 21.63%
COST240510C00750000 5/6/2024 5:58 PM 750 8.40 8.25 8.55 4.00 90.91% 1,122 575 21.23%
COST240510C00755000 5/6/2024 6:01 PM 755 5.65 5.45 5.80 2.65 88.33% 661 240 20.33%
COST240510C00760000 5/6/2024 6:01 PM 760 3.60 3.50 3.75 1.71 90.48% 695 371 19.83%
COST240510C00765000 5/6/2024 5:58 PM 765 2.33 2.14 2.34 1.04 80.62% 984 300 19.68%
COST240510C00770000 5/6/2024 6:01 PM 770 1.33 1.26 1.40 0.61 84.72% 482 290 19.66%
COST240510C00775000 5/6/2024 5:50 PM 775 0.73 0.72 0.83 0.28 62.22% 165 295 19.89%
COST240510C00780000 5/6/2024 5:59 PM 780 0.50 0.41 0.48 0.21 72.41% 202 416 20.17%
COST240510C00785000 5/6/2024 5:55 PM 785 0.27 0.24 0.32 0.07 35.00% 63 49 21.09%
COST240510C00790000 5/6/2024 6:01 PM 790 0.18 0.14 0.20 0.05 38.46% 48 33 21.73%
COST240510C00795000 5/6/2024 5:51 PM 795 0.10 0.09 0.15 -0.04 -28.57% 26 28 23.00%
COST240510C00800000 5/6/2024 2:16 PM 800 0.06 0.06 0.11 0.00 0.00% 29 37 24.07%
COST240510C00805000 5/3/2024 7:40 PM 805 0.05 0.01 0.21 -0.03 -37.50% 2 11 28.71%
COST240510C00810000 4/29/2024 1:30 PM 810 0.09 0.01 0.24 0.00 0.00% 3 28 31.54%
COST240510C00815000 4/19/2024 1:43 PM 815 0.10 0.01 0.20 0.00 0.00% 1 1 32.81%
COST240510C00820000 4/26/2024 6:14 PM 820 0.10 0.01 0.36 0.00 0.00% 3 3 38.28%
COST240510C00825000 5/3/2024 6:19 PM 825 0.01 0.01 0.54 0.00 0.00% 4 4 43.38%
COST240510C00830000 5/6/2024 2:42 PM 830 0.02 0.01 0.48 -0.03 -60.00% 1 10 44.75%
COST240510C00835000 5/2/2024 6:50 PM 835 0.07 0.01 0.21 0.00 0.00% 66 92 41.36%
COST240510C00840000 5/6/2024 5:08 PM 840 0.03 0.01 0.03 -0.03 -50.00% 4 11 34.38%
COST240510C00850000 5/6/2024 1:54 PM 850 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00% 5 2 36.33%
COST240510C00860000 5/6/2024 5:02 PM 860 0.01 0.01 0.02 -0.03 -75.00% 4 269 39.45%
COST240510C00870000 5/6/2024 2:34 PM 870 0.01 0.01 0.02 -0.06 -85.71% 34 194 42.58%
COST240510C00890000 5/1/2024 7:17 PM 890 0.32 0.01 0.04 0.00 0.00% 3 0 51.76%
COST240510C00900000 4/24/2024 7:14 PM 900 0.03 0.01 0.17 0.00 0.00% - 1 59.57%
COST240510C00910000 5/1/2024 5:49 PM 910 0.03 0.00 0.18 0.00 0.00% 1 11 62.70%
COST240510C00940000 4/29/2024 3:37 PM 940 0.01 0.00 0.10 0.00 0.00% - 10 67.97%
COST240510C00950000 5/6/2024 1:30 PM 950 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 3 1 59.38%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
COST240510P00410000 4/18/2024 5:15 PM 410 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 2 146.88%
COST240510P00560000 4/29/2024 7:59 PM 560 0.03 0.00 0.31 0.00 0.00% 10 11 100.98%
COST240510P00570000 4/3/2024 4:20 PM 570 0.27 0.00 3.80 0.00 0.00% 1 1 138.67%
COST240510P00580000 5/1/2024 3:01 PM 580 0.58 0.00 0.32 0.00 0.00% 1 0 90.43%
COST240510P00585000 5/1/2024 4:23 PM 585 0.05 0.00 0.25 0.00 0.00% - 16 85.25%
COST240510P00590000 5/6/2024 5:14 PM 590 0.01 0.00 0.01 -0.04 -80.00% 14 7 62.50%
COST240510P00595000 5/6/2024 5:12 PM 595 0.01 0.00 0.01 -0.05 -83.33% 3 6 59.38%
COST240510P00600000 5/6/2024 5:53 PM 600 0.01 0.00 0.01 -0.05 -83.33% 83 39 57.81%
COST240510P00605000 5/3/2024 7:57 PM 605 0.06 0.01 0.19 0.00 0.00% 1 2 73.05%
COST240510P00610000 5/3/2024 6:17 PM 610 0.01 0.01 0.19 0.00 0.00% 10 8 70.51%
COST240510P00615000 4/30/2024 7:17 PM 615 0.05 0.01 0.06 0.00 0.00% 45 63 60.94%
COST240510P00620000 5/3/2024 2:43 PM 620 0.03 0.01 0.28 0.00 0.00% 2 39 68.56%
COST240510P00625000 4/25/2024 2:14 PM 625 0.19 0.01 0.07 0.00 0.00% 1 5 57.42%
COST240510P00630000 4/18/2024 3:31 PM 630 0.58 0.01 0.19 0.00 0.00% 1 1 60.74%
COST240510P00635000 5/6/2024 5:45 PM 635 0.03 0.01 0.06 -0.07 -70.00% 1 40 52.15%
COST240510P00640000 4/29/2024 6:32 PM 640 0.13 0.01 0.18 0.00 0.00% 11 69 55.47%
COST240510P00645000 4/30/2024 7:07 PM 645 0.08 0.01 0.07 0.00 0.00% 2 28 51.37%
COST240510P00650000 5/3/2024 7:41 PM 650 0.01 0.01 0.13 0.00 0.00% 43 139 52.73%
COST240510P00655000 5/6/2024 5:14 PM 655 0.05 0.01 0.34 -0.03 -37.50% 2 80 52.20%
COST240510P00657500 5/1/2024 1:35 PM 657.5 0.20 0.01 0.11 0.00 0.00% - 1 48.05%
COST240510P00660000 5/6/2024 6:01 PM 660 0.01 0.01 0.08 -0.12 -92.31% 25 70 45.12%
COST240510P00662500 5/6/2024 4:39 PM 662.5 0.03 0.01 0.33 -0.20 -86.96% 2 1 53.03%
COST240510P00665000 5/6/2024 6:02 PM 665 0.02 0.02 0.19 -0.01 -5.00% 36 111 47.71%
COST240510P00670000 5/6/2024 5:22 PM 670 0.03 0.03 0.13 -0.03 -50.00% 46 189 42.92%
COST240510P00672500 5/3/2024 6:29 PM 672.5 0.07 0.01 0.13 0.00 0.00% 10 12 41.70%
COST240510P00675000 5/6/2024 1:45 PM 675 0.02 0.01 0.09 -0.03 -60.00% 2 328 38.67%
COST240510P00677500 5/2/2024 2:22 PM 677.5 0.35 0.02 0.19 0.00 0.00% - 25 41.36%
COST240510P00680000 5/6/2024 5:31 PM 680 0.05 0.02 0.09 -0.02 -20.00% 13 271 36.33%
COST240510P00682500 5/2/2024 2:06 PM 682.5 0.50 0.01 0.86 0.00 0.00% - 2 50.17%
COST240510P00685000 5/6/2024 3:45 PM 685 0.06 0.02 0.08 -0.01 -14.29% 21 145 33.50%
COST240510P00687500 5/3/2024 1:38 PM 687.5 0.15 0.02 0.30 -0.05 -25.00% 10 15 38.92%
COST240510P00690000 5/3/2024 7:51 PM 690 0.05 0.01 0.10 -0.03 -37.50% 4 205 32.03%
COST240510P00692500 5/6/2024 4:51 PM 692.5 0.06 0.01 0.18 -0.05 -45.45% 11 29 33.50%
COST240510P00695000 5/6/2024 5:47 PM 695 0.04 0.01 0.08 -0.08 -66.67% 18 150 28.91%
COST240510P00697500 5/6/2024 5:24 PM 697.5 0.07 0.03 0.11 -0.10 -58.82% 8 18 28.91%
COST240510P00700000 5/6/2024 5:58 PM 700 0.07 0.07 0.09 -0.11 -57.89% 261 1,670 26.95%
COST240510P00702500 5/6/2024 3:22 PM 702.5 0.06 0.04 0.12 -0.14 -70.00% 21 240 26.81%
COST240510P00705000 5/6/2024 5:47 PM 705 0.09 0.04 0.11 -0.16 -64.00% 23 201 25.29%
COST240510P00707500 5/6/2024 5:21 PM 707.5 0.10 0.06 0.13 -0.12 -54.55% 74 238 24.66%
COST240510P00710000 5/6/2024 5:41 PM 710 0.10 0.07 0.14 -0.25 -71.43% 154 235 23.73%
COST240510P00712500 5/6/2024 5:34 PM 712.5 0.14 0.13 0.17 -0.22 -61.11% 55 72 23.15%
COST240510P00715000 5/6/2024 5:25 PM 715 0.17 0.12 0.19 -0.32 -65.31% 83 358 22.27%
COST240510P00717500 5/6/2024 5:15 PM 717.5 0.20 0.15 0.23 -0.45 -69.23% 70 220 21.68%
COST240510P00720000 5/6/2024 5:57 PM 720 0.24 0.19 0.27 -0.65 -73.03% 279 490 20.92%
COST240510P00722500 5/6/2024 5:59 PM 722.5 0.26 0.24 0.33 -0.91 -77.78% 100 233 20.34%
COST240510P00725000 5/6/2024 5:56 PM 725 0.37 0.32 0.42 -0.98 -72.59% 164 326 19.87%
COST240510P00727500 5/6/2024 5:54 PM 727.5 0.48 0.42 0.52 -0.86 -64.18% 129 77 19.29%
COST240510P00730000 5/6/2024 5:53 PM 730 0.62 0.55 0.66 -1.48 -70.48% 354 442 18.81%
COST240510P00732500 5/6/2024 5:47 PM 732.5 0.85 0.73 0.85 -1.85 -68.52% 246 90 18.41%
COST240510P00735000 5/6/2024 5:59 PM 735 1.03 0.96 1.09 -2.30 -69.07% 300 108 17.99%
COST240510P00737500 5/6/2024 5:54 PM 737.5 1.35 1.26 1.42 -2.71 -66.75% 195 387 17.70%
COST240510P00740000 5/6/2024 5:57 PM 740 1.67 1.64 1.81 -3.38 -66.93% 429 255 17.30%
COST240510P00742500 5/6/2024 5:55 PM 742.5 2.24 2.12 2.32 -3.56 -61.38% 177 57 16.99%
COST240510P00745000 5/6/2024 6:00 PM 745 2.71 2.72 2.92 -4.64 -63.13% 303 106 16.58%
COST240510P00747500 5/6/2024 5:56 PM 747.5 3.60 3.50 3.70 -4.95 -57.89% 325 27 16.32%
COST240510P00750000 5/6/2024 5:55 PM 750 4.60 4.40 4.60 -5.35 -53.77% 364 17 15.95%
COST240510P00755000 5/6/2024 5:55 PM 755 6.90 6.65 7.00 -5.61 -44.84% 73 5 15.44%
COST240510P00760000 5/6/2024 5:35 PM 760 10.75 9.60 10.05 -7.03 -39.54% 45 66 14.67%
COST240510P00770000 5/6/2024 4:49 PM 770 19.56 17.20 18.05 -10.30 -34.49% 1 1 11.43%
COST240510P00780000 5/6/2024 2:32 PM 780 31.84 25.05 30.50 -24.73 -43.72% 3 0 32.41%
COST240510P00790000 4/12/2024 3:43 PM 790 63.00 34.35 40.65 0.00 0.00% 2 0 40.14%
COST240510P00830000 4/30/2024 2:16 PM 830 106.68 74.15 80.95 0.00 0.00% - 0 66.83%

Related Tickers