NYSE - Delayed Quote USD

The Cigna Group (CI)

346.70 +4.29 (+1.25%)
At close: May 7 at 4:00 PM EDT
346.00 -0.70 (-0.20%)
After hours: May 7 at 7:42 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CI240510C00250000 5/2/2024 1:43 PM 250 106.40 94.90 98.20 0.00 0.00% - 1 229.00%
CI240510C00310000 5/2/2024 1:53 PM 310 39.70 35.40 38.30 0.00 0.00% - 3 61.33%
CI240510C00320000 5/6/2024 7:39 PM 320 23.20 25.40 28.40 0.00 0.00% 1 19 80.91%
CI240510C00330000 4/19/2024 3:53 PM 330 25.76 15.10 18.50 0.00 0.00% 1 1 59.72%
CI240510C00335000 5/6/2024 1:34 PM 335 10.00 10.70 14.00 0.00 0.00% 27 35 53.17%
CI240510C00337500 5/7/2024 7:09 PM 337.5 8.10 7.90 10.70 2.10 35.00% 2 15 38.38%
CI240510C00340000 5/7/2024 3:21 PM 340 6.10 5.30 7.50 1.90 45.24% 101 147 24.54%
CI240510C00342500 5/7/2024 7:03 PM 342.5 4.20 4.20 6.70 1.60 61.54% 10 122 34.30%
CI240510C00345000 5/7/2024 7:25 PM 345 2.35 2.70 3.10 0.65 38.24% 197 221 17.14%
CI240510C00347500 5/7/2024 7:53 PM 347.5 1.25 1.10 1.55 0.48 62.34% 504 118 15.32%
CI240510C00350000 5/7/2024 7:42 PM 350 0.35 0.40 0.90 -0.20 -36.36% 87 79 17.15%
CI240510C00352500 5/7/2024 2:56 PM 352.5 0.30 0.20 0.40 -0.05 -14.29% 3 58 17.19%
CI240510C00355000 5/7/2024 4:53 PM 355 0.15 0.05 0.30 -0.06 -28.57% 10 62 20.24%
CI240510C00357500 5/3/2024 2:28 PM 357.5 0.25 0.05 0.30 0.00 0.00% 10 70 24.51%
CI240510C00360000 5/7/2024 7:13 PM 360 0.10 0.05 0.10 0.00 0.00% 7 220 22.85%
CI240510C00362500 5/2/2024 7:38 PM 362.5 0.45 0.00 0.20 0.00 0.00% 8 4 29.88%
CI240510C00365000 5/6/2024 1:42 PM 365 0.05 0.05 0.20 0.00 0.00% 1 34 33.50%
CI240510C00367500 5/3/2024 1:33 PM 367.5 0.23 0.00 0.15 0.00 0.00% 1 235 35.11%
CI240510C00370000 5/7/2024 6:46 PM 370 0.05 0.00 0.10 -0.07 -58.33% 16 468 35.94%
CI240510C00372500 5/2/2024 6:01 PM 372.5 0.25 0.00 0.15 0.00 0.00% 5 6 41.70%
CI240510C00375000 5/7/2024 1:40 PM 375 0.11 0.00 0.35 0.04 57.14% 6 16 52.34%
CI240510C00380000 5/7/2024 4:55 PM 380 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 4 9 48.05%
CI240510C00385000 5/6/2024 3:57 PM 385 0.05 0.00 0.15 0.00 0.00% 7 41 51.56%
CI240510C00390000 5/7/2024 1:32 PM 390 0.05 0.00 0.15 0.00 0.00% 1 52 57.03%
CI240510C00395000 5/6/2024 1:36 PM 395 0.08 0.00 0.35 0.00 0.00% 1 5 70.22%
CI240510C00405000 5/7/2024 3:12 PM 405 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00% 48 50 64.06%
CI240510C00410000 5/7/2024 1:36 PM 410 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 5 129 73.83%
CI240510C00415000 5/3/2024 1:42 PM 415 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 20 20 78.52%
CI240510C00420000 5/3/2024 1:41 PM 420 0.05 0.00 0.15 0.00 0.00% 4 14 87.11%
CI240510C00425000 5/2/2024 5:58 PM 425 0.05 0.00 0.15 0.00 0.00% - 45 91.80%
CI240510C00430000 5/1/2024 2:26 PM 430 0.08 0.00 0.15 0.00 0.00% - 6 96.29%
CI240510C00440000 5/1/2024 2:27 PM 440 0.03 0.00 0.05 -0.02 -40.00% 10 275 93.75%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CI240510P00275000 4/25/2024 4:41 PM 275 0.33 0.00 0.60 0.00 0.00% - 2 127.54%
CI240510P00285000 5/3/2024 2:41 PM 285 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 10 22 86.72%
CI240510P00300000 5/6/2024 3:24 PM 300 0.05 0.00 0.50 0.00 0.00% 17 28 82.81%
CI240510P00305000 5/7/2024 1:46 PM 305 0.10 0.00 0.50 -0.60 -85.71% 11 2 74.80%
CI240510P00310000 5/6/2024 4:50 PM 310 0.07 0.00 0.10 0.00 0.00% 11 16 52.73%
CI240510P00315000 5/1/2024 4:50 PM 315 0.33 0.00 0.85 0.00 0.00% - 10 65.04%
CI240510P00320000 5/7/2024 5:42 PM 320 0.05 0.05 0.10 -0.70 -93.33% 3 18 43.36%
CI240510P00325000 5/7/2024 4:52 PM 325 0.05 0.00 0.75 -0.08 -61.54% 3 60 54.64%
CI240510P00330000 5/6/2024 2:15 PM 330 0.24 0.00 0.10 0.00 0.00% 27 91 28.81%
CI240510P00332500 5/3/2024 7:08 PM 332.5 0.72 0.00 0.55 0.00 0.00% 5 5 36.48%
CI240510P00335000 5/6/2024 5:48 PM 335 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00% 6 60 24.51%
CI240510P00337500 5/7/2024 3:12 PM 337.5 0.17 0.05 0.20 -0.68 -80.00% 2 34 20.26%
CI240510P00340000 5/7/2024 6:16 PM 340 0.25 0.10 0.30 -1.20 -82.76% 10 284 17.73%
CI240510P00342500 5/7/2024 6:20 PM 342.5 0.55 0.25 0.55 -1.80 -76.60% 128 254 15.89%
CI240510P00345000 5/7/2024 7:53 PM 345 0.95 0.80 1.15 -3.05 -76.25% 90 72 15.02%
CI240510P00347500 5/7/2024 7:49 PM 347.5 2.00 1.85 2.20 -4.60 -69.70% 31 53 14.11%
CI240510P00350000 5/7/2024 6:24 PM 350 4.60 3.20 4.50 -4.09 -47.07% 3 51 19.95%
CI240510P00352500 5/7/2024 6:45 PM 352.5 6.64 4.30 7.10 -5.26 -44.20% 25 11 27.31%
CI240510P00355000 5/2/2024 7:22 PM 355 11.00 7.00 9.90 0.00 0.00% 37 37 36.33%
CI240510P00357500 5/7/2024 3:31 PM 357.5 12.34 9.40 12.60 3.64 41.84% 2 17 44.19%
CI240510P00360000 5/2/2024 5:00 PM 360 12.50 11.30 14.80 0.00 0.00% 12 0 46.34%
CI240510P00362500 5/2/2024 4:27 PM 362.5 14.73 14.40 17.70 0.00 0.00% - 1 56.20%
CI240510P00375000 4/26/2024 3:45 PM 375 23.10 26.90 30.40 0.00 0.00% 1 1 52.34%

Related Tickers