NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

Celanese Corporation (CE)

157.17 +0.79 (+0.51%)
At close: May 3 at 4:00 PM EDT
160.00 +2.83 (+1.80%)
After hours: May 3 at 7:42 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CE240517C00145000 4/12/2024 5:22 PM 145 13.15 11.30 14.00 0.00 0.00% 1 1 53.42%
CE240517C00150000 4/30/2024 6:39 PM 150 7.50 8.50 9.50 0.00 0.00% 4 7 44.46%
CE240517C00155000 5/2/2024 7:12 PM 155 6.30 5.40 5.90 0.30 5.00% 5 137 40.31%
CE240517C00160000 5/3/2024 7:57 PM 160 3.20 3.00 3.30 0.80 33.33% 44 138 38.33%
CE240517C00165000 5/3/2024 2:22 PM 165 1.85 1.40 1.60 0.45 32.14% 13 139 36.82%
CE240517C00170000 4/30/2024 6:37 PM 170 0.57 0.55 0.75 0.00 0.00% 4 375 37.06%
CE240517C00175000 5/3/2024 6:18 PM 175 0.35 0.15 0.35 0.13 59.09% 1 368 37.99%
CE240517C00180000 4/26/2024 5:42 PM 180 0.15 0.00 0.20 0.00 0.00% 1 38 40.67%
CE240517C00185000 4/8/2024 7:54 PM 185 0.80 0.00 1.25 0.00 0.00% 30 31 59.50%
CE240517C00190000 3/20/2024 6:29 PM 190 0.90 0.00 0.75 0.00 0.00% - 14 59.86%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CE240517P00135000 4/12/2024 2:47 PM 135 0.61 0.00 0.25 0.00 0.00% 19 19 47.85%
CE240517P00140000 4/26/2024 6:21 PM 140 0.62 0.25 0.55 0.00 0.00% 4 18 46.09%
CE240517P00145000 5/2/2024 6:31 PM 145 0.60 0.60 1.00 -0.25 -29.41% 16 49 42.51%
CE240517P00150000 5/3/2024 3:03 PM 150 1.75 1.45 1.95 -0.25 -12.50% 1 1,012 40.56%
CE240517P00155000 5/3/2024 3:43 PM 155 3.30 3.00 3.40 -0.20 -5.71% 5 108 37.45%
CE240517P00160000 5/3/2024 3:12 PM 160 5.60 5.50 5.90 -0.70 -11.11% 12 40 36.35%
CE240517P00165000 5/1/2024 4:50 PM 165 11.83 8.70 9.50 0.00 0.00% 3 73 37.57%
CE240517P00170000 5/1/2024 4:50 PM 170 16.57 13.00 13.70 0.00 0.00% 3 4 38.84%

Related Tickers