NYSE - Delayed Quote USD

Carnival Corporation & plc (CCL)

15.08 -0.10 (-0.66%)
At close: April 26 at 4:00 PM EDT
15.16 +0.08 (+0.53%)
Pre-Market: 8:02 AM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CCL240503C00010000 4/26/2024 2:00 PM 10 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 7 0.00%
CCL240503C00010500 4/26/2024 2:00 PM 10.5 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 14 14 0.00%
CCL240503C00011500 4/26/2024 3:07 PM 11.5 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 7 0.00%
CCL240503C00012000 4/26/2024 2:27 PM 12 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 37 39 0.00%
CCL240503C00012500 4/25/2024 2:41 PM 12.5 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 18 0.00%
CCL240503C00013000 4/26/2024 6:25 PM 13 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 30 0.00%
CCL240503C00013500 4/26/2024 3:25 PM 13.5 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 46 0.00%
CCL240503C00014000 4/26/2024 7:48 PM 14 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 509 719 0.00%
CCL240503C00014500 4/26/2024 7:22 PM 14.5 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00% 161 1,861 0.00%
CCL240503C00015000 4/26/2024 7:59 PM 15 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,835 6,256 0.00%
CCL240503C00015500 4/26/2024 8:00 PM 15.5 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00% 2,584 3,908 6.25%
CCL240503C00016000 4/26/2024 7:59 PM 16 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 869 3,750 12.50%
CCL240503C00016500 4/26/2024 7:12 PM 16.5 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 45 10,050 25.00%
CCL240503C00017000 4/26/2024 7:28 PM 17 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 283 3,334 25.00%
CCL240503C00017500 4/26/2024 7:22 PM 17.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 14 1,715 25.00%
CCL240503C00018000 4/26/2024 4:13 PM 18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 442 50.00%
CCL240503C00018500 4/16/2024 7:23 PM 18.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 216 50.00%
CCL240503C00019000 4/22/2024 1:50 PM 19 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 144 50.00%
CCL240503C00019500 4/25/2024 1:53 PM 19.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 179 50.00%
CCL240503C00020000 4/16/2024 1:39 PM 20 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 263 50.00%
CCL240503C00020500 4/4/2024 5:42 PM 20.5 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 120 224 50.00%
CCL240503C00021000 4/4/2024 1:30 PM 21 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 19 50.00%
CCL240503C00021500 3/28/2024 3:27 PM 21.5 0.04 0.00 0.37 0.00 0.00% 110 213 222.27%
CCL240503C00022000 4/1/2024 2:15 PM 22 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 200 241 50.00%
CCL240503C00023000 4/26/2024 1:30 PM 23 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 6 50.00%
CCL240503C00024000 3/26/2024 7:10 PM 24 0.07 0.00 0.02 0.00 0.00% 4 4 165.63%
CCL240503C00025000 3/26/2024 7:56 PM 25 0.06 0.00 0.02 0.00 0.00% 10 115 178.13%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CCL240503P00011500 4/23/2024 3:57 PM 11.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 29 42 50.00%
CCL240503P00012000 4/26/2024 6:00 PM 12 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 150 50.00%
CCL240503P00012500 4/24/2024 6:49 PM 12.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 1,178 50.00%
CCL240503P00013000 4/26/2024 7:47 PM 13 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 427 574 25.00%
CCL240503P00013500 4/26/2024 7:02 PM 13.5 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 355 648 25.00%
CCL240503P00014000 4/26/2024 7:59 PM 14 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 207 1,839 25.00%
CCL240503P00014500 4/26/2024 7:55 PM 14.5 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,269 1,460 12.50%
CCL240503P00015000 4/26/2024 7:58 PM 15 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,416 3,580 1.56%
CCL240503P00015500 4/26/2024 7:56 PM 15.5 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00% 135 644 0.00%
CCL240503P00016000 4/26/2024 7:59 PM 16 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00% 113 651 0.00%
CCL240503P00016500 4/24/2024 7:05 PM 16.5 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 132 0.00%
CCL240503P00017000 4/26/2024 7:04 PM 17 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 30 0.00%
CCL240503P00017500 4/16/2024 2:01 PM 17.5 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 0 0.00%
CCL240503P00018000 4/25/2024 3:05 PM 18 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
CCL240503P00019000 3/28/2024 1:32 PM 19 2.21 3.85 4.35 0.00 0.00% 1 0 164.06%
CCL240503P00019500 4/1/2024 1:34 PM 19.5 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
CCL240503P00022000 4/4/2024 5:09 PM 22 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
CCL240503P00024000 4/12/2024 2:39 PM 24 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%

Related Tickers