NYSE - Delayed Quote USD

AGCO Corporation (AGCO)

111.81 +1.18 (+1.07%)
At close: May 3 at 4:00 PM EDT
111.81 0.00 (0.00%)
After hours: May 3 at 7:23 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
AGCO240517C00060000 4/26/2024 7:11 PM 60 56.70 49.50 54.30 0.00 0.00% 2 1 145.31%
AGCO240517C00065000 4/22/2024 7:14 PM 65 55.00 44.50 49.40 0.00 0.00% 9 1 136.72%
AGCO240517C00075000 12/14/2023 3:33 PM 75 47.50 41.20 46.00 0.00 0.00% - 0 292.46%
AGCO240517C00080000 1/19/2024 6:33 PM 80 36.72 28.20 33.00 0.00 0.00% 1 1 139.26%
AGCO240517C00090000 5/2/2024 6:26 PM 90 21.66 19.50 24.40 0.00 0.00% 12 19 61.52%
AGCO240517C00095000 5/2/2024 6:37 PM 95 16.64 14.50 19.40 0.00 0.00% 8 4 109.23%
AGCO240517C00100000 4/22/2024 6:30 PM 100 19.60 9.60 14.50 0.00 0.00% 3 7 89.01%
AGCO240517C00105000 4/30/2024 3:27 PM 105 10.50 5.40 9.50 0.00 0.00% 1 3 66.58%
AGCO240517C00110000 5/2/2024 7:43 PM 110 3.00 2.65 3.40 0.00 0.00% 6 54 28.59%
AGCO240517C00115000 5/3/2024 6:25 PM 115 0.80 0.75 1.10 -0.40 -33.33% 58 622 27.64%
AGCO240517C00120000 5/3/2024 6:34 PM 120 0.25 0.15 0.35 -0.22 -46.81% 63 534 30.42%
AGCO240517C00125000 5/3/2024 6:09 PM 125 0.20 0.05 0.20 0.00 0.00% 2 238 37.31%
AGCO240517C00130000 5/2/2024 1:53 PM 130 0.13 0.05 0.15 0.00 0.00% 1 169 44.73%
AGCO240517C00135000 5/2/2024 2:45 PM 135 0.10 0.05 0.20 0.00 0.00% 2 226 51.95%
AGCO240517C00140000 4/2/2024 6:09 PM 140 0.70 0.00 0.75 0.00 0.00% 10 45 73.14%
AGCO240517C00145000 5/1/2024 3:43 PM 145 0.05 0.00 0.65 0.00 0.00% 3 11 79.69%
AGCO240517C00150000 2/22/2024 2:30 PM 150 0.50 0.10 3.90 0.00 0.00% 2 31 134.52%
AGCO240517C00155000 12/20/2023 2:30 PM 155 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 10 50.00%
AGCO240517C00160000 3/27/2024 2:43 PM 160 1.05 0.00 4.80 0.00 0.00% 2 17 161.82%
AGCO240517C00165000 12/5/2023 2:30 PM 165 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 3 50.00%
AGCO240517C00170000 11/20/2023 2:30 PM 170 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 6 50.00%
AGCO240517C00175000 11/20/2023 2:30 PM 175 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 50.00%
AGCO240517C00180000 4/23/2024 2:08 PM 180 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 3 28 92.97%
AGCO240517C00185000 3/20/2024 6:21 PM 185 0.25 0.00 1.20 0.00 0.00% - 20 149.61%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
AGCO240517P00065000 10/20/2023 7:00 PM 65 0.85 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 2 248.34%
AGCO240517P00070000 2/13/2024 7:50 PM 70 0.35 0.00 4.80 0.00 0.00% 1 24 221.44%
AGCO240517P00075000 4/12/2024 2:43 PM 75 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00% 4 11 90.23%
AGCO240517P00080000 11/28/2023 2:30 PM 80 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 14 50.00%
AGCO240517P00085000 5/2/2024 1:47 PM 85 0.05 0.00 2.50 0.00 0.00% 1 18 121.24%
AGCO240517P00090000 5/1/2024 7:31 PM 90 0.10 0.00 3.50 0.00 0.00% 17 158 113.72%
AGCO240517P00095000 5/3/2024 7:57 PM 95 0.15 0.05 3.60 -1.00 -86.96% 1 50 95.07%
AGCO240517P00100000 5/2/2024 7:48 PM 100 0.35 0.15 0.65 0.00 0.00% 16 99 51.76%
AGCO240517P00105000 5/2/2024 7:59 PM 105 1.20 0.60 1.00 0.00 0.00% 16 174 41.24%
AGCO240517P00110000 5/3/2024 7:30 PM 110 2.91 2.35 2.90 -0.49 -14.41% 33 510 44.75%
AGCO240517P00115000 5/3/2024 4:47 PM 115 6.18 5.80 8.50 -1.02 -14.17% 13 563 63.35%
AGCO240517P00120000 5/2/2024 4:01 PM 120 7.89 8.50 13.30 0.00 0.00% 9 105 67.99%
AGCO240517P00125000 5/1/2024 5:38 PM 125 15.00 14.20 16.70 0.00 0.00% 2 39 78.17%
AGCO240517P00130000 4/1/2024 2:35 PM 130 11.90 17.20 22.00 0.00 0.00% 9 23 78.03%
AGCO240517P00135000 11/6/2023 4:23 PM 135 23.30 21.70 26.40 0.00 0.00% 1 6 78.08%
AGCO240517P00140000 11/6/2023 8:44 PM 140 26.80 26.20 31.00 0.00 0.00% 2 14 74.56%
AGCO240517P00145000 11/6/2023 5:36 PM 145 31.10 30.80 35.50 0.00 0.00% 1 8 130.03%
AGCO240517P00150000 10/19/2023 2:06 PM 150 36.70 32.60 37.50 0.00 0.00% 3 5 0.00%
AGCO240517P00155000 10/30/2023 2:21 PM 155 46.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 3 0.00%
AGCO240517P00160000 10/24/2023 2:39 PM 160 49.40 45.10 50.00 0.00 0.00% 3 4 149.37%
AGCO240517P00165000 10/19/2023 2:47 PM 165 50.40 46.10 51.00 0.00 0.00% 2 5 0.00%
AGCO240517P00170000 10/10/2023 2:24 PM 170 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 2 0.00%

Related Tickers